Aandeel Panasonic
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Panasonic? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Panasonic actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Panasonic aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.07.2025 12:37 uur
EUR
Grafiek aandeel Panasonic
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Panasonic
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Panasonic. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Panasonic brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Panasonic?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Panasonic voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Panasonic
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Panasonic
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Diageo | 22,30 | GBp | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,94 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | -2,33 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
Hornbach Holding | 102,60 | EUR | -1,91 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
Lumen Technologies | 4,60 | USD | 3,37 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,15 | USD | -0,77 % |
Secunet Security Networks | 221,00 | EUR | -1,56 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
PowerCell Sweden | 2,23 | SEK | -0,80 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | 1,03 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | -0,30 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | -1,67 % |
Riot Blockchain | 12,17 | USD | -0,25 % |
DoorDash | 238,79 | USD | 0,00 % |
BB Biotech | 32,40 | EUR | -1,07 % |
SMA Solar | 23,94 | EUR | -2,29 % |
MLP | 8,30 | EUR | -1,31 % |
Barclays | 3,84 | GBP (gehan | -1,16 % |
PSI | 30,10 | EUR | -2,90 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
Takkt | 6,51 | EUR | 0,46 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,82 % |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 86,10 | EUR | -4,01 % |
Vossloh | 84,00 | EUR | 1,20 % |
IVU Traffic Technologies | 19,45 | EUR | 0,78 % |
ElringKlinger | 4,47 | EUR | 1,82 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | -0,70 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | -1,10 % |
Paragon | 2,13 | EUR | -3,18 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,30 % |
VERBIO | 12,81 | EUR | -2,51 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Alfen | 10,56 | EUR | -2,76 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Borussia Dortmund | 3,90 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Nedap | 72,00 | EUR | -1,10 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,14 % |
Sartorius | 177,60 | EUR | -0,78 % |
MBB | 137,20 | EUR | -0,87 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
NOV | 13,08 | USD | -0,91 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
ATOSS Software | 140,20 | Euro | 1,01 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
DIC Asset | 2,18 | EUR | 5,84 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
CRH | 80,74 | EUR | -0,39 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Snowflake | 221,49 | USD | 1,91 % |
Bitcoin Group | 41,70 | EUR | -2,57 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
Worldline | 3,82 | EUR | -1,11 % |
Uranium Energy | 6,60 | USD | -0,30 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | -2,50 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
ForFarmers | 4,02 | EUR | -0,37 % |
Basic-Fit | 25,26 | EUR | 1,77 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
HSBC | 10,30 | EUR | -0,19 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -0,72 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,10 % |
Trip.com | 58,74 | USD | -0,64 % |
BayWa | 9,02 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 53,40 | EUR | -0,19 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Sibanye Stillwater | 1,65 | EUR | 1,85 % |
ELMOS | 91,70 | EUR | -0,22 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | -0,75 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | -0,85 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -0,17 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
TomTom | 5,00 | EUR | -1,90 % |
Hamburger Hafen | 19,10 | EUR | 0,79 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 3,23 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,40 % |
PVA TePla | 20,82 | EUR | -2,44 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Brunel | 9,18 | EUR | 0,22 % |
VivoryonTherapeutics | 1,47 | — | 1,94 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | 0,00 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
AstraZeneca | 119,40 | GBP (gehan | -0,33 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,31 % |
Stellantis | 8,53 | EUR | -2,87 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,12 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
PNE | 15,28 | EUR | -0,52 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Ryanair Holdings | 57,80 | USD | -0,81 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,87 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
GFT Technologies | 23,30 | EUR | -3,32 % |
LPKF Laser | 8,81 | EUR | -1,56 % |
Flutter Entertainment | 281,05 | EUR | -0,45 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
Unilever | 52,26 | EUR | -0,19 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 234,80 | USD | 0,51 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
BAM Groep | 7,27 | EUR | -0,41 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
bet-at-home | 2,86 | EUR | -0,35 % |
NSI | 24,35 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 26,66 | EUR | -0,45 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,40 | EUR | -1,30 % |
EverQuote | 24,53 | USD | 1,41 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
Heijmans | 52,00 | EUR | -0,67 % |
easyJet | 6,08 | EUR | -1,68 % |
Draegerwerk | 65,10 | EUR | -1,51 % |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
Wereldhave | 17,24 | EUR | -0,23 % |
Amsterdam Comm. | 22,95 | EUR | -0,86 % |
flatexDEGIRO | 23,70 | EUR | -1,99 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | -0,84 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
Medios | 12,72 | EUR | -0,47 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,07 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Yandex | 50,25 | USD | 0,56 % |
Fugro | 12,08 | EUR | 1,43 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
Open Lending Class A | 2,25 | USD | 0,90 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
Appen | 0,65 | EUR | 2,44 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,82 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Sif | 8,84 | EUR | -0,79 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
Sligro | 14,20 | EUR | -1,80 % |
Roblox | 103,59 | USD | 1,16 % |
v Lanschot Kempen | 54,10 | EUR | -1,46 % |
CD Projekt | — | PL | — |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Kendrion | 11,28 | EUR | -1,91 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
Airbnb | 136,49 | USD | 0,81 % |
Koersdetails aandeel Panasonic
Datum | Tijd | 04.07.25 | 12:37 |
Koers | 8,82 |
Verandering in USD | -0.16 |
Verandering in % | -1.83 |
Openingkoers | 8,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,99 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 8,82 |
Hoogste dagkoers | 8,90 |
Laagste jaarkoers | 8,50 |
Hoogste jaarkoers | 12,20 |
Laagste koers 52 weken | 6,25 |
Hoogste koers 52 weken | 12,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 21,85 |
Panasonic: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Panasonic
Prestaties aandeel Panasonic
1D | -0.16 | -1.83 % | |
1W | -0.09 | -1.05 % | |
1M | -1.17 | -11.68 % | |
6M | -1.21 | -12.06 % | |
YTD | -1.07 | -10.86 % | |
1Y | 1.33 | 17.82 % | |
5Y | 0.96 | 12.19 % |