Aandeel KOSS
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KOSS? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KOSS actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KOSS aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.06.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel KOSS
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KOSS
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen KOSS beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KOSS. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KOSS brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KOSS?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KOSS voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KOSS
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KOSS
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 31,25 | EUR | -0,64 % |
ELMOS | 75,70 | EUR | 0,13 % |
Singulus | 2,04 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | -0,29 % |
XPENG | 18,65 | USD | 2,59 % |
Gogo | 12,56 | USD | 3,89 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,14 | EUR | -2,61 % |
Vodafone Group ADR | 10,24 | USD | 2,61 % |
Banco Santander ADR | 8,32 | USD | 4,65 % |
Rhön-Klinikum | 13,00 | EUR | 2,36 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
Stellantis | 8,59 | EUR | 0,52 % |
SMA Solar | 18,59 | EUR | -4,96 % |
NXP | 217,53 | USD | 3,14 % |
SGL Carbon | 3,59 | EUR | -1,10 % |
VERBIO | 10,85 | EUR | 0,18 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,64 | USD | 1,05 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,15 | USD | 1,13 % |
Borussia Dortmund | 3,85 | EUR | 1,85 % |
Barclays | 3,80 | GBP (gehan | -0,65 % |
Lakeland Industries | 13,76 | USD | -1,15 % |
Lumen Technologies | 4,07 | USD | 0,74 % |
Applied Optoelectronics | 17,09 | USD | 10,47 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 2,11 % |
Timkensteel | 14,17 | USD | 1,14 % |
Huya | 3,99 | USD | 2,31 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,29 | USD | -0,77 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
PSI | 28,60 | EUR | 1,06 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,82 % |
STRATEC Biomedical | 24,05 | EUR | 0,42 % |
Blackstone | 138,26 | USD | 1,36 % |
ASML Holding NV-NY | 775,23 | USD | 1,87 % |
Fastned | 21,85 | EUR | -2,02 % |
ElringKlinger | 4,34 | EUR | -1,92 % |
Xiaomi | 5,90 | USD | -0,99 % |
Deutsche Beteiligung | 25,05 | EUR | -0,40 % |
Paragon | 2,17 | EUR | 9,60 % |
Unisys | 4,52 | USD | 2,03 % |
Prudential | 10,50 | EUR | -2,78 % |
MLP | 8,91 | EUR | 0,45 % |
RPC | 5,06 | USD | -0,20 % |
ZEAL Network | 46,10 | EUR | -0,86 % |
Panasonic | 8,95 | EUR | -0,29 % |
Medios | 11,48 | EUR | 1,23 % |
NOV | 13,69 | USD | 0,22 % |
AstraZeneca | 125,70 | GBP (gehan | -1,60 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,67 % |
Trip.com | 60,45 | USD | 0,78 % |
Flutter Entertainment | 270,06 | EUR | 2,06 % |
CRH | 77,92 | EUR | -0,54 % |
Bitcoin Group | 41,18 | EUR | -1,86 % |
AUMANN | 12,38 | EUR | -2,83 % |
BHP Billiton | 48,90 | USD | 0,72 % |
flatexDEGIRO | 23,08 | EUR | -3,27 % |
Ryanair Holdings | 56,24 | USD | 1,85 % |
Uranium Energy | 6,67 | USD | 6,72 % |
Opendoor Technologies | 0,56 | USD | -3,45 % |
Eckert & Ziegler | 65,05 | EUR | -1,14 % |
Nedap | 66,60 | EUR | -0,89 % |
Eastman Kodak | 5,85 | USD | 4,09 % |
Diageo | 22,20 | GBp | -1,33 % |
KONE | 56,26 | EUR | -0,18 % |
VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -2,07 % |
MBB | 145,80 | EUR | 3,26 % |
FABASOFT | 15,85 | EUR | -2,16 % |
Navios | 40,29 | USD | -2,66 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 0,28 % |
v Lanschot Kempen | 53,40 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 64,25 | USD | 3,05 % |
GFT Technologies | 23,10 | EUR | 1,09 % |
Qudian | 2,89 | USD | -1,37 % |
Draegerwerk | 68,10 | EUR | 0,00 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | -0,23 % |
Unilever | 54,26 | EUR | -0,29 % |
Dynavax Technologies | 10,17 | USD | -0,97 % |
IVU Traffic Technologies | 18,35 | EUR | -0,27 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | 0,50 % |
SAF Holland | 16,46 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 31,16 | USD | -1,77 % |
Appen | 0,58 | EUR | 3,18 % |
Cewe | 96,60 | EUR | -0,21 % |
Secunet Security Networks | 204,00 | EUR | -1,45 % |
EverQuote | 24,34 | USD | -1,30 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 5,91 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,68 | USD | 2,17 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -0,69 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | 1,27 % |
Open Lending Class A | 2,20 | USD | 6,80 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,54 | EUR | 0,30 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,99 | EUR | 0,67 % |
PetMed Express | 3,60 | USD | 0,84 % |
easyJet | 6,39 | EUR | -1,84 % |
LPKF Laser | 8,17 | EUR | 0,25 % |
HSBC | 10,22 | EUR | -0,97 % |
Opera | 18,40 | USD | -0,16 % |
GrowGeneration | 1,16 | USD | 1,75 % |
Adesso | 86,90 | EUR | -0,69 % |
Delek Logistics Partners | 43,76 | USD | 0,60 % |
Yandex | 50,46 | USD | 7,07 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
SÜSS MicroTec | 41,46 | EUR | -1,00 % |
Corsair Gaming | 9,37 | USD | 3,54 % |
ATOSS Software | 135,80 | Euro | 0,15 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,50 | USD | 3,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Fugro | 11,75 | EUR | 0,60 % |
Coinbase Global | 261,57 | USD | 7,77 % |
Hamburger Hafen | 18,75 | EUR | 0,54 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 0,20 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 0,00 % |
DIC Asset | 1,86 | EUR | -0,21 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,46 | USD | 0,95 % |
Nokia ADR | 5,30 | USD | 2,12 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Garrett Motion | 10,37 | USD | 0,58 % |
ForFarmers | 4,10 | EUR | 0,61 % |
Ajax | 9,76 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 12,74 | EUR | -0,78 % |
PowerCell Sweden | 2,22 | SEK | -4,65 % |
Grammer | 6,65 | EUR | -1,48 % |
JinkoSolar | 20,09 | USD | 3,13 % |
Dermapharm Holding | 35,10 | EUR | -2,23 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,50 | EUR | -4,69 % |
Airbnb | 137,21 | USD | 1,23 % |
PNE | 14,92 | EUR | -1,84 % |
Sibanye Stillwater | 1,46 | EUR | -4,58 % |
Wereldhave | 17,40 | EUR | -0,34 % |
Brunel | 9,04 | EUR | -0,44 % |
Curevac | 5,52 | USD | -0,90 % |
Worldline | 4,91 | EUR | 1,24 % |
Auto1 Group | 22,94 | EUR | -0,86 % |
Roblox | 100,44 | USD | 3,37 % |
Pharming | 0,97 | EUR | -1,63 % |
Li Auto | 28,20 | USD | 1,59 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -3,23 % |
Basic-Fit | 23,56 | EUR | 0,51 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -0,21 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 51,70 | EUR | -0,19 % |
Novacyt | 0,50 | EUR | -13,79 % |
Snowflake | 209,12 | USD | 0,45 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | -0,96 % |
Hornbach Holding | 91,00 | EUR | -0,55 % |
MPLX | 51,51 | USD | -0,71 % |
Cheniere Energy | 233,61 | USD | -1,98 % |
Ocugen | 1,16 | USD | 2,65 % |
DoorDash | 221,73 | USD | 1,27 % |
TomTom | 5,41 | EUR | -2,26 % |
Heijmans | 55,30 | EUR | -0,90 % |
Riot Blockchain | 10,17 | USD | 4,63 % |
Fossil Group | 1,36 | USD | 2,26 % |
BioNTech – ADR | 106,33 | USD | -0,23 % |
Alfen | 10,64 | EUR | -1,16 % |
Vale | 9,82 | USD | 3,81 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Vuzix | 3,15 | USD | 6,78 % |
NSI | 23,35 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 6,80 | EUR | -1,73 % |
BAM Groep | 7,54 | EUR | -0,46 % |
Kendrion | 11,64 | EUR | -0,51 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
PVA TePla | 18,91 | EUR | -1,82 % |
Rio Tinto ADR | 58,31 | USD | 0,53 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 1,09 % |
Amsterdam Comm. | 22,65 | EUR | -0,44 % |
Vossloh | 74,60 | EUR | -0,93 % |
Sif | 9,43 | EUR | -1,15 % |
Sligro | 14,44 | EUR | -0,69 % |
Koersdetails aandeel KOSS
Datum | Tijd | 16.06.25 | 22:00 |
Koers | 4,90 |
Verandering in USD | 0.2 |
Verandering in % | 4.2553191489362 |
Openingkoers | 4,70 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4,70 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 4,65 |
Hoogste dagkoers | 4,98 |
Laagste jaarkoers | 4,00 |
Hoogste jaarkoers | 8,10 |
Laagste koers 52 weken | 3,81 |
Hoogste koers 52 weken | 18,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,05 |
KOSS: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KOSS
Prestaties aandeel KOSS
1D | 0.2 | 4.26 % | |
1W | -0.89 | -15.37 % | |
1M | -0.5 | -9.26 % | |
6M | -2.72 | -35.7 % | |
YTD | -2.48 | -33.6 % | |
1Y | 0.9 | 22.5 % | |
5Y | 3.18 | 184.88 % |