Aandeel JinkoSolar
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel JinkoSolar? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel JinkoSolar actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
JinkoSolar aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel JinkoSolar
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel JinkoSolar
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen JinkoSolar beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel JinkoSolar. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel JinkoSolar brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in JinkoSolar?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel JinkoSolar voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel JinkoSolar
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel JinkoSolar
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Hornbach Holding | 92,10 | EUR | 0,55 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,40 | USD | -1,98 % |
Takkt | 6,91 | EUR | -1,14 % |
Barclays | 3,82 | GBP (gehan | -0,13 % |
SÜSS MicroTec | 41,50 | EUR | -0,77 % |
Draegerwerk | 72,20 | EUR | -0,14 % |
Ryanair Holdings | 56,34 | USD | -1,86 % |
Vodafone Group ADR | 10,00 | USD | 2,04 % |
Lakeland Industries | 15,34 | USD | 1,05 % |
SGL Carbon | 3,65 | EUR | -1,88 % |
Vale | 9,54 | USD | -0,73 % |
MLP | 8,66 | EUR | -0,80 % |
Navios | 39,03 | USD | 0,88 % |
Uranium Energy | 6,23 | USD | -0,80 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | -1,02 % |
Fossil Group | 1,38 | USD | 1,47 % |
Opera | 18,99 | USD | -0,58 % |
Gogo | 12,04 | USD | 3,61 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
Lumen Technologies | 4,20 | USD | 1,20 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
QSC | 0,91 | EUR | 5,09 % |
Li Auto | 28,88 | USD | -1,77 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
NXP | 217,40 | USD | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -1,01 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
Panasonic | 9,20 | EUR | 0,09 % |
VivoryonTherapeutics | 1,70 | — | -0,70 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | -1,97 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 1,25 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 1,61 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Blackstone | 140,79 | USD | -0,42 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 2,87 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 50,28 | USD | -0,57 % |
VERBIO | 9,91 | EUR | 0,20 % |
Delek Logistics Partners | 43,33 | USD | 1,59 % |
Alfen | 11,05 | EUR | -0,63 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,64 | EUR | -0,36 % |
SAF Holland | 16,38 | EUR | -1,33 % |
Brunel | 9,36 | EUR | 0,43 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 2,35 % |
Huya | 3,99 | USD | -2,45 % |
GrowGeneration | 1,23 | USD | -1,60 % |
Cewe | 96,90 | EUR | -1,42 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | -0,44 % |
Dynavax Technologies | 10,40 | USD | 2,16 % |
Rio Tinto ADR | 58,68 | USD | -0,26 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
BioNTech – ADR | 104,92 | USD | -0,51 % |
Applied Optoelectronics | 16,92 | USD | 3,68 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,30 | USD | -0,19 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
Curevac | 5,60 | USD | 37,59 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 7,31 | EUR | -2,92 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 1,91 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | 268,70 | PL | 0,15 % |
Heijmans | 56,45 | EUR | -0,35 % |
NOV | 13,38 | USD | 0,07 % |
Alto Ingredients | 1,10 | USD | -5,98 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
Corsair Gaming | 9,44 | USD | -1,77 % |
BHP Billiton | 49,81 | USD | -1,58 % |
Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | -1,11 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,56 % |
HSBC | 10,34 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 66,90 | EUR | -0,07 % |
Stellantis | 8,77 | EUR | -2,42 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
Unisys | 4,86 | USD | -2,02 % |
Secunet Security Networks | 212,00 | EUR | -4,29 % |
KONE | 56,40 | EUR | 1,81 % |
Sartorius | 169,20 | EUR | 0,36 % |
Trip.com | 60,92 | USD | -0,56 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,71 | USD | 2,25 % |
Jost Werke | 53,10 | EUR | 1,34 % |
Flutter Entertainment | 271,39 | EUR | 0,75 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Nedap | 68,20 | EUR | -1,59 % |
easyJet | 6,56 | EUR | -4,99 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,05 % |
AstraZeneca | 129,90 | GBP (gehan | 1,09 % |
Qudian | 2,95 | USD | 0,00 % |
flatexDEGIRO | 23,96 | EUR | 0,34 % |
Adesso | 88,80 | EUR | -1,00 % |
PVA TePla | 17,99 | EUR | -0,61 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Banco Santander ADR | 8,09 | USD | 1,63 % |
Sibanye Stillwater | 1,57 | EUR | 2,96 % |
Fugro | 11,64 | EUR | 0,26 % |
Vuzix | 3,07 | USD | -2,85 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
Sif | 9,84 | EUR | 0,41 % |
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
BP ADR | 30,92 | USD | 0,36 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | 2,31 % |
XPENG | 19,23 | USD | -5,87 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | -1,73 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | -4,85 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
Koenig & Bauer | 13,02 | EUR | -2,54 % |
PetMed Express | 3,67 | USD | -1,34 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,35 | USD | -1,91 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,59 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
Snowflake | 211,28 | USD | 1,28 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,50 | USD | 0,71 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -2,01 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 1,74 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -6,59 % |
TomTom | 5,63 | EUR | -1,75 % |
Dada Nexus ADR | 1,98 | USD | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 786,21 | USD | 0,27 % |
PNE | 15,28 | EUR | -1,04 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
Borussia Dortmund | 3,75 | EUR | -0,66 % |
Auto1 Group | 24,56 | EUR | -1,60 % |
Roblox | 95,11 | USD | -1,10 % |
Cheniere Energy | 235,04 | USD | 0,02 % |
MPLX | 51,87 | USD | 0,43 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -4,22 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
Sligro | 14,90 | EUR | 0,54 % |
Xiaomi | 5,81 | USD | -2,83 % |
Riot Blockchain | 10,21 | USD | -3,22 % |
Airbnb | 138,81 | USD | 0,54 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,76 % |
Vossloh | 75,60 | EUR | -1,18 % |
SMA Solar | 19,18 | EUR | -2,94 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | -0,92 % |
Bitcoin Group | 41,22 | EUR | -1,43 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -1,03 % |
Coinbase Global | 241,05 | USD | -3,84 % |
Unilever | 54,72 | EUR | -0,04 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 1,13 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
MBB | 142,40 | EUR | -3,39 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,59 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,81 % |
DoorDash | 216,58 | USD | -0,56 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,43 | USD | 0,62 % |
PSI | 29,40 | EUR | -2,33 % |
Gravity ADR | 64,46 | USD | 0,75 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,62 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | -1,88 % |
EverQuote | 25,74 | USD | -1,72 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | -4,03 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -3,23 % |
KOSS | 4,87 | USD | -12,09 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 3,45 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
Eastman Kodak | 5,84 | USD | -0,51 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,85 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel JinkoSolar
Datum | Tijd | 12.06.25 | 22:00 |
Koers | 18,95 |
Verandering in USD | -0.33 |
Verandering in % | -1.71 |
Openingkoers | 18,76 |
Slotkoers vorige handelsdag | 19,28 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 18,58 |
Hoogste dagkoers | 19,22 |
Laagste jaarkoers | 13,42 |
Hoogste jaarkoers | 28,56 |
Laagste koers 52 weken | 13,42 |
Hoogste koers 52 weken | 37,36 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,99 |
JinkoSolar: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 2,90 |
Omzet per aandeel | 571,38 |
Cashflow per aandeel | 66,57 |
Intensiteit van investeringen | 38,94 |
Intensiteit van arbeid | 61,06 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 63,41 |
Cashratio 2 | 103,56 |
Cashratio 3 | 77,03 |
Return on Investment (ROI) | 2,54 |
Equity ratio | 24,69 |
Debt ratio | 75,31 |
Cash ratio | 34,02 |
Quick ratio | 62,34 |
Current ratio | 102,32 |
Prestaties JinkoSolar
Prestaties aandeel JinkoSolar
1D | -0.33 | -1.71 % | |
1W | 0.43 | 2.32 % | |
1M | -0.45 | -2.32 % | |
6M | -8.75 | -31.59 % | |
YTD | -5.95 | -23.9 % | |
1Y | -6.53 | -25.63 % | |
5Y | 1.1 | 6.16 % |