Aandeel BayWa
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel BayWa? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel BayWa actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
BayWa aandeel actueel
Laatste koersupdate:07.11.2025 21:56 uur
EUR
Grafiek aandeel BayWa
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel BayWa
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel BayWa. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel BayWa brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in BayWa?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel BayWa voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel BayWa
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel BayWa
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 43,70 | EUR | 0,11 % |
| Yandex | 109,33 | USD | -6,56 % |
| Unisys | 2,69 | USD | -20,18 % |
| Nokia ADR | 6,91 | USD | 0,88 % |
| Ocugen | 1,38 | USD | -2,48 % |
| Paragon | 2,57 | EUR | 0,78 % |
| DoorDash | 196,53 | USD | -17,42 % |
| STRATEC Biomedical | 21,15 | EUR | -4,08 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | 1,45 % |
| GFT Technologies | 16,82 | EUR | -1,98 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 134,06 | USD | -2,30 % |
| v Lanschot Kempen | 50,00 | EUR | -0,20 % |
| Panasonic | 9,52 | EUR | 0,25 % |
| Gogo | 7,62 | USD | -13,07 % |
| Vodafone Group ADR | 11,34 | USD | 0,62 % |
| Riot Blockchain | 17,32 | USD | -8,72 % |
| Uranium Energy | 12,21 | USD | -6,62 % |
| Qudian | 4,75 | USD | -4,04 % |
| MPLX | 51,51 | USD | -0,15 % |
| Timkensteel | 17,28 | USD | -3,89 % |
| Open Lending Class A | 1,61 | USD | -8,52 % |
| Stellantis | 8,80 | EUR | -1,31 % |
| Vuzix | 2,85 | USD | -6,56 % |
| Delek Logistics Partners | 45,85 | USD | 1,60 % |
| QSC | 0,82 | EUR | -2,61 % |
| SGL Carbon | 3,09 | EUR | 6,93 % |
| BHP Billiton | 55,62 | USD | 0,19 % |
| Banco Santander ADR | 10,29 | USD | 0,68 % |
| Sartorius | 176,20 | EUR | -1,67 % |
| Navios | 49,07 | USD | 1,32 % |
| easyJet | 5,47 | EUR | -1,55 % |
| Tradegate | 91,00 | EUR | 1,68 % |
| Unilever | 52,42 | EUR | -1,80 % |
| Haier Smart Home | 2,05 | EUR | -5,07 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| SMA Solar | 28,64 | EUR | 5,45 % |
| Accsys | 0,68 | EUR | -4,23 % |
| Fossil Group | 1,80 | USD | -12,44 % |
| Li Auto | 20,17 | USD | 0,50 % |
| CD Projekt | 250,00 | PL | -0,08 % |
| ElringKlinger | 3,94 | EUR | -2,36 % |
| SÜSS MicroTec | 30,94 | EUR | 15,62 % |
| Ryanair Holdings | 63,16 | USD | -1,60 % |
| BP ADR | 35,82 | USD | 0,39 % |
| KOSS | 4,47 | USD | -5,10 % |
| bet-at-home | 2,45 | EUR | -5,77 % |
| LPKF Laser | 5,99 | EUR | -0,50 % |
| NOV | 15,37 | USD | 2,40 % |
| Bitcoin Group | 34,72 | EUR | -1,53 % |
| Lumen Technologies | 10,95 | USD | 0,78 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,75 | USD | 0,00 % |
| Heijmans | 55,50 | EUR | -2,12 % |
| Garrett Motion | 17,29 | USD | -0,97 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,63 | EUR | 0,22 % |
| AUMANN | 11,82 | EUR | -2,15 % |
| VERBIO | 15,90 | EUR | 1,47 % |
| Dynavax Technologies | 10,99 | USD | 6,70 % |
| Auto1 Group | 26,38 | EUR | -7,18 % |
| MBB | 185,60 | EUR | -2,83 % |
| Roblox | 101,28 | USD | -0,94 % |
| Endeavour Silver | 7,32 | USD | 0,76 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,64 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,03 | USD | -1,95 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 0,61 % |
| Vale | 12,22 | USD | -0,73 % |
| Kendrion | 13,78 | EUR | -2,41 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | -0,46 % |
| Dr. Hoenle | 7,06 | EUR | -3,55 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,46 | USD | -0,57 % |
| flatexDEGIRO | 32,54 | EUR | -2,87 % |
| Grammer | 6,00 | EUR | -4,76 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | -0,60 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,32 % |
| Blackstone | 143,49 | USD | -0,58 % |
| DIC Asset | 1,96 | EUR | -5,73 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 1,75 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| AstraZeneca | 144,50 | GBP (gehan | 2,37 % |
| Huya | 2,72 | USD | -0,91 % |
| HSBC | 12,40 | EUR | 0,32 % |
| SAF Holland | 13,66 | EUR | -0,87 % |
| Curevac | 5,25 | USD | -0,38 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -1,18 % |
| Jost Werke | 48,95 | EUR | 0,20 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -0,35 % |
| CRH | 100,10 | EUR | -0,55 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| Xiaomi | 4,79 | USD | -2,47 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | 0,00 % |
| RPC | 5,44 | USD | 0,46 % |
| Applied Optoelectronics | 29,10 | USD | -7,65 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 46,28 | USD | -2,76 % |
| Sibanye Stillwater | 2,28 | EUR | 4,59 % |
| Alfen | 10,02 | EUR | 1,79 % |
| Cewe | 99,10 | EUR | -0,40 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,96 | EUR | -1,27 % |
| Koenig & Bauer | 11,32 | EUR | -1,74 % |
| JinkoSolar | 28,60 | USD | -0,49 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | -0,93 % |
| Westwing Group AG | 12,45 | EUR | 6,87 % |
| Eckert & Ziegler | 15,99 | EUR | -0,87 % |
| Diageo | 19,15 | GBp | -6,13 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,48 % |
| PowerCell Sweden | 3,90 | SEK | 2,31 % |
| ATOSS Software | 108,20 | Euro | -3,74 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Datagroup | 63,40 | EUR | -2,61 % |
| Adesso | 90,10 | EUR | -2,49 % |
| Cheniere Energy | 208,22 | USD | 1,26 % |
| ZEAL Network | 49,00 | EUR | 1,45 % |
| Trip.com | 69,99 | USD | -0,71 % |
| Fastned | 21,15 | EUR | -0,47 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| Secunet Security Networks | 186,80 | EUR | -2,30 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | 0,00 % |
| Avantium | 6,07 | EUR | 1,08 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Worldline | 1,87 | EUR | -7,70 % |
| Opera | 13,73 | USD | -4,79 % |
| PVA TePla | 24,20 | EUR | -3,59 % |
| Rio Tinto ADR | 69,27 | USD | 0,30 % |
| GrowGeneration | 1,38 | USD | -6,12 % |
| Coinbase Global | 295,27 | USD | -7,53 % |
| Snowflake | 264,76 | USD | -0,01 % |
| NXP | 206,47 | USD | -1,89 % |
| Hornbach Holding | 83,30 | EUR | -0,72 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.029,20 | USD | -1,39 % |
| MLP | 7,18 | EUR | 3,61 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 2,86 % |
| Lakeland Industries | 16,02 | USD | -4,01 % |
| Vossloh | 69,80 | EUR | -3,72 % |
| KONE | 58,42 | EUR | 0,07 % |
| Appen | 0,41 | EUR | -0,30 % |
| BAM Groep | 7,59 | EUR | -1,68 % |
| Nedap | 99,50 | EUR | -1,29 % |
| Eastman Kodak | 5,87 | USD | -0,51 % |
| ELMOS | 89,70 | EUR | -0,88 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % |
| Sligro | 9,69 | EUR | 3,53 % |
| Opendoor Technologies | 6,56 | USD | -9,27 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -0,32 % |
| PetMed Express | 2,46 | USD | -2,19 % |
| Alto Ingredients | 1,42 | USD | 22,41 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -1,49 % |
| ForFarmers | 4,41 | EUR | 3,16 % |
| EverQuote | 24,80 | USD | -0,76 % |
| Gravity ADR | 58,76 | USD | 1,56 % |
| Singulus | 1,49 | EUR | 1,02 % |
| Takkt | 4,11 | EUR | -4,09 % |
| Sif | 6,92 | EUR | -1,00 % |
| Dermapharm Holding | 33,55 | EUR | 0,60 % |
| TomTom | 5,03 | EUR | -2,14 % |
| Vastned | 29,60 | EUR | -0,34 % |
| Ajax | 9,06 | EUR | 0,44 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,80 | EUR | -1,98 % |
| Corsair Gaming | 6,27 | USD | -3,98 % |
| Fugro | 8,30 | EUR | -0,66 % |
| Draegerwerk | 67,00 | EUR | -3,46 % |
| DSM-Firmenich | 70,40 | EUR | 0,11 % |
| Amsterdam Comm. | 23,85 | EUR | -0,21 % |
| Airbnb | 120,53 | USD | -1,61 % |
| Wereldhave | 19,60 | EUR | 1,24 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | 24,25 % |
| XPENG | 23,90 | USD | 9,68 % |
| CM.com | 5,00 | EUR | 1,63 % |
| Brunel | 7,67 | EUR | 1,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 289,20 | USD | -1,51 % |
| Medios | 12,18 | EUR | -1,14 % |
Koersdetails aandeel BayWa
| Datum | Tijd | 07.11.25 | 21:56 |
| Koers | 4,98 |
| Verandering in USD | -0.12 |
| Verandering in % | -2.35 |
| Openingkoers | 5,20 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 5,10 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 4,85 |
| Hoogste dagkoers | 5,20 |
| Laagste jaarkoers | 4,85 |
| Hoogste jaarkoers | 13,26 |
| Laagste koers 52 weken | 3,41 |
| Hoogste koers 52 weken | 8,00 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
BayWa: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -5,34 |
| Omzet per aandeel | 598,63 |
| Cashflow per aandeel | 26,06 |
| Intensiteit van investeringen | 50,21 |
| Intensiteit van arbeid | 49,79 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 0,65 |
| Cashratio 2 | 79,64 |
| Cashratio 3 | 51,86 |
| Return on Investment (ROI) | -10,64 |
| Equity ratio | 0,33 |
| Debt ratio | 99,67 |
| Cash ratio | 5,45 |
| Quick ratio | 5,45 |
| Current ratio | 82,97 |
Basisgegevens BayWa
Prestaties aandeel BayWa
| 1D | -0.12 | -2.35 % | |
| 1W | -0.07 | -1.39 % | |
| 1M | 0.33 | 7.11 % | |
| 6M | 0.42 | 9.24 % | |
| YTD | -1.15 | -18.83 % | |
| 1Y | -0.33 | -6.16 % | |
| 5Y | -10.44 | -67.71 % |
Dividendstijging aandeel BayWa
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.10 | EUR | 4.48 |
| 2021 | 1.05 | EUR | 4.80 |
| 2020 | 1.00 | EUR | 5.33 |
| 2019 | 0.95 | EUR | 5.91 |
| 2018 | 0.90 | EUR | 7.71 |