Aandeel KUKA
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KUKA? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KUKA actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KUKA aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel KUKA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KUKA
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KUKA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KUKA brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KUKA?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KUKA voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KUKA
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KUKA
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 32,15 | EUR | -0,16 % |
Navios | 36,83 | USD | -2,46 % |
Yandex | 54,72 | USD | 5,56 % |
Kendrion | 11,58 | EUR | 0,70 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Alfen | 10,40 | EUR | -2,16 % |
VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -2,44 % |
BHP Billiton | 48,04 | USD | -1,20 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | 0,29 % |
BP ADR | 30,13 | USD | -0,69 % |
BAM Groep | 7,56 | EUR | 1,48 % |
Takkt | 6,76 | EUR | 2,11 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -0,79 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,84 | USD | 0,45 % |
flatexDEGIRO | 23,86 | EUR | 2,32 % |
TomTom | 4,95 | EUR | -3,75 % |
Sartorius | 176,20 | EUR | -0,45 % |
Snowflake | 223,67 | USD | 0,48 % |
Flutter Entertainment | 283,46 | EUR | 1,72 % |
Vossloh | 84,30 | EUR | -0,47 % |
Unilever | 51,64 | EUR | -0,73 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,25 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 35,00 | EUR | 0,29 % |
AstraZeneca | 119,50 | GBP (gehan | -0,42 % |
Qudian | 3,21 | USD | 3,88 % |
Villeroy & Boch | 18,30 | EUR | 1,95 % |
PVA TePla | 20,22 | EUR | 1,10 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Nedap | 72,20 | EUR | -0,28 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 1,55 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,58 % |
Timkensteel | 15,64 | USD | 0,48 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | 0,15 % |
CRH | 78,40 | EUR | 0,28 % |
BioNTech – ADR | 107,33 | USD | 0,57 % |
Delek Logistics Partners | 42,91 | USD | -0,37 % |
Adesso | 89,20 | EUR | 1,83 % |
Banco Santander ADR | 8,30 | USD | 0,67 % |
Wereldhave | 17,08 | EUR | 0,59 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,46 | USD | 0,24 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,07 | USD | 0,17 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,43 % |
Auto1 Group | 27,36 | EUR | 9,53 % |
Lakeland Industries | 13,06 | USD | -0,95 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | -1,93 % |
ElringKlinger | 4,49 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,99 | EUR | 2,75 % |
Gogo | 14,40 | USD | -2,64 % |
Dynavax Technologies | 10,07 | USD | 1,56 % |
Vodafone Group ADR | 10,62 | USD | 0,62 % |
Curevac | 5,40 | USD | 0,28 % |
Applied Optoelectronics | 26,21 | USD | -0,06 % |
Bitcoin Group | 41,14 | EUR | -1,48 % |
Rio Tinto ADR | 58,34 | USD | -0,69 % |
STRATEC Biomedical | 26,30 | EUR | -1,50 % |
Trip.com | 58,67 | USD | -0,05 % |
LPKF Laser | 8,28 | EUR | 0,36 % |
SMA Solar | 21,32 | EUR | -2,65 % |
Opendoor Technologies | 0,55 | USD | -1,06 % |
RPC | 4,76 | USD | 0,21 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,49 | EUR | 1,23 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,08 | USD | -0,77 % |
Vale | 9,74 | USD | 2,85 % |
Fastned | 20,70 | EUR | -1,19 % |
QSC | 0,94 | EUR | 0,21 % |
GFT Technologies | 24,85 | EUR | 10,94 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | 1,35 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
NXP | 218,60 | USD | 0,72 % |
Sligro | 14,42 | EUR | 1,12 % |
Paragon | 2,15 | EUR | -3,59 % |
Lumen Technologies | 4,41 | USD | -2,33 % |
Unisys | 4,60 | USD | 2,45 % |
MLP | 8,41 | EUR | 1,45 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -1,81 % |
ASML Holding NV-NY | 798,04 | USD | 0,26 % |
Blackstone | 149,91 | USD | -0,79 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,26 % |
Riot Blockchain | 11,18 | USD | 5,94 % |
Eckert & Ziegler | 68,35 | EUR | 0,89 % |
Dr. Hoenle | 9,42 | EUR | -1,88 % |
Jost Werke | 54,00 | EUR | 3,85 % |
PSI | 30,10 | EUR | -0,33 % |
Secunet Security Networks | 229,00 | EUR | 3,85 % |
MBB | 141,00 | EUR | 1,59 % |
SÜSS MicroTec | 46,86 | EUR | 2,18 % |
Uranium Energy | 6,77 | USD | 0,82 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -3,08 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Ryanair Holdings | 57,62 | USD | 1,10 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | 2,12 % |
Cewe | 98,00 | EUR | -0,31 % |
Huya | 3,57 | USD | -0,83 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,08 | USD | -2,99 % |
Cheniere Energy | 242,72 | USD | 1,13 % |
Xiaomi | 6,57 | USD | 1,83 % |
KOSS | 5,03 | USD | 1,21 % |
AUMANN | 12,20 | EUR | -0,81 % |
Garrett Motion | 10,45 | USD | -0,52 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | 1,49 % |
ELMOS | 89,20 | EUR | 1,48 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,89 | EUR | 0,67 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,07 % |
Panasonic | 9,14 | EUR | 0,20 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
ATOSS Software | 140,40 | Euro | 0,00 % |
Li Auto | 27,25 | USD | -0,80 % |
BayWa | 9,05 | EUR | 3,19 % |
Basic-Fit | 25,84 | EUR | 1,10 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
v Lanschot Kempen | 54,60 | EUR | 0,55 % |
PNE | 15,24 | EUR | 0,13 % |
Appen | 0,65 | EUR | 1,16 % |
MPLX | 51,61 | USD | 0,76 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
Worldline | 3,56 | EUR | 17,86 % |
SAF Holland | 17,02 | EUR | 3,40 % |
EverQuote | 24,18 | USD | -0,29 % |
JinkoSolar | 21,61 | USD | -0,14 % |
Stellantis | 8,52 | EUR | -2,22 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 1,42 % |
KONE | 55,96 | EUR | -0,46 % |
Draegerwerk | 67,20 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 4,85 | USD | 0,52 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Sibanye Stillwater | 1,54 | EUR | 4,07 % |
HSBC | 10,32 | EUR | -1,53 % |
Opera | 18,84 | USD | 2,00 % |
GrowGeneration | 0,94 | USD | 8,06 % |
DIC Asset | 1,98 | EUR | 2,38 % |
Ocugen | 0,93 | USD | -5,33 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
Diageo | 21,40 | GBp | -1,83 % |
Fugro | 11,93 | EUR | -3,01 % |
Brunel | 8,95 | EUR | -2,82 % |
Hornbach Holding | 105,20 | EUR | 2,33 % |
Open Lending Class A | 1,94 | USD | -5,15 % |
Sif | 9,05 | EUR | -2,48 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Amsterdam Comm. | 23,00 | EUR | 1,10 % |
easyJet | 6,26 | EUR | 0,71 % |
Alto Ingredients | 1,14 | USD | -1,72 % |
VERBIO | 12,18 | EUR | -1,54 % |
Coinbase Global | 352,14 | USD | -0,37 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Roblox | 103,46 | USD | -2,02 % |
Greenyard | 7,32 | EUR | 0,27 % |
ForFarmers | 4,00 | EUR | 0,38 % |
Heijmans | 54,95 | EUR | 1,29 % |
XPENG | 17,85 | USD | -1,57 % |
Vuzix | 3,05 | USD | 8,54 % |
PetMed Express | 3,34 | USD | 1,52 % |
Eastman Kodak | 5,65 | USD | -1,74 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
Corsair Gaming | 9,46 | USD | -0,73 % |
NOV | 12,63 | USD | -0,82 % |
Deutsche Beteiligung | 25,65 | EUR | 0,39 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | 280,80 | PL | 2,00 % |
IVU Traffic Technologies | 19,05 | EUR | -0,78 % |
Pharming | 0,91 | EUR | -2,20 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -0,51 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,76 | EUR | -1,01 % |
DoorDash | 243,53 | USD | 0,50 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -1,40 % |
NSI | 23,85 | EUR | 0,63 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 227,89 | USD | -0,30 % |
Medios | 12,66 | EUR | 2,10 % |
Airbnb | 132,37 | USD | -1,60 % |
Gravity ADR | 63,35 | USD | 1,56 % |
CM.com | 7,01 | EUR | -1,41 % |
Koersdetails aandeel KUKA
KUKA: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KUKA
Prestaties aandeel KUKA
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |