Aandeel KUKA
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KUKA? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KUKA actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KUKA aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel KUKA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KUKA
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KUKA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KUKA brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KUKA?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KUKA voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KUKA
| Datum | Event type | 
|---|
Sectorgenoten aandeel KUKA
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % | 
|---|---|---|---|
| Banco Santander ADR | 9,87 | USD | 2,07 % | 
| Timkensteel | 17,74 | USD | -0,95 % | 
| Dr. Hoenle | 7,88 | EUR | -1,50 % | 
| MLP | 7,23 | EUR | -0,82 % | 
| BP ADR | 34,77 | USD | 0,67 % | 
| Airbnb | 129,07 | USD | 0,84 % | 
| Stellantis | 9,39 | EUR | 0,42 % | 
| Datagroup | 63,90 | EUR | 0,47 % | 
| Draegerwerk | 76,80 | EUR | 0,26 % | 
| AUMANN | 12,28 | EUR | -0,81 % | 
| SMA Solar | 25,76 | EUR | 12,29 % | 
| Vale | 11,46 | USD | 0,44 % | 
| Diageo | 20,60 | GBp | -1,90 % | 
| GFT Technologies | 18,56 | EUR | -0,85 % | 
| ATOSS Software | 120,00 | Euro | -0,33 % | 
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,34 % | 
| Xiaomi | 5,08 | USD | 0,00 % | 
| Alfen | 9,95 | EUR | -2,22 % | 
| Hornbach Holding | 89,80 | EUR | 0,34 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 298,25 | USD | 1,12 % | 
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,00 % | 
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,47 % | 
| Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % | 
| Cheniere Energy | 219,80 | USD | 0,10 % | 
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % | 
| NXP | 221,56 | USD | 1,10 % | 
| Ajax | 9,12 | EUR | 0,00 % | 
| Corsair Gaming | 8,44 | USD | -1,86 % | 
| Uranium Energy | 13,32 | USD | -2,49 % | 
| Adesso | 94,60 | EUR | -0,63 % | 
| Applied Optoelectronics | 37,22 | USD | 9,44 % | 
| Vuzix | 3,62 | USD | -1,09 % | 
| SÜSS MicroTec | 28,92 | EUR | -21,16 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,31 | USD | 1,53 % | 
| STRATEC Biomedical | 25,80 | EUR | -2,64 % | 
| SGL Carbon | 3,18 | EUR | -1,40 % | 
| Dynavax Technologies | 10,49 | USD | 1,06 % | 
| Singulus | 1,36 | EUR | 6,27 % | 
| Paragon | 2,56 | EUR | 6,22 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,56 % | 
| Panasonic | 10,29 | EUR | -1,34 % | 
| Vossloh | 85,00 | EUR | 2,04 % | 
| CRH | 103,30 | EUR | -0,05 % | 
| Westwing Group AG | 11,45 | EUR | -1,29 % | 
| Sixt Leasing | 10,50 | EUR | 1,94 % | 
| Trip.com | 73,65 | USD | 1,18 % | 
| bet-at-home | 2,58 | EUR | 0,78 % | 
| Coinbase Global | 361,43 | USD | 1,97 % | 
| Barclays | 4,51 | GBP (gehan | 1,58 % | 
| Takkt | 5,00 | EUR | 1,42 % | 
| CD Projekt | 254,80 | PL | -1,81 % | 
| Opendoor Technologies | 8,16 | USD | 2,32 % | 
| Bitcoin Group | 38,24 | EUR | -0,10 % | 
| Ocugen | 1,56 | USD | -3,11 % | 
| Riot Blockchain | 23,00 | USD | 7,38 % | 
| Basic-Fit | 26,48 | EUR | -3,57 % | 
| easyJet | 5,63 | EUR | -0,60 % | 
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % | 
| Prudential | 12,10 | EUR | 2,54 % | 
| Roblox | 128,49 | USD | 0,61 % | 
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 44,36 | USD | -2,61 % | 
| Garrett Motion | 17,05 | USD | 0,35 % | 
| RPC | 4,78 | USD | 0,21 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Vastned | 29,50 | EUR | -0,67 % | 
| Fossil Group | 2,30 | USD | 0,00 % | 
| Lakeland Industries | 16,76 | USD | -0,24 % | 
| NOV | 13,95 | USD | 0,79 % | 
| Unilever | 53,74 | EUR | 0,04 % | 
| VERBIO | 15,73 | EUR | 1,16 % | 
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,02 % | 
| Koenig & Bauer | 13,40 | EUR | -2,05 % | 
| CM.com | 4,07 | EUR | -3,21 % | 
| PetMed Express | 2,66 | USD | -2,92 % | 
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,53 % | 
| Fugro | 9,31 | EUR | 1,97 % | 
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % | 
| Li Auto | 21,56 | USD | -1,64 % | 
| BB Biotech | 44,50 | EUR | 3,25 % | 
| MPLX | 50,82 | USD | 0,73 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,69 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,25 | EUR | -5,46 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 19,61 | USD | 3,48 % | 
| Cewe | 103,20 | EUR | -0,19 % | 
| ElringKlinger | 4,08 | EUR | -0,85 % | 
| PNE | 11,28 | EUR | 0,18 % | 
| Fastned | 22,45 | EUR | 1,58 % | 
| Delek Logistics Partners | 45,39 | USD | 0,20 % | 
| MBB | 197,80 | EUR | -1,10 % | 
| Gogo | 9,40 | USD | -3,79 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,90 | USD | 1,45 % | 
| Jost Werke | 52,20 | EUR | -0,19 % | 
| Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | -0,30 % | 
| Opera | 15,85 | USD | 1,67 % | 
| KOSS | 5,08 | USD | -2,12 % | 
| PVA TePla | 28,14 | EUR | -0,21 % | 
| BioNTech – ADR | 106,05 | USD | 0,37 % | 
| PowerCell Sweden | 4,12 | SEK | 20,40 % | 
| XPENG | 23,02 | USD | 6,48 % | 
| BHP Billiton | 56,38 | USD | 1,37 % | 
| Blackstone | 153,85 | USD | -0,49 % | 
| EverQuote | 20,25 | USD | -0,69 % | 
| LPKF Laser | 7,02 | EUR | -1,54 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| Sligro | 9,49 | EUR | 0,42 % | 
| SAF Holland | 14,60 | EUR | -0,14 % | 
| Ryanair Holdings | 61,62 | USD | 0,10 % | 
| Rio Tinto ADR | 70,93 | USD | 0,55 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 139,33 | USD | 0,58 % | 
| KONE | 58,80 | EUR | 0,75 % | 
| Qudian | 4,84 | USD | 9,01 % | 
| Appen | 0,42 | EUR | -0,52 % | 
| Heijmans | 62,60 | EUR | 1,38 % | 
| Borussia Dortmund | 3,50 | EUR | -0,71 % | 
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % | 
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,67 | EUR | 0,73 % | 
| Nokia ADR | 6,37 | USD | 1,03 % | 
| Flutter Entertainment | — | EUR | — | 
| Unisys | 3,76 | USD | -2,59 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.059,98 | USD | 2,60 % | 
| FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,94 % | 
| BAM Groep | 7,99 | EUR | 1,53 % | 
| HSBC | 11,44 | EUR | -0,87 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,00 | EUR | -2,91 % | 
| Auto1 Group | 30,08 | EUR | 0,74 % | 
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -1,83 % | 
| Open Lending Class A | 1,83 | USD | -4,19 % | 
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,58 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % | 
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,71 % | 
| BayWa | 8,01 | EUR | 5,26 % | 
| Medios | 12,78 | EUR | -0,47 % | 
| NSI | 20,50 | EUR | 0,00 % | 
| DSM-Firmenich | 75,58 | EUR | -0,29 % | 
| Worldline | 2,51 | EUR | -1,30 % | 
| Wereldhave | 18,54 | EUR | -0,32 % | 
| JinkoSolar | 22,66 | USD | 5,20 % | 
| flatexDEGIRO | 34,28 | EUR | 1,18 % | 
| Navios | 46,12 | USD | 0,61 % | 
| Endeavour Silver | 7,82 | USD | -3,34 % | 
| Rhön-Klinikum | 11,30 | EUR | -2,59 % | 
| QSC | 0,86 | EUR | -2,05 % | 
| Eastman Kodak | 6,65 | USD | -1,04 % | 
| Secunet Security Networks | 200,00 | EUR | -2,44 % | 
| Yandex | 125,43 | USD | 6,97 % | 
| Nedap | 104,00 | EUR | 2,16 % | 
| VivoryonTherapeutics | 1,62 | — | -1,58 % | 
| AstraZeneca | 144,30 | GBP (gehan | 0,21 % | 
| Curevac | 5,38 | USD | 0,37 % | 
| Gravity ADR | 59,50 | USD | -0,02 % | 
| Eckert & Ziegler | 17,33 | EUR | -1,14 % | 
| Avantium | 6,44 | EUR | 0,37 % | 
| Sif | 7,14 | EUR | -2,19 % | 
| DoorDash | 263,35 | USD | 2,01 % | 
| Grammer | 6,65 | EUR | 2,31 % | 
| Snowflake | 265,97 | USD | 3,11 % | 
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,84 % | 
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | 0,99 % | 
| Huya | 2,95 | USD | -3,28 % | 
| Alto Ingredients | 1,06 | USD | -2,75 % | 
| Lumen Technologies | 9,36 | USD | 15,70 % | 
| Brunel | 7,88 | EUR | -1,50 % | 
| Pharming | 1,16 | EUR | -0,94 % | 
| Accsys | 0,72 | EUR | 1,13 % | 
| ELMOS | 84,90 | EUR | 1,56 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,42 | USD | -0,37 % | 
| TomTom | 5,43 | EUR | -1,09 % | 
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,97 % | 
| GrowGeneration | 1,69 | USD | -4,52 % | 
Koersdetails aandeel KUKA
| Datum | Tijd | -- | 
| Koers | -- | 
| Verandering in USD | -- | 
| Verandering in % | -- | 
| Openingkoers | -- | 
| Slotkoers vorige handelsdag | -- | 
| Beurzen | -- | 
| Laagste dagkoers | -- | 
| Hoogste dagkoers | -- | 
| Laagste jaarkoers | -- | 
| Hoogste jaarkoers | -- | 
| Laagste koers 52 weken | -- | 
| Hoogste koers 52 weken | -- | 
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- | 
KUKA: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- | 
| Omzet ratio | -- | 
| Omzet per aandeel | -- | 
| Cashflow per aandeel | -- | 
| Intensiteit van investeringen | -- | 
| Intensiteit van arbeid | -- | 
| Werkkapitaal (mln.) | -- | 
| Cashratio 1 | -- | 
| Cashratio 2 | -- | 
| Cashratio 3 | -- | 
| Return on Investment (ROI) | -- | 
| Equity ratio | -- | 
| Debt ratio | -- | 
| Cash ratio | -- | 
| Quick ratio | -- | 
| Current ratio | -- | 
Basisgegevens KUKA
Prestaties aandeel KUKA
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % | 
 
