Aandeel Worldline
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Worldline? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Worldline actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Worldline aandeel actueel
Laatste koersupdate:06.11.2025 21:54 uur
EUR
Grafiek aandeel Worldline
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Worldline
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Worldline. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Worldline brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Worldline?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Worldline voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Worldline
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Worldline
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 43,75 | EUR | -1,02 % |
| Vossloh | 72,50 | EUR | 0,55 % |
| Lakeland Industries | 16,69 | USD | 3,66 % |
| Timkensteel | 17,98 | USD | 3,27 % |
| Gogo | 8,76 | USD | 0,11 % |
| GFT Technologies | 16,96 | EUR | -0,70 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,22 | USD | -0,44 % |
| Cheniere Energy | 205,63 | USD | -0,54 % |
| SÜSS MicroTec | 26,54 | EUR | -0,90 % |
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | 1,23 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| MPLX | 51,58 | USD | 0,74 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | 0,63 % |
| Opera | 14,44 | USD | 6,10 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Riot Blockchain | 18,97 | USD | -1,58 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Lumen Technologies | 10,86 | USD | 3,04 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Fugro | 8,35 | EUR | -1,24 % |
| Navios | 48,43 | USD | 0,90 % |
| SMA Solar | 27,24 | EUR | 5,42 % |
| Unisys | 3,37 | USD | 0,00 % |
| Ocugen | 1,41 | USD | -1,40 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,17 | USD | 6,07 % |
| Xiaomi | 4,91 | USD | 3,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,76 | USD | -0,56 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Takkt | 4,18 | EUR | -1,99 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,37 % |
| Singulus | 1,41 | EUR | -6,95 % |
| PetMed Express | 2,51 | USD | 1,42 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 0,79 % |
| CD Projekt | 250,20 | PL | -0,91 % |
| BP ADR | 35,68 | USD | 1,59 % |
| Nokia ADR | 6,85 | USD | 0,59 % |
| Unilever | 53,32 | EUR | 0,68 % |
| Vodafone Group ADR | 11,27 | USD | 0,58 % |
| Fastned | 21,25 | EUR | -0,47 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | 2,01 % |
| QSC | 0,83 | EUR | -1,89 % |
| Yandex | 116,93 | USD | 5,78 % |
| Ryanair Holdings | 64,21 | USD | -0,60 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| TomTom | 5,14 | EUR | -0,48 % |
| Sartorius | 180,80 | EUR | -1,09 % |
| Stellantis | 8,90 | EUR | 4,28 % |
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,31 % |
| DoorDash | 238,00 | USD | -0,80 % |
| Hornbach Holding | 84,00 | EUR | -0,24 % |
| RPC | 5,41 | USD | -0,18 % |
| Pharming | 1,10 | EUR | -3,51 % |
| Jost Werke | 48,55 | EUR | -1,32 % |
| Banco Santander ADR | 10,22 | USD | 2,10 % |
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | -2,52 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,15 % |
| Diageo | 20,50 | GBp | 0,99 % |
| CRH | 101,80 | EUR | -0,44 % |
| Bitcoin Group | 35,00 | EUR | 2,52 % |
| Rio Tinto ADR | 69,06 | USD | 1,72 % |
| Sibanye Stillwater | 2,16 | EUR | 1,89 % |
| Eckert & Ziegler | 16,25 | EUR | -0,73 % |
| Blackstone | 144,32 | USD | 1,03 % |
| PowerCell Sweden | 3,84 | SEK | 0,00 % |
| Fossil Group | 2,04 | USD | 4,08 % |
| easyJet | 5,59 | EUR | 1,75 % |
| BHP Billiton | 55,51 | USD | 1,97 % |
| AUMANN | 12,00 | EUR | -1,48 % |
| Paragon | 2,51 | EUR | -2,71 % |
| Dynavax Technologies | 10,29 | USD | 2,39 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| bet-at-home | 2,58 | EUR | -0,77 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | -6,38 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,60 | USD | 20,23 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.043,78 | USD | 1,32 % |
| Huya | 2,74 | USD | 2,62 % |
| Opendoor Technologies | 7,23 | USD | 4,48 % |
| Koenig & Bauer | 11,68 | EUR | -6,26 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,24 | EUR | 1,57 % |
| Garrett Motion | 17,45 | USD | 1,75 % |
| Cewe | 100,20 | EUR | 1,31 % |
| STRATEC Biomedical | 22,10 | EUR | -0,23 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 47,59 | USD | 3,23 % |
| Trip.com | 70,49 | USD | 0,66 % |
| SAF Holland | 13,70 | EUR | -0,58 % |
| CM.com | 4,92 | EUR | 14,29 % |
| Auto1 Group | 28,54 | EUR | -2,13 % |
| MLP | 6,98 | EUR | -0,43 % |
| VERBIO | 15,69 | EUR | 3,16 % |
| PNE | 10,18 | EUR | -0,39 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,47 % |
| Heijmans | 56,70 | EUR | -3,08 % |
| Prudential | 12,40 | EUR | 0,81 % |
| LPKF Laser | 6,07 | EUR | -3,96 % |
| NXP | 210,38 | USD | 2,92 % |
| Applied Optoelectronics | 31,51 | USD | 6,81 % |
| ELMOS | 90,80 | EUR | 1,23 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -6,14 % |
| Panasonic | 9,60 | EUR | -0,70 % |
| Coinbase Global | 319,21 | USD | 3,87 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -3,04 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
| Endeavour Silver | 7,26 | USD | -3,20 % |
| Uranium Energy | 13,07 | USD | 0,54 % |
| Medios | 12,26 | EUR | -0,16 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | -1,34 % |
| Secunet Security Networks | 191,80 | EUR | -2,44 % |
| Vale | 12,31 | USD | 3,10 % |
| DIC Asset | 2,03 | EUR | -3,80 % |
| Datagroup | 64,00 | EUR | 0,63 % |
| XPENG | 21,79 | USD | -3,97 % |
| Basic-Fit | 24,14 | EUR | -0,49 % |
| Alfen | 9,84 | EUR | 2,46 % |
| BayWa | 5,63 | EUR | -2,93 % |
| Eastman Kodak | 5,90 | USD | 1,90 % |
| Adesso | 92,70 | EUR | 1,31 % |
| Li Auto | 20,07 | USD | 1,31 % |
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | -0,43 % |
| PVA TePla | 24,96 | EUR | 1,30 % |
| ATOSS Software | 111,60 | Euro | -0,18 % |
| Snowflake | 264,79 | USD | -0,24 % |
| flatexDEGIRO | 33,58 | EUR | 2,69 % |
| KONE | 58,14 | EUR | -0,14 % |
| EverQuote | 24,99 | USD | 2,92 % |
| Brunel | 7,58 | EUR | 0,13 % |
| Sligro | 9,36 | EUR | 1,63 % |
| Curevac | 5,27 | USD | -0,57 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | 1,03 % |
| Accsys | 0,67 | EUR | -5,63 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,21 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Airbnb | 122,50 | USD | 0,12 % |
| Haier Smart Home | 2,15 | EUR | 2,87 % |
| Kendrion | 14,12 | EUR | -0,42 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| HSBC | 12,44 | EUR | 2,47 % |
| BAM Groep | 7,72 | EUR | -0,58 % |
| Gravity ADR | 57,86 | USD | -0,12 % |
| DSM-Firmenich | 70,32 | EUR | 1,59 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -0,52 % |
| JinkoSolar | 28,74 | USD | 16,03 % |
| NOV | 15,01 | USD | 1,76 % |
| Delek Logistics Partners | 45,13 | USD | 2,13 % |
| Roblox | 102,24 | USD | -1,82 % |
| Vuzix | 3,05 | USD | -2,24 % |
| Dermapharm Holding | 33,25 | EUR | 0,76 % |
| Nedap | 100,80 | EUR | -0,98 % |
| Sif | 6,99 | EUR | 0,00 % |
| v Lanschot Kempen | 50,10 | EUR | -0,60 % |
| SGL Carbon | 2,89 | EUR | -0,52 % |
| ZEAL Network | 48,00 | EUR | -0,41 % |
| KOSS | 4,71 | USD | 2,17 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -3,57 % |
| Alto Ingredients | 1,17 | USD | 3,54 % |
| Vastned | 29,70 | EUR | -0,67 % |
| Qudian | 4,95 | USD | 1,85 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,03 % |
| NSI | 20,40 | EUR | 0,25 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 293,64 | USD | -0,14 % |
| Corsair Gaming | 6,53 | USD | -13,16 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | -0,66 % |
| AstraZeneca | 141,65 | GBP (gehan | -0,87 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % |
| Wereldhave | 19,36 | EUR | 1,36 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,85 | EUR | 0,00 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 1,20 % |
| Avantium | 6,00 | EUR | -1,59 % |
Koersdetails aandeel Worldline
| Datum | Tijd | 06.11.25 | 21:54 |
| Koers | 1,87 |
| Verandering in USD | -0.16 |
| Verandering in % | -7.7 |
| Openingkoers | 2,00 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 2,03 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 1,81 |
| Hoogste dagkoers | 2,40 |
| Laagste jaarkoers | 1,81 |
| Hoogste jaarkoers | 8,55 |
| Laagste koers 52 weken | 2,02 |
| Hoogste koers 52 weken | 9,02 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,57 |
Worldline: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -6,41 |
| Omzet per aandeel | 16,39 |
| Cashflow per aandeel | 2,13 |
| Intensiteit van investeringen | 62,99 |
| Intensiteit van arbeid | 37,01 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 75,37 |
| Cashratio 2 | 103,01 |
| Cashratio 3 | 102,41 |
| Return on Investment (ROI) | -1,53 |
| Equity ratio | 47,48 |
| Debt ratio | 52,52 |
| Cash ratio | 25,90 |
| Quick ratio | 35,90 |
| Current ratio | 105,41 |
Basisgegevens Worldline
Prestaties aandeel Worldline
| 1D | -0.16 | -7.7 % | |
| 1W | -0.38 | -16.89 % | |
| 1M | -1.23 | -39.72 % | |
| 6M | -3.21 | -63.17 % | |
| YTD | -6.47 | -77.58 % | |
| 1Y | -4.37 | -70.03 % | |
| 5Y | -68.65 | -97.35 % |
Dividendstijging aandeel Worldline
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.05 | EUR | 0.08 |