Aandeel Altice
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Altice? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Altice actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.

Altice aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Altice
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Altice
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Altice. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Altice brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Altice?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Altice voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Altice
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Altice
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Timkensteel | 16,11 | USD | -1,44 % |
Hornbach Holding | 107,00 | EUR | -0,74 % |
Uranium Energy | 6,52 | USD | 3,91 % |
Endeavour Silver | 5,76 | USD | 5,88 % |
Adesso | 85,90 | EUR | -0,81 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | -1,68 % |
Fastned | 22,20 | EUR | -3,69 % |
VERBIO | 12,18 | EUR | -3,26 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
BioNTech – ADR | 113,34 | USD | -0,51 % |
ElringKlinger | 4,59 | EUR | 0,22 % |
Snowflake | 213,25 | USD | -0,55 % |
GFT Technologies | 23,55 | EUR | -0,42 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 0,76 % |
Sligro | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 19,85 | EUR | -0,25 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | -0,34 % |
NSI | 24,00 | EUR | -0,21 % |
Fugro | 12,65 | EUR | 0,08 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
BB Biotech | 33,50 | EUR | -0,59 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
Flutter Entertainment | 290,39 | EUR | 0,28 % |
PetMed Express | 3,35 | USD | -1,91 % |
Bitcoin Group | 46,40 | EUR | 4,46 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,74 | USD | -1,58 % |
Barclays | 3,92 | GBP (gehan | -2,12 % |
BHP Billiton | 51,77 | USD | 0,50 % |
ZEAL Network | 47,60 | EUR | 1,93 % |
Dynavax Technologies | 10,69 | USD | -1,94 % |
Westwing Group AG | 8,54 | EUR | 1,91 % |
Auto1 Group | 25,70 | EUR | -3,24 % |
SÜSS MicroTec | 41,72 | EUR | -2,20 % |
Greenyard | 7,16 | EUR | -1,65 % |
Pharming | 0,86 | EUR | -2,04 % |
NOV | 13,79 | USD | 0,22 % |
Delek Logistics Partners | 44,10 | USD | -0,38 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,06 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
KOSS | 5,26 | USD | -4,01 % |
Qudian | 3,41 | USD | -0,87 % |
XPENG | 17,41 | USD | -0,11 % |
CM.com | 6,93 | EUR | -1,42 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,95 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Riot Blockchain | 12,73 | USD | 1,11 % |
Blackstone | 162,15 | USD | -1,16 % |
Draegerwerk | 69,00 | EUR | 0,29 % |
Vodafone Group ADR | 10,81 | USD | -0,96 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,96 | USD | 0,96 % |
Airbnb | 136,12 | USD | -0,65 % |
STRATEC Biomedical | 28,00 | EUR | 0,18 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
FABASOFT | 17,05 | EUR | -0,58 % |
EverQuote | 24,84 | USD | -2,05 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,33 | EUR | 2,55 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 0,14 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 2,11 % |
Cheniere Energy | 233,96 | USD | -0,12 % |
Singulus | 1,88 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,04 | EUR | -3,09 % |
Fossil Group | 1,73 | USD | -0,86 % |
LPKF Laser | 8,89 | EUR | -0,78 % |
Applied Optoelectronics | 28,64 | USD | 1,38 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | -1,43 % |
Takkt | 6,41 | EUR | 0,16 % |
Cewe | 100,80 | EUR | 0,20 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,98 | USD | -2,91 % |
ASML Holding NV-NY | 800,06 | USD | -0,25 % |
Koenig & Bauer | 14,82 | EUR | 7,24 % |
Panasonic | 8,44 | EUR | -1,15 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | 0,28 % |
PVA TePla | 20,70 | EUR | -3,90 % |
Vossloh | 89,60 | EUR | 0,56 % |
Trip.com | 62,02 | USD | 0,24 % |
Vale | 10,07 | USD | 1,05 % |
Garrett Motion | 11,31 | USD | -1,57 % |
Banco Santander ADR | 8,44 | USD | -1,63 % |
Xiaomi | 6,27 | USD | 1,11 % |
NXP | 229,71 | USD | -1,49 % |
Dr. Hoenle | 9,22 | EUR | -0,86 % |
flatexDEGIRO | 25,44 | EUR | 0,71 % |
Li Auto | 27,81 | USD | 2,22 % |
Yandex | 45,00 | USD | -3,09 % |
CRH | 81,60 | EUR | -0,49 % |
BayWa | 8,86 | EUR | 1,61 % |
Deutsche Beteiligung | 26,10 | EUR | -1,32 % |
Paragon | 2,14 | EUR | -4,04 % |
Lumen Technologies | 4,47 | USD | -0,88 % |
PSI | 30,00 | EUR | -0,66 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,53 % |
RPC | 5,20 | USD | 0,00 % |
Jost Werke | 55,50 | EUR | -1,25 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ATOSS Software | 141,20 | Euro | -0,84 % |
Unilever | 52,24 | EUR | -0,34 % |
Opendoor Technologies | 0,75 | USD | -15,33 % |
Sibanye Stillwater | 1,76 | EUR | 5,09 % |
easyJet | 6,06 | EUR | -1,46 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | -0,41 % |
Corsair Gaming | 9,61 | USD | -1,13 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -2,08 % |
Eckert & Ziegler | 65,60 | EUR | -0,98 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,21 % |
BAM Groep | 7,74 | EUR | 1,18 % |
Prudential | 10,60 | EUR | -1,85 % |
Open Lending Class A | 2,41 | USD | -2,03 % |
SAF Holland | 17,96 | EUR | -1,21 % |
Basic-Fit | 25,74 | EUR | -0,31 % |
Ocugen | 1,14 | USD | -0,87 % |
Gravity ADR | 63,18 | USD | -1,09 % |
ELMOS | 94,90 | EUR | -1,15 % |
AstraZeneca | 121,45 | GBP (gehan | -1,10 % |
MLP | 8,68 | EUR | 0,93 % |
PNE | 15,02 | EUR | -1,18 % |
Navios | 39,91 | USD | 3,15 % |
Huya | 2,55 | USD | 2,41 % |
Sartorius | 177,40 | EUR | -1,66 % |
Lakeland Industries | 14,35 | USD | 0,46 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,30 | USD | -1,39 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -0,29 % |
KONE | 55,66 | EUR | -0,57 % |
Opera | 18,91 | USD | -4,05 % |
Ryanair Holdings | 57,83 | USD | -0,80 % |
Sif | 8,70 | EUR | -0,91 % |
Stellantis | 8,62 | EUR | -3,12 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | -1,95 % |
MPLX | 50,60 | USD | 0,28 % |
GrowGeneration | 1,05 | USD | -1,42 % |
HSBC | 10,56 | EUR | -0,94 % |
bet-at-home | 2,80 | EUR | -3,45 % |
Coinbase Global | 385,89 | USD | -0,79 % |
Unisys | 4,24 | USD | -0,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,05 | USD | -1,65 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,17 | USD | -2,05 % |
Vuzix | 2,46 | USD | -2,19 % |
Eastman Kodak | 6,69 | USD | 3,08 % |
Curevac | 5,44 | USD | -0,28 % |
Secunet Security Networks | 234,50 | EUR | -0,21 % |
Appen | 0,64 | EUR | 2,71 % |
TomTom | 4,99 | EUR | -2,35 % |
Wereldhave | 17,50 | EUR | 0,57 % |
Heijmans | 56,70 | EUR | 1,16 % |
Accsys | 0,69 | EUR | -5,48 % |
Alfen | 10,63 | EUR | -1,35 % |
Amsterdam Comm. | 22,30 | EUR | -1,33 % |
Brunel | 9,30 | EUR | -1,06 % |
BP ADR | 32,62 | USD | 3,47 % |
Diageo | 22,10 | GBp | -2,64 % |
Gogo | 15,09 | USD | -2,33 % |
QSC | 0,93 | EUR | 0,65 % |
MBB | 146,60 | EUR | 3,24 % |
AUMANN | 12,10 | EUR | -0,17 % |
Dermapharm Holding | 34,50 | EUR | -1,71 % |
Kendrion | 11,28 | EUR | -1,74 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
SMA Solar | 22,20 | EUR | -2,63 % |
Grammer | 6,15 | EUR | -2,38 % |
Roblox | 106,77 | USD | 1,65 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,41 % |
PowerCell Sweden | 2,35 | SEK | 2,89 % |
ForFarmers | 3,94 | EUR | -0,25 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -3,72 % |
Rio Tinto ADR | 60,38 | USD | 0,47 % |
v Lanschot Kempen | 55,40 | EUR | -0,36 % |
CD Projekt | 269,00 | PL | 0,41 % |
Medios | 12,32 | EUR | -3,90 % |
Nedap | 72,50 | EUR | 0,42 % |
DoorDash | 241,43 | USD | 1,34 % |
JinkoSolar | 23,92 | USD | -1,77 % |
Worldline | 3,74 | EUR | -2,10 % |
Koersdetails aandeel Altice
Altice: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties aandeel Altice
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |