Aandeel Appen
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Appen? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Appen actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Appen aandeel actueel
Laatste koersupdate:17.10.2025 11:34 uur
EUR
Grafiek aandeel Appen
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Appen
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Appen. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Appen brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Appen?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Appen voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Appen
| Datum | Event type | 
|---|
Sectorgenoten aandeel Appen
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % | 
|---|---|---|---|
| Uranium Energy | 13,49 | USD | -10,80 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 18,99 | USD | -2,21 % | 
| Barclays | 4,16 | GBP (gehan | -0,36 % | 
| Lumen Technologies | 7,17 | USD | 0,14 % | 
| PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % | 
| Banco Santander ADR | 9,65 | USD | -2,23 % | 
| Sixt Leasing | 10,40 | EUR | 0,97 % | 
| Pharming | 1,17 | EUR | -1,94 % | 
| Xiaomi | 5,10 | USD | -3,84 % | 
| AstraZeneca | 142,85 | GBP (gehan | -0,59 % | 
| Vastned | 29,50 | EUR | 0,00 % | 
| Stellantis | 9,58 | EUR | 4,31 % | 
| ElringKlinger | 4,09 | EUR | -1,21 % | 
| Dr. Hoenle | 8,08 | EUR | 1,25 % | 
| Adesso | 94,00 | EUR | 1,84 % | 
| Kendrion | 14,02 | EUR | -1,13 % | 
| BP ADR | 33,16 | USD | -0,18 % | 
| Alto Ingredients | 1,11 | USD | -1,77 % | 
| QSC | 0,86 | EUR | -0,69 % | 
| Trip.com | 71,35 | USD | -0,04 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Takkt | 4,91 | EUR | -1,11 % | 
| Fossil Group | 2,49 | USD | -0,40 % | 
| Ryanair Holdings | 61,33 | USD | -0,76 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,21 | EUR | -10,53 % | 
| NXP | 222,34 | USD | 1,15 % | 
| Snowflake | 247,52 | USD | 0,75 % | 
| Endeavour Silver | 8,09 | USD | -13,29 % | 
| GFT Technologies | 18,30 | EUR | 3,04 % | 
| Huya | 2,99 | USD | 1,36 % | 
| Secunet Security Networks | 206,50 | EUR | 5,90 % | 
| DIC Asset | 1,95 | EUR | 0,10 % | 
| Cewe | 104,60 | EUR | 0,38 % | 
| STRATEC Biomedical | 28,65 | EUR | -0,69 % | 
| Yandex | 104,28 | USD | -4,33 % | 
| Singulus | 1,20 | EUR | -6,27 % | 
| SGL Carbon | 3,17 | EUR | -1,71 % | 
| NSI | 20,55 | EUR | 0,00 % | 
| Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % | 
| Timkensteel | 17,89 | USD | 3,95 % | 
| Paragon | 2,53 | EUR | -2,32 % | 
| VERBIO | 14,66 | EUR | 0,27 % | 
| Bitcoin Group | 38,34 | EUR | -0,83 % | 
| bet-at-home | 2,64 | EUR | 3,94 % | 
| BHP Billiton | 55,97 | USD | -1,46 % | 
| CRH | 102,00 | EUR | 1,09 % | 
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | -0,47 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 0,00 % | 
| Borussia Dortmund | 3,55 | EUR | 2,31 % | 
| Applied Optoelectronics | 33,40 | USD | -2,17 % | 
| Novacyt | 0,46 | EUR | -2,13 % | 
| NOV | 13,07 | USD | 2,43 % | 
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,20 | EUR | 2,48 % | 
| Qudian | 4,38 | USD | -0,91 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,99 | USD | 0,79 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,51 | USD | -1,29 % | 
| Riot Blockchain | 20,66 | USD | -6,13 % | 
| ADVA Optical | 21,40 | EUR | -0,93 % | 
| Navios | 45,00 | USD | -1,75 % | 
| JinkoSolar | 22,70 | USD | -2,53 % | 
| Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -0,86 % | 
| SÜSS MicroTec | 36,46 | EUR | 1,56 % | 
| B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % | 
| Hornbach Holding | 89,80 | EUR | 1,24 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,02 | EUR | -2,89 % | 
| RPC | 4,52 | USD | 0,89 % | 
| Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | 0,95 % | 
| Dermapharm Holding | 32,60 | EUR | -0,76 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -9,06 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.025,02 | USD | -1,64 % | 
| Opendoor Technologies | 6,96 | USD | -5,56 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,23 | USD | 0,23 % | 
| AUMANN | 12,58 | EUR | 1,13 % | 
| Gogo | 9,33 | USD | 2,30 % | 
| Unilever | 53,34 | EUR | -0,52 % | 
| SMA Solar | 22,82 | EUR | -0,78 % | 
| BB Biotech | 41,85 | EUR | -0,95 % | 
| Airbnb | 128,56 | USD | 1,06 % | 
| Eckert & Ziegler | 17,23 | EUR | -2,05 % | 
| HSBC | 11,40 | EUR | 0,89 % | 
| Gravity ADR | 58,83 | USD | 1,31 % | 
| Vale | 11,27 | USD | -1,14 % | 
| PVA TePla | 30,30 | EUR | -1,30 % | 
| Jost Werke | 51,00 | EUR | -0,20 % | 
| PowerCell Sweden | 3,00 | SEK | 0,94 % | 
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,96 % | 
| ForFarmers | 4,29 | EUR | -1,72 % | 
| Lakeland Industries | 16,51 | USD | 2,42 % | 
| MPLX | 49,61 | USD | -0,02 % | 
| Dynavax Technologies | 10,12 | USD | 0,55 % | 
| Haier Smart Home | 1,93 | EUR | -1,94 % | 
| CM.com | 4,00 | EUR | -10,01 % | 
| Datagroup | 63,90 | EUR | 0,95 % | 
| Roblox | 133,16 | USD | -1,25 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,38 | EUR | 1,13 % | 
| Garrett Motion | 12,52 | USD | 0,16 % | 
| MLP | 7,11 | EUR | -1,11 % | 
| Grammer | 6,50 | EUR | 2,36 % | 
| Brunel | 7,96 | EUR | 0,00 % | 
| Blackstone | 161,43 | USD | 0,62 % | 
| Cheniere Energy | 222,22 | USD | 0,41 % | 
| KOSS | 5,48 | USD | 9,90 % | 
| Diageo | 21,20 | GBp | 0,00 % | 
| LPKF Laser | 6,94 | EUR | 0,14 % | 
| CD Projekt | 258,20 | PL | 1,97 % | 
| Vossloh | 83,30 | EUR | -1,88 % | 
| BioNTech – ADR | 106,89 | USD | -0,98 % | 
| Deutsche Beteiligung | 24,75 | EUR | 0,20 % | 
| XPENG | 21,48 | USD | 0,09 % | 
| Rio Tinto ADR | 68,34 | USD | -1,30 % | 
| Vuzix | 3,95 | USD | -3,19 % | 
| Eastman Kodak | 6,41 | USD | -4,33 % | 
| BayWa | 7,59 | EUR | -2,94 % | 
| Medios | 13,06 | EUR | 0,62 % | 
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,87 % | 
| v Lanschot Kempen | 51,50 | EUR | -0,58 % | 
| Sligro | 9,52 | EUR | -1,65 % | 
| easyJet | 5,59 | EUR | -1,69 % | 
| SAF Holland | 14,34 | EUR | 1,41 % | 
| Flutter Entertainment | — | EUR | — | 
| flatexDEGIRO | 31,60 | EUR | -1,74 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,58 | USD | 0,84 % | 
| Koenig & Bauer | 13,52 | EUR | 0,00 % | 
| MBB | 183,60 | EUR | 8,77 % | 
| Ocugen | 1,57 | USD | -3,09 % | 
| Nokia ADR | 5,58 | USD | -2,28 % | 
| Worldline | 2,55 | EUR | 3,41 % | 
| Westwing Group AG | 11,65 | EUR | 2,64 % | 
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,39 | USD | -4,07 % | 
| GrowGeneration | 1,67 | USD | -0,60 % | 
| Alfen | 9,83 | EUR | -1,70 % | 
| Unisys | 3,78 | USD | 2,72 % | 
| PetMed Express | 2,65 | USD | 5,58 % | 
| Wereldhave | 18,48 | EUR | 0,22 % | 
| KONE | 56,64 | EUR | 0,25 % | 
| Heijmans | 58,70 | EUR | -1,51 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % | 
| Fastned | 22,65 | EUR | -0,66 % | 
| Fugro | 8,82 | EUR | 0,97 % | 
| Amsterdam Comm. | 25,05 | EUR | 0,60 % | 
| Corsair Gaming | 8,24 | USD | 0,73 % | 
| Li Auto | 22,00 | USD | -2,35 % | 
| Auto1 Group | 29,82 | EUR | 0,34 % | 
| EverQuote | 19,86 | USD | 1,69 % | 
| Accsys | 0,73 | EUR | 0,97 % | 
| Avantium | 6,50 | EUR | -1,14 % | 
| Open Lending Class A | 1,88 | USD | -6,93 % | 
| Ajax | 9,16 | EUR | -0,43 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 294,51 | USD | -1,07 % | 
| DSM-Firmenich | 75,78 | EUR | -0,32 % | 
| Coinbase Global | 338,62 | USD | -1,50 % | 
| Basic-Fit | 27,56 | EUR | -2,27 % | 
| Curevac | 5,37 | USD | 0,19 % | 
| Sartorius | 194,80 | EUR | 2,63 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 137,50 | USD | 1,97 % | 
| Nedap | 99,30 | EUR | -2,07 % | 
| Prudential | 11,70 | EUR | 0,00 % | 
| TomTom | 5,78 | EUR | -0,17 % | 
| ATOSS Software | 109,20 | Euro | 2,06 % | 
| PNE | 10,82 | EUR | -1,10 % | 
| Draegerwerk | 75,90 | EUR | -0,39 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % | 
| ELMOS | 85,10 | EUR | 2,16 % | 
| Opera | 15,80 | USD | -1,86 % | 
| BAM Groep | 7,42 | EUR | -0,80 % | 
| Sif | 7,30 | EUR | 1,11 % | 
| DoorDash | 261,97 | USD | -1,28 % | 
| Panasonic | 10,49 | EUR | 2,54 % | 
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -0,86 % | 
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,41 % | 
Koersdetails aandeel Appen
| Datum | Tijd | 17.10.25 | 11:34 | 
| Koers | 0,44 | 
| Verandering in USD | -0.01 | 
| Verandering in % | -1.7 | 
| Openingkoers | 0,44 | 
| Slotkoers vorige handelsdag | 0,45 | 
| Beurzen | 1,00 | 
| Laagste dagkoers | 0,44 | 
| Hoogste dagkoers | 0,44 | 
| Laagste jaarkoers | 0,39 | 
| Hoogste jaarkoers | 1,90 | 
| Laagste koers 52 weken | 0,39 | 
| Hoogste koers 52 weken | 1,90 | 
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,12 | 
Appen: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- | 
| Omzet ratio | -- | 
| Omzet per aandeel | -- | 
| Cashflow per aandeel | -- | 
| Intensiteit van investeringen | 63,75 | 
| Intensiteit van arbeid | 36,25 | 
| Werkkapitaal (mln.) | -- | 
| Cashratio 1 | 77,92 | 
| Cashratio 2 | 136,08 | 
| Cashratio 3 | -- | 
| Return on Investment (ROI) | -- | 
| Equity ratio | 49,67 | 
| Debt ratio | 50,33 | 
| Cash ratio | 96,41 | 
| Quick ratio | 268,66 | 
| Current ratio | -- | 
Basisgegevens Appen
Prestaties aandeel Appen
| 1D | -0.01 | -1.7 % | |
| 1W | -0.04 | -7.68 % | |
| 1M | -0.05 | -10.42 % | |
| 6M | -0.01 | -2.44 % | |
| YTD | -1.21 | -73.32 % | |
| 1Y | -0.79 | -64.29 % | |
| 5Y | -21.16 | -97.96 % | 
 
