Aandeel ATOSS Software
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel ATOSS Software? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel ATOSS Software actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
ATOSS Software aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.09.2025 21:59 uur
Euro
Grafiek aandeel ATOSS Software
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel ATOSS Software
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel ATOSS Software. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel ATOSS Software brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in ATOSS Software?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel ATOSS Software voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel ATOSS Software
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel ATOSS Software
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Eckert & Ziegler | 17,31 | EUR | 0,29 % |
Barclays | 4,35 | GBP (gehan | -2,79 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,68 | USD | -1,11 % |
Singulus | 1,59 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 89,43 | USD | -1,68 % |
Endeavour Silver | 6,22 | USD | -4,01 % |
Cheniere Energy | 234,90 | USD | 0,89 % |
Cewe | 98,00 | EUR | -1,11 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 1,19 % |
Uranium Energy | 12,34 | USD | -6,30 % |
Sartorius | 163,80 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 66,70 | EUR | 0,60 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,92 | EUR | 0,84 % |
IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,96 % |
ADVA Optical | 21,10 | EUR | -0,47 % |
Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
Nokia ADR | 4,61 | USD | 1,32 % |
Adesso | 97,90 | EUR | -1,41 % |
NOV | 13,30 | USD | 4,72 % |
MLP | 7,20 | EUR | 1,41 % |
SAF Holland | 15,68 | EUR | 1,42 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | -3,81 % |
BP ADR | 34,43 | USD | 0,64 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
NXP | 220,99 | USD | 0,78 % |
Navios | 48,35 | USD | -1,47 % |
Riot Blockchain | 17,51 | USD | 4,98 % |
Ryanair Holdings | 57,81 | USD | -0,53 % |
STRATEC Biomedical | 27,65 | EUR | -0,18 % |
Hornbach Holding | 101,60 | EUR | -0,20 % |
Applied Optoelectronics | 28,93 | USD | -2,13 % |
PetMed Express | 2,82 | USD | 0,36 % |
SÜSS MicroTec | 27,58 | EUR | -2,54 % |
LPKF Laser | 7,05 | EUR | 1,15 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 1,66 | — | -0,83 % |
Unilever | 52,36 | EUR | -1,24 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,75 | USD | 0,65 % |
Vossloh | 88,80 | EUR | -1,11 % |
Blackstone | 183,72 | USD | -0,04 % |
Dr. Hoenle | 8,82 | EUR | 6,01 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,54 | USD | 1,05 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 1,72 % |
Vodafone Group ADR | 11,77 | USD | -0,34 % |
Huya | 3,37 | USD | -3,99 % |
Stellantis | 8,19 | EUR | 0,10 % |
Vale | 10,91 | USD | 0,74 % |
MPLX | 51,06 | USD | -0,31 % |
Garrett Motion | 13,02 | USD | -0,84 % |
Fastned | 21,25 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 21,45 | USD | 0,56 % |
Gogo | 9,37 | USD | -2,09 % |
Lakeland Industries | 14,59 | USD | 0,69 % |
Borussia Dortmund | 3,60 | EUR | -0,41 % |
BioNTech – ADR | 99,26 | USD | 1,41 % |
Takkt | 5,18 | EUR | 0,97 % |
VERBIO | 11,09 | EUR | -0,81 % |
Ajax | 9,52 | EUR | -1,04 % |
Prudential | 11,60 | EUR | -4,92 % |
BB Biotech | 38,00 | EUR | 1,06 % |
Opera | 19,90 | USD | -1,87 % |
BHP Billiton | 54,11 | USD | -1,26 % |
Fugro | 10,49 | EUR | 0,38 % |
RPC | 4,60 | USD | 2,68 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,65 | USD | 0,41 % |
Corsair Gaming | 8,47 | USD | -5,26 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 262,06 | USD | 0,26 % |
Sligro | 11,04 | EUR | -1,43 % |
Fossil Group | 3,10 | USD | 2,65 % |
AstraZeneca | 131,45 | GBP (gehan | -0,79 % |
MBB | 161,40 | EUR | -1,94 % |
Medios | 14,44 | EUR | -2,04 % |
FABASOFT | 15,45 | EUR | -1,59 % |
Datagroup | 60,70 | EUR | 0,66 % |
Bitcoin Group | 39,24 | EUR | -0,25 % |
Dermapharm Holding | 32,35 | EUR | -0,31 % |
PSI | 27,60 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 0,60 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 0,60 % |
Deutsche Beteiligung | 23,45 | EUR | -0,21 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 49,40 | EUR | 0,60 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,62 | EUR | 0,74 % |
ForFarmers | 4,23 | EUR | -1,05 % |
CRH | 94,56 | EUR | -1,77 % |
Rio Tinto ADR | 63,44 | USD | -0,44 % |
Dynavax Technologies | 9,70 | USD | 3,63 % |
Unisys | 4,00 | USD | 0,25 % |
Secunet Security Networks | 190,00 | EUR | -2,56 % |
SMA Solar | 21,36 | EUR | 2,20 % |
Timkensteel | 16,81 | USD | -0,94 % |
BAM Groep | 7,95 | EUR | -2,69 % |
KOSS | 5,70 | USD | -1,64 % |
Jost Werke | 48,50 | EUR | -1,12 % |
PowerCell Sweden | 2,51 | SEK | -1,80 % |
Trip.com | 76,58 | USD | 3,32 % |
bet-at-home | 2,64 | EUR | -2,22 % |
Opendoor Technologies | 8,92 | USD | -6,06 % |
Paragon | 2,76 | EUR | 2,99 % |
Diageo | 21,30 | GBp | -1,39 % |
ZEAL Network | 44,50 | EUR | -0,22 % |
EverQuote | 24,01 | USD | -1,11 % |
Nedap | 94,70 | EUR | 1,28 % |
Curevac | 5,35 | USD | -0,19 % |
Ocugen | 1,16 | USD | -3,33 % |
Haier Smart Home | 1,95 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 5,37 | EUR | -1,97 % |
v Lanschot Kempen | 49,15 | EUR | -2,09 % |
CM.com | 4,69 | EUR | 2,74 % |
Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -0,66 % |
CD Projekt | 257,10 | PL | 0,04 % |
KONE | 55,98 | EUR | -1,20 % |
BayWa | 8,60 | EUR | -1,49 % |
Westwing Group AG | 11,55 | EUR | -3,75 % |
Coinbase Global | 327,91 | USD | 0,27 % |
Basic-Fit | 26,02 | EUR | -0,54 % |
ELMOS | 78,00 | EUR | 0,91 % |
DoorDash | 263,09 | USD | 1,94 % |
Flutter Entertainment | 279,93 | EUR | 0,69 % |
HSBC | 11,70 | EUR | -1,02 % |
Snowflake | 215,95 | USD | -4,36 % |
Appen | 0,52 | EUR | 8,53 % |
Auto1 Group | 28,06 | EUR | 1,96 % |
Banco Santander ADR | 10,01 | USD | -1,28 % |
flatexDEGIRO | 27,02 | EUR | -1,75 % |
Panasonic | 8,96 | EUR | -0,18 % |
GrowGeneration | 1,62 | USD | 0,00 % |
Wereldhave | 18,32 | EUR | -2,14 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 14,29 % |
Qudian | 4,15 | USD | -4,82 % |
PVA TePla | 27,00 | EUR | -2,81 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,95 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,96 | USD | 0,25 % |
Kendrion | 13,68 | EUR | -0,87 % |
Xiaomi | 6,12 | USD | -0,63 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
PNE | 13,66 | EUR | -1,59 % |
Roblox | 135,84 | USD | -1,03 % |
B&S Group | 5,89 | EUR | -0,17 % |
NSI | 20,90 | EUR | -1,65 % |
Delek Logistics Partners | 45,16 | USD | 0,36 % |
Vuzix | 2,23 | USD | 0,45 % |
Li Auto | 26,10 | USD | -0,26 % |
Sif | 7,96 | EUR | 1,79 % |
Accsys | 0,75 | EUR | 4,17 % |
Alfen | 9,47 | EUR | -1,02 % |
DSM-Firmenich | 78,54 | EUR | -1,38 % |
GFT Technologies | 16,88 | EUR | 0,72 % |
Lumen Technologies | 5,54 | USD | -5,30 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
JinkoSolar | 26,06 | USD | -0,99 % |
Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 11,34 | EUR | 2,16 % |
Pharming | 1,21 | EUR | -0,82 % |
Worldline | 2,66 | EUR | -0,08 % |
Sibanye Stillwater | 1,83 | EUR | -1,35 % |
TomTom | 5,40 | EUR | -0,46 % |
Koenig & Bauer | 13,76 | EUR | 4,08 % |
Airbnb | 121,66 | USD | 1,07 % |
Heijmans | 58,55 | EUR | -3,06 % |
DIC Asset | 2,13 | EUR | 1,43 % |
Eastman Kodak | 5,95 | USD | -0,50 % |
Brunel | 8,15 | EUR | -0,97 % |
Open Lending Class A | 2,10 | USD | -2,78 % |
Amsterdam Comm. | 23,50 | EUR | -0,84 % |
ASML Holding NV-NY | 878,42 | USD | 1,28 % |
Gravity ADR | 64,45 | USD | -0,06 % |
Koersdetails aandeel ATOSS Software
Datum | Tijd | 16.09.25 | 21:59 |
Koers | 103,60 |
Verandering in USD | 4.1 |
Verandering in % | 4.12 |
Openingkoers | 99,70 |
Slotkoers vorige handelsdag | 99,50 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 99,60 |
Hoogste dagkoers | 106,20 |
Laagste jaarkoers | 97,60 |
Hoogste jaarkoers | 159,80 |
Laagste koers 52 weken | 97,60 |
Hoogste koers 52 weken | 159,80 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,58 |
ATOSS Software: fundamentele cijfers in Euro
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 26,64 |
Omzet per aandeel | 10,73 |
Cashflow per aandeel | 3,74 |
Intensiteit van investeringen | 13,49 |
Intensiteit van arbeid | 86,51 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 414,06 |
Cashratio 2 | 470,97 |
Cashratio 3 | 470,97 |
Return on Investment (ROI) | 31,75 |
Equity ratio | 55,86 |
Debt ratio | 44,14 |
Cash ratio | 158,36 |
Quick ratio | 176,19 |
Current ratio | 237,25 |
Basisgegevens ATOSS Software
ISIN | DE0005104400 |
Tickercode | AOF |
Type | aandeel |
Valuta | Euro |
Land | -- |
Indices | -- |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | ATOSS Software AG |
Prestaties aandeel ATOSS Software
1D | 4.1 | 4.12 % | |
1W | 2 | 1.97 % | |
1M | -4 | -3.72 % | |
6M | -19.6 | -15.91 % | |
YTD | -10 | -8.8 % | |
1Y | -15.4 | -12.94 % | |
5Y | 36.35 | 54.05 % |
Dividendstijging aandeel ATOSS Software
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 3.37 | Euro | 2.97 |
2023 | 2.83 | Euro | 2.71 |
2022 | 1.82 | Euro | 2.61 |
2021 | 1.67 | Euro | 1.54 |
2020 | 1.67 | Euro | 2.12 |
2019 | 1.17 | Euro | 3.27 |
2018 | 1.40 | Euro | 7.14 |