Aandeel Coinbase Global
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Coinbase Global? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Coinbase Global actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Coinbase Global aandeel actueel
Laatste koersupdate:13.11.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Coinbase Global
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Coinbase Global
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Coinbase Global. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Coinbase Global brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Coinbase Global?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Coinbase Global voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Coinbase Global
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Coinbase Global
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Sartorius | 182,80 | EUR | 4,22 % |
| Barclays | 4,83 | GBP (gehan | 0,84 % |
| ELMOS | 91,50 | EUR | -0,11 % |
| Unilever | 52,66 | EUR | -0,15 % |
| Kendrion | 14,74 | EUR | 5,44 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| SMA Solar | 29,70 | EUR | 5,02 % |
| BP ADR | 37,35 | USD | 0,62 % |
| Nokia ADR | 6,90 | USD | -1,00 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,62 % |
| Fossil Group | 2,12 | USD | 6,00 % |
| Hornbach Holding | 85,60 | EUR | 1,06 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | 0,47 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 1,51 % |
| AstraZeneca | 153,10 | GBP (gehan | 1,06 % |
| GFT Technologies | 17,64 | EUR | 2,32 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,62 % |
| Takkt | 4,28 | EUR | 5,03 % |
| Banco Santander ADR | 10,77 | USD | 1,13 % |
| Stellantis | 9,30 | EUR | 3,76 % |
| Alto Ingredients | 1,80 | USD | 10,80 % |
| Rio Tinto ADR | 70,32 | USD | 0,04 % |
| Trip.com | 73,86 | USD | 0,34 % |
| NXP | 202,86 | USD | -1,11 % |
| Paragon | 2,14 | EUR | 2,39 % |
| VERBIO | 17,50 | EUR | 0,69 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,33 % |
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | 1,47 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 51,70 | USD | -0,35 % |
| Sif | 6,50 | EUR | -0,76 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,62 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | 0,00 % |
| MPLX | 52,04 | USD | 0,50 % |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,71 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | 0,42 % |
| Koenig & Bauer | 10,38 | EUR | 0,39 % |
| HSBC | 12,58 | EUR | -0,32 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 1,01 % |
| Amsterdam Comm. | 23,95 | EUR | 0,84 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
| Uranium Energy | 12,40 | USD | -4,17 % |
| Qudian | 4,67 | USD | -2,30 % |
| PVA TePla | 22,66 | EUR | -4,39 % |
| Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
| BHP Billiton | 55,77 | USD | -0,16 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,04 | EUR | 0,57 % |
| BB Biotech | 44,60 | EUR | 1,59 % |
| KOSS | 5,00 | USD | -1,85 % |
| Lakeland Industries | 16,34 | USD | 0,68 % |
| BioNTech – ADR | 108,65 | USD | 3,41 % |
| Blackstone | 144,98 | USD | 0,47 % |
| Dermapharm Holding | 33,65 | EUR | 1,97 % |
| Applied Optoelectronics | 23,74 | USD | -6,61 % |
| Bitcoin Group | 33,12 | EUR | -2,07 % |
| Ryanair Holdings | 64,66 | USD | 0,33 % |
| Borussia Dortmund | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| Curevac | 5,29 | USD | 1,15 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 1,98 % |
| Secunet Security Networks | 168,40 | EUR | -9,36 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -1,42 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| Timkensteel | 15,90 | USD | -1,55 % |
| Sibanye Stillwater | 2,45 | EUR | -0,41 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.022,34 | USD | -1,58 % |
| JinkoSolar | 28,02 | USD | -5,53 % |
| Ocugen | 1,33 | USD | -1,48 % |
| Panasonic | 9,57 | EUR | -2,15 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,75 | EUR | -0,52 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Navios | 51,02 | USD | 1,25 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 0,31 % |
| ATOSS Software | 111,00 | Euro | 0,54 % |
| CM.com | 5,32 | EUR | 1,53 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,11 | USD | 2,94 % |
| Endeavour Silver | 7,81 | USD | -0,76 % |
| Opendoor Technologies | 8,50 | USD | 6,59 % |
| Vale | 12,34 | USD | 0,33 % |
| bet-at-home | 2,60 | EUR | 1,17 % |
| SÜSS MicroTec | 33,84 | EUR | 2,05 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | EUR | -1,25 % |
| Fastned | 21,10 | EUR | 0,72 % |
| NOV | 15,69 | USD | 0,32 % |
| Vossloh | 70,00 | EUR | -0,28 % |
| Sligro | 9,46 | EUR | 0,53 % |
| Vodafone Group ADR | 12,68 | USD | 8,38 % |
| Avantium | 6,80 | EUR | 8,33 % |
| FABASOFT | 15,35 | EUR | 1,66 % |
| Riot Blockchain | 16,12 | USD | -6,93 % |
| Adesso | 94,00 | EUR | 2,84 % |
| CD Projekt | 245,60 | PL | 1,11 % |
| PowerCell Sweden | 4,06 | SEK | -0,49 % |
| Diageo | 20,90 | GBp | 0,97 % |
| Xiaomi | 4,88 | USD | 3,82 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,87 | USD | 1,33 % |
| Garrett Motion | 17,25 | USD | -1,51 % |
| Airbnb | 122,54 | USD | 1,94 % |
| Roblox | 104,68 | USD | -0,65 % |
| Huya | 2,80 | USD | 0,72 % |
| ZEAL Network | 49,40 | EUR | -1,00 % |
| PetMed Express | 2,69 | USD | 3,07 % |
| Worldline | 2,06 | EUR | 5,47 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -1,56 % |
| KONE | 59,06 | EUR | 0,99 % |
| CRH | 97,76 | EUR | -0,83 % |
| Dynavax Technologies | 11,27 | USD | 2,08 % |
| Westwing Group AG | 13,45 | EUR | -0,74 % |
| Brunel | 7,88 | EUR | -0,51 % |
| MLP | 6,23 | EUR | -1,11 % |
| Delek Logistics Partners | 45,61 | USD | 1,09 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | 0,92 % |
| Dr. Hoenle | 7,16 | EUR | -1,92 % |
| Alfen | 10,70 | EUR | 2,25 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,74 % |
| ForFarmers | 4,55 | EUR | -0,76 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 1,34 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % |
| RPC | 5,68 | USD | 3,65 % |
| XPENG | 28,07 | USD | 7,80 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -1,44 % |
| Li Auto | 20,42 | USD | 1,19 % |
| Nedap | 97,70 | EUR | -1,01 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 3,76 % |
| Open Lending Class A | 1,53 | USD | 0,66 % |
| Eastman Kodak | 8,14 | USD | -5,90 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | -4,73 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -1,15 % |
| Wereldhave | 19,22 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -11,94 % |
| Singulus | 1,40 | EUR | 2,56 % |
| Lumen Technologies | 9,25 | USD | -11,82 % |
| EverQuote | 26,00 | USD | -1,70 % |
| B&S Group | 5,84 | EUR | -1,68 % |
| Cewe | 95,30 | EUR | -2,06 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -0,25 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| flatexDEGIRO | 32,12 | EUR | -1,71 % |
| GrowGeneration | 1,83 | USD | 2,81 % |
| Heijmans | 55,75 | EUR | 0,63 % |
| TomTom | 5,25 | EUR | 0,19 % |
| Medios | 12,98 | EUR | 5,70 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -4,17 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| DSM-Firmenich | 73,10 | EUR | 3,25 % |
| Fugro | 8,55 | EUR | 3,83 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 291,17 | USD | -1,39 % |
| BAM Groep | 7,54 | EUR | 0,53 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| Jost Werke | 48,80 | EUR | -0,71 % |
| Eckert & Ziegler | 15,38 | EUR | -2,53 % |
| Opera | 13,62 | USD | -2,44 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,13 | USD | 3,59 % |
| LPKF Laser | 5,78 | EUR | -3,34 % |
| BayWa | 4,57 | EUR | -3,79 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
| Snowflake | 271,26 | USD | 1,02 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,21 % |
| Datagroup | 67,60 | EUR | 5,30 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 2,77 % |
| Ajax | 9,50 | EUR | 1,93 % |
| DoorDash | 200,63 | USD | -1,69 % |
| v Lanschot Kempen | 50,40 | EUR | 0,00 % |
| SAF Holland | 13,88 | EUR | 1,76 % |
| Auto1 Group | 25,52 | EUR | -2,15 % |
| Gravity ADR | 59,71 | USD | 0,48 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -2,54 % |
| Gogo | 7,40 | USD | -2,63 % |
| Pharming | 1,41 | EUR | -3,02 % |
| Yandex | 102,18 | USD | -7,07 % |
Koersdetails aandeel Coinbase Global
| Datum | Tijd | 13.11.25 | 22:00 |
| Koers | 283,16 |
| Verandering in USD | -20.84 |
| Verandering in % | -6.86 |
| Openingkoers | 301,66 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 304,00 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 279,83 |
| Hoogste dagkoers | 303,96 |
| Laagste jaarkoers | 142,58 |
| Hoogste jaarkoers | 444,65 |
| Laagste koers 52 weken | 142,58 |
| Hoogste koers 52 weken | 444,65 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 69,36 |
Coinbase Global: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 39,29 |
| Omzet per aandeel | 26,53 |
| Cashflow per aandeel | 10,34 |
| Intensiteit van investeringen | 19,65 |
| Intensiteit van arbeid | 80,35 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 232,02 |
| Cashratio 2 | 329,64 |
| Cashratio 3 | 329,64 |
| Return on Investment (ROI) | 11,44 |
| Equity ratio | 45,59 |
| Debt ratio | 54,41 |
| Cash ratio | 108,07 |
| Quick ratio | 111,41 |
| Current ratio | 228,08 |
Basisgegevens Coinbase Global
Prestaties aandeel Coinbase Global
| 1D | -20.84 | -6.86 % | |
| 1W | -12.06 | -4.09 % | |
| 1M | -73.85 | -20.69 % | |
| 6M | 75.94 | 36.65 % | |
| YTD | 34.86 | 14.04 % | |
| 1Y | -1.56 | -0.55 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |