Aandeel Coinbase Global
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Coinbase Global? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Coinbase Global actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Coinbase Global aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.12.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Coinbase Global
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Coinbase Global
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Coinbase Global. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Coinbase Global brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Coinbase Global?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Coinbase Global voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Coinbase Global
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Coinbase Global
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Lakeland Industries | 8,32 | USD | 0,85 % |
| Trip.com | 70,89 | USD | -0,70 % |
| Vodafone Group ADR | 12,70 | USD | 0,00 % |
| Lumen Technologies | 8,10 | USD | 0,50 % |
| Curevac | 4,82 | USD | -3,60 % |
| Paragon | 1,63 | EUR | -16,84 % |
| PSI | 44,70 | EUR | -0,45 % |
| Navios | 50,49 | USD | -0,30 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,93 | EUR | -1,02 % |
| CRH | 108,60 | EUR | 0,28 % |
| Fossil Group | 3,47 | USD | -9,06 % |
| Barclays | 5,18 | GBP (gehan | -1,15 % |
| CD Projekt | 244,60 | PL | -1,09 % |
| Vastned | 31,10 | EUR | 0,32 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 2,72 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,48 | — | -1,99 % |
| Villeroy & Boch | 16,45 | EUR | 1,86 % |
| XPENG | 18,47 | USD | 0,87 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,16 % |
| Applied Optoelectronics | 28,96 | USD | -3,14 % |
| Opera | 14,26 | USD | 2,04 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,55 % |
| AstraZeneca | 155,50 | GBP (gehan | 0,13 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,00 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,73 | USD | 0,12 % |
| ELMOS | 91,90 | EUR | 0,11 % |
| PetMed Express | 3,91 | USD | 36,24 % |
| bet-at-home | 2,21 | EUR | -0,90 % |
| Li Auto | 16,68 | USD | 0,24 % |
| BP ADR | 33,76 | USD | -4,23 % |
| DoorDash | 227,82 | USD | 0,37 % |
| Timkensteel | 18,34 | USD | 0,99 % |
| NOV | 15,32 | USD | -5,67 % |
| Medios | 13,34 | EUR | -2,49 % |
| BioNTech – ADR | 92,23 | USD | -1,68 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | -4,30 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 2,04 % |
| Hornbach Holding | 85,20 | EUR | -0,93 % |
| DSM-Firmenich | 68,50 | EUR | 1,48 % |
| Stellantis | 10,10 | EUR | -0,65 % |
| Unisys | 2,84 | USD | -1,39 % |
| HSBC | 12,76 | EUR | -0,31 % |
| JinkoSolar | 27,17 | USD | 3,82 % |
| Cheniere Energy | 189,28 | USD | 0,24 % |
| Yandex | 80,96 | USD | -0,22 % |
| ATOSS Software | 112,80 | Euro | -0,70 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 0,13 % |
| Roblox | 87,44 | USD | 0,55 % |
| EverQuote | 27,21 | USD | 0,41 % |
| ADVA Optical | 21,70 | EUR | -0,91 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,10 | USD | -0,10 % |
| SMA Solar | 34,76 | EUR | -4,87 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,48 | USD | -1,45 % |
| Nokia ADR | 6,29 | USD | 1,45 % |
| Bitcoin Group | 32,80 | EUR | -1,15 % |
| Ryanair Holdings | 70,54 | USD | -0,94 % |
| ElringKlinger | 4,13 | EUR | -0,36 % |
| RPC | 5,49 | USD | -4,36 % |
| Ocugen | 1,48 | USD | 7,25 % |
| Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
| Adesso | 86,60 | EUR | -1,93 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.076,05 | USD | -1,08 % |
| Cewe | 101,60 | EUR | 0,40 % |
| Datagroup | 67,80 | EUR | 1,19 % |
| Uranium Energy | 12,14 | USD | -2,18 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| BB Biotech | 48,40 | EUR | -1,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 286,87 | USD | -0,30 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | -0,40 % |
| Riot Blockchain | 13,46 | USD | -1,82 % |
| Kendrion | 13,60 | EUR | -0,87 % |
| Draegerwerk | 67,80 | EUR | 0,44 % |
| Fugro | 8,45 | EUR | -0,41 % |
| MLP | 6,90 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 18,45 | EUR | 3,36 % |
| Blackstone | 152,09 | USD | 1,16 % |
| Huya | 3,10 | USD | -0,64 % |
| FABASOFT | 16,00 | EUR | -0,93 % |
| Open Lending Class A | 1,78 | USD | 5,03 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | 0,31 % |
| Xiaomi | 4,52 | USD | -0,81 % |
| BHP Billiton | 58,62 | USD | -0,96 % |
| Eastman Kodak | 8,41 | USD | -0,24 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | -0,48 % |
| Dynavax Technologies | 10,78 | USD | -0,65 % |
| Banco Santander ADR | 11,51 | USD | -0,78 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,03 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -1,58 % |
| AUMANN | 12,40 | EUR | -0,32 % |
| GFT Technologies | 18,52 | EUR | 1,31 % |
| SÜSS MicroTec | 38,02 | EUR | 0,11 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Vale | 12,72 | USD | -0,39 % |
| BayWa | 2,51 | EUR | -0,99 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| QSC | 0,72 | EUR | -2,72 % |
| Qudian | 3,76 | USD | -1,31 % |
| Jost Werke | 52,70 | EUR | -0,94 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,12 | EUR | -2,17 % |
| Vuzix | 2,90 | USD | 6,83 % |
| Prudential | 12,80 | EUR | 0,00 % |
| Diageo | 19,10 | GBp | 0,26 % |
| LPKF Laser | 5,59 | EUR | 1,27 % |
| KOSS | 4,52 | USD | -1,74 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % |
| easyJet | 5,81 | EUR | 2,80 % |
| Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -1,55 % |
| Singulus | 1,27 | EUR | -2,68 % |
| PNE | 9,75 | EUR | 0,00 % |
| Fastned | 20,40 | EUR | -0,49 % |
| Secunet Security Networks | 186,00 | EUR | -0,64 % |
| Snowflake | 220,60 | USD | 2,47 % |
| SAF Holland | 14,62 | EUR | -0,54 % |
| Wereldhave | 18,94 | EUR | 0,96 % |
| Amsterdam Comm. | 24,00 | EUR | 0,00 % |
| Dermapharm Holding | 36,90 | EUR | 0,68 % |
| Opendoor Technologies | 6,72 | USD | 3,86 % |
| Rio Tinto ADR | 75,99 | USD | 0,22 % |
| Gogo | 4,69 | USD | -4,48 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,24 % |
| TomTom | 5,12 | EUR | -0,97 % |
| Garrett Motion | 16,85 | USD | -0,15 % |
| Koenig & Bauer | 10,50 | EUR | -1,32 % |
| Sligro | 9,81 | EUR | -0,10 % |
| Sartorius | 187,60 | EUR | 0,97 % |
| Panasonic | 11,41 | EUR | -2,89 % |
| MPLX | 53,99 | USD | -1,66 % |
| Auto1 Group | 26,58 | EUR | -2,21 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,80 % |
| PowerCell Sweden | 3,13 | SEK | -5,39 % |
| Westwing Group AG | 11,30 | EUR | -0,88 % |
| KONE | 59,16 | EUR | -1,10 % |
| NXP | 229,75 | USD | -0,90 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | -2,27 % |
| ForFarmers | 4,29 | EUR | 0,00 % |
| DIC Asset | 1,72 | EUR | -3,04 % |
| Corsair Gaming | 6,18 | USD | -0,64 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 64,17 | USD | -1,23 % |
| Vossloh | 76,60 | EUR | -0,13 % |
| Heijmans | 64,45 | EUR | 2,55 % |
| flatexDEGIRO | 34,94 | EUR | 1,51 % |
| GrowGeneration | 2,15 | USD | 12,57 % |
| Sibanye Stillwater | 2,90 | EUR | 1,40 % |
| Delek Logistics Partners | 44,18 | USD | -1,69 % |
| Flutter Entertainment | 219,34 | EUR | -0,16 % |
| Pharming | 1,38 | EUR | -3,56 % |
| Airbnb | 132,01 | USD | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,63 % |
| Endeavour Silver | 9,32 | USD | 2,08 % |
| PVA TePla | 22,58 | EUR | -0,35 % |
| v Lanschot Kempen | 51,20 | EUR | 0,79 % |
| B&S Group | 5,86 | EUR | 3,53 % |
| Eckert & Ziegler | 14,83 | EUR | -1,00 % |
| BAM Groep | 9,02 | EUR | 0,33 % |
| Basic-Fit | 27,96 | EUR | -0,64 % |
| Avantium | 6,40 | EUR | -2,27 % |
| Nedap | 90,10 | EUR | -0,33 % |
| NSI | 18,98 | EUR | -1,04 % |
| Alfen | 10,20 | EUR | 0,25 % |
| Worldline | 1,65 | EUR | 11,04 % |
| Sif | 6,11 | EUR | -0,81 % |
| CM.com | 4,38 | EUR | 3,31 % |
| Haier Smart Home | 2,06 | EUR | 0,98 % |
| Gravity ADR | 55,87 | USD | -0,92 % |
| Appen | 0,40 | EUR | 0,30 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -0,22 % |
| MBB | 199,20 | EUR | -2,83 % |
Koersdetails aandeel Coinbase Global
| Datum | Tijd | 16.12.25 | 22:00 |
| Koers | 252,59 |
| Verandering in USD | 2.17 |
| Verandering in % | 0.87 |
| Openingkoers | 253,56 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 250,42 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 250,32 |
| Hoogste dagkoers | 257,00 |
| Laagste jaarkoers | 142,58 |
| Hoogste jaarkoers | 444,65 |
| Laagste koers 52 weken | 142,58 |
| Hoogste koers 52 weken | 444,65 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 57,84 |
Coinbase Global: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 39,29 |
| Omzet per aandeel | 26,53 |
| Cashflow per aandeel | 10,34 |
| Intensiteit van investeringen | 19,65 |
| Intensiteit van arbeid | 80,35 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 232,02 |
| Cashratio 2 | 329,64 |
| Cashratio 3 | 329,64 |
| Return on Investment (ROI) | 11,44 |
| Equity ratio | 45,59 |
| Debt ratio | 54,41 |
| Cash ratio | 108,07 |
| Quick ratio | 111,41 |
| Current ratio | 228,08 |
Basisgegevens Coinbase Global
Prestaties aandeel Coinbase Global
| 1D | 2.17 | 0.87 % | |
| 1W | -24.77 | -8.93 % | |
| 1M | -31.41 | -11.06 % | |
| 6M | 9.88 | 4.07 % | |
| YTD | 4.29 | 1.73 % | |
| 1Y | -62.72 | -19.89 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |