Aandeel Datagroup
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Datagroup? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Datagroup aandeel huidig
Laatste koersupdate:27.03.2025 13:06 uur
EUR
Grafiek Aandeel Datagroup
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Datagroup
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Datagroup beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Datagroup. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Datagroup kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Datagroup?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Datagroup voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDatagroup aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Datagroup
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Grammer | 7,10 | EUR | -1,39 % |
BP ADR | 34,42 | USD | 0,38 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,69 | USD | -0,06 % |
VERBIO | 9,76 | EUR | 1,24 % |
flatexDEGIRO | 21,85 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,38 % |
Trip.com | 63,11 | USD | -0,88 % |
BioNTech – ADR | 95,90 | USD | -1,18 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | -0,53 % |
Stellantis | 10,93 | EUR | -2,10 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,17 | EUR | -2,66 % |
easyJet | 5,70 | EUR | -0,18 % |
Jazz Pharmaceuticals | 130,88 | USD | -3,23 % |
Applied Optoelectronics | 19,49 | USD | -10,47 % |
Cewe | 98,50 | EUR | 0,31 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 173,50 | USD | -4,09 % |
GFT Technologies | 22,60 | EUR | -1,31 % |
PSI | 27,70 | EUR | -2,12 % |
Cheniere Energy | 232,45 | USD | 0,19 % |
Fastned | 19,00 | EUR | -3,94 % |
SÜSS MicroTec | 40,75 | EUR | 0,37 % |
Novacyt | 0,52 | EUR | -1,89 % |
Takkt | 8,39 | EUR | -0,36 % |
Villeroy & Boch | 18,10 | EUR | 0,56 % |
MBB | 141,40 | EUR | 0,86 % |
Unilever | 53,80 | EUR | -0,30 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Heijmans | 41,60 | EUR | 0,36 % |
Lakeland Industries | 20,30 | USD | -0,44 % |
Uranium Energy | 5,28 | USD | -0,75 % |
Garrett Motion | 8,86 | USD | 0,57 % |
Endeavour Silver | 4,41 | USD | -3,50 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,03 | EUR | -0,66 % |
Paragon | 2,34 | EUR | 2,63 % |
JinkoSolar | 20,53 | USD | -0,82 % |
Dermapharm Holding | 38,15 | EUR | -0,91 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,11 % |
v Lanschot Kempen | 48,80 | EUR | -0,61 % |
BAM Groep | 5,42 | EUR | -0,55 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Navios | 39,59 | USD | -1,79 % |
Opendoor Technologies | 1,20 | USD | 0,00 % |
DIC Asset | 2,04 | EUR | 2,99 % |
Unisys | 4,60 | USD | 1,55 % |
Corsair Gaming | 9,96 | USD | -0,80 % |
Lumen Technologies | 4,17 | USD | -5,23 % |
Xiaomi | 6,20 | USD | -3,73 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,18 % |
Singulus | 1,68 | EUR | -1,75 % |
CRH | 87,88 | EUR | -0,23 % |
Fossil Group | 1,18 | USD | -2,48 % |
NOV | 15,43 | USD | -0,19 % |
Bitcoin Group | 36,80 | EUR | -0,54 % |
Eckert & Ziegler | 54,50 | EUR | -1,80 % |
Ryanair Holdings | 45,41 | USD | -0,24 % |
Alfen | 13,34 | EUR | -2,24 % |
Dynavax Technologies | 13,58 | USD | -2,86 % |
SGL Carbon | 3,80 | EUR | -2,69 % |
KOSS | 5,62 | USD | -3,10 % |
Converge Technology Solutions | 3,56 | EUR | 0,28 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,62 | USD | -2,55 % |
BHP Billiton | 49,82 | USD | 0,34 % |
Worldline | 6,48 | EUR | 0,75 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 1,86 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -4,00 % |
Diageo | 24,37 | GBp | -1,02 % |
B&S Group | 4,05 | EUR | 0,00 % |
Flutter Entertainment | 236,26 | EUR | -2,02 % |
Banco Santander ADR | 6,91 | USD | -2,68 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,22 % |
IVU Traffic Technologies | 17,65 | EUR | 2,32 % |
Blackstone | 146,66 | USD | -3,01 % |
ZEAL Network | 43,00 | EUR | 0,00 % |
Medios | 12,44 | EUR | 0,48 % |
Auto1 Group | 21,62 | EUR | 1,69 % |
Riot Blockchain | 7,90 | USD | -7,17 % |
HSBC | 10,81 | EUR | -0,75 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | 0,28 % |
Hornbach Holding | 89,00 | EUR | 2,18 % |
CM.com | 6,98 | EUR | -2,92 % |
Secunet Security Networks | 193,60 | EUR | -1,53 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,80 | USD | -3,35 % |
DoorDash | 192,87 | USD | -3,43 % |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | -2,26 % |
Ocugen | 0,74 | USD | 4,23 % |
AstraZeneca | 134,90 | GBP (gehan | -0,15 % |
STRATEC Biomedical | 25,00 | EUR | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,42 | EUR | 0,40 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,47 % |
MLP | 7,85 | EUR | -0,25 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -3,22 % |
Adesso | 97,90 | EUR | 0,72 % |
ATOSS Software | 123,80 | Euro | -2,52 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -1,50 % |
Wereldhave | 15,80 | EUR | 0,38 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | -1,24 % |
QSC | 0,78 | EUR | -1,51 % |
NXP | 205,75 | USD | -2,64 % |
ASML Holding NV-NY | 705,76 | USD | -2,89 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | -1,05 % |
PowerCell Sweden | 2,68 | SEK | 2,76 % |
MPLX | 53,72 | USD | 0,67 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
Sibanye Stillwater | 0,99 | EUR | -1,78 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -3,39 % |
Curevac | 2,85 | USD | -2,06 % |
Prudential | 10,10 | EUR | 1,00 % |
Westwing Group AG | 8,68 | EUR | -0,23 % |
Airbnb | 128,64 | USD | -0,95 % |
Fugro | 13,96 | EUR | -1,20 % |
Qudian | 2,66 | USD | -0,37 % |
Sif | 9,29 | EUR | -1,80 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,73 % |
Opera | 17,49 | USD | -3,64 % |
Avantium | 1,40 | EUR | -2,10 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 1,94 | — | -1,02 % |
Brunel | 10,52 | EUR | 0,38 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
BayWa | 8,17 | EUR | -1,68 % |
Draegerwerk | 62,90 | EUR | -2,63 % |
Gogo | 8,70 | USD | 0,93 % |
Rio Tinto ADR | 62,87 | USD | 0,10 % |
Roblox | 60,36 | USD | -2,66 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 0,24 % |
Nokia ADR | 5,26 | USD | -1,31 % |
Alto Ingredients | 1,22 | USD | -2,40 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -1,39 % |
PVA TePla | 14,77 | EUR | -2,06 % |
Li Auto | 26,67 | USD | 2,42 % |
XPENG | 20,72 | USD | -1,38 % |
SMA Solar | 19,21 | EUR | -9,98 % |
Huya | 3,30 | USD | -0,90 % |
Koenig & Bauer | 15,18 | EUR | 0,13 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Delek Logistics Partners | 43,85 | USD | 0,23 % |
EverQuote | 27,96 | USD | -5,89 % |
TomTom | 5,17 | EUR | -0,29 % |
Coinbase Global | 193,95 | USD | -5,03 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Basic-Fit | 19,40 | EUR | 1,68 % |
Nedap | 65,40 | EUR | -0,91 % |
RPC | 5,56 | USD | -0,54 % |
PNE | 14,16 | EUR | -0,70 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
NSI | 21,65 | EUR | -0,46 % |
Vossloh | 67,60 | EUR | 8,33 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | -0,38 % |
Kendrion | 11,30 | EUR | -2,08 % |
Timkensteel | 13,67 | USD | 0,51 % |
Appen | 0,62 | EUR | -6,83 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 1,54 % |
Sligro | 10,24 | EUR | -3,58 % |
ForFarmers | 4,50 | EUR | -1,64 % |
Open Lending Class A | 3,01 | USD | -7,95 % |
Gravity ADR | 60,63 | USD | -0,28 % |
Sixt Leasing | 9,30 | EUR | -5,58 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | 1,17 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
Yandex | 24,71 | USD | -9,05 % |
Vale | 10,13 | USD | 0,40 % |
ELMOS | 63,10 | EUR | -2,17 % |
Chimerix | 8,52 | USD | 0,12 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,73 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | -0,23 % |
Panasonic | 11,24 | EUR | -0,75 % |
KONE | 51,80 | EUR | -0,73 % |
Snowflake | 159,74 | USD | -1,90 % |
Koersdetails aandeel Datagroup
Datum | Zeit | 27.03.25 | 13:06 |
Kurs | 42,45 |
Veränderung in USD | -0.5 |
Änderung in % | -1.16 |
Öffnungskurs | 42,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 42,95 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 42,45 |
Hoogste dagkoers | 42,90 |
Laagste jaarkoers | 38,30 |
Hoogste jaarkoers | 48,90 |
Laagste koers 52 weken | 36,50 |
Hoogste koers 52 weken | 52,80 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,36 |
Datagroup : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,97 |
Omzet per aandeel | 63,19 |
Cashflow per aandeel | 7,05 |
Intensiteit van investeringen | 66,70 |
Intensiteit van arbeid | 33,30 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 42,92 |
Cashratio 2 | 106,93 |
Cashratio 3 | 105,37 |
Return on Investment (ROI) | 4,88 |
Equity ratio | 28,63 |
Debt ratio | 71,37 |
Cash ratio | 23,74 |
Quick ratio | 72,05 |
Current ratio | 116,11 |
Prestaties Datagroup
Aandeel Datagroup Performance
1D | -0.5 | -1.16 % | |
1W | -1.3 | -2.97 % | |
1M | 2 | 4.94 % | |
6M | 0.95 | 2.29 % | |
YTD | -3.8 | -8.22 % | |
1Y | -2 | -4.5 % | |
5Y | -5.8 | -12.02 % |
Dividendstijging aandeel Datagroup
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 1.50 | EUR | 3.24 |
2023 | 1.10 | EUR | 1.92 |
2022 | 1.10 | EUR | 1.71 |
2021 | 1.00 | EUR | 1.04 |
2019 | 0.70 | EUR | 1.08 |
2018 | 0.60 | EUR | 2.04 |