Aandeel Paion
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paion? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paion actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paion aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Paion
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paion
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Paion beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paion. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paion brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paion?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paion voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paion
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paion
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 109,78 | USD | 0,73 % |
Adesso | 93,30 | EUR | -1,89 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
JinkoSolar | 18,96 | USD | -1,81 % |
Barclays | 3,92 | GBP (gehan | 0,82 % |
MLP | 8,50 | EUR | 2,66 % |
Lumen Technologies | 3,98 | USD | -2,93 % |
Stellantis | 9,52 | EUR | -1,36 % |
Hamburger Hafen | 18,00 | EUR | 0,28 % |
ELMOS | 69,90 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,66 | EUR | 0,41 % |
GFT Technologies | 23,50 | EUR | 0,64 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -11,66 % |
Hornbach Holding | 104,40 | EUR | -0,57 % |
PSI | 29,30 | EUR | -4,56 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
BP ADR | 29,40 | USD | -1,21 % |
Bitcoin Group | 41,86 | EUR | 0,19 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | 1,52 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | -0,29 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 193,50 | USD | -0,37 % |
Cewe | 101,80 | EUR | -0,39 % |
BHP Billiton | 50,35 | USD | -0,32 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | -5,77 % |
MBB | 160,40 | EUR | 0,63 % |
Huya | 3,65 | USD | -0,55 % |
Takkt | 8,12 | EUR | -0,61 % |
ATOSS Software | 133,60 | Euro | 0,45 % |
Delek Logistics Partners | 41,35 | USD | -0,10 % |
SÜSS MicroTec | 38,40 | EUR | -3,08 % |
QSC | 0,97 | EUR | -0,61 % |
Basic-Fit | 21,20 | EUR | -2,39 % |
Endeavour Silver | 3,33 | USD | 2,46 % |
Grammer | 7,65 | EUR | -3,77 % |
NOV | 12,57 | USD | -2,10 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 1,81 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | 1,27 % |
ElringKlinger | 5,00 | EUR | -0,99 % |
Yandex | 37,56 | USD | 0,64 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | -0,49 % |
VERBIO | 9,39 | EUR | 0,37 % |
Paragon | 2,27 | EUR | 1,79 % |
Unilever | 55,74 | EUR | 0,36 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -1,65 % |
Applied Optoelectronics | 19,04 | USD | 1,87 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | -0,37 % |
Eckert & Ziegler | 64,20 | EUR | 0,16 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,40 % |
Vodafone Group ADR | 9,64 | USD | 2,01 % |
Medios | 11,80 | EUR | -0,34 % |
ZEAL Network | 49,00 | EUR | 1,45 % |
Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 9,83 | USD | 1,65 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -1,75 % |
PNE | 14,82 | EUR | -1,20 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,57 | USD | -0,75 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,31 % |
Garrett Motion | 11,95 | USD | -0,42 % |
Deutsche Beteiligung | 27,25 | EUR | 1,87 % |
Trip.com | 67,10 | USD | 3,28 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,07 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 0,54 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | -0,18 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 16,23 | EUR | 1,12 % |
Banco Santander ADR | 7,84 | USD | 1,16 % |
Vossloh | 72,20 | EUR | 1,55 % |
Nokia ADR | 5,24 | USD | 0,96 % |
Secunet Security Networks | 208,50 | EUR | -0,24 % |
Unisys | 5,24 | USD | -2,42 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | -2,65 % |
AUMANN | 13,04 | EUR | -2,40 % |
Xiaomi | 6,00 | USD | 3,06 % |
LPKF Laser | 8,28 | EUR | 0,12 % |
BB Biotech | 31,05 | EUR | -0,32 % |
ASML Holding NV-NY | 749,13 | USD | 0,14 % |
Riot Blockchain | 8,97 | USD | -1,97 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | -2,01 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | 0,84 % |
HSBC | 10,58 | EUR | -0,13 % |
Heijmans | 51,80 | EUR | 1,67 % |
SAF Holland | 16,92 | EUR | 0,24 % |
AstraZeneca | 123,50 | GBP (gehan | -0,76 % |
Gogo | 12,26 | USD | -2,39 % |
Lakeland Industries | 19,44 | USD | 1,89 % |
Navios | 40,23 | USD | -1,81 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | 0,47 % |
Blackstone | 145,45 | USD | -0,85 % |
Airbnb | 136,60 | USD | -1,01 % |
Panasonic | 9,90 | EUR | 0,43 % |
Dr. Hoenle | 10,75 | EUR | 3,86 % |
Fastned | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Ryanair Holdings | 53,97 | USD | 7,94 % |
Worldline | 4,78 | EUR | -6,55 % |
Koenig & Bauer | 12,30 | EUR | -1,60 % |
Alfen | 10,32 | EUR | -2,04 % |
BioNTech – ADR | 97,80 | USD | 5,42 % |
NXP | 210,36 | USD | -1,04 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,75 % |
KOSS | 5,29 | USD | -2,04 % |
Diageo | 25,57 | GBp | -1,77 % |
Datagroup | 56,40 | EUR | -0,35 % |
Roblox | 81,21 | USD | -0,07 % |
easyJet | 6,60 | EUR | 2,52 % |
DIC Asset | 1,83 | EUR | -2,66 % |
Snowflake | 182,05 | USD | -0,56 % |
Sixt Leasing | 9,20 | EUR | -4,17 % |
Borussia Dortmund | 3,89 | EUR | -4,78 % |
KONE | 56,40 | EUR | 0,11 % |
ForFarmers | 4,43 | EUR | 2,91 % |
Nedap | 65,90 | EUR | -0,75 % |
Dermapharm Holding | 35,15 | EUR | 2,03 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,00 % |
Vuzix | 2,55 | USD | -0,39 % |
Li Auto | 28,34 | USD | -1,67 % |
Sartorius | 182,80 | EUR | -2,25 % |
Wereldhave | 16,56 | EUR | 2,22 % |
STRATEC Biomedical | 26,40 | EUR | 3,33 % |
IVU Traffic Technologies | 18,25 | EUR | 0,00 % |
Sif | 9,16 | EUR | -2,66 % |
Cheniere Energy | 233,21 | USD | -0,79 % |
Qudian | 2,96 | USD | 1,02 % |
CRH | 86,90 | EUR | -2,07 % |
CD Projekt | 232,20 | PL | 0,26 % |
flatexDEGIRO | 24,94 | EUR | 1,22 % |
Ocugen | 0,77 | USD | 1,50 % |
Open Lending Class A | 2,09 | USD | 1,46 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 2,10 | EUR | 0,48 % |
Coinbase Global | 263,99 | USD | -0,93 % |
EverQuote | 23,99 | USD | -1,15 % |
Auto1 Group | 24,60 | EUR | 3,36 % |
NSI | 22,55 | EUR | 0,89 % |
Cel-Sci | 0,20 | USD | -8,61 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,45 | EUR | 1,82 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,10 | EUR | -0,13 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 1,30 % |
Appen | 0,71 | EUR | -17,17 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 53,50 | EUR | -1,29 % |
MPLX | 51,84 | USD | -0,50 % |
Fugro | 11,05 | EUR | -2,30 % |
Sligro | 12,16 | EUR | 0,33 % |
SMA Solar | 22,06 | EUR | -1,61 % |
Sibanye Stillwater | 1,07 | EUR | 1,90 % |
XPENG | 19,98 | USD | -3,34 % |
CM.com | 6,97 | EUR | -3,33 % |
Amsterdam Comm. | 21,85 | EUR | -0,68 % |
Brunel | 8,82 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 64,70 | EUR | 2,21 % |
VivoryonTherapeutics | 1,78 | — | 2,77 % |
Ajax | 9,80 | EUR | -0,41 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
Gravity ADR | 64,67 | USD | -0,12 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 6,65 % |
v Lanschot Kempen | 57,80 | EUR | 1,40 % |
BAM Groep | 6,88 | EUR | 1,55 % |
Curevac | 3,87 | USD | 4,03 % |
Eastman Kodak | 6,55 | USD | 0,92 % |
BayWa | 8,24 | EUR | -0,84 % |
PetMed Express | 3,95 | USD | 2,33 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,25 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | SEK | -0,86 % |
Opera | 18,22 | USD | 0,05 % |
Flutter Entertainment | 249,35 | EUR | 0,14 % |
TomTom | 4,97 | EUR | -0,48 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Prudential | 10,30 | EUR | -2,83 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,20 | EUR | -0,62 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -2,75 % |
DoorDash | 202,18 | USD | 0,09 % |
Corsair Gaming | 8,69 | USD | 2,72 % |
Avantium | 1,43 | EUR | 30,05 % |
Koersdetails aandeel Paion
Paion: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Paion
Prestaties aandeel Paion
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |