Aandeel PowerCell Sweden
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PowerCell Sweden? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel PowerCell Sweden actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PowerCell Sweden aandeel actueel
Laatste koersupdate:24.10.2025 21:46 uur
SEK
Grafiek aandeel PowerCell Sweden
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PowerCell Sweden
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PowerCell Sweden. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PowerCell Sweden brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PowerCell Sweden?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PowerCell Sweden voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel PowerCell Sweden
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel PowerCell Sweden
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| ELMOS | 84,90 | EUR | 1,56 % |
| Takkt | 5,00 | EUR | 1,42 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| SGL Carbon | 3,18 | EUR | -1,40 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Dr. Hoenle | 7,88 | EUR | -1,50 % |
| Curevac | 5,38 | USD | 0,37 % |
| HSBC | 11,44 | EUR | -0,87 % |
| Timkensteel | 17,74 | USD | -0,95 % |
| MPLX | 50,82 | USD | 0,73 % |
| Grammer | 6,65 | EUR | 2,31 % |
| MLP | 7,23 | EUR | -0,82 % |
| KOSS | 5,08 | USD | -2,12 % |
| BP ADR | 34,77 | USD | 0,67 % |
| BioNTech – ADR | 106,05 | USD | 0,37 % |
| Eastman Kodak | 6,65 | USD | -1,04 % |
| QSC | 0,86 | EUR | -2,05 % |
| BayWa | 8,01 | EUR | 5,26 % |
| Rhön-Klinikum | 11,30 | EUR | -2,59 % |
| Navios | 46,12 | USD | 0,61 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,69 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % |
| BB Biotech | 44,50 | EUR | 3,25 % |
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,00 % |
| Sixt Leasing | 10,50 | EUR | 1,94 % |
| Alto Ingredients | 1,06 | USD | -2,75 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,67 | EUR | 0,73 % |
| MBB | 197,80 | EUR | -1,10 % |
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,97 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,56 % |
| Datagroup | 63,90 | EUR | 0,47 % |
| Brunel | 7,88 | EUR | -1,50 % |
| SÜSS MicroTec | 28,92 | EUR | -21,16 % |
| Lumen Technologies | 9,36 | USD | 15,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 298,25 | USD | 1,12 % |
| KONE | 58,80 | EUR | 0,75 % |
| Snowflake | 265,97 | USD | 3,11 % |
| Unilever | 53,74 | EUR | 0,04 % |
| Applied Optoelectronics | 37,22 | USD | 9,44 % |
| AUMANN | 12,28 | EUR | -0,81 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -1,83 % |
| LPKF Laser | 7,02 | EUR | -1,54 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.059,98 | USD | 2,60 % |
| Trip.com | 73,65 | USD | 1,18 % |
| Yandex | 125,43 | USD | 6,97 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,71 % |
| Vuzix | 3,62 | USD | -1,09 % |
| PetMed Express | 2,66 | USD | -2,92 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,00 | EUR | -2,91 % |
| CRH | 103,30 | EUR | -0,05 % |
| Li Auto | 21,56 | USD | -1,64 % |
| Ajax | 9,12 | EUR | 0,00 % |
| BAM Groep | 7,99 | EUR | 1,53 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 44,36 | USD | -2,61 % |
| Fugro | 9,31 | EUR | 1,97 % |
| Riot Blockchain | 23,00 | USD | 7,38 % |
| DoorDash | 263,35 | USD | 2,01 % |
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,58 % |
| Draegerwerk | 76,80 | EUR | 0,26 % |
| ElringKlinger | 4,08 | EUR | -0,85 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Vodafone Group ADR | 11,90 | USD | 1,45 % |
| bet-at-home | 2,58 | EUR | 0,78 % |
| SMA Solar | 25,76 | EUR | 12,29 % |
| Bitcoin Group | 38,24 | EUR | -0,10 % |
| Unisys | 3,76 | USD | -2,59 % |
| Opendoor Technologies | 8,16 | USD | 2,32 % |
| Ryanair Holdings | 61,62 | USD | 0,10 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,84 % |
| Koenig & Bauer | 13,40 | EUR | -2,05 % |
| Wereldhave | 18,54 | EUR | -0,32 % |
| NOV | 13,95 | USD | 0,79 % |
| Fastned | 22,45 | EUR | 1,58 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 139,33 | USD | 0,58 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,02 % |
| Endeavour Silver | 7,82 | USD | -3,34 % |
| Gogo | 9,40 | USD | -3,79 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Teva Pharmaceuticals | 19,61 | USD | 3,48 % |
| Jost Werke | 52,20 | EUR | -0,19 % |
| JinkoSolar | 22,66 | USD | 5,20 % |
| Cewe | 103,20 | EUR | -0,19 % |
| VERBIO | 15,73 | EUR | 1,16 % |
| AstraZeneca | 144,30 | GBP (gehan | 0,21 % |
| STRATEC Biomedical | 25,80 | EUR | -2,64 % |
| easyJet | 5,63 | EUR | -0,60 % |
| Vossloh | 85,00 | EUR | 2,04 % |
| Adesso | 94,60 | EUR | -0,63 % |
| Banco Santander ADR | 9,87 | USD | 2,07 % |
| Medios | 12,78 | EUR | -0,47 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,47 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,94 % |
| Lakeland Industries | 16,76 | USD | -0,24 % |
| Vale | 11,46 | USD | 0,44 % |
| Secunet Security Networks | 200,00 | EUR | -2,44 % |
| TomTom | 5,43 | EUR | -1,09 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,53 % |
| Diageo | 20,60 | GBp | -1,90 % |
| CD Projekt | 254,80 | PL | -1,81 % |
| Appen | 0,42 | EUR | -0,52 % |
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | 0,99 % |
| Worldline | 2,51 | EUR | -1,30 % |
| CM.com | 4,07 | EUR | -3,21 % |
| Fossil Group | 2,30 | USD | 0,00 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,31 | USD | 1,53 % |
| NXP | 221,56 | USD | 1,10 % |
| SAF Holland | 14,60 | EUR | -0,14 % |
| Rio Tinto ADR | 70,93 | USD | 0,55 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| Prudential | 12,10 | EUR | 2,54 % |
| Stellantis | 9,39 | EUR | 0,42 % |
| PNE | 11,28 | EUR | 0,18 % |
| XPENG | 23,02 | USD | 6,48 % |
| Sif | 7,14 | EUR | -2,19 % |
| Uranium Energy | 13,32 | USD | -2,49 % |
| DSM-Firmenich | 75,58 | EUR | -0,29 % |
| GFT Technologies | 18,56 | EUR | -0,85 % |
| Cheniere Energy | 219,80 | USD | 0,10 % |
| Xiaomi | 5,08 | USD | 0,00 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,42 | USD | -0,37 % |
| Basic-Fit | 26,48 | EUR | -3,57 % |
| Eckert & Ziegler | 17,33 | EUR | -1,14 % |
| ATOSS Software | 120,00 | Euro | -0,33 % |
| Open Lending Class A | 1,83 | USD | -4,19 % |
| Avantium | 6,44 | EUR | 0,37 % |
| Hornbach Holding | 89,80 | EUR | 0,34 % |
| Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | -0,30 % |
| flatexDEGIRO | 34,28 | EUR | 1,18 % |
| Pharming | 1,16 | EUR | -0,94 % |
| Opera | 15,85 | USD | 1,67 % |
| Alfen | 9,95 | EUR | -2,22 % |
| Garrett Motion | 17,05 | USD | 0,35 % |
| Singulus | 1,36 | EUR | 6,27 % |
| Nedap | 104,00 | EUR | 2,16 % |
| Dynavax Technologies | 10,49 | USD | 1,06 % |
| Blackstone | 153,85 | USD | -0,49 % |
| Borussia Dortmund | 3,50 | EUR | -0,71 % |
| RPC | 4,78 | USD | 0,21 % |
| Sibanye Stillwater | 2,25 | EUR | -5,46 % |
| Panasonic | 10,29 | EUR | -1,34 % |
| Sligro | 9,49 | EUR | 0,42 % |
| Barclays | 4,51 | GBP (gehan | 1,58 % |
| Auto1 Group | 30,08 | EUR | 0,74 % |
| BHP Billiton | 56,38 | USD | 1,37 % |
| Heijmans | 62,60 | EUR | 1,38 % |
| Coinbase Global | 361,43 | USD | 1,97 % |
| NSI | 20,50 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 28,14 | EUR | -0,21 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Paragon | 2,56 | EUR | 6,22 % |
| Roblox | 128,49 | USD | 0,61 % |
| Qudian | 4,84 | USD | 9,01 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,34 % |
| Ocugen | 1,56 | USD | -3,11 % |
| Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
| GrowGeneration | 1,69 | USD | -4,52 % |
| Westwing Group AG | 11,45 | EUR | -1,29 % |
| Delek Logistics Partners | 45,39 | USD | 0,20 % |
| Nokia ADR | 6,37 | USD | 1,03 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 1,13 % |
| Airbnb | 129,07 | USD | 0,84 % |
| Vastned | 29,50 | EUR | -0,67 % |
| Corsair Gaming | 8,44 | USD | -1,86 % |
| Gravity ADR | 59,50 | USD | -0,02 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,62 | — | -1,58 % |
| Huya | 2,95 | USD | -3,28 % |
| EverQuote | 20,25 | USD | -0,69 % |
Koersdetails aandeel PowerCell Sweden
| Datum | Tijd | 24.10.25 | 21:46 |
| Koers | 3,42 |
| Verandering in USD | 0.06 |
| Verandering in % | 1.7857142857143 |
| Openingkoers | 3,40 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 3,36 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 3,18 |
| Hoogste dagkoers | 3,52 |
| Laagste jaarkoers | 1,96 |
| Hoogste jaarkoers | 3,52 |
| Laagste koers 52 weken | 1,96 |
| Hoogste koers 52 weken | 4,00 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,20 |
PowerCell Sweden: fundamentele cijfers in SEK
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens PowerCell Sweden
Prestaties aandeel PowerCell Sweden
| 1D | 0.06 | 1.79 % | |
| 1W | 0.44 | 14.92 % | |
| 1M | 0.48 | 16.25 % | |
| 6M | 1.1 | 47.41 % | |
| YTD | 0.31 | 9.9 % | |
| 1Y | -0.08 | -2.29 % | |
| 5Y | -17.78 | -83.87 % |