Aandeel Tele Columbus
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Tele Columbus? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Tele Columbus actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Tele Columbus
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Tele Columbus. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Tele Columbus brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Tele Columbus?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Tele Columbus voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Tele Columbus
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Tele Columbus
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| VERBIO | 25,10 | EUR | -1,88 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,66 | USD | -7,11 % |
| Alto Ingredients | 2,70 | USD | 2,66 % |
| Draegerwerk | 90,50 | EUR | 2,38 % |
| FABASOFT | 16,30 | EUR | -0,91 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,76 | USD | -1,82 % |
| CRH | 105,25 | EUR | -0,71 % |
| Endeavour Silver | 11,72 | USD | 1,30 % |
| SGL Carbon | 3,51 | EUR | -3,31 % |
| Datagroup | 69,20 | EUR | -0,14 % |
| ELMOS | 106,60 | EUR | -2,38 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| Bitcoin Group | 32,80 | EUR | -1,50 % |
| GFT Technologies | 20,15 | EUR | -3,36 % |
| Navios | 55,43 | USD | -2,65 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,41 | USD | -1,02 % |
| Singulus | 1,56 | EUR | -7,14 % |
| SÜSS MicroTec | 46,84 | EUR | -3,02 % |
| LPKF Laser | 6,95 | EUR | -2,11 % |
| Timkensteel | 19,87 | USD | -4,43 % |
| Li Auto | 16,19 | USD | -1,22 % |
| MLP | 7,33 | EUR | -0,68 % |
| NXP | 237,11 | USD | -0,62 % |
| Fossil Group | 4,10 | USD | 6,77 % |
| bet-at-home | 2,08 | EUR | -1,89 % |
| NSI | 19,36 | EUR | -2,12 % |
| PetMed Express | 3,35 | USD | -1,47 % |
| Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 3,13 % |
| Uranium Energy | 17,87 | USD | 2,29 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 1,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 342,40 | USD | 0,22 % |
| RPC | 6,13 | USD | -0,97 % |
| Barclays | 5,58 | GBP (gehan | -1,24 % |
| Vale | 14,61 | USD | -0,41 % |
| NOV | 18,00 | USD | -0,11 % |
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -1,91 % |
| Blackstone | 163,50 | USD | 1,67 % |
| Banco Santander ADR | 12,23 | USD | 0,99 % |
| BAM Groep | 8,93 | EUR | -5,10 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | -0,81 % |
| Alfen | 10,62 | EUR | -3,15 % |
| Huya | 3,71 | USD | -1,07 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -2,25 % |
| QSC | 0,78 | EUR | 0,78 % |
| Diageo | 18,85 | GBp | -1,31 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| BHP Billiton | 64,86 | USD | -1,77 % |
| Rio Tinto ADR | 85,13 | USD | -1,41 % |
| ElringKlinger | 4,16 | EUR | -4,04 % |
| Sligro | 10,26 | EUR | 0,00 % |
| Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 5,11 % |
| Hamburger Hafen | 22,50 | EUR | -1,32 % |
| Sixt Leasing | 9,95 | EUR | -2,45 % |
| Ajax | 8,88 | EUR | 0,00 % |
| BB Biotech | 51,20 | EUR | -1,35 % |
| Eckert & Ziegler | 15,86 | EUR | -4,46 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Riot Blockchain | 19,24 | USD | 16,11 % |
| Ryanair Holdings | 68,28 | USD | -1,04 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 77,53 | USD | -2,58 % |
| GrowGeneration | 1,49 | USD | -1,32 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,97 | EUR | -0,58 % |
| Brunel | 7,42 | EUR | -2,37 % |
| SAF Holland | 16,60 | EUR | -2,35 % |
| BP ADR | 35,38 | USD | 0,65 % |
| Lakeland Industries | 9,34 | USD | 0,11 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,42 | USD | -0,84 % |
| ATOSS Software | 102,20 | Euro | -2,48 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | -1,31 % |
| Unisys | 3,21 | USD | -4,18 % |
| BioNTech – ADR | 109,00 | USD | 2,76 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,48 % |
| HSBC | 14,22 | EUR | -0,42 % |
| Sibanye Stillwater | 3,74 | EUR | 3,89 % |
| PowerCell Sweden | 2,50 | SEK | -5,08 % |
| easyJet | 5,56 | EUR | -0,96 % |
| Medios | 14,74 | EUR | -2,38 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -1,46 % |
| Westwing Group AG | 14,25 | EUR | 4,78 % |
| Pharming | 1,52 | EUR | -4,88 % |
| Qudian | 3,03 | USD | 1,00 % |
| Secunet Security Networks | 193,40 | EUR | -0,82 % |
| TomTom | 6,69 | EUR | -1,62 % |
| AstraZeneca | 161,80 | GBP (gehan | -0,77 % |
| STRATEC Biomedical | 22,25 | EUR | -6,90 % |
| Paragon | 1,99 | EUR | 3,12 % |
| Applied Optoelectronics | 37,04 | USD | 0,11 % |
| Opera | 14,07 | USD | -0,07 % |
| Xiaomi | 4,00 | USD | -1,67 % |
| Worldline | 1,53 | EUR | -2,55 % |
| Cewe | 102,20 | EUR | -2,67 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -3,61 % |
| XPENG | 20,65 | USD | -1,10 % |
| Flutter Entertainment | 188,46 | EUR | -6,28 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -5,20 % |
| Roblox | 87,28 | USD | 3,11 % |
| EverQuote | 24,76 | USD | -1,51 % |
| Vuzix | 3,16 | USD | -4,53 % |
| Delek Logistics Partners | 47,76 | USD | -1,34 % |
| JinkoSolar | 29,50 | USD | 0,31 % |
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | 1,78 % |
| Lumen Technologies | 8,45 | USD | -2,31 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,76 | EUR | -0,94 % |
| Dermapharm Holding | 36,30 | EUR | -2,55 % |
| DSM-Firmenich | 65,08 | EUR | -2,78 % |
| ZEAL Network | 50,00 | EUR | -0,40 % |
| Heijmans | 68,10 | EUR | -4,02 % |
| PVA TePla | 27,40 | EUR | -5,26 % |
| ADVA Optical | 22,00 | EUR | 0,00 % |
| SMA Solar | 33,84 | EUR | 0,30 % |
| flatexDEGIRO | 37,58 | EUR | -2,89 % |
| KOSS | 4,47 | USD | 1,82 % |
| Nokia ADR | 6,55 | USD | -0,91 % |
| Koenig & Bauer | 10,00 | EUR | -1,96 % |
| Gogo | 4,80 | USD | 0,42 % |
| CD Projekt | 276,70 | PL | -1,39 % |
| Snowflake | 210,38 | USD | 1,27 % |
| Hornbach Holding | 80,70 | EUR | -1,34 % |
| Trip.com | 61,77 | USD | 0,77 % |
| Opendoor Technologies | 6,67 | USD | 5,87 % |
| Vodafone Group ADR | 13,47 | USD | 0,15 % |
| PNE | 9,51 | EUR | -1,04 % |
| Appen | 0,68 | EUR | 4,20 % |
| Amsterdam Comm. | 25,35 | EUR | 0,40 % |
| Auto1 Group | 28,82 | EUR | -2,44 % |
| Ocugen | 1,69 | USD | 4,32 % |
| Dynavax Technologies | 15,63 | USD | 0,06 % |
| Open Lending Class A | 2,11 | USD | -4,09 % |
| Avantium | 6,83 | EUR | -4,67 % |
| Coinbase Global | 241,15 | USD | 0,78 % |
| Vossloh | 83,40 | EUR | -1,07 % |
| Fugro | 9,28 | EUR | -2,62 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | -1,19 % |
| Stellantis | 8,24 | EUR | -0,48 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| Gravity ADR | 61,11 | USD | -1,82 % |
| Prudential | 13,90 | EUR | 0,00 % |
| KONE | 62,48 | EUR | -1,08 % |
| MPLX | 56,58 | USD | 1,09 % |
| Basic-Fit | 31,22 | EUR | -0,13 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 1,43 % |
| Eastman Kodak | 7,13 | USD | -3,91 % |
| BayWa | 3,96 | EUR | -7,92 % |
| Takkt | 3,68 | EUR | -3,67 % |
| MBB | 195,80 | EUR | -3,31 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -2,90 % |
| Jost Werke | 60,20 | EUR | -2,27 % |
| Kendrion | 14,40 | EUR | -2,04 % |
| ForFarmers | 5,13 | EUR | 0,79 % |
| AUMANN | 11,82 | EUR | -2,96 % |
| Panasonic | 12,57 | EUR | 3,50 % |
| Wereldhave | 20,60 | EUR | -0,48 % |
| Sif | 6,94 | EUR | -2,39 % |
| DoorDash | 205,32 | USD | -2,28 % |
| Grammer | 5,80 | EUR | -3,33 % |
| Airbnb | 130,66 | USD | -1,46 % |
| Cheniere Energy | 206,70 | USD | 1,95 % |
| Fastned | 22,35 | EUR | -1,32 % |
| Villeroy & Boch | 17,35 | EUR | 1,76 % |
| Nedap | 89,00 | EUR | -2,09 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -2,65 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,54 | — | -0,90 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.358,57 | USD | 2,03 % |
| Corsair Gaming | 5,70 | USD | -3,23 % |
| CM.com | 4,39 | EUR | -1,46 % |
| Adesso | 87,10 | EUR | -2,13 % |
| Yandex | 108,73 | USD | 4,66 % |


