Aandeel Uranium Energy
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Uranium Energy? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Uranium Energy actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Uranium Energy aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 20:11 uur
USD
Grafiek aandeel Uranium Energy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Uranium Energy
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Uranium Energy beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Uranium Energy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Uranium Energy brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Uranium Energy?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Uranium Energy voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Uranium Energy
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Uranium Energy
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Barclays | 3,82 | GBP (gehan | -0,13 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,63 | EUR | -1,09 % |
Eckert & Ziegler | 66,90 | EUR | -0,07 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
SMA Solar | 19,22 | EUR | -2,73 % |
Coinbase Global | 242,54 | USD | -3,25 % |
Hornbach Holding | 92,10 | EUR | 0,55 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 1,91 % |
NXP | 218,53 | USD | 0,52 % |
BB Biotech | 32,25 | EUR | -2,12 % |
CD Projekt | 268,70 | PL | 0,15 % |
Sartorius | 169,20 | EUR | 0,36 % |
Rio Tinto ADR | 58,64 | USD | -0,33 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Riot Blockchain | 10,44 | USD | -1,09 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,46 | USD | -1,41 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,70 | USD | 0,18 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
Nokia ADR | 5,30 | USD | 0,38 % |
KOSS | 5,05 | USD | -8,84 % |
Alto Ingredients | 1,09 | USD | -7,27 % |
SGL Carbon | 3,62 | EUR | -2,56 % |
Sligro | 14,90 | EUR | 0,54 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
Banco Santander ADR | 8,11 | USD | 1,82 % |
Vale | 9,53 | USD | -0,82 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 1,61 % |
Yandex | 50,90 | USD | 0,65 % |
SÜSS MicroTec | 41,24 | EUR | -1,39 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Snowflake | 212,31 | USD | 1,77 % |
GrowGeneration | 1,23 | USD | -1,60 % |
Borussia Dortmund | 3,78 | EUR | -0,26 % |
Takkt | 6,91 | EUR | -1,14 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
Vodafone Group ADR | 10,02 | USD | 2,19 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
QSC | 0,86 | EUR | -0,46 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
HSBC | 10,40 | EUR | 0,58 % |
Qudian | 2,96 | USD | 0,34 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 77,10 | EUR | 0,52 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Sibanye Stillwater | 1,57 | EUR | 2,96 % |
Lumen Technologies | 4,15 | USD | 0,00 % |
Airbnb | 138,99 | USD | 0,67 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 2,30 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
Opera | 19,13 | USD | 0,16 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
Ryanair Holdings | 56,55 | USD | -1,51 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 2,58 % |
MBB | 142,40 | EUR | -3,39 % |
Bitcoin Group | 41,44 | EUR | -0,91 % |
Draegerwerk | 72,90 | EUR | 0,83 % |
Trip.com | 60,90 | USD | -0,59 % |
DIC Asset | 1,86 | EUR | -2,52 % |
Panasonic | 9,29 | EUR | 1,02 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,05 | USD | 0,44 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | -1,73 % |
Endeavour Silver | 4,89 | USD | -1,51 % |
Cheniere Energy | 234,58 | USD | -0,18 % |
Timkensteel | 14,18 | USD | -1,05 % |
BHP Billiton | 49,80 | USD | -1,60 % |
BioNTech – ADR | 105,55 | USD | 0,09 % |
KONE | 56,40 | EUR | 1,81 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
Adesso | 88,80 | EUR | -1,00 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
Fugro | 11,64 | EUR | 0,26 % |
Secunet Security Networks | 211,50 | EUR | -4,51 % |
Li Auto | 28,96 | USD | -1,50 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Jost Werke | 53,00 | EUR | 1,15 % |
PVA TePla | 17,99 | EUR | -0,61 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
PSI | 29,40 | EUR | -2,33 % |
Vossloh | 76,00 | EUR | -0,65 % |
Fossil Group | 1,37 | USD | 0,37 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Xiaomi | 5,80 | USD | -3,06 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
Cewe | 96,90 | EUR | -1,42 % |
Roblox | 95,65 | USD | -0,54 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 31,03 | USD | 0,70 % |
Gogo | 12,04 | USD | 3,61 % |
Lakeland Industries | 15,21 | USD | 0,16 % |
Nedap | 68,20 | EUR | -1,59 % |
Unilever | 54,64 | EUR | -0,18 % |
Gravity ADR | 64,63 | USD | 1,01 % |
Blackstone | 140,67 | USD | -0,51 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,49 | USD | 0,53 % |
Huya | 4,01 | USD | -2,08 % |
ElringKlinger | 4,45 | EUR | 0,45 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,59 % |
Navios | 39,22 | USD | 1,37 % |
JinkoSolar | 18,73 | USD | -2,85 % |
Rhön-Klinikum | 12,60 | EUR | -1,56 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,56 % |
Dermapharm Holding | 35,45 | EUR | -1,25 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
Delek Logistics Partners | 42,75 | USD | 0,23 % |
Curevac | 5,46 | USD | 34,03 % |
Koenig & Bauer | 13,02 | EUR | -2,54 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -1,03 % |
Sif | 9,84 | EUR | 0,41 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
Auto1 Group | 24,76 | EUR | -0,80 % |
Corsair Gaming | 9,58 | USD | -0,31 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | -0,43 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
SAF Holland | 16,38 | EUR | -1,33 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -3,45 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | -0,92 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -2,01 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,62 % |
GFT Technologies | 22,55 | EUR | -4,45 % |
ASML Holding NV-NY | 786,70 | USD | 0,33 % |
easyJet | 6,57 | EUR | -4,72 % |
CM.com | 7,31 | EUR | -2,92 % |
MLP | 8,61 | EUR | -1,37 % |
VERBIO | 9,91 | EUR | 0,20 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,63 | USD | 1,79 % |
MPLX | 51,71 | USD | 0,12 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 1,25 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -4,14 % |
AstraZeneca | 130,05 | GBP (gehan | 1,21 % |
Flutter Entertainment | 272,14 | EUR | 1,03 % |
EverQuote | 25,66 | USD | -2,02 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
Applied Optoelectronics | 16,92 | USD | 3,68 % |
Alfen | 11,05 | EUR | -0,63 % |
PNE | 15,28 | EUR | -1,04 % |
XPENG | 19,41 | USD | -4,97 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,38 | USD | -1,82 % |
Unisys | 4,87 | USD | -1,92 % |
Ocugen | 1,19 | USD | 2,59 % |
TomTom | 5,63 | EUR | -1,75 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
Eastman Kodak | 5,98 | USD | 1,79 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,85 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
NOV | 13,40 | USD | 0,19 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
Dynavax Technologies | 10,43 | USD | 2,41 % |
Vuzix | 3,08 | USD | -2,69 % |
Stellantis | 8,76 | EUR | -2,43 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -0,20 % |
Dada Nexus ADR | 1,99 | USD | 0,25 % |
PetMed Express | 3,66 | USD | -1,75 % |
flatexDEGIRO | 23,96 | EUR | 0,34 % |
Heijmans | 56,45 | EUR | -0,35 % |
Open Lending Class A | 2,23 | USD | -1,76 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,05 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 1,74 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,52 | EUR | -1,60 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,59 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,81 % |
DoorDash | 216,38 | USD | -0,65 % |
Brunel | 9,36 | EUR | 0,43 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
VivoryonTherapeutics | 1,67 | — | -2,34 % |
Koersdetails aandeel Uranium Energy
Datum | Tijd | 12.06.25 | 20:11 |
Koers | 6,28 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | 0 |
Openingkoers | 6,38 |
Slotkoers vorige handelsdag | 6,28 |
Beurzen | -- |
Laagste dagkoers | 6,17 |
Hoogste dagkoers | 6,38 |
Laagste jaarkoers | 3,85 |
Hoogste jaarkoers | 8,49 |
Laagste koers 52 weken | 3,85 |
Hoogste koers 52 weken | 8,93 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 2,78 |
Uranium Energy: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -13.045,09 |
Omzet per aandeel | 0,00 |
Cashflow per aandeel | -0,27 |
Intensiteit van investeringen | 73,56 |
Intensiteit van arbeid | 26,44 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 118,87 |
Cashratio 2 | 131,47 |
Cashratio 3 | 117,82 |
Return on Investment (ROI) | -3,28 |
Equity ratio | 87,45 |
Debt ratio | 12,55 |
Cash ratio | 299,54 |
Quick ratio | 299,54 |
Current ratio | 805,02 |
Prestaties Uranium Energy
Prestaties aandeel Uranium Energy
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0.16 | 2.61 % | |
1M | 0.75 | 13.56 % | |
6M | -1.9 | -23.23 % | |
YTD | -0.41 | -6.13 % | |
1Y | 0.53 | 9.22 % | |
5Y | 5.28 | 528 % |