Aandeel Cewe
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Cewe? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Cewe actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Cewe aandeel actueel
Laatste koersupdate:15.09.2025 18:06 uur
EUR
Grafiek aandeel Cewe
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Cewe
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Cewe. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Cewe brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Cewe?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Cewe voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Cewe
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Cewe
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Xiaomi | 6,15 | USD | 1,67 % |
Takkt | 5,22 | EUR | 3,16 % |
Medios | 14,88 | EUR | 2,90 % |
JinkoSolar | 26,32 | USD | 4,90 % |
STRATEC Biomedical | 27,45 | EUR | -0,18 % |
Opendoor Technologies | 9,50 | USD | 4,69 % |
Huya | 3,51 | USD | 0,00 % |
Gogo | 9,57 | USD | -2,25 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
Riot Blockchain | 16,68 | USD | 4,97 % |
Applied Optoelectronics | 29,57 | USD | 9,23 % |
Kendrion | 13,80 | EUR | 0,44 % |
Sligro | 11,20 | EUR | 0,72 % |
Corsair Gaming | 8,94 | USD | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 125,22 | USD | -0,75 % |
Vodafone Group ADR | 11,81 | USD | -0,34 % |
Nedap | 93,50 | EUR | -0,11 % |
BHP Billiton | 54,80 | USD | 1,35 % |
FABASOFT | 15,60 | EUR | -0,64 % |
Trip.com | 74,12 | USD | 0,34 % |
Prudential | 12,10 | EUR | 1,68 % |
Sartorius | 161,60 | EUR | 1,38 % |
Adesso | 99,60 | EUR | 3,11 % |
Auto1 Group | 27,60 | EUR | 3,45 % |
Li Auto | 26,17 | USD | 6,90 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | -1,15 % |
Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -2,54 % |
Amsterdam Comm. | 23,70 | EUR | 0,42 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 2,30 % |
Hornbach Holding | 101,40 | EUR | 0,40 % |
AUMANN | 11,08 | EUR | -0,36 % |
TomTom | 5,43 | EUR | 2,17 % |
RPC | 4,48 | USD | 0,22 % |
Singulus | 1,55 | EUR | -2,21 % |
Fastned | 21,25 | EUR | 0,71 % |
Koenig & Bauer | 13,32 | EUR | -0,15 % |
MPLX | 51,22 | USD | 0,27 % |
Grammer | 6,30 | EUR | 1,61 % |
Brunel | 8,23 | EUR | 0,12 % |
VERBIO | 11,23 | EUR | 11,74 % |
VivoryonTherapeutics | 1,67 | — | -1,07 % |
ElringKlinger | 4,59 | EUR | -0,43 % |
DSM-Firmenich | 79,80 | EUR | -1,04 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 4,47 | GBP (gehan | 1,02 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,70 | USD | -2,65 % |
Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | 0,00 % |
Bitcoin Group | 39,54 | EUR | 0,10 % |
Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -0,34 % |
Paragon | 2,75 | EUR | 1,85 % |
PNE | 13,76 | EUR | -0,43 % |
ZEAL Network | 44,40 | EUR | -2,20 % |
Lumen Technologies | 5,85 | USD | -3,31 % |
Dynavax Technologies | 9,36 | USD | -0,53 % |
Appen | 0,49 | EUR | 3,46 % |
Ryanair Holdings | 58,12 | USD | -0,95 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,47 | USD | 3,57 % |
Unisys | 3,99 | USD | 1,01 % |
Fugro | 10,45 | EUR | 1,46 % |
Stellantis | 8,16 | EUR | 2,76 % |
Datagroup | 60,10 | EUR | -1,31 % |
ASML Holding NV-NY | 867,30 | USD | 6,56 % |
Accsys | 0,73 | EUR | 1,39 % |
ADVA Optical | 21,20 | EUR | 0,00 % |
Lakeland Industries | 14,49 | USD | -0,96 % |
Dr. Hoenle | 8,50 | EUR | 4,42 % |
QSC | 0,87 | EUR | -0,46 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -2,59 % |
Banco Santander ADR | 10,14 | USD | 0,90 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,63 % |
Rio Tinto ADR | 63,72 | USD | 2,05 % |
NOV | 12,70 | USD | -1,47 % |
PetMed Express | 2,81 | USD | 0,36 % |
Dermapharm Holding | 32,30 | EUR | -1,97 % |
CRH | 97,00 | EUR | 0,39 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -0,55 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -5,96 % |
easyJet | 5,50 | EUR | 0,92 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | 1,41 % |
Navios | 49,07 | USD | 2,02 % |
Heijmans | 60,40 | EUR | 1,86 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | -0,89 % |
Yandex | 90,96 | USD | 0,61 % |
Deutsche Beteiligung | 23,40 | EUR | 0,43 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | -0,17 % |
DIC Asset | 2,10 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 13,13 | USD | 10,62 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,89 | USD | -5,22 % |
HSBC | 11,82 | EUR | 1,20 % |
BioNTech – ADR | 97,88 | USD | 1,18 % |
Vossloh | 89,50 | EUR | 1,24 % |
Eckert & Ziegler | 17,42 | EUR | 0,99 % |
IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | -0,96 % |
DoorDash | 258,09 | USD | 0,04 % |
Endeavour Silver | 6,48 | USD | 5,71 % |
Pharming | 1,21 | EUR | -1,15 % |
Secunet Security Networks | 196,80 | EUR | 1,76 % |
MLP | 7,14 | EUR | 2,88 % |
Sibanye Stillwater | 1,87 | EUR | 0,27 % |
MBB | 165,80 | EUR | -0,72 % |
Diageo | 21,60 | GBp | -2,26 % |
Alfen | 9,57 | EUR | 2,51 % |
Qudian | 4,36 | USD | 1,87 % |
XPENG | 21,33 | USD | 2,20 % |
PowerCell Sweden | 2,54 | SEK | 2,33 % |
SMA Solar | 20,94 | EUR | 12,64 % |
Haier Smart Home | 1,95 | EUR | 0,78 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Blackstone | 183,80 | USD | 1,35 % |
Unilever | 53,04 | EUR | -1,04 % |
Garrett Motion | 13,13 | USD | 0,31 % |
BAM Groep | 8,17 | EUR | 1,30 % |
SÜSS MicroTec | 28,30 | EUR | 9,27 % |
Fossil Group | 3,02 | USD | -3,21 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 12,15 % |
CD Projekt | 257,00 | PL | 1,86 % |
BB Biotech | 37,60 | EUR | -0,66 % |
NXP | 219,27 | USD | 0,21 % |
Draegerwerk | 66,10 | EUR | -1,34 % |
BP ADR | 34,21 | USD | 0,94 % |
GFT Technologies | 16,84 | EUR | 1,20 % |
PVA TePla | 27,86 | EUR | 1,68 % |
Cheniere Energy | 232,82 | USD | -1,39 % |
AstraZeneca | 132,50 | GBP (gehan | -3,11 % |
Roblox | 137,25 | USD | 2,96 % |
Vale | 10,83 | USD | 1,50 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 49,59 | EUR | 1,91 % |
Opera | 20,28 | USD | 3,10 % |
LPKF Laser | 6,85 | EUR | -5,26 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,42 | EUR | -1,03 % |
GrowGeneration | 1,62 | USD | -5,81 % |
ATOSS Software | 99,60 | Euro | -1,58 % |
Eastman Kodak | 5,98 | USD | -0,66 % |
EverQuote | 24,28 | USD | -1,02 % |
Sif | 7,82 | EUR | 1,30 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
v Lanschot Kempen | 50,20 | EUR | -0,20 % |
Westwing Group AG | 11,85 | EUR | 2,16 % |
PSI | 27,50 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 327,02 | USD | 1,23 % |
Snowflake | 225,79 | USD | 2,10 % |
Curevac | 5,36 | USD | 0,37 % |
SAF Holland | 15,34 | EUR | 1,05 % |
Basic-Fit | 26,16 | EUR | 1,40 % |
Ajax | 9,62 | EUR | -0,82 % |
Jost Werke | 49,00 | EUR | 0,10 % |
KOSS | 5,80 | USD | 1,85 % |
Nokia ADR | 4,55 | USD | 0,89 % |
KONE | 56,46 | EUR | -1,40 % |
Timkensteel | 16,97 | USD | 1,80 % |
BayWa | 8,81 | EUR | 1,15 % |
NSI | 21,25 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
Vuzix | 2,22 | USD | -0,45 % |
Delek Logistics Partners | 45,00 | USD | -0,07 % |
flatexDEGIRO | 27,46 | EUR | -0,15 % |
Wereldhave | 18,72 | EUR | -0,64 % |
CM.com | 4,57 | EUR | 0,00 % |
Worldline | 2,65 | EUR | -1,82 % |
ForFarmers | 4,28 | EUR | -0,35 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 261,38 | USD | 0,79 % |
Panasonic | 9,05 | EUR | 0,76 % |
Gravity ADR | 64,49 | USD | 0,75 % |
Airbnb | 120,37 | USD | -1,78 % |
Flutter Entertainment | 278,00 | EUR | -1,10 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,94 | USD | 0,25 % |
Koersdetails aandeel Cewe
Datum | Tijd | 15.09.25 | 18:06 |
Koers | 98,20 |
Verandering in USD | -0.7 |
Verandering in % | -0.71 |
Openingkoers | 99,20 |
Slotkoers vorige handelsdag | 98,90 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 98,20 |
Hoogste dagkoers | 99,90 |
Laagste jaarkoers | 82,00 |
Hoogste jaarkoers | 106,80 |
Laagste koers 52 weken | 82,00 |
Hoogste koers 52 weken | 108,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,74 |
Cewe: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 6,94 |
Omzet per aandeel | 124,45 |
Cashflow per aandeel | 18,97 |
Intensiteit van investeringen | 55,13 |
Intensiteit van arbeid | 44,87 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 107,25 |
Cashratio 2 | 124,68 |
Cashratio 3 | 107,78 |
Return on Investment (ROI) | 8,38 |
Equity ratio | 59,12 |
Debt ratio | 40,88 |
Cash ratio | 67,04 |
Quick ratio | 108,25 |
Current ratio | 143,51 |
Basisgegevens Cewe
Prestaties aandeel Cewe
1D | -0.7 | -0.71 % | |
1W | 1.3 | 1.34 % | |
1M | 1.1 | 1.13 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | -5 | -4.84 % | |
1Y | -3.6 | -3.54 % | |
5Y | 4.1 | 4.36 % |
Dividendstijging aandeel Cewe
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 2.85 | EUR | 2.76 |
2023 | 2.60 | EUR | 2.58 |
2022 | 2.45 | EUR | 2.76 |
2021 | 2.35 | EUR | 1.84 |
2020 | 2.30 | EUR | 2.47 |
2019 | 2.00 | EUR | 1.88 |
2018 | 1.95 | EUR | 3.14 |