Aandeel Dermapharm Holding
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Dermapharm Holding? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Dermapharm Holding actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Dermapharm Holding aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 21:46 uur
EUR
Grafiek aandeel Dermapharm Holding
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dermapharm Holding
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Dermapharm Holding beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Dermapharm Holding. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Dermapharm Holding brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Dermapharm Holding?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Dermapharm Holding voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Dermapharm Holding
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dermapharm Holding
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
easyJet | 6,56 | EUR | -4,99 % |
Lumen Technologies | 4,20 | USD | 1,20 % |
Banco Santander ADR | 8,09 | USD | 1,63 % |
Lakeland Industries | 15,34 | USD | 1,05 % |
Stellantis | 8,77 | EUR | -2,42 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,59 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,64 | EUR | -0,36 % |
Navios | 39,03 | USD | 0,88 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 2,87 % |
Takkt | 6,91 | EUR | -1,14 % |
QSC | 0,91 | EUR | 5,09 % |
AstraZeneca | 129,90 | GBP (gehan | 1,09 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | -4,03 % |
JinkoSolar | 18,95 | USD | -1,71 % |
SÜSS MicroTec | 41,50 | EUR | -0,77 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Airbnb | 138,81 | USD | 0,54 % |
SAF Holland | 16,38 | EUR | -1,33 % |
Vodafone Group ADR | 10,00 | USD | 2,04 % |
Auto1 Group | 24,56 | EUR | -1,60 % |
Sligro | 14,90 | EUR | 0,54 % |
Applied Optoelectronics | 16,92 | USD | 3,68 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
Bitcoin Group | 41,22 | EUR | -1,43 % |
SMA Solar | 19,18 | EUR | -2,94 % |
Unilever | 54,72 | EUR | -0,04 % |
BioNTech – ADR | 104,92 | USD | -0,51 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,43 | USD | 0,62 % |
Gogo | 12,04 | USD | 3,61 % |
Sartorius | 169,20 | EUR | 0,36 % |
Vossloh | 75,60 | EUR | -1,18 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 1,13 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,76 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,35 | USD | -1,91 % |
BHP Billiton | 49,81 | USD | -1,58 % |
Draegerwerk | 72,20 | EUR | -0,14 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
PVA TePla | 17,99 | EUR | -0,61 % |
GrowGeneration | 1,23 | USD | -1,60 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
Riot Blockchain | 10,21 | USD | -3,22 % |
Cheniere Energy | 235,04 | USD | 0,02 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | -0,44 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | -1,97 % |
NOV | 13,38 | USD | 0,07 % |
Koenig & Bauer | 13,02 | EUR | -2,54 % |
Ryanair Holdings | 56,34 | USD | -1,86 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,71 | USD | 2,25 % |
Blackstone | 140,79 | USD | -0,42 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
Trip.com | 60,92 | USD | -0,56 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 2,35 % |
MLP | 8,66 | EUR | -0,80 % |
ASML Holding NV-NY | 786,21 | USD | 0,27 % |
Secunet Security Networks | 212,00 | EUR | -4,29 % |
DoorDash | 216,58 | USD | -0,56 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Rio Tinto ADR | 58,68 | USD | -0,26 % |
Uranium Energy | 6,23 | USD | -0,80 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | -0,92 % |
Dada Nexus ADR | 1,98 | USD | 0,00 % |
Heijmans | 56,45 | EUR | -0,35 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,50 | USD | 0,71 % |
Vuzix | 3,07 | USD | -2,85 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
Delek Logistics Partners | 43,33 | USD | 1,59 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,62 % |
Eckert & Ziegler | 66,90 | EUR | -0,07 % |
Fossil Group | 1,38 | USD | 1,47 % |
Qudian | 2,95 | USD | 0,00 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -3,23 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | -1,02 % |
Cewe | 96,90 | EUR | -1,42 % |
HSBC | 10,34 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 53,10 | EUR | 1,34 % |
EverQuote | 25,74 | USD | -1,72 % |
Huya | 3,99 | USD | -2,45 % |
KOSS | 4,87 | USD | -12,09 % |
Curevac | 5,60 | USD | 37,59 % |
SGL Carbon | 3,65 | EUR | -1,88 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,85 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Borussia Dortmund | 3,75 | EUR | -0,66 % |
MBB | 142,40 | EUR | -3,39 % |
Adesso | 88,80 | EUR | -1,00 % |
Li Auto | 28,88 | USD | -1,77 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 3,45 % |
Snowflake | 211,28 | USD | 1,28 % |
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 1,91 % |
KONE | 56,40 | EUR | 1,81 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
VivoryonTherapeutics | 1,70 | — | -0,70 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 30,92 | USD | 0,36 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -4,22 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,59 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -6,59 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,30 | USD | -0,19 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Barclays | 3,82 | GBP (gehan | -0,13 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | -1,88 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
Dynavax Technologies | 10,40 | USD | 2,16 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -2,01 % |
Opera | 18,99 | USD | -0,58 % |
MPLX | 51,87 | USD | 0,43 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
TomTom | 5,63 | EUR | -1,75 % |
Nedap | 68,20 | EUR | -1,59 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | 2,31 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Xiaomi | 5,81 | USD | -2,83 % |
PSI | 29,40 | EUR | -2,33 % |
Unisys | 4,86 | USD | -2,02 % |
Sif | 9,84 | EUR | 0,41 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
Roblox | 95,11 | USD | -1,10 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 1,74 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
VERBIO | 9,91 | EUR | 0,20 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -1,03 % |
flatexDEGIRO | 23,96 | EUR | 0,34 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,40 | USD | -1,98 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -1,01 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
NXP | 217,40 | USD | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,57 | EUR | 2,96 % |
XPENG | 19,23 | USD | -5,87 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | -4,85 % |
CD Projekt | 268,70 | PL | 0,15 % |
Alfen | 11,05 | EUR | -0,63 % |
Brunel | 9,36 | EUR | 0,43 % |
Fugro | 11,64 | EUR | 0,26 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
Alto Ingredients | 1,10 | USD | -5,98 % |
PNE | 15,28 | EUR | -1,04 % |
Hornbach Holding | 92,10 | EUR | 0,55 % |
Vale | 9,54 | USD | -0,73 % |
Corsair Gaming | 9,44 | USD | -1,77 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 1,61 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | -1,73 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,81 % |
Eastman Kodak | 5,84 | USD | -0,51 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,05 % |
Flutter Entertainment | 271,39 | EUR | 0,75 % |
Panasonic | 9,20 | EUR | 0,09 % |
Gravity ADR | 64,46 | USD | 0,75 % |
CM.com | 7,31 | EUR | -2,92 % |
Coinbase Global | 241,05 | USD | -3,84 % |
PetMed Express | 3,67 | USD | -1,34 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,56 % |
Yandex | 50,28 | USD | -0,57 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 1,25 % |
Koersdetails aandeel Dermapharm Holding
Datum | Tijd | 12.06.25 | 21:46 |
Koers | 35,50 |
Verandering in USD | -0.4 |
Verandering in % | -1.11 |
Openingkoers | 35,65 |
Slotkoers vorige handelsdag | 35,90 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 35,25 |
Hoogste dagkoers | 35,75 |
Laagste jaarkoers | 32,70 |
Hoogste jaarkoers | 42,40 |
Laagste koers 52 weken | 30,20 |
Hoogste koers 52 weken | 42,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,94 |
Dermapharm Holding: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 5,22 |
Omzet per aandeel | 22,17 |
Cashflow per aandeel | 4,08 |
Intensiteit van investeringen | 70,82 |
Intensiteit van arbeid | 29,18 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 35,62 |
Cashratio 2 | 115,42 |
Cashratio 3 | 95,42 |
Return on Investment (ROI) | 2,89 |
Equity ratio | 25,23 |
Debt ratio | 74,77 |
Cash ratio | 40,24 |
Quick ratio | 63,29 |
Current ratio | 159,83 |
Prestaties Dermapharm Holding
Prestaties aandeel Dermapharm Holding
1D | -0.4 | -1.11 % | |
1W | -1.35 | -3.66 % | |
1M | -3.8 | -9.67 % | |
6M | -2.2 | -5.84 % | |
YTD | -3.3 | -8.51 % | |
1Y | -1.7 | -4.57 % | |
5Y | -8.26 | -18.88 % |
Dividendstijging aandeel Dermapharm Holding
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.88 | EUR | 2.06 |
2022 | 1.05 | EUR | 2.80 |
2021 | 2.17 | EUR | 2.44 |
2020 | 0.88 | EUR | 1.53 |
2019 | 0.80 | EUR | 2.01 |
2018 | 0.77 | EUR | 3.38 |