Aandeel Home 24
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Home 24? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Home 24 actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Home 24 aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Home 24
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Home 24
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Home 24. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Home 24 brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Home 24?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Home 24 voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Home 24
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Home 24
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | 1,31 % |
| ElringKlinger | 4,23 | EUR | -1,97 % |
| Barclays | 5,39 | GBP (gehan | -0,19 % |
| BP ADR | 34,45 | USD | 0,53 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Eckert & Ziegler | 15,39 | EUR | 2,46 % |
| Vossloh | 75,70 | EUR | 0,53 % |
| Grammer | 5,85 | EUR | 0,86 % |
| Hornbach Holding | 83,80 | EUR | 0,48 % |
| Borussia Dortmund | 3,25 | EUR | -0,61 % |
| Secunet Security Networks | 181,60 | EUR | 1,79 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,50 | USD | 0,01 % |
| Navios | 52,78 | USD | 1,32 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Dermapharm Holding | 38,85 | EUR | 1,97 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,60 | EUR | 1,67 % |
| Westwing Group AG | 11,35 | EUR | 0,00 % |
| Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -10,29 % |
| Blackstone | 155,13 | USD | -0,18 % |
| Ryanair Holdings | 72,73 | USD | -1,34 % |
| Uranium Energy | 12,24 | USD | 0,25 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,94 % |
| Nokia ADR | 6,58 | USD | -0,60 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | 0,45 % |
| CM.com | 4,54 | EUR | 0,89 % |
| VERBIO | 19,82 | EUR | 1,23 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 2,52 % |
| Banco Santander ADR | 11,68 | USD | -1,10 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,55 | USD | -1,06 % |
| Vale | 12,92 | USD | -2,34 % |
| Stellantis | 9,38 | EUR | 0,06 % |
| PVA TePla | 22,62 | EUR | 2,08 % |
| Basic-Fit | 29,36 | EUR | 1,73 % |
| NOV | 15,68 | USD | 0,38 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,71 | USD | 1,05 % |
| JinkoSolar | 26,85 | USD | -2,15 % |
| GFT Technologies | 19,10 | EUR | 1,17 % |
| NXP | 220,46 | USD | -1,08 % |
| Cheniere Energy | 192,60 | USD | 1,74 % |
| EverQuote | 26,69 | USD | 0,00 % |
| STRATEC Biomedical | 22,45 | EUR | 1,13 % |
| Trip.com | 72,61 | USD | 0,15 % |
| Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -1,54 % |
| FABASOFT | 15,95 | EUR | -0,31 % |
| LPKF Laser | 5,42 | EUR | 0,37 % |
| SÜSS MicroTec | 38,52 | EUR | 0,84 % |
| Opera | 14,54 | USD | 0,21 % |
| Fastned | 20,20 | EUR | 1,00 % |
| Paragon | 1,70 | EUR | 2,41 % |
| Rio Tinto ADR | 80,40 | USD | -2,24 % |
| Cewe | 102,00 | EUR | 0,99 % |
| Datagroup | 69,60 | EUR | 0,14 % |
| Bitcoin Group | 31,28 | EUR | -4,05 % |
| Sartorius | 188,00 | EUR | -0,74 % |
| DoorDash | 231,01 | USD | -1,26 % |
| Adesso | 88,40 | EUR | -0,11 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,69 | USD | 0,10 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | 1,44 % |
| v Lanschot Kempen | 52,70 | EUR | 0,96 % |
| Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | 0,62 % |
| ZEAL Network | 51,00 | EUR | 0,79 % |
| Timkensteel | 17,55 | USD | -1,35 % |
| AstraZeneca | 157,35 | GBP (gehan | 1,22 % |
| QSC | 0,70 | EUR | 0,00 % |
| Singulus | 1,35 | EUR | -1,47 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.066,00 | USD | -0,63 % |
| CRH | 107,90 | EUR | 0,51 % |
| Unisys | 2,85 | USD | -0,52 % |
| MBB | 204,50 | EUR | 2,00 % |
| HSBC | 13,40 | EUR | 0,00 % |
| RPC | 5,42 | USD | -0,18 % |
| PNE | 10,04 | EUR | 0,00 % |
| easyJet | 5,85 | EUR | 1,00 % |
| ELMOS | 95,10 | EUR | 2,70 % |
| PetMed Express | 3,39 | USD | -2,31 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -1,78 % |
| Xiaomi | 4,16 | USD | -2,59 % |
| Huya | 2,81 | USD | -5,39 % |
| BayWa | 2,65 | EUR | 9,96 % |
| Coinbase Global | 233,77 | USD | -1,32 % |
| Ajax | 8,82 | EUR | -1,12 % |
| Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,55 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | -0,97 % |
| Auto1 Group | 27,92 | EUR | 2,80 % |
| Gogo | 4,68 | USD | 1,52 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| BioNTech – ADR | 95,20 | USD | 0,72 % |
| Fossil Group | 3,90 | USD | 1,30 % |
| Takkt | 3,72 | EUR | 0,81 % |
| Yandex | 86,17 | USD | -1,63 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,93 | EUR | 0,92 % |
| Garrett Motion | 17,64 | USD | 1,20 % |
| ATOSS Software | 114,80 | Euro | 1,59 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -2,25 % |
| Prudential | 13,20 | EUR | -1,49 % |
| Alto Ingredients | 2,84 | USD | -6,27 % |
| SAF Holland | 15,08 | EUR | 1,75 % |
| Flutter Entertainment | 217,14 | EUR | -1,59 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,51 % |
| Diageo | 18,45 | GBp | 0,55 % |
| Worldline | 1,61 | EUR | 4,10 % |
| Corsair Gaming | 5,95 | USD | -2,46 % |
| Airbnb | 136,62 | USD | -0,15 % |
| Curevac | 4,32 | USD | 0,47 % |
| Medios | 14,66 | EUR | 4,12 % |
| flatexDEGIRO | 35,98 | EUR | -0,28 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| DIC Asset | 1,73 | EUR | -3,13 % |
| Vastned | 31,20 | EUR | -0,64 % |
| Ocugen | 1,48 | USD | 4,96 % |
| Vuzix | 3,55 | USD | 5,65 % |
| Vodafone Group ADR | 13,15 | USD | 0,23 % |
| Li Auto | 17,16 | USD | -1,61 % |
| Fugro | 8,47 | EUR | -0,53 % |
| Jost Werke | 53,40 | EUR | 0,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,92 | USD | -0,63 % |
| SGL Carbon | 3,01 | EUR | -3,06 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | -0,43 % |
| Wereldhave | 19,24 | EUR | 0,73 % |
| Applied Optoelectronics | 36,75 | USD | -1,13 % |
| KONE | 60,42 | EUR | 0,07 % |
| Lakeland Industries | 8,64 | USD | 0,00 % |
| Pharming | 1,43 | EUR | -0,76 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -2,57 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 70,07 | USD | -2,19 % |
| XPENG | 20,50 | USD | -1,35 % |
| TomTom | 5,37 | EUR | 0,94 % |
| Sif | 6,77 | EUR | -0,44 % |
| Open Lending Class A | 1,63 | USD | -2,40 % |
| Endeavour Silver | 9,57 | USD | -5,06 % |
| Opendoor Technologies | 5,83 | USD | -3,00 % |
| GrowGeneration | 1,54 | USD | -4,35 % |
| DSM-Firmenich | 69,22 | EUR | 0,26 % |
| Brunel | 7,73 | EUR | 0,65 % |
| Qudian | 3,83 | USD | 1,86 % |
| Snowflake | 222,90 | USD | -0,44 % |
| Dynavax Technologies | 15,37 | USD | -0,07 % |
| Eastman Kodak | 8,61 | USD | -1,49 % |
| Lumen Technologies | 7,55 | USD | -1,82 % |
| Riot Blockchain | 13,21 | USD | -1,71 % |
| MPLX | 54,01 | USD | 0,15 % |
| Delek Logistics Partners | 44,21 | USD | -1,43 % |
| PowerCell Sweden | 2,72 | SEK | -3,47 % |
| PSI | 44,70 | EUR | -0,22 % |
| Novacyt | 0,39 | EUR | -6,97 % |
| Kendrion | 13,82 | EUR | 1,02 % |
| BAM Groep | 9,19 | EUR | -0,38 % |
| Koenig & Bauer | 10,62 | EUR | -0,75 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,15 | EUR | 0,40 % |
| BHP Billiton | 60,39 | USD | -2,42 % |
| MLP | 6,89 | EUR | 0,15 % |
| Sibanye Stillwater | 3,06 | EUR | -6,71 % |
| Appen | 0,44 | EUR | -4,21 % |
| CD Projekt | 241,50 | PL | 0,58 % |
| Roblox | 81,52 | USD | -0,85 % |
| KOSS | 4,31 | USD | -4,01 % |
| Amsterdam Comm. | 24,30 | EUR | 1,67 % |
| BB Biotech | 48,60 | EUR | -0,51 % |
| ForFarmers | 4,37 | EUR | 0,00 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,97 % |
| Nedap | 90,10 | EUR | 0,45 % |
| Panasonic | 11,00 | EUR | 0,50 % |
| Heijmans | 66,75 | EUR | 0,30 % |
| Gravity ADR | 57,32 | USD | -0,66 % |
| NSI | 19,34 | EUR | 0,21 % |
| Sligro | 9,99 | EUR | 0,10 % |
| Avantium | 6,66 | EUR | 1,32 % |
| Alfen | 10,06 | EUR | -0,25 % |
Koersdetails aandeel Home 24
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
Home 24: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens Home 24
Prestaties aandeel Home 24
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |


