Aandeel Isra Vision
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Isra Vision? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Isra Vision actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Isra Vision
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Isra Vision. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Isra Vision brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Isra Vision?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Isra Vision voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Isra Vision
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Isra Vision
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| MLP | 7,24 | EUR | -0,55 % |
| Fossil Group | 3,83 | USD | 0,66 % |
| SÜSS MicroTec | 48,92 | EUR | 1,54 % |
| Endeavour Silver | 11,24 | USD | -4,34 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 364,20 | USD | -0,59 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,95 | USD | 2,81 % |
| BB Biotech | 50,40 | EUR | 2,96 % |
| Barclays | 5,47 | GBP (gehan | 2,43 % |
| LPKF Laser | 7,54 | EUR | -1,05 % |
| ELMOS | 124,20 | EUR | 2,14 % |
| GFT Technologies | 15,28 | EUR | -1,29 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -0,77 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | -2,44 % |
| PSI | 45,30 | EUR | 0,44 % |
| Dr. Hoenle | 8,80 | EUR | 0,00 % |
| FABASOFT | 13,05 | EUR | -0,76 % |
| Prudential | 12,70 | EUR | 0,00 % |
| Nyrstar | 0,09 | EUR | 0,00 % |
| SMA Solar | 32,64 | EUR | -3,26 % |
| AstraZeneca | 176,15 | GBP (gehan | 1,53 % |
| Stellantis | 6,60 | EUR | -1,01 % |
| NOV | 19,07 | USD | -0,68 % |
| NXP | 245,08 | USD | 0,27 % |
| QSC | 0,82 | EUR | 1,99 % |
| Datagroup | 71,80 | EUR | 0,70 % |
| TomTom | 5,14 | EUR | 0,20 % |
| Sligro | 14,12 | EUR | -1,26 % |
| Eastman Kodak | 7,72 | USD | 0,65 % |
| Lakeland Industries | 9,60 | USD | -2,79 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,55 | EUR | 0,91 % |
| Villeroy & Boch | 19,20 | EUR | 3,23 % |
| Singulus | 1,66 | EUR | 1,22 % |
| STRATEC Biomedical | 21,20 | EUR | 7,18 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,38 | — | -1,00 % |
| SGL Carbon | 4,42 | EUR | -2,97 % |
| Sartorius | 184,80 | EUR | 2,55 % |
| Banco Santander ADR | 12,31 | USD | 3,79 % |
| ZEAL Network | 49,10 | EUR | -1,21 % |
| JinkoSolar | 26,47 | USD | -0,34 % |
| Alto Ingredients | 2,54 | USD | -5,22 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Timkensteel | 21,00 | USD | 1,45 % |
| Bitcoin Group | 28,10 | EUR | -1,33 % |
| Hamburger Hafen | 22,90 | EUR | -0,43 % |
| Yandex | 97,61 | USD | -0,41 % |
| Vastned | 30,10 | EUR | -0,33 % |
| Fastned | 21,10 | EUR | 0,96 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| Kendrion | 15,94 | EUR | 0,76 % |
| Vuzix | 2,64 | USD | 4,35 % |
| Applied Optoelectronics | 43,91 | USD | -1,24 % |
| Opera | 12,29 | USD | -0,73 % |
| Accsys | 0,73 | EUR | -1,35 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | 0,00 % |
| Ryanair Holdings | 66,68 | USD | 1,82 % |
| RPC | 5,76 | USD | -1,03 % |
| Teva Pharmaceuticals | 34,41 | USD | 1,27 % |
| Cewe | 103,60 | EUR | 2,57 % |
| Uranium Energy | 15,20 | USD | -2,06 % |
| Huya | 4,27 | USD | -0,23 % |
| Eckert & Ziegler | 15,08 | EUR | 2,45 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 0,77 % |
| Nokia ADR | 7,30 | USD | 3,84 % |
| Vale | 15,90 | USD | -4,50 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,25 | EUR | -1,03 % |
| Grammer | 7,95 | EUR | 0,00 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 72,42 | USD | 2,13 % |
| Vossloh | 83,60 | EUR | 1,21 % |
| Xiaomi | 3,95 | USD | -1,02 % |
| Unisys | 2,16 | USD | -3,57 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.419,78 | USD | 0,94 % |
| Auto1 Group | 18,77 | EUR | -0,11 % |
| SAF Holland | 18,60 | EUR | -0,85 % |
| ElringKlinger | 4,28 | EUR | 0,82 % |
| Blackstone | 131,39 | USD | 1,18 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,53 % |
| Diageo | 20,60 | GBp | -1,44 % |
| Open Lending Class A | 1,40 | USD | 3,09 % |
| Delek Logistics Partners | 54,28 | USD | -1,18 % |
| Alfen | 9,12 | EUR | -4,82 % |
| Rio Tinto ADR | 96,88 | USD | -1,21 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,96 | EUR | 1,14 % |
| Haier Smart Home | 1,99 | EUR | -1,40 % |
| Li Auto | 18,40 | USD | -0,33 % |
| MBB | 218,50 | EUR | -1,80 % |
| Koenig & Bauer | 9,38 | EUR | -0,95 % |
| Secunet Security Networks | 185,40 | EUR | -2,01 % |
| PVA TePla | 25,18 | EUR | 4,31 % |
| Fugro | 11,92 | EUR | 0,08 % |
| PowerCell Sweden | 1,94 | SEK | -2,12 % |
| easyJet | 5,61 | EUR | -0,18 % |
| BioNTech – ADR | 106,99 | USD | 1,06 % |
| Dermapharm Holding | 37,15 | EUR | 2,34 % |
| DIC Asset | 1,83 | EUR | -2,24 % |
| GrowGeneration | 1,09 | USD | -2,68 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,19 | USD | 1,04 % |
| Qudian | 2,75 | USD | 0,73 % |
| ATOSS Software | 84,60 | Euro | -0,12 % |
| Sibanye Stillwater | 3,37 | EUR | -2,32 % |
| Cheniere Energy | 219,01 | USD | -0,81 % |
| BAM Groep | 9,80 | EUR | -1,71 % |
| Amsterdam Comm. | 26,55 | EUR | 1,14 % |
| CD Projekt | 244,00 | PL | 0,45 % |
| VERBIO | 24,84 | EUR | 1,22 % |
| CM.com | 5,55 | EUR | 1,28 % |
| Brunel | 6,64 | EUR | -1,34 % |
| Riot Blockchain | 14,67 | USD | -3,61 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | -5,68 % |
| Medios | 17,04 | EUR | 0,24 % |
| XPENG | 17,84 | USD | -0,56 % |
| DSM-Firmenich | 60,92 | EUR | -1,23 % |
| Opendoor Technologies | 4,32 | USD | -2,81 % |
| Hornbach Holding | 83,00 | EUR | 0,48 % |
| ADVA Optical | 22,30 | EUR | -0,45 % |
| BayWa | 3,09 | EUR | 2,15 % |
| HSBC | 14,56 | EUR | -0,14 % |
| Ajax | 8,90 | EUR | -1,11 % |
| KOSS | 4,16 | USD | -5,02 % |
| Vodafone Group ADR | 15,66 | USD | 0,58 % |
| BHP Billiton | 74,29 | USD | 1,24 % |
| CRH | 104,40 | EUR | -3,42 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 168,02 | USD | 1,03 % |
| Roblox | 63,00 | USD | -0,27 % |
| PNE | 9,17 | EUR | 0,33 % |
| Navios | 62,23 | USD | 0,47 % |
| Snowflake | 177,10 | USD | -2,85 % |
| Paragon | 1,84 | EUR | 2,22 % |
| Appen | 0,88 | EUR | 3,64 % |
| Ocugen | 1,43 | USD | 1,06 % |
| Heijmans | 88,55 | EUR | 0,91 % |
| EverQuote | 14,40 | USD | -1,77 % |
| NSI | 18,94 | EUR | 1,07 % |
| Avantium | 6,59 | EUR | 0,78 % |
| Panasonic | 12,93 | EUR | -2,64 % |
| AUMANN | 14,18 | EUR | -0,14 % |
| Westwing Group AG | 16,70 | EUR | 0,91 % |
| MPLX | 57,35 | USD | 0,92 % |
| BP ADR | 37,56 | USD | -0,27 % |
| Sixt Leasing | 9,75 | EUR | 0,52 % |
| bet-at-home | 1,99 | EUR | -0,75 % |
| KONE | 63,64 | EUR | 2,48 % |
| ForFarmers | 5,64 | EUR | -1,05 % |
| Lumen Technologies | 8,09 | USD | -3,58 % |
| Flutter Entertainment | 123,91 | EUR | -1,01 % |
| DoorDash | 162,50 | USD | 1,35 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| Basic-Fit | 31,48 | EUR | 1,22 % |
| Jost Werke | 64,30 | EUR | -1,68 % |
| Adesso | 62,90 | EUR | 2,28 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,10 | EUR | 0,82 % |
| flatexDEGIRO | 33,38 | EUR | 2,27 % |
| Trip.com | 56,12 | USD | 3,10 % |
| Takkt | 3,68 | EUR | -0,81 % |
| Nedap | 87,30 | EUR | -0,34 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | 3,39 % |
| PetMed Express | 3,05 | USD | -4,09 % |
| Gogo | 4,16 | USD | -0,36 % |
| v Lanschot Kempen | 50,10 | EUR | 1,93 % |
| Sif | 7,50 | EUR | -2,22 % |
| Draegerwerk | 90,00 | EUR | 0,45 % |
| Airbnb | 124,23 | USD | 2,37 % |
| Gravity ADR | 64,50 | USD | -2,71 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | -1,58 % |
| Worldline | 1,33 | EUR | 2,43 % |
| Corsair Gaming | 5,56 | USD | -18,19 % |
| Coinbase Global | 166,04 | USD | 1,05 % |
| Wereldhave | 22,05 | EUR | 1,61 % |

