Aandeel Legg Mason
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Legg Mason? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Legg Mason actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Legg Mason
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Legg Mason. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Legg Mason brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Legg Mason?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Legg Mason voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Legg Mason
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Legg Mason
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Draegerwerk | 73,50 | EUR | -2,78 % |
| Lakeland Industries | 9,07 | USD | -2,37 % |
| Rhön-Klinikum | 12,60 | EUR | -2,33 % |
| Endeavour Silver | 11,16 | USD | -0,09 % |
| QSC | 0,79 | EUR | 2,87 % |
| Vossloh | 80,60 | EUR | -0,62 % |
| BB Biotech | 51,70 | EUR | 1,17 % |
| BP ADR | 35,36 | USD | 2,76 % |
| Sartorius | 198,20 | EUR | -2,84 % |
| Vodafone Group ADR | 13,18 | USD | -2,73 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,99 | EUR | 0,71 % |
| Fastned | 22,45 | EUR | 1,13 % |
| Deutsche Beteiligung | 26,05 | EUR | -0,19 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 1,43 % |
| Vastned | 30,70 | EUR | -0,32 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 80,98 | USD | 4,14 % |
| Applied Optoelectronics | 34,18 | USD | 1,36 % |
| Stellantis | 8,67 | EUR | -3,34 % |
| Airbnb | 140,07 | USD | 1,13 % |
| Xiaomi | 4,25 | USD | -2,76 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,40 | USD | -0,21 % |
| NSI | 19,96 | EUR | -0,20 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | -0,56 % |
| Gogo | 4,94 | USD | -5,36 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 162,43 | USD | -0,76 % |
| JinkoSolar | 29,98 | USD | 2,74 % |
| Koenig & Bauer | 10,62 | EUR | -1,12 % |
| VERBIO | 25,06 | EUR | 15,70 % |
| Bitcoin Group | 33,46 | EUR | 0,84 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Diageo | 19,40 | GBp | -0,26 % |
| Opera | 13,47 | USD | -0,59 % |
| NXP | 239,09 | USD | 0,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 331,21 | USD | -0,17 % |
| Paragon | 2,03 | EUR | 13,41 % |
| Huya | 3,49 | USD | -4,38 % |
| HSBC | 14,04 | EUR | -0,14 % |
| CRH | 110,50 | EUR | -1,91 % |
| Ocugen | 1,91 | USD | 7,30 % |
| Basic-Fit | 29,92 | EUR | 0,07 % |
| Yandex | 105,43 | USD | -1,77 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| Kendrion | 14,66 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 155,25 | USD | -0,85 % |
| v Lanschot Kempen | 52,90 | EUR | -0,56 % |
| CM.com | 4,56 | EUR | -1,83 % |
| FABASOFT | 16,45 | EUR | -2,37 % |
| Cewe | 106,20 | EUR | 0,38 % |
| Eastman Kodak | 7,58 | USD | 1,47 % |
| Rio Tinto ADR | 83,59 | USD | 0,86 % |
| Qudian | 3,13 | USD | -2,19 % |
| Amsterdam Comm. | 24,80 | EUR | 0,40 % |
| SMA Solar | 33,72 | EUR | -5,55 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,91 % |
| Avantium | 7,12 | EUR | -1,03 % |
| KOSS | 4,32 | USD | -4,64 % |
| Lumen Technologies | 8,15 | USD | 2,52 % |
| ELMOS | 109,00 | EUR | 1,68 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,96 | EUR | -0,93 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,47 | USD | -0,98 % |
| Trip.com | 75,68 | USD | -4,15 % |
| Sligro | 10,08 | EUR | 2,02 % |
| Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -4,69 % |
| Jost Werke | 58,90 | EUR | -0,51 % |
| ElringKlinger | 4,28 | EUR | -0,93 % |
| CD Projekt | 253,50 | PL | 5,19 % |
| Sif | 6,42 | EUR | -1,53 % |
| bet-at-home | 2,16 | EUR | 0,93 % |
| Unisys | 3,25 | USD | -3,85 % |
| Ajax | 8,88 | EUR | -0,22 % |
| BioNTech – ADR | 107,19 | USD | 4,90 % |
| Eckert & Ziegler | 16,32 | EUR | -0,37 % |
| Hamburger Hafen | 22,80 | EUR | 1,33 % |
| flatexDEGIRO | 38,62 | EUR | 0,16 % |
| BayWa | 3,98 | EUR | 13,71 % |
| MBB | 212,50 | EUR | 1,19 % |
| Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 4,14 % |
| Wereldhave | 19,98 | EUR | 1,52 % |
| GFT Technologies | 20,90 | EUR | 0,72 % |
| Villeroy & Boch | 18,05 | EUR | 2,56 % |
| Delek Logistics Partners | 48,68 | USD | 3,14 % |
| SÜSS MicroTec | 46,06 | EUR | -2,54 % |
| DIC Asset | 1,88 | EUR | -1,77 % |
| TomTom | 6,83 | EUR | 3,48 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,17 % |
| SGL Carbon | 3,14 | EUR | -0,79 % |
| Borussia Dortmund | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| AstraZeneca | 161,90 | GBP (gehan | 0,72 % |
| Timkensteel | 19,35 | USD | -0,57 % |
| RPC | 6,02 | USD | 0,67 % |
| SAF Holland | 16,44 | EUR | -0,84 % |
| Ryanair Holdings | 68,01 | USD | -1,61 % |
| Adesso | 90,10 | EUR | -1,21 % |
| Open Lending Class A | 2,17 | USD | 5,34 % |
| Hornbach Holding | 80,40 | EUR | -1,35 % |
| Dynavax Technologies | 15,72 | USD | 0,26 % |
| Singulus | 1,77 | EUR | 2,62 % |
| Nokia ADR | 6,52 | USD | -0,91 % |
| LPKF Laser | 6,53 | EUR | -1,66 % |
| NOV | 17,72 | USD | 2,84 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | -0,96 % |
| Datagroup | 69,50 | EUR | 0,29 % |
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | 0,00 % |
| PowerCell Sweden | 2,59 | SEK | 0,00 % |
| easyJet | 5,62 | EUR | -1,88 % |
| Alfen | 10,89 | EUR | 4,61 % |
| Snowflake | 209,39 | USD | -4,94 % |
| ATOSS Software | 119,80 | Euro | 3,10 % |
| Uranium Energy | 15,55 | USD | -2,51 % |
| Appen | 0,64 | EUR | 9,55 % |
| Pharming | 1,53 | EUR | -4,03 % |
| Takkt | 3,83 | EUR | -1,29 % |
| Medios | 15,10 | EUR | -1,82 % |
| Vale | 14,11 | USD | 1,51 % |
| Riot Blockchain | 16,75 | USD | 1,82 % |
| Dermapharm Holding | 37,55 | EUR | 0,27 % |
| BHP Billiton | 63,99 | USD | 1,89 % |
| Dr. Hoenle | 8,12 | EUR | 1,50 % |
| Brunel | 7,70 | EUR | 0,79 % |
| Opendoor Technologies | 6,77 | USD | -3,56 % |
| MPLX | 54,77 | USD | 1,73 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Worldline | 1,57 | EUR | 3,80 % |
| Prudential | 13,60 | EUR | 0,00 % |
| Auto1 Group | 30,64 | EUR | 0,52 % |
| Flutter Entertainment | 203,70 | EUR | -1,31 % |
| PVA TePla | 27,06 | EUR | 3,76 % |
| Roblox | 84,80 | USD | 10,53 % |
| GrowGeneration | 1,58 | USD | -1,25 % |
| DSM-Firmenich | 67,06 | EUR | -1,90 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| PNE | 10,38 | EUR | 1,17 % |
| Sibanye Stillwater | 3,69 | EUR | 1,65 % |
| Vuzix | 3,42 | USD | -0,29 % |
| Fugro | 9,49 | EUR | 4,69 % |
| Secunet Security Networks | 203,50 | EUR | 2,16 % |
| MLP | 7,32 | EUR | -1,75 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,75 | USD | -4,80 % |
| Navios | 56,02 | USD | 1,06 % |
| AUMANN | 12,16 | EUR | -0,98 % |
| ZEAL Network | 50,20 | EUR | -0,40 % |
| Haier Smart Home | 2,01 | EUR | 1,04 % |
| Li Auto | 16,64 | USD | -2,35 % |
| KONE | 61,98 | EUR | 0,52 % |
| BAM Groep | 9,23 | EUR | -3,35 % |
| Barclays | 5,54 | GBP (gehan | 0,91 % |
| Gravity ADR | 62,88 | USD | 1,39 % |
| Coinbase Global | 252,69 | USD | 4,00 % |
| Corsair Gaming | 5,69 | USD | -3,56 % |
| Nedap | 92,10 | EUR | -0,32 % |
| ForFarmers | 4,92 | EUR | 2,07 % |
| XPENG | 21,05 | USD | -3,04 % |
| STRATEC Biomedical | 23,95 | EUR | 3,01 % |
| Cheniere Energy | 193,69 | USD | 0,13 % |
| PetMed Express | 3,43 | USD | 1,78 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.270,16 | USD | -0,86 % |
| Alto Ingredients | 2,62 | USD | 3,15 % |
| DoorDash | 217,40 | USD | 1,18 % |
| Heijmans | 68,55 | EUR | -2,90 % |
| Fossil Group | 3,81 | USD | 2,14 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,00 % |
| Grammer | 6,00 | EUR | -2,44 % |
| Panasonic | 11,60 | EUR | 3,57 % |
| EverQuote | 26,34 | USD | 0,38 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,57 | — | 0,13 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,38 | EUR | 1,00 % |
| Banco Santander ADR | 12,19 | USD | 0,41 % |


