Aandeel SGL Carbon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SGL Carbon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SGL Carbon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SGL Carbon aandeel actueel
Laatste koersupdate:05.09.2025 21:46 uur
EUR
Grafiek aandeel SGL Carbon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SGL Carbon
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SGL Carbon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SGL Carbon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SGL Carbon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SGL Carbon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SGL Carbon
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SGL Carbon
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
HSBC | 11,28 | EUR | 0,89 % |
Hornbach Holding | 102,20 | EUR | -0,20 % |
LPKF Laser | 7,95 | EUR | -0,50 % |
GFT Technologies | 16,86 | EUR | -1,17 % |
Endeavour Silver | 5,99 | USD | -2,44 % |
Sixt Leasing | 10,80 | EUR | 0,93 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,27 | USD | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 129,50 | USD | 1,16 % |
Lakeland Industries | 14,98 | USD | -0,13 % |
PSI | 27,10 | EUR | -1,09 % |
Riot Blockchain | 13,29 | USD | 0,99 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,93 | EUR | 2,12 % |
NXP | 226,74 | USD | 0,60 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -0,78 % |
MLP | 6,88 | EUR | -2,82 % |
Stellantis | 7,75 | EUR | -0,64 % |
Banco Santander ADR | 9,53 | USD | -0,52 % |
Yandex | 65,47 | USD | 0,86 % |
Navios | 48,03 | USD | 0,21 % |
STRATEC Biomedical | 26,25 | EUR | 1,74 % |
Bitcoin Group | 38,56 | EUR | 0,21 % |
Timkensteel | 17,04 | USD | 1,67 % |
Qudian | 4,44 | USD | -1,11 % |
Eastman Kodak | 5,91 | USD | 2,07 % |
Unilever | 54,80 | EUR | -0,94 % |
JinkoSolar | 25,48 | USD | 5,07 % |
RPC | 4,73 | USD | -1,46 % |
MPLX | 50,51 | USD | -0,59 % |
Sif | 7,66 | EUR | -1,03 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 25,60 | EUR | 3,73 % |
Singulus | 1,58 | EUR | -0,63 % |
Dynavax Technologies | 10,06 | USD | 0,80 % |
Barclays | 4,21 | GBP (gehan | -1,86 % |
ForFarmers | 4,46 | EUR | -1,55 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,95 | USD | 2,54 % |
Huya | 3,58 | USD | -1,38 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 1,50 % |
BP ADR | 33,93 | USD | -1,08 % |
NOV | 13,32 | USD | -0,30 % |
Li Auto | 23,65 | USD | -1,38 % |
Vossloh | 85,20 | EUR | 1,31 % |
Takkt | 5,33 | EUR | 6,60 % |
VERBIO | 10,25 | EUR | 0,29 % |
Adesso | 88,50 | EUR | 1,26 % |
Cheniere Energy | 235,78 | USD | -0,50 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 23,54 | USD | -1,05 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,66 | EUR | -0,94 % |
AUMANN | 11,02 | EUR | -2,65 % |
IVU Traffic Technologies | 21,20 | EUR | 0,47 % |
XPENG | 19,83 | USD | -0,05 % |
v Lanschot Kempen | 50,00 | EUR | 0,81 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | 0,00 % |
Vale | 10,40 | USD | 1,36 % |
Paragon | 2,46 | EUR | -1,60 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,01 | USD | 0,88 % |
Opendoor Technologies | 6,65 | USD | 11,58 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,25 % |
TomTom | 5,60 | EUR | 10,24 % |
ADVA Optical | 21,10 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 72,79 | USD | -0,27 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 0,00 % |
BB Biotech | 36,90 | EUR | 2,64 % |
Cewe | 96,90 | EUR | 0,21 % |
Applied Optoelectronics | 23,99 | USD | 2,87 % |
ELMOS | 76,70 | EUR | 0,26 % |
Deutsche Beteiligung | 24,30 | EUR | 0,62 % |
BHP Billiton | 54,39 | USD | -2,09 % |
Borussia Dortmund | 3,61 | EUR | 0,00 % |
MBB | 162,60 | EUR | 0,74 % |
AstraZeneca | 139,65 | GBP (gehan | -0,57 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 1,74 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,00 % |
Blackstone | 169,99 | USD | 0,05 % |
Rio Tinto ADR | 63,97 | USD | 2,42 % |
CRH | 95,90 | EUR | 0,13 % |
Dr. Hoenle | 8,00 | EUR | -0,74 % |
Sibanye Stillwater | 1,83 | EUR | 3,98 % |
Snowflake | 225,58 | USD | 1,66 % |
Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,48 % |
Dermapharm Holding | 32,90 | EUR | -0,15 % |
Medios | 14,62 | EUR | -1,88 % |
Auto1 Group | 26,24 | EUR | -0,83 % |
Nedap | 91,50 | EUR | -0,76 % |
Xiaomi | 5,84 | USD | -0,85 % |
GrowGeneration | 1,51 | USD | -2,58 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,55 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,71 | EUR | 1,12 % |
Vodafone Group ADR | 11,81 | USD | 0,51 % |
Heijmans | 55,85 | EUR | 1,73 % |
Fossil Group | 3,07 | USD | -10,23 % |
Koenig & Bauer | 13,66 | EUR | -0,15 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,64 | EUR | -0,44 % |
PetMed Express | 3,05 | USD | 0,33 % |
Garrett Motion | 13,08 | USD | -0,76 % |
Eckert & Ziegler | 16,61 | EUR | -0,42 % |
Datagroup | 60,60 | EUR | -0,33 % |
Coinbase Global | 299,07 | USD | -2,52 % |
Sartorius | 157,60 | EUR | 1,29 % |
VivoryonTherapeutics | 1,66 | — | 3,11 % |
easyJet | 5,44 | EUR | -1,45 % |
NSI | 21,35 | EUR | 0,95 % |
Sligro | 10,96 | EUR | 0,92 % |
Diageo | 23,50 | GBp | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 781,70 | USD | 3,75 % |
CD Projekt | 250,20 | PL | 0,08 % |
BayWa | 9,20 | EUR | -1,08 % |
Flutter Entertainment | 295,28 | EUR | 0,99 % |
PVA TePla | 29,24 | EUR | 1,11 % |
KONE | 55,86 | EUR | 1,34 % |
Pharming | 1,29 | EUR | 1,57 % |
Prudential | 11,40 | EUR | 0,00 % |
Curevac | 5,39 | USD | 0,75 % |
KOSS | 6,15 | USD | 1,32 % |
Alfen | 9,46 | EUR | 0,42 % |
ZEAL Network | 44,80 | EUR | 3,70 % |
Wereldhave | 18,66 | EUR | 0,21 % |
Unisys | 3,88 | USD | 1,57 % |
Worldline | 2,65 | EUR | 0,38 % |
Nokia ADR | 4,55 | USD | -1,09 % |
SAF Holland | 15,50 | EUR | -0,39 % |
Open Lending Class A | 2,26 | USD | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,50 | SEK | 4,17 % |
Roblox | 127,69 | USD | -1,62 % |
Vuzix | 2,43 | USD | 9,95 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 243,41 | USD | 3,49 % |
Basic-Fit | 25,20 | EUR | 0,80 % |
Lumen Technologies | 4,75 | USD | -4,43 % |
Fugro | 11,10 | EUR | -1,94 % |
Uranium Energy | 11,17 | USD | -0,98 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | 0,51 % |
Gogo | 10,72 | USD | -0,09 % |
Ajax | 9,58 | EUR | 0,21 % |
CM.com | 4,61 | EUR | -0,43 % |
Westwing Group AG | 12,30 | EUR | -1,99 % |
SMA Solar | 18,77 | EUR | 7,38 % |
Accsys | 0,75 | EUR | 1,35 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,86 | USD | 3,62 % |
BioNTech – ADR | 112,46 | USD | 8,66 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
Airbnb | 123,81 | USD | -1,24 % |
Appen | 0,49 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | -6,25 % |
flatexDEGIRO | 27,24 | EUR | -0,87 % |
QSC | 0,90 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 63,89 | USD | -1,30 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Draegerwerk | 66,90 | EUR | -2,48 % |
Jost Werke | 48,45 | EUR | 2,22 % |
DoorDash | 246,85 | USD | -0,78 % |
Opera | 17,82 | USD | 0,11 % |
Ryanair Holdings | 60,51 | USD | 0,36 % |
Delek Logistics Partners | 43,22 | USD | -0,07 % |
BAM Groep | 7,59 | EUR | 0,93 % |
Panasonic | 8,82 | EUR | 1,61 % |
PNE | 13,82 | EUR | 0,14 % |
DSM-Firmenich | 82,22 | EUR | 1,03 % |
DIC Asset | 2,12 | EUR | 0,00 % |
Kendrion | 13,62 | EUR | 0,44 % |
ATOSS Software | 100,60 | Euro | 1,00 % |
Corsair Gaming | 8,84 | USD | -1,34 % |
Secunet Security Networks | 186,60 | EUR | -0,96 % |
Ocugen | 1,03 | USD | 0,00 % |
Brunel | 8,30 | EUR | -0,12 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Koersdetails aandeel SGL Carbon
Datum | Tijd | 05.09.25 | 21:46 |
Koers | 3,24 |
Verandering in USD | -0.04 |
Verandering in % | -1.2195121951219 |
Openingkoers | 3,26 |
Slotkoers vorige handelsdag | 3,28 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 3,22 |
Hoogste dagkoers | 3,33 |
Laagste jaarkoers | 2,81 |
Hoogste jaarkoers | 4,75 |
Laagste koers 52 weken | 2,81 |
Hoogste koers 52 weken | 5,64 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,40 |
SGL Carbon: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -7,82 |
Omzet per aandeel | 8,39 |
Cashflow per aandeel | 0,98 |
Intensiteit van investeringen | 49,59 |
Intensiteit van arbeid | 50,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 85,16 |
Cashratio 2 | 164,95 |
Cashratio 3 | 108,43 |
Return on Investment (ROI) | -6,01 |
Equity ratio | 42,23 |
Debt ratio | 57,77 |
Cash ratio | 60,83 |
Quick ratio | 120,88 |
Current ratio | 276,98 |
Basisgegevens SGL Carbon
Prestaties aandeel SGL Carbon
1D | -0.04 | -1.22 % | |
1W | -0.15 | -4.42 % | |
1M | -0.29 | -8.22 % | |
6M | -1.18 | -26.61 % | |
YTD | -0.76 | -19 % | |
1Y | -1.97 | -37.81 % | |
5Y | -0.07 | -1.97 % |