Aandeel SGL Carbon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SGL Carbon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SGL Carbon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SGL Carbon aandeel actueel
Laatste koersupdate:14.08.2025 17:52 uur
EUR
Grafiek aandeel SGL Carbon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SGL Carbon
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SGL Carbon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SGL Carbon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SGL Carbon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SGL Carbon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SGL Carbon
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SGL Carbon
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
MLP | 7,69 | EUR | -5,41 % |
Prudential | 11,60 | EUR | 0,87 % |
SMA Solar | 20,96 | EUR | -2,69 % |
Stellantis | 8,29 | EUR | -0,17 % |
Jazz Pharmaceuticals | 115,38 | USD | -1,49 % |
Eckert & Ziegler | 18,81 | EUR | -2,99 % |
Applied Optoelectronics | 20,72 | USD | -9,99 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,55 | USD | 1,95 % |
v Lanschot Kempen | 58,90 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 4,62 | EUR | -3,55 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,33 | USD | -2,34 % |
Grammer | 6,90 | EUR | 3,76 % |
Trip.com | 60,42 | USD | -2,33 % |
Ryanair Holdings | 66,09 | USD | 0,49 % |
IVU Traffic Technologies | 21,90 | EUR | -1,35 % |
TomTom | 5,06 | EUR | -0,69 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | -0,17 % |
Eastman Kodak | 5,85 | USD | 7,53 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 124,79 | USD | 0,19 % |
QSC | 0,94 | EUR | -1,26 % |
Fastned | 23,25 | EUR | 3,56 % |
Uranium Energy | 10,29 | USD | 0,73 % |
Secunet Security Networks | 205,00 | EUR | -1,20 % |
Paragon | 2,18 | EUR | -0,46 % |
Fossil Group | 2,16 | USD | 19,34 % |
Kendrion | 10,98 | EUR | -0,18 % |
BB Biotech | 33,50 | EUR | -0,74 % |
Xiaomi | 5,77 | USD | -1,06 % |
GFT Technologies | 17,60 | EUR | 3,77 % |
flatexDEGIRO | 27,20 | EUR | 0,15 % |
Unilever | 53,08 | EUR | -0,19 % |
Open Lending Class A | 2,01 | USD | -6,94 % |
Cheniere Energy | 233,50 | USD | 0,96 % |
Vodafone Group ADR | 11,62 | USD | -0,30 % |
Riot Blockchain | 11,41 | USD | -1,60 % |
Draegerwerk | 67,60 | EUR | -1,89 % |
Sartorius | 161,60 | EUR | 0,12 % |
Bitcoin Group | 41,54 | EUR | -4,02 % |
Vossloh | 89,20 | EUR | 1,25 % |
VERBIO | 10,11 | EUR | 0,50 % |
AUMANN | 11,64 | EUR | -1,86 % |
Dynavax Technologies | 10,58 | USD | -2,26 % |
ZEAL Network | 46,00 | EUR | 0,88 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 34,35 | USD | 0,10 % |
Nokia ADR | 4,13 | USD | -1,43 % |
Opendoor Technologies | 2,74 | USD | 13,23 % |
CRH | 96,94 | EUR | -0,23 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 4,20 % |
Rio Tinto ADR | 62,28 | USD | -2,03 % |
Singulus | 1,77 | EUR | -2,75 % |
Rhön-Klinikum | 11,30 | EUR | -5,04 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,49 | USD | -2,07 % |
MBB | 164,20 | EUR | -4,42 % |
Cewe | 97,00 | EUR | -2,22 % |
Dr. Hoenle | 8,44 | EUR | -0,94 % |
Endeavour Silver | 5,50 | USD | 0,09 % |
Hamburger Hafen | 20,70 | EUR | -0,48 % |
Unisys | 3,91 | USD | -2,13 % |
SÜSS MicroTec | 28,56 | EUR | -2,53 % |
Gogo | 12,30 | USD | -2,54 % |
Timkensteel | 15,84 | USD | -3,41 % |
Yandex | 68,64 | USD | -2,82 % |
Delek Logistics Partners | 43,87 | USD | 0,83 % |
Villeroy & Boch | 17,40 | EUR | 0,00 % |
Flutter Entertainment | 288,76 | EUR | -1,69 % |
Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | -0,40 % |
Huya | 3,33 | USD | -3,90 % |
Hornbach Holding | 102,40 | EUR | -0,39 % |
NOV | 12,17 | USD | -1,38 % |
ELMOS | 88,20 | EUR | 0,34 % |
bet-at-home | 2,66 | EUR | -1,48 % |
PowerCell Sweden | 2,48 | SEK | -1,74 % |
Banco Santander ADR | 9,57 | USD | 0,47 % |
LPKF Laser | 8,06 | EUR | 0,50 % |
CM.com | 4,48 | EUR | 0,11 % |
HSBC | 11,10 | EUR | -0,18 % |
PNE | 14,68 | EUR | 0,55 % |
Ocugen | 1,03 | USD | 0,00 % |
Garrett Motion | 12,61 | USD | -0,75 % |
Dermapharm Holding | 32,85 | EUR | 1,23 % |
Lumen Technologies | 4,16 | USD | -3,60 % |
AstraZeneca | 134,75 | GBP (gehan | 0,48 % |
SAF Holland | 15,70 | EUR | -0,38 % |
Sibanye Stillwater | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 7,36 | EUR | 1,66 % |
Worldline | 2,92 | EUR | -1,69 % |
BHP Billiton | 53,66 | USD | -1,96 % |
Adesso | 84,40 | EUR | 16,41 % |
Lakeland Industries | 14,72 | USD | -1,60 % |
Wereldhave | 18,46 | EUR | -0,11 % |
Curevac | 5,50 | USD | 0,55 % |
BioNTech – ADR | 112,10 | USD | -0,61 % |
PSI | 26,20 | EUR | 0,77 % |
STRATEC Biomedical | 25,35 | EUR | -3,61 % |
Qudian | 4,26 | USD | -1,50 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -9,22 % |
ASML Holding NV-NY | 748,07 | USD | -0,99 % |
Vuzix | 2,17 | USD | -6,68 % |
PVA TePla | 24,44 | EUR | 9,01 % |
DoorDash | 250,97 | USD | -1,27 % |
RPC | 4,42 | USD | -4,23 % |
Vale | 9,89 | USD | -1,93 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,56 | EUR | -2,54 % |
MPLX | 49,99 | USD | 0,57 % |
CD Projekt | 246,60 | PL | -3,29 % |
Medios | 14,34 | EUR | 5,44 % |
Haier Smart Home | 1,81 | EUR | -0,47 % |
Diageo | 23,60 | GBp | -0,42 % |
Snowflake | 194,15 | USD | -1,38 % |
PetMed Express | 3,08 | USD | -4,05 % |
ADVA Optical | 20,80 | EUR | -0,48 % |
Borussia Dortmund | 3,63 | EUR | -0,41 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
ATOSS Software | 108,80 | Euro | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,15 | EUR | 0,23 % |
BayWa | 10,88 | EUR | 1,68 % |
KOSS | 5,40 | USD | -1,46 % |
Fugro | 11,29 | EUR | -0,27 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,81 | EUR | -0,68 % |
Corsair Gaming | 8,84 | USD | -5,51 % |
Koenig & Bauer | 14,94 | EUR | -0,13 % |
Opera | 15,73 | USD | -4,38 % |
Navios | 43,78 | USD | -0,50 % |
Alfen | 11,54 | EUR | 0,96 % |
Pharming | 0,97 | EUR | 0,83 % |
Datagroup | 59,20 | EUR | 1,02 % |
ElringKlinger | 4,61 | EUR | 1,10 % |
Nedap | 85,60 | EUR | -0,58 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,60 | USD | -0,52 % |
easyJet | 5,94 | EUR | 0,92 % |
EverQuote | 23,24 | USD | -3,57 % |
Coinbase Global | 319,07 | USD | -2,43 % |
BAM Groep | 8,09 | EUR | -0,74 % |
Westwing Group AG | 12,80 | EUR | 8,94 % |
Heijmans | 62,50 | EUR | 0,64 % |
Blackstone | 173,08 | USD | -2,00 % |
Sif | 8,25 | EUR | -1,08 % |
Gravity ADR | 66,65 | USD | -1,51 % |
VivoryonTherapeutics | 1,41 | — | -0,56 % |
XPENG | 19,22 | USD | -4,73 % |
ForFarmers | 4,60 | EUR | 8,49 % |
NXP | 227,77 | USD | -1,19 % |
Brunel | 8,38 | EUR | -0,95 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 240,42 | USD | -0,42 % |
JinkoSolar | 21,49 | USD | -2,26 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | 17,78 % |
Alto Ingredients | 1,07 | USD | 0,94 % |
Barclays | 4,38 | GBP (gehan | 0,11 % |
Panasonic | 8,80 | EUR | -1,65 % |
Appen | 0,50 | EUR | -2,15 % |
Basic-Fit | 24,66 | EUR | 0,49 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Roblox | 126,01 | USD | -0,61 % |
GrowGeneration | 1,52 | USD | 1,68 % |
Li Auto | 23,68 | USD | -4,92 % |
KONE | 52,74 | EUR | -0,34 % |
Sligro | 10,92 | EUR | 1,11 % |
DIC Asset | 1,94 | EUR | -2,71 % |
Jost Werke | 53,20 | EUR | 3,30 % |
NSI | 21,80 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 28,88 | EUR | -0,96 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | 0,64 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | 0,90 % |
Ajax | 9,62 | EUR | -0,62 % |
Koersdetails aandeel SGL Carbon
Datum | Tijd | 14.08.25 | 17:52 |
Koers | 3,40 |
Verandering in USD | 0.05 |
Verandering in % | 1.34 |
Openingkoers | 3,31 |
Slotkoers vorige handelsdag | 3,35 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 3,31 |
Hoogste dagkoers | 3,43 |
Laagste jaarkoers | 2,81 |
Hoogste jaarkoers | 4,75 |
Laagste koers 52 weken | 2,81 |
Hoogste koers 52 weken | 6,12 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,40 |
SGL Carbon: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -7,82 |
Omzet per aandeel | 8,39 |
Cashflow per aandeel | 0,98 |
Intensiteit van investeringen | 49,59 |
Intensiteit van arbeid | 50,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 85,16 |
Cashratio 2 | 164,95 |
Cashratio 3 | 108,43 |
Return on Investment (ROI) | -6,01 |
Equity ratio | 42,23 |
Debt ratio | 57,77 |
Cash ratio | 60,83 |
Quick ratio | 120,88 |
Current ratio | 276,98 |
Prestaties SGL Carbon
Prestaties aandeel SGL Carbon
1D | 0.05 | 1.34 % | |
1W | -0.13 | -3.68 % | |
1M | -0.1 | -2.72 % | |
6M | -0.51 | -12.93 % | |
YTD | -0.6 | -15 % | |
1Y | -2.67 | -43.99 % | |
5Y | -0.24 | -6.46 % |