Aandeel Huya
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Huya? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Huya actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Huya aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.11.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Huya
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Huya
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Huya. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Huya brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Huya?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Huya voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Huya
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Huya
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Barclays | 4,83 | GBP (gehan | 0,84 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,11 | USD | 2,94 % |
| SÜSS MicroTec | 33,84 | EUR | 2,05 % |
| Vodafone Group ADR | 12,68 | USD | 8,38 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -0,25 % |
| Cewe | 95,30 | EUR | -2,06 % |
| Auto1 Group | 25,52 | EUR | -2,15 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,75 | EUR | -0,52 % |
| BB Biotech | 44,60 | EUR | 1,59 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 51,70 | USD | -0,35 % |
| Navios | 51,02 | USD | 1,25 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 0,31 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | EUR | -1,25 % |
| Dynavax Technologies | 11,27 | USD | 2,08 % |
| Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| Fossil Group | 2,12 | USD | 6,00 % |
| Endeavour Silver | 7,81 | USD | -0,76 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,21 % |
| PowerCell Sweden | 4,06 | SEK | -0,49 % |
| Bitcoin Group | 33,12 | EUR | -2,07 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,62 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 1,51 % |
| ZEAL Network | 49,40 | EUR | -1,00 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | 0,47 % |
| Sartorius | 182,80 | EUR | 4,22 % |
| FABASOFT | 15,35 | EUR | 1,66 % |
| Hornbach Holding | 85,60 | EUR | 1,06 % |
| SMA Solar | 29,70 | EUR | 5,02 % |
| Lakeland Industries | 16,34 | USD | 0,68 % |
| Applied Optoelectronics | 23,74 | USD | -6,61 % |
| Xiaomi | 4,88 | USD | 3,82 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,71 % |
| Diageo | 20,90 | GBp | 0,97 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -1,44 % |
| CD Projekt | 245,60 | PL | 1,11 % |
| Delek Logistics Partners | 45,61 | USD | 1,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,87 | USD | 1,33 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| BioNTech – ADR | 108,65 | USD | 3,41 % |
| Vossloh | 70,00 | EUR | -0,28 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,62 % |
| Unilever | 52,66 | EUR | -0,15 % |
| MPLX | 52,04 | USD | 0,50 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 1,98 % |
| VERBIO | 17,50 | EUR | 0,69 % |
| Jost Werke | 48,80 | EUR | -0,71 % |
| Ocugen | 1,33 | USD | -1,48 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,74 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -11,94 % |
| Rio Tinto ADR | 70,32 | USD | 0,04 % |
| BHP Billiton | 55,77 | USD | -0,16 % |
| Eckert & Ziegler | 15,38 | EUR | -2,53 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | 0,92 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -1,42 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 1,01 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | 0,42 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -1,15 % |
| RPC | 5,68 | USD | 3,65 % |
| Roblox | 104,68 | USD | -0,65 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 2,77 % |
| Dr. Hoenle | 7,16 | EUR | -1,92 % |
| Timkensteel | 15,90 | USD | -1,55 % |
| CRH | 97,76 | EUR | -0,83 % |
| ATOSS Software | 111,00 | Euro | 0,54 % |
| GrowGeneration | 1,83 | USD | 2,81 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.022,34 | USD | -1,58 % |
| Medios | 12,98 | EUR | 5,70 % |
| Adesso | 94,00 | EUR | 2,84 % |
| Yandex | 102,18 | USD | -7,07 % |
| Snowflake | 271,26 | USD | 1,02 % |
| Curevac | 5,29 | USD | 1,15 % |
| Opendoor Technologies | 8,50 | USD | 6,59 % |
| DoorDash | 200,63 | USD | -1,69 % |
| Gogo | 7,40 | USD | -2,63 % |
| PVA TePla | 22,66 | EUR | -4,39 % |
| Trip.com | 73,86 | USD | 0,34 % |
| Banco Santander ADR | 10,77 | USD | 1,13 % |
| Singulus | 1,40 | EUR | 2,56 % |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | 0,00 % |
| Fastned | 21,10 | EUR | 0,72 % |
| NXP | 202,86 | USD | -1,11 % |
| Garrett Motion | 17,25 | USD | -1,51 % |
| Borussia Dortmund | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| PetMed Express | 2,69 | USD | 3,07 % |
| Blackstone | 144,98 | USD | 0,47 % |
| Uranium Energy | 12,40 | USD | -4,17 % |
| Datagroup | 67,60 | EUR | 5,30 % |
| KONE | 59,06 | EUR | 0,99 % |
| TomTom | 5,25 | EUR | 0,19 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,04 | EUR | 0,57 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,62 % |
| Koenig & Bauer | 10,38 | EUR | 0,39 % |
| Brunel | 7,88 | EUR | -0,51 % |
| BayWa | 4,57 | EUR | -3,79 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
| Qudian | 4,67 | USD | -2,30 % |
| Secunet Security Networks | 168,40 | EUR | -9,36 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| Opera | 13,62 | USD | -2,44 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
| bet-at-home | 2,60 | EUR | 1,17 % |
| Panasonic | 9,57 | EUR | -2,15 % |
| Gravity ADR | 59,71 | USD | 0,48 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -2,54 % |
| DSM-Firmenich | 73,10 | EUR | 3,25 % |
| BP ADR | 37,35 | USD | 0,62 % |
| KOSS | 5,00 | USD | -1,85 % |
| Sibanye Stillwater | 2,45 | EUR | -0,41 % |
| Stellantis | 9,30 | EUR | 3,76 % |
| Alto Ingredients | 1,80 | USD | 10,80 % |
| Nedap | 97,70 | EUR | -1,01 % |
| Paragon | 2,14 | EUR | 2,39 % |
| Worldline | 2,06 | EUR | 5,47 % |
| Li Auto | 20,42 | USD | 1,19 % |
| XPENG | 28,07 | USD | 7,80 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Dermapharm Holding | 33,65 | EUR | 1,97 % |
| Sligro | 9,46 | EUR | 0,53 % |
| flatexDEGIRO | 32,12 | EUR | -1,71 % |
| HSBC | 12,58 | EUR | -0,32 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 3,76 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,13 | USD | 3,59 % |
| Open Lending Class A | 1,53 | USD | 0,66 % |
| Ryanair Holdings | 64,66 | USD | 0,33 % |
| Riot Blockchain | 16,12 | USD | -6,93 % |
| Westwing Group AG | 13,45 | EUR | -0,74 % |
| NOV | 15,69 | USD | 0,32 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -1,56 % |
| Fugro | 8,55 | EUR | 3,83 % |
| EverQuote | 26,00 | USD | -1,70 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | -4,73 % |
| Coinbase Global | 304,01 | USD | -4,38 % |
| Alfen | 10,70 | EUR | 2,25 % |
| B&S Group | 5,84 | EUR | -1,68 % |
| SAF Holland | 13,88 | EUR | 1,76 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,33 % |
| Takkt | 4,28 | EUR | 5,03 % |
| Heijmans | 55,75 | EUR | 0,63 % |
| MLP | 6,23 | EUR | -1,11 % |
| Nokia ADR | 6,90 | USD | -1,00 % |
| Vale | 12,34 | USD | 0,33 % |
| BAM Groep | 7,54 | EUR | 0,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 291,17 | USD | -1,39 % |
| Lumen Technologies | 9,25 | USD | -11,82 % |
| Sif | 6,50 | EUR | -0,76 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Eastman Kodak | 8,14 | USD | -5,90 % |
| Kendrion | 14,74 | EUR | 5,44 % |
| Wereldhave | 19,22 | EUR | 0,00 % |
| Amsterdam Comm. | 23,95 | EUR | 0,84 % |
| JinkoSolar | 28,02 | USD | -5,53 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
| AstraZeneca | 153,10 | GBP (gehan | 1,06 % |
| ForFarmers | 4,55 | EUR | -0,76 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -4,17 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| Pharming | 1,41 | EUR | -3,02 % |
| ELMOS | 91,50 | EUR | -0,11 % |
| Airbnb | 122,54 | USD | 1,94 % |
| GFT Technologies | 17,64 | EUR | 2,32 % |
| v Lanschot Kempen | 50,40 | EUR | 0,00 % |
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | 1,47 % |
| Avantium | 6,80 | EUR | 8,33 % |
| CM.com | 5,32 | EUR | 1,53 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 1,34 % |
| LPKF Laser | 5,78 | EUR | -3,34 % |
| Ajax | 9,50 | EUR | 1,93 % |
Koersdetails aandeel Huya
| Datum | Tijd | 12.11.25 | 22:00 |
| Koers | 2,68 |
| Verandering in USD | -0.12 |
| Verandering in % | -4.29 |
| Openingkoers | 2,87 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 2,80 |
| Beurzen | 3,00 |
| Laagste dagkoers | 2,65 |
| Hoogste dagkoers | 2,93 |
| Laagste jaarkoers | 2,21 |
| Hoogste jaarkoers | 4,59 |
| Laagste koers 52 weken | 2,21 |
| Hoogste koers 52 weken | 4,59 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,20 |
Huya: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens Huya
Prestaties aandeel Huya
| 1D | -0.12 | -4.29 % | |
| 1W | -0.06 | -2.19 % | |
| 1M | -0.36 | -11.84 % | |
| 6M | -0.94 | -25.97 % | |
| YTD | -0.39 | -12.7 % | |
| 1Y | -0.35 | -11.55 % | |
| 5Y | -18.68 | -87.45 % |