Aandeel LucasBols
Wat is de koers en verwachting van het aandeel LucasBols? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
LucasBols aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek Aandeel LucasBols
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel LucasBols
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van LucasBols beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook LucasBols. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen LucasBols kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in LucasBols?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel LucasBols voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLucasBols aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel LucasBols
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,38 % |
Nokia ADR | 5,26 | USD | -1,31 % |
Fastned | 18,96 | EUR | -4,15 % |
Ryanair Holdings | 45,41 | USD | -0,24 % |
BP ADR | 34,42 | USD | 0,38 % |
Timkensteel | 13,67 | USD | 0,51 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | 0,28 % |
JinkoSolar | 20,53 | USD | -0,82 % |
MLP | 7,85 | EUR | -0,25 % |
Stellantis | 10,86 | EUR | -2,74 % |
BayWa | 8,10 | EUR | -2,53 % |
Chimerix | 8,52 | USD | 0,12 % |
Villeroy & Boch | 18,10 | EUR | 0,56 % |
Vale | 10,13 | USD | 0,40 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -1,39 % |
Banco Santander ADR | 6,91 | USD | -2,68 % |
STRATEC Biomedical | 25,05 | EUR | 0,20 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,62 | USD | -2,55 % |
Secunet Security Networks | 195,00 | EUR | -0,81 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,73 % |
Eckert & Ziegler | 54,20 | EUR | -2,34 % |
easyJet | 5,76 | EUR | 0,91 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | -1,09 % |
Garrett Motion | 8,86 | USD | 0,57 % |
v Lanschot Kempen | 48,70 | EUR | -0,81 % |
VivoryonTherapeutics | 1,95 | — | -0,71 % |
VERBIO | 9,68 | EUR | 0,36 % |
Gravity ADR | 60,63 | USD | -0,28 % |
IVU Traffic Technologies | 17,65 | EUR | 2,32 % |
SGL Carbon | 3,78 | EUR | -3,21 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | 0,00 % |
Gogo | 8,70 | USD | 0,93 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | 1,17 % |
Sligro | 10,22 | EUR | -3,77 % |
Opera | 17,49 | USD | -3,64 % |
Takkt | 8,39 | EUR | -0,36 % |
Singulus | 1,68 | EUR | -1,75 % |
Uranium Energy | 5,28 | USD | -0,75 % |
Unilever | 53,92 | EUR | -0,07 % |
Vossloh | 67,20 | EUR | 7,69 % |
Sixt Leasing | 9,30 | EUR | -5,58 % |
BAM Groep | 5,43 | EUR | -0,28 % |
Draegerwerk | 63,00 | EUR | -2,48 % |
Li Auto | 26,67 | USD | 2,42 % |
Curevac | 2,85 | USD | -2,06 % |
Riot Blockchain | 7,90 | USD | -7,17 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
Avantium | 1,40 | EUR | -1,96 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,47 % |
Lumen Technologies | 4,17 | USD | -5,23 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | -2,91 % |
BHP Billiton | 49,82 | USD | 0,34 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | -3,83 % |
ASML Holding NV-NY | 705,76 | USD | -2,89 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,42 | EUR | 0,40 % |
B&S Group | 4,05 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | -0,33 % |
ELMOS | 62,70 | EUR | -2,79 % |
XPENG | 20,72 | USD | -1,38 % |
Novacyt | 0,52 | EUR | -1,89 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Alto Ingredients | 1,22 | USD | -2,40 % |
MBB | 141,40 | EUR | 0,86 % |
Xiaomi | 6,20 | USD | -3,74 % |
Jazz Pharmaceuticals | 130,88 | USD | -3,23 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | -0,38 % |
Bitcoin Group | 36,65 | EUR | -0,95 % |
PNE | 14,12 | EUR | -0,98 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -1,50 % |
Trip.com | 63,11 | USD | -0,88 % |
Dynavax Technologies | 13,58 | USD | -2,86 % |
Opendoor Technologies | 1,20 | USD | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | -1,05 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,22 % |
ZEAL Network | 42,40 | EUR | -1,40 % |
Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | -1,59 % |
Jost Werke | 54,50 | EUR | -0,37 % |
RPC | 5,56 | USD | -0,54 % |
PSI | 27,70 | EUR | -2,12 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -4,00 % |
Applied Optoelectronics | 19,49 | USD | -10,47 % |
Unisys | 4,60 | USD | 1,55 % |
Dermapharm Holding | 38,15 | EUR | -0,91 % |
Blackstone | 146,66 | USD | -3,01 % |
Heijmans | 41,85 | EUR | 0,97 % |
Huya | 3,30 | USD | -0,90 % |
BioNTech – ADR | 95,90 | USD | -1,18 % |
Roblox | 60,36 | USD | -2,66 % |
Wereldhave | 15,80 | EUR | 0,38 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -3,22 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 173,50 | USD | -4,09 % |
Diageo | 24,35 | GBp | -1,10 % |
KONE | 51,80 | EUR | -0,73 % |
Cheniere Energy | 232,45 | USD | 0,19 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | -2,97 % |
Worldline | 6,48 | EUR | 0,75 % |
Brunel | 10,48 | EUR | 0,00 % |
DoorDash | 192,87 | USD | -3,43 % |
Datagroup | 42,40 | EUR | -1,28 % |
Flutter Entertainment | 236,26 | EUR | -2,02 % |
NXP | 205,75 | USD | -2,64 % |
Adesso | 98,50 | EUR | 1,34 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 1,86 % |
SMA Solar | 19,65 | EUR | -7,92 % |
PowerCell Sweden | 2,66 | SEK | 2,07 % |
Fugro | 13,98 | EUR | -1,06 % |
MPLX | 53,72 | USD | 0,67 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 0,24 % |
Westwing Group AG | 8,72 | EUR | 0,23 % |
CM.com | 6,99 | EUR | -2,78 % |
ATOSS Software | 124,40 | Euro | -2,05 % |
Delek Logistics Partners | 43,85 | USD | 0,23 % |
DIC Asset | 2,07 | EUR | 4,50 % |
Cewe | 98,50 | EUR | 0,31 % |
Koenig & Bauer | 15,18 | EUR | 0,13 % |
Airbnb | 128,64 | USD | -0,95 % |
Prudential | 10,10 | EUR | 1,00 % |
Medios | 12,42 | EUR | 0,32 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Endeavour Silver | 4,41 | USD | -3,50 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,80 | USD | -3,35 % |
HSBC | 10,79 | EUR | -0,86 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -3,39 % |
Hornbach Holding | 88,90 | EUR | 2,07 % |
Ocugen | 0,74 | USD | 4,23 % |
flatexDEGIRO | 21,84 | EUR | -0,05 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Snowflake | 159,74 | USD | -1,90 % |
Coinbase Global | 193,95 | USD | -5,03 % |
Alfen | 13,33 | EUR | -2,35 % |
Qudian | 2,66 | USD | -0,37 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | -0,53 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,11 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,73 % |
Kendrion | 11,28 | EUR | -2,25 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | -1,24 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
NOV | 15,43 | USD | -0,19 % |
Lakeland Industries | 20,30 | USD | -0,44 % |
AstraZeneca | 134,75 | GBP (gehan | -0,26 % |
Navios | 39,59 | USD | -1,79 % |
CRH | 86,92 | EUR | -1,32 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,69 | USD | -0,06 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,56 | EUR | 0,28 % |
NSI | 21,65 | EUR | -0,46 % |
Open Lending Class A | 3,01 | USD | -7,95 % |
Fossil Group | 1,18 | USD | -2,48 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 1,23 % |
Appen | 0,62 | EUR | -6,83 % |
ForFarmers | 4,51 | EUR | -1,42 % |
EverQuote | 27,96 | USD | -5,89 % |
QSC | 0,78 | EUR | -1,51 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
Basic-Fit | 19,16 | EUR | 0,42 % |
Rio Tinto ADR | 62,87 | USD | 0,10 % |
CD Projekt | — | PL | — |
AUMANN | 11,94 | EUR | 0,17 % |
Nedap | 65,40 | EUR | -0,91 % |
Corsair Gaming | 9,96 | USD | -0,80 % |
TomTom | 5,15 | EUR | -0,68 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 3,57 % |
SÜSS MicroTec | 39,85 | EUR | -1,85 % |
Sif | 9,34 | EUR | -1,27 % |
Yandex | 24,71 | USD | -9,05 % |
KOSS | 5,62 | USD | -3,10 % |
Auto1 Group | 21,48 | EUR | 1,03 % |
Paragon | 2,34 | EUR | 2,63 % |
Panasonic | 11,32 | EUR | -0,96 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 14,78 | EUR | -1,99 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | -0,23 % |
Koersdetails aandeel LucasBols
LucasBols : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Aandeel LucasBols Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |