Aandeel Nokia ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Nokia ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Nokia ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Nokia ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:18.12.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Nokia ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Nokia ADR
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Nokia ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Nokia ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Nokia ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Nokia ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Nokia ADR
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Nokia ADR
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 48,00 | EUR | -0,31 % |
| Draegerwerk | 67,40 | EUR | 0,60 % |
| ElringKlinger | 4,18 | EUR | -0,60 % |
| VERBIO | 18,72 | EUR | 3,43 % |
| BP ADR | 33,31 | USD | -3,37 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,02 | USD | 0,67 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,02 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | -4,44 % |
| Navios | 50,02 | USD | -1,01 % |
| Gogo | 4,62 | USD | -1,64 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -1,53 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| Yandex | 78,04 | USD | 3,43 % |
| Ryanair Holdings | 71,76 | USD | 1,76 % |
| Lakeland Industries | 8,28 | USD | 1,10 % |
| Eastman Kodak | 8,06 | USD | -3,13 % |
| Bitcoin Group | 32,58 | EUR | 0,31 % |
| Opendoor Technologies | 6,28 | USD | 2,61 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,08 % |
| Grammer | 6,05 | EUR | 1,68 % |
| SÜSS MicroTec | 38,66 | EUR | 1,42 % |
| Cheniere Energy | 189,85 | USD | -0,26 % |
| Dr. Hoenle | 6,80 | EUR | -2,30 % |
| BAM Groep | 9,17 | EUR | 4,03 % |
| Datagroup | 69,50 | EUR | 2,21 % |
| ELMOS | 89,70 | EUR | -0,77 % |
| AUMANN | 12,32 | EUR | 0,00 % |
| STRATEC Biomedical | 21,90 | EUR | -1,13 % |
| Sartorius | 181,20 | EUR | -1,52 % |
| Huya | 3,02 | USD | 1,34 % |
| Ocugen | 1,44 | USD | 2,13 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 67,70 | USD | 2,70 % |
| Snowflake | 221,31 | USD | 2,32 % |
| Eckert & Ziegler | 14,50 | EUR | -1,29 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | 0,00 % |
| Airbnb | 133,99 | USD | 0,16 % |
| SGL Carbon | 2,85 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -4,12 % |
| CRH | 108,45 | EUR | 3,43 % |
| Dynavax Technologies | 10,87 | USD | 0,74 % |
| Applied Optoelectronics | 29,25 | USD | 7,77 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
| Hornbach Holding | 86,10 | EUR | 1,41 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 1,62 % |
| Cewe | 100,40 | EUR | -0,20 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 0,52 % |
| RPC | 5,59 | USD | -1,24 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,30 | USD | 2,31 % |
| Trip.com | 71,24 | USD | -0,85 % |
| Rio Tinto ADR | 77,63 | USD | 0,57 % |
| Vodafone Group ADR | 12,79 | USD | -0,16 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,47 % |
| Uranium Energy | 11,93 | USD | 3,56 % |
| ATOSS Software | 112,40 | Euro | 1,26 % |
| Adesso | 87,10 | EUR | 0,23 % |
| Li Auto | 16,19 | USD | 0,25 % |
| PNE | 10,18 | EUR | 4,20 % |
| DSM-Firmenich | 69,36 | EUR | 0,67 % |
| Fossil Group | 3,53 | USD | -3,69 % |
| NXP | 222,08 | USD | -0,52 % |
| Amsterdam Comm. | 24,00 | EUR | 0,00 % |
| Banco Santander ADR | 11,66 | USD | 0,87 % |
| HSBC | 13,06 | EUR | 0,46 % |
| Qudian | 3,76 | USD | 1,90 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | -0,31 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | 0,22 % |
| Fastned | 20,35 | EUR | -0,73 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,32 | USD | 0,86 % |
| Blackstone | 153,73 | USD | 0,35 % |
| Riot Blockchain | 13,38 | USD | 3,24 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.036,42 | USD | 2,07 % |
| SMA Solar | 32,46 | EUR | -4,70 % |
| Corsair Gaming | 6,27 | USD | 2,20 % |
| MPLX | 53,21 | USD | -2,31 % |
| Garrett Motion | 17,27 | USD | 2,92 % |
| Stellantis | 9,96 | EUR | 0,28 % |
| Paragon | 1,62 | EUR | -2,12 % |
| Vale | 12,77 | USD | -0,16 % |
| SAF Holland | 14,70 | EUR | 2,08 % |
| Endeavour Silver | 9,22 | USD | -1,50 % |
| Barclays | 5,30 | GBP (gehan | 1,15 % |
| MLP | 6,87 | EUR | 1,03 % |
| PVA TePla | 22,98 | EUR | -0,61 % |
| ZEAL Network | 48,30 | EUR | -1,02 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,20 | EUR | -0,14 % |
| NOV | 15,54 | USD | -0,77 % |
| Vossloh | 75,00 | EUR | 0,00 % |
| MBB | 198,80 | EUR | 2,16 % |
| QSC | 0,71 | EUR | 0,86 % |
| BHP Billiton | 59,27 | USD | 0,37 % |
| Jost Werke | 53,30 | EUR | 2,50 % |
| Unisys | 2,80 | USD | 0,00 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | -0,78 % |
| Opera | 14,06 | USD | 0,50 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -1,32 % |
| Delek Logistics Partners | 44,06 | USD | -0,36 % |
| EverQuote | 27,51 | USD | 2,50 % |
| Sligro | 9,80 | EUR | 0,72 % |
| KOSS | 4,54 | USD | 0,89 % |
| flatexDEGIRO | 34,88 | EUR | 1,04 % |
| v Lanschot Kempen | 52,00 | EUR | 1,96 % |
| Xiaomi | 4,44 | USD | 0,79 % |
| BioNTech – ADR | 91,39 | USD | -0,23 % |
| Vastned | 31,70 | EUR | 1,93 % |
| Curevac | 4,28 | USD | 3,63 % |
| Auto1 Group | 25,56 | EUR | 2,00 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 3,47 % |
| Lumen Technologies | 7,84 | USD | 2,75 % |
| Timkensteel | 18,72 | USD | -1,63 % |
| Prudential | 13,00 | EUR | 0,78 % |
| PetMed Express | 3,70 | USD | -0,08 % |
| Medios | 13,56 | EUR | 3,99 % |
| Wereldhave | 19,10 | EUR | 0,84 % |
| GrowGeneration | 1,90 | USD | -13,73 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -7,41 % |
| KONE | 59,84 | EUR | 1,42 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 1,13 % |
| Roblox | 83,91 | USD | -2,33 % |
| DoorDash | 230,94 | USD | 4,36 % |
| Secunet Security Networks | 175,40 | EUR | -0,34 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 0,92 % |
| XPENG | 18,60 | USD | 2,82 % |
| ForFarmers | 4,32 | EUR | 0,47 % |
| Basic-Fit | 29,22 | EUR | 1,46 % |
| TomTom | 5,20 | EUR | 2,06 % |
| Avantium | 6,58 | EUR | 3,25 % |
| Worldline | 1,57 | EUR | 3,09 % |
| easyJet | 5,85 | EUR | 0,21 % |
| AstraZeneca | 154,75 | GBP (gehan | 1,01 % |
| Sibanye Stillwater | 2,97 | EUR | 0,68 % |
| Heijmans | 65,75 | EUR | 3,95 % |
| CD Projekt | 242,70 | PL | 1,00 % |
| PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | 0,62 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,61 | USD | 0,73 % |
| Sif | 6,65 | EUR | 8,84 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| Fugro | 8,33 | EUR | 0,54 % |
| CM.com | 4,40 | EUR | 0,46 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,60 | EUR | -1,44 % |
| Alto Ingredients | 2,97 | USD | 13,60 % |
| Koenig & Bauer | 10,60 | EUR | 1,34 % |
| Nedap | 89,60 | EUR | 0,67 % |
| B&S Group | 5,79 | EUR | -1,19 % |
| LPKF Laser | 5,45 | EUR | -0,37 % |
| Gravity ADR | 56,71 | USD | 1,81 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 6,19 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,49 | EUR | 0,02 % |
| Panasonic | 10,85 | EUR | -1,90 % |
| GFT Technologies | 18,82 | EUR | 2,62 % |
| Pharming | 1,39 | EUR | -1,00 % |
| Kendrion | 13,70 | EUR | 0,74 % |
| Vuzix | 3,17 | USD | 9,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 284,68 | USD | 2,79 % |
| BayWa | 2,41 | EUR | -2,24 % |
| JinkoSolar | 27,19 | USD | 0,11 % |
| Appen | 0,39 | EUR | 0,52 % |
| Haier Smart Home | 2,01 | EUR | -0,22 % |
| Dermapharm Holding | 36,85 | EUR | -1,21 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 0,13 % |
| Coinbase Global | 239,18 | USD | -2,05 % |
| NSI | 19,24 | EUR | 0,31 % |
| Open Lending Class A | 1,69 | USD | -2,87 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 2,86 % |
| DIC Asset | 1,70 | EUR | -1,73 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 0,48 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,52 | — | 1,88 % |
Koersdetails aandeel Nokia ADR
| Datum | Tijd | 18.12.25 | 22:00 |
| Koers | 6,38 |
| Verandering in USD | 0.16 |
| Verandering in % | 2.57 |
| Openingkoers | 6,40 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 6,22 |
| Beurzen | 3,00 |
| Laagste dagkoers | 6,33 |
| Hoogste dagkoers | 6,44 |
| Laagste jaarkoers | 4,00 |
| Hoogste jaarkoers | 8,19 |
| Laagste koers 52 weken | 4,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 8,19 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 35,72 |
Nokia ADR: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 6,64 |
| Omzet per aandeel | 3,51 |
| Cashflow per aandeel | 0,46 |
| Intensiteit van investeringen | 54,06 |
| Intensiteit van arbeid | 45,94 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 98,04 |
| Cashratio 2 | 131,15 |
| Cashratio 3 | 118,99 |
| Return on Investment (ROI) | 3,26 |
| Equity ratio | 52,99 |
| Debt ratio | 47,01 |
| Cash ratio | 58,13 |
| Quick ratio | 104,19 |
| Current ratio | 157,86 |
Basisgegevens Nokia ADR
Prestaties aandeel Nokia ADR
| 1D | 0.16 | 2.57 % | |
| 1W | 0.02 | 0.31 % | |
| 1M | -0.26 | -3.92 % | |
| 6M | 1.23 | 23.88 % | |
| YTD | 1.95 | 44.02 % | |
| 1Y | 1.99 | 45.33 % | |
| 5Y | 2.38 | 59.5 % |
Dividendstijging aandeel Nokia ADR
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14 | USD | 3.16 |
| 2023 | 0.13 | USD | 3.80 |
| 2022 | 0.12 | USD | 2.59 |
| 2021 | 0.08 | USD | 1.29 |
| 2018 | 0.20 | USD | 3.44 |


