Aandeel Qudian
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Qudian? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Qudian actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Qudian aandeel actueel
Laatste koersupdate:02.10.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Qudian
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Qudian
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Qudian. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Qudian brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Qudian?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Qudian voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Qudian
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Qudian
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
NOV | 13,25 | USD | 0,00 % |
CM.com | 4,33 | EUR | -0,69 % |
BP ADR | 34,46 | USD | -0,83 % |
Fossil Group | 2,57 | USD | -5,70 % |
BB Biotech | 38,70 | EUR | 0,26 % |
Draegerwerk | 62,40 | EUR | -1,27 % |
bet-at-home | 2,64 | EUR | -2,94 % |
Gogo | 8,60 | USD | 1,12 % |
Rio Tinto ADR | 66,01 | USD | 0,14 % |
SAF Holland | 14,60 | EUR | -0,95 % |
Stellantis | 7,91 | EUR | -0,94 % |
Brunel | 8,12 | EUR | -0,25 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -2,90 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,95 % |
Roblox | 138,52 | USD | -2,15 % |
Corsair Gaming | 8,93 | USD | 3,78 % |
Westwing Group AG | 12,10 | EUR | -2,02 % |
JinkoSolar | 24,03 | USD | 0,33 % |
VERBIO | 10,58 | EUR | -0,09 % |
Huya | 3,33 | USD | 0,00 % |
Adesso | 98,60 | EUR | 0,20 % |
Jazz Pharmaceuticals | 131,68 | USD | 2,06 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,98 | USD | -2,76 % |
HSBC | 12,16 | EUR | 1,16 % |
Curevac | 5,39 | USD | 0,75 % |
Endeavour Silver | 7,84 | USD | -1,01 % |
Applied Optoelectronics | 25,93 | USD | -0,04 % |
Corestate Capital Holding | 0,33 | EUR | -3,27 % |
MPLX | 49,95 | USD | -0,22 % |
Unisys | 3,90 | USD | -0,76 % |
Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -0,92 % |
Datagroup | 63,40 | EUR | 0,16 % |
flatexDEGIRO | 27,90 | EUR | 1,16 % |
SÜSS MicroTec | 30,46 | EUR | 0,13 % |
Garrett Motion | 13,62 | USD | 2,71 % |
Heijmans | 59,20 | EUR | 2,16 % |
Medios | 13,32 | EUR | 0,30 % |
Lumen Technologies | 6,12 | USD | 3,90 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
PSI | 26,50 | EUR | 1,15 % |
Uranium Energy | 13,34 | USD | -3,96 % |
Coinbase Global | 337,41 | USD | 1,02 % |
Pharming | 1,24 | EUR | 3,07 % |
Vodafone Group ADR | 11,60 | USD | 0,96 % |
Takkt | 4,97 | EUR | 0,61 % |
Sartorius | 158,60 | EUR | -0,75 % |
Dynavax Technologies | 9,93 | USD | 2,80 % |
B&S Group | 5,91 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 19,02 | EUR | 1,06 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | 0,67 % |
VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -1,35 % |
XPENG | 23,42 | USD | 0,99 % |
Trip.com | 75,18 | USD | -1,26 % |
Hornbach Holding | 98,50 | EUR | -4,55 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,86 % |
Dr. Hoenle | 8,22 | EUR | -1,20 % |
Diageo | 20,40 | GBp | -0,49 % |
Alfen | 9,65 | EUR | 0,52 % |
ElringKlinger | 4,56 | EUR | -1,09 % |
Delek Logistics Partners | 45,54 | USD | 1,16 % |
Navios | 45,05 | USD | -2,47 % |
Xiaomi | 5,92 | USD | 0,27 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
DoorDash | 271,97 | USD | -0,19 % |
Panasonic | 9,32 | EUR | 0,80 % |
Gravity ADR | 64,00 | USD | -1,54 % |
Lakeland Industries | 14,81 | USD | 0,27 % |
Kendrion | 14,10 | EUR | -1,95 % |
Alto Ingredients | 1,06 | USD | -2,75 % |
Flutter Entertainment | — | EUR | — |
Fastned | 22,60 | EUR | 2,49 % |
ELMOS | 81,40 | EUR | -0,97 % |
Timkensteel | 16,53 | USD | 0,79 % |
Fugro | 9,09 | EUR | -2,42 % |
Ryanair Holdings | 60,23 | USD | 4,08 % |
Amsterdam Comm. | 23,40 | EUR | 0,21 % |
AUMANN | 12,68 | EUR | 0,32 % |
Singulus | 1,58 | EUR | -1,86 % |
MBB | 169,60 | EUR | 1,07 % |
easyJet | 5,45 | EUR | 1,56 % |
BHP Billiton | 55,76 | USD | -0,82 % |
PVA TePla | 27,52 | EUR | 1,10 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,27 | USD | 1,97 % |
ASML Holding NV-NY | 968,09 | USD | 0,57 % |
Li Auto | 25,33 | USD | 0,40 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | -0,51 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 0,30 % |
BayWa | 8,15 | EUR | 0,87 % |
Worldline | 2,74 | EUR | 1,71 % |
Auto1 Group | 28,92 | EUR | 2,55 % |
EverQuote | 22,87 | USD | -2,72 % |
Sibanye Stillwater | 2,39 | EUR | -1,24 % |
Snowflake | 225,55 | USD | 0,13 % |
BioNTech – ADR | 98,62 | USD | 0,53 % |
Paragon | 2,89 | EUR | -0,69 % |
v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | 1,20 % |
ZEAL Network | 49,20 | EUR | -0,20 % |
BAM Groep | 8,04 | EUR | 2,10 % |
GFT Technologies | 18,00 | EUR | -1,32 % |
Prudential | 12,10 | EUR | 0,00 % |
NXP | 227,79 | USD | 0,74 % |
DIC Asset | 1,97 | EUR | -2,13 % |
PetMed Express | 2,50 | USD | -0,40 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -0,85 % |
Sligro | 10,56 | EUR | 0,96 % |
Banco Santander ADR | 10,48 | USD | 1,85 % |
Blackstone | 170,85 | USD | -3,00 % |
Secunet Security Networks | 192,80 | EUR | -0,52 % |
Airbnb | 121,40 | USD | -1,24 % |
MLP | 7,42 | EUR | 0,68 % |
CD Projekt | 270,50 | PL | 1,01 % |
Dermapharm Holding | 32,40 | EUR | -0,15 % |
Eckert & Ziegler | 17,69 | EUR | -0,11 % |
Nedap | 94,70 | EUR | 1,07 % |
NSI | 21,30 | EUR | 1,67 % |
DSM-Firmenich | 72,28 | EUR | -0,33 % |
SGL Carbon | 3,17 | EUR | -2,47 % |
CRH | 101,65 | EUR | 4,04 % |
Eastman Kodak | 6,41 | USD | -0,47 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,60 | EUR | 0,89 % |
Riot Blockchain | 19,02 | USD | -3,84 % |
Cheniere Energy | 234,98 | USD | -0,20 % |
Vossloh | 90,50 | EUR | 1,46 % |
ATOSS Software | 111,00 | Euro | 3,16 % |
PNE | 13,18 | EUR | 1,85 % |
ADVA Optical | 21,40 | EUR | -0,93 % |
GrowGeneration | 1,87 | USD | -10,53 % |
Koenig & Bauer | 13,70 | EUR | -2,42 % |
AstraZeneca | 130,75 | GBP (gehan | 3,36 % |
Basic-Fit | 25,88 | EUR | -1,37 % |
Yandex | 112,27 | USD | 1,86 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
SMA Solar | 21,40 | EUR | 2,20 % |
Unilever | 50,56 | EUR | -0,12 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,20 | USD | 5,32 % |
KOSS | 5,07 | USD | -2,50 % |
Nokia ADR | 4,81 | USD | 2,34 % |
Vale | 10,86 | USD | 1,02 % |
Cewe | 99,10 | EUR | -0,70 % |
LPKF Laser | 7,02 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,58 | EUR | 0,85 % |
Sif | 7,73 | EUR | 0,13 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,43 | EUR | 1,02 % |
Ajax | 9,52 | EUR | -0,21 % |
KONE | 57,80 | EUR | 0,03 % |
Barclays | 4,37 | GBP (gehan | -0,79 % |
Vastned | 30,00 | EUR | 1,01 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,59 | USD | 0,53 % |
QSC | 0,84 | EUR | -3,22 % |
STRATEC Biomedical | 28,50 | EUR | -1,55 % |
Opendoor Technologies | 7,97 | USD | -2,80 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
Vuzix | 3,13 | USD | 1,95 % |
TomTom | 5,36 | EUR | 0,19 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 6,75 | EUR | 3,85 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,23 | EUR | -0,45 % |
Opera | 20,64 | USD | 0,88 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 279,29 | USD | 2,22 % |
Jost Werke | 49,85 | EUR | 0,40 % |
Open Lending Class A | 2,10 | USD | -3,23 % |
Ocugen | 1,63 | USD | 12,41 % |
PowerCell Sweden | 2,87 | SEK | 1,05 % |
Accsys | 0,77 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 24,50 | EUR | -2,00 % |
Appen | 0,47 | EUR | -3,33 % |
Avantium | 7,59 | EUR | 3,45 % |
Bitcoin Group | 39,28 | EUR | -0,81 % |
Koersdetails aandeel Qudian
Datum | Tijd | 02.10.25 | 22:00 |
Koers | 4,55 |
Verandering in USD | 0.16 |
Verandering in % | 3.64 |
Openingkoers | 4,42 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4,39 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 4,42 |
Hoogste dagkoers | 4,58 |
Laagste jaarkoers | 2,04 |
Hoogste jaarkoers | 5,08 |
Laagste koers 52 weken | 2,02 |
Hoogste koers 52 weken | 5,08 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,45 |
Qudian: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Basisgegevens Qudian
Prestaties aandeel Qudian
1D | 0.16 | 3.64 % | |
1W | 0.4 | 9.64 % | |
1M | -0.01 | -0.22 % | |
6M | 1.9 | 71.7 % | |
YTD | 1.73 | 61.35 % | |
1Y | 2.41 | 112.62 % | |
5Y | 3.31 | 266.94 % |