Aandeel Tele Columbus
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Tele Columbus? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Tele Columbus actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Tele Columbus aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Tele Columbus
- 1 D
 - 1 W
 - 1 M
 - 6 M
 - YTD
 - 1 J
 - 5 J
 - Max
 
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Tele Columbus
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Tele Columbus. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Tele Columbus brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Tele Columbus?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Tele Columbus voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Tele Columbus
| Datum | Event type | 
|---|
Sectorgenoten aandeel Tele Columbus
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % | 
|---|---|---|---|
| ForFarmers | 4,20 | EUR | -0,24 % | 
| Draegerwerk | 73,10 | EUR | -1,75 % | 
| Endeavour Silver | 8,20 | USD | -1,56 % | 
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,42 % | 
| Takkt | 4,65 | EUR | 0,87 % | 
| SGL Carbon | 3,08 | EUR | -0,96 % | 
| JinkoSolar | 25,11 | USD | 7,49 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,55 | USD | 0,22 % | 
| GFT Technologies | 17,80 | EUR | -1,33 % | 
| Grammer | 6,70 | EUR | 1,52 % | 
| AUMANN | 12,34 | EUR | 1,65 % | 
| Borussia Dortmund | 3,44 | EUR | -0,29 % | 
| MLP | 7,13 | EUR | -3,26 % | 
| Banco Santander ADR | 10,15 | USD | -0,88 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,32 | USD | 0,97 % | 
| STRATEC Biomedical | 23,70 | EUR | 3,95 % | 
| Opendoor Technologies | 7,77 | USD | 5,86 % | 
| NXP | 209,12 | USD | 1,33 % | 
| Xiaomi | 4,77 | USD | -2,65 % | 
| HSBC | 12,00 | EUR | -1,96 % | 
| DIC Asset | 2,01 | EUR | 1,01 % | 
| Huya | 2,75 | USD | 1,48 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % | 
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % | 
| QSC | 0,85 | EUR | 1,19 % | 
| Eastman Kodak | 6,34 | USD | -0,31 % | 
| ELMOS | 81,80 | EUR | -2,04 % | 
| CRH | 103,30 | EUR | 1,87 % | 
| Bitcoin Group | 35,70 | EUR | 0,85 % | 
| SÜSS MicroTec | 27,78 | EUR | -0,29 % | 
| Singulus | 1,63 | EUR | 3,16 % | 
| BHP Billiton | 57,05 | USD | -0,33 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.059,23 | USD | -1,51 % | 
| Timkensteel | 17,59 | USD | -0,23 % | 
| Westwing Group AG | 11,50 | EUR | -2,13 % | 
| Unilever | 52,22 | EUR | -0,76 % | 
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,91 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 300,43 | USD | -0,92 % | 
| Lumen Technologies | 10,28 | USD | -0,58 % | 
| Eckert & Ziegler | 16,96 | EUR | -0,29 % | 
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 48,99 | USD | 1,58 % | 
| Li Auto | 20,85 | USD | 1,76 % | 
| NOV | 14,60 | USD | -3,44 % | 
| Vodafone Group ADR | 12,05 | USD | 0,67 % | 
| BioNTech – ADR | 103,91 | USD | -0,73 % | 
| Uranium Energy | 15,13 | USD | -2,58 % | 
| BP ADR | 35,13 | USD | 1,04 % | 
| Adesso | 93,80 | EUR | 0,86 % | 
| Nedap | 104,40 | EUR | 1,16 % | 
| MBB | 190,80 | EUR | -0,73 % | 
| Ryanair Holdings | 62,48 | USD | 1,51 % | 
| Garrett Motion | 16,94 | USD | 0,53 % | 
| Vale | 12,09 | USD | 1,68 % | 
| Basic-Fit | 25,76 | EUR | 0,16 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,33 | EUR | -0,43 % | 
| Jost Werke | 50,50 | EUR | -1,94 % | 
| Blackstone | 146,64 | USD | -1,18 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,48 | USD | 2,25 % | 
| TomTom | 5,23 | EUR | -0,57 % | 
| AstraZeneca | 144,40 | GBP (gehan | 1,51 % | 
| Cewe | 99,70 | EUR | -0,50 % | 
| Koenig & Bauer | 13,18 | EUR | -0,30 % | 
| Stellantis | 8,80 | EUR | -0,45 % | 
| Secunet Security Networks | 201,50 | EUR | 1,46 % | 
| Coinbase Global | 343,78 | USD | 4,65 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -0,51 % | 
| Rio Tinto ADR | 71,74 | USD | -0,64 % | 
| Diageo | 20,20 | GBp | 2,02 % | 
| Hornbach Holding | 86,90 | EUR | -0,46 % | 
| bet-at-home | 2,66 | EUR | 0,00 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,50 | EUR | 1,99 % | 
| Opera | 14,74 | USD | 1,45 % | 
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,23 % | 
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,96 % | 
| Paragon | 2,56 | EUR | -1,16 % | 
| Yandex | 130,82 | USD | 5,35 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -3,23 % | 
| Medios | 12,24 | EUR | 0,33 % | 
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % | 
| Trip.com | 70,65 | USD | 0,14 % | 
| BayWa | 5,05 | EUR | -5,78 % | 
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | -4,74 % | 
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,28 % | 
| ATOSS Software | 116,40 | Euro | -4,12 % | 
| NSI | 20,45 | EUR | -0,24 % | 
| Vossloh | 79,10 | EUR | 1,02 % | 
| SAF Holland | 14,10 | EUR | -1,40 % | 
| Curevac | 5,34 | USD | -0,74 % | 
| ZEAL Network | 48,60 | EUR | 1,67 % | 
| Snowflake | 274,88 | USD | 1,36 % | 
| Flutter Entertainment | — | EUR | — | 
| BB Biotech | 44,40 | EUR | 0,34 % | 
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 3,98 % | 
| PVA TePla | 26,50 | EUR | -1,63 % | 
| PetMed Express | 2,57 | USD | 1,98 % | 
| Open Lending Class A | 1,90 | USD | 3,26 % | 
| MPLX | 50,76 | USD | 0,38 % | 
| Avantium | 6,27 | EUR | -1,42 % | 
| Riot Blockchain | 19,78 | USD | -6,21 % | 
| Accsys | 0,70 | EUR | -1,41 % | 
| DSM-Firmenich | 70,68 | EUR | -1,72 % | 
| Roblox | 113,72 | USD | 0,64 % | 
| FABASOFT | 15,10 | EUR | -0,98 % | 
| easyJet | 5,56 | EUR | 1,09 % | 
| Auto1 Group | 30,44 | EUR | 0,59 % | 
| Gogo | 9,10 | USD | 3,17 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| ElringKlinger | 4,06 | EUR | 0,00 % | 
| Fugro | 8,86 | EUR | -2,85 % | 
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 0,65 % | 
| PNE | 10,78 | EUR | -0,74 % | 
| Qudian | 4,78 | USD | 4,82 % | 
| VERBIO | 15,15 | EUR | -3,38 % | 
| Ocugen | 1,56 | USD | 5,41 % | 
| Applied Optoelectronics | 35,56 | USD | 1,40 % | 
| Worldline | 2,35 | EUR | 4,44 % | 
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,00 % | 
| RPC | 5,20 | USD | -6,98 % | 
| Alto Ingredients | 1,01 | USD | -3,81 % | 
| KOSS | 4,83 | USD | 0,84 % | 
| CD Projekt | 253,80 | PL | -1,36 % | 
| Appen | 0,44 | EUR | 0,00 % | 
| EverQuote | 21,54 | USD | 4,31 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| Vuzix | 3,35 | USD | 1,82 % | 
| Gravity ADR | 57,87 | USD | 0,63 % | 
| Prudential | 12,10 | EUR | -0,82 % | 
| KONE | 57,92 | EUR | -0,45 % | 
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,38 | EUR | -1,04 % | 
| flatexDEGIRO | 32,90 | EUR | -1,08 % | 
| XPENG | 23,49 | USD | 2,35 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,09 | USD | -0,49 % | 
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % | 
| CM.com | 4,20 | EUR | 0,00 % | 
| BAM Groep | 8,06 | EUR | -3,47 % | 
| Amsterdam Comm. | 23,50 | EUR | -0,21 % | 
| Sartorius | 191,00 | EUR | 0,42 % | 
| Nokia ADR | 6,91 | USD | -3,09 % | 
| PowerCell Sweden | 3,57 | SEK | -3,25 % | 
| Dermapharm Holding | 34,15 | EUR | 1,64 % | 
| Datagroup | 64,40 | EUR | -0,77 % | 
| Heijmans | 61,50 | EUR | -1,60 % | 
| DoorDash | 254,37 | USD | 0,12 % | 
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % | 
| Fastned | 22,00 | EUR | -0,90 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 137,64 | USD | 0,98 % | 
| Sif | 6,98 | EUR | -1,13 % | 
| Navios | 49,14 | USD | 2,93 % | 
| Ajax | 9,08 | EUR | 0,00 % | 
| Airbnb | 126,54 | USD | 0,16 % | 
| Corsair Gaming | 8,15 | USD | 2,00 % | 
| Lakeland Industries | 16,46 | USD | -2,43 % | 
| GrowGeneration | 1,52 | USD | 0,00 % | 
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % | 
| Brunel | 7,73 | EUR | -0,90 % | 
| Sligro | 9,32 | EUR | -0,85 % | 
| Dynavax Technologies | 10,26 | USD | -1,35 % | 
| Dr. Hoenle | 7,70 | EUR | -0,52 % | 
| Unisys | 3,57 | USD | 2,29 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % | 
| Panasonic | 10,08 | EUR | -3,54 % | 
| Fossil Group | 2,08 | USD | 0,48 % | 
| Pharming | 1,14 | EUR | 0,88 % | 
| SMA Solar | 25,94 | EUR | -2,92 % | 
| Vastned | 29,80 | EUR | -3,25 % | 
| Alfen | 9,62 | EUR | -1,43 % | 
| Wereldhave | 18,42 | EUR | -0,11 % | 
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % | 
| v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | -0,78 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,14 | EUR | -0,98 % | 
Koersdetails aandeel Tele Columbus
| Datum | Tijd | -- | 
| Koers | -- | 
| Verandering in USD | -- | 
| Verandering in % | -- | 
| Openingkoers | -- | 
| Slotkoers vorige handelsdag | -- | 
| Beurzen | -- | 
| Laagste dagkoers | -- | 
| Hoogste dagkoers | -- | 
| Laagste jaarkoers | -- | 
| Hoogste jaarkoers | -- | 
| Laagste koers 52 weken | -- | 
| Hoogste koers 52 weken | -- | 
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- | 
Tele Columbus: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- | 
| Omzet ratio | -31,55 | 
| Omzet per aandeel | 1,56 | 
| Cashflow per aandeel | 0,44 | 
| Intensiteit van investeringen | 93,00 | 
| Intensiteit van arbeid | 7,00 | 
| Werkkapitaal (mln.) | -- | 
| Cashratio 1 | 15,69 | 
| Cashratio 2 | 66,10 | 
| Cashratio 3 | 64,88 | 
| Return on Investment (ROI) | -7,28 | 
| Equity ratio | 14,59 | 
| Debt ratio | 85,41 | 
| Cash ratio | 3,00 | 
| Quick ratio | 6,04 | 
| Current ratio | 18,17 | 
Basisgegevens Tele Columbus
Prestaties aandeel Tele Columbus
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |