Aandeel Tele Columbus
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Tele Columbus? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Tele Columbus actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Tele Columbus aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Tele Columbus
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Tele Columbus
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Tele Columbus. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Tele Columbus brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Tele Columbus?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Tele Columbus voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Tele Columbus
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Tele Columbus
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Gogo | 4,62 | USD | -1,64 % |
| Stellantis | 9,96 | EUR | 0,28 % |
| JinkoSolar | 27,19 | USD | 0,11 % |
| Hornbach Holding | 86,10 | EUR | 1,41 % |
| BB Biotech | 48,00 | EUR | -0,31 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -7,41 % |
| Eastman Kodak | 8,06 | USD | -3,13 % |
| Cheniere Energy | 189,85 | USD | -0,26 % |
| Prudential | 13,00 | EUR | 0,78 % |
| QSC | 0,71 | EUR | 0,86 % |
| Grammer | 6,05 | EUR | 1,68 % |
| Navios | 50,02 | USD | -1,01 % |
| Eckert & Ziegler | 14,50 | EUR | -1,29 % |
| Banco Santander ADR | 11,66 | USD | 0,87 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -1,32 % |
| Timkensteel | 18,72 | USD | -1,63 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 0,13 % |
| Vodafone Group ADR | 12,79 | USD | -0,16 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,02 | USD | 0,67 % |
| Draegerwerk | 67,40 | EUR | 0,60 % |
| Dynavax Technologies | 10,87 | USD | 0,74 % |
| Nedap | 89,60 | EUR | 0,67 % |
| SMA Solar | 32,46 | EUR | -4,70 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | -0,31 % |
| Kendrion | 13,70 | EUR | 0,74 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 0,48 % |
| Cewe | 100,40 | EUR | -0,20 % |
| Alto Ingredients | 2,97 | USD | 13,60 % |
| Haier Smart Home | 2,01 | EUR | -0,22 % |
| Nokia ADR | 6,38 | USD | 2,57 % |
| Bitcoin Group | 32,58 | EUR | 0,31 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,32 | USD | 0,86 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 1,62 % |
| Pharming | 1,39 | EUR | -1,00 % |
| B&S Group | 5,79 | EUR | -1,19 % |
| AstraZeneca | 154,75 | GBP (gehan | 1,01 % |
| RPC | 5,59 | USD | -1,24 % |
| Endeavour Silver | 9,22 | USD | -1,50 % |
| Li Auto | 16,19 | USD | 0,25 % |
| Roblox | 83,91 | USD | -2,33 % |
| Garrett Motion | 17,27 | USD | 2,92 % |
| flatexDEGIRO | 34,88 | EUR | 1,04 % |
| Vuzix | 3,17 | USD | 9,90 % |
| GFT Technologies | 18,82 | EUR | 2,62 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,47 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | 0,22 % |
| Barclays | 5,30 | GBP (gehan | 1,15 % |
| Gravity ADR | 56,71 | USD | 1,81 % |
| CRH | 108,45 | EUR | 3,43 % |
| Qudian | 3,76 | USD | 1,90 % |
| DoorDash | 230,94 | USD | 4,36 % |
| Fugro | 8,33 | EUR | 0,54 % |
| Applied Optoelectronics | 29,25 | USD | 7,77 % |
| HSBC | 13,06 | EUR | 0,46 % |
| Basic-Fit | 29,22 | EUR | 1,46 % |
| Corsair Gaming | 6,27 | USD | 2,20 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,30 | USD | 2,31 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 3,47 % |
| Trip.com | 71,24 | USD | -0,85 % |
| Fossil Group | 3,53 | USD | -3,69 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -4,12 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,02 % |
| PetMed Express | 3,70 | USD | -0,08 % |
| Airbnb | 133,99 | USD | 0,16 % |
| Heijmans | 65,75 | EUR | 3,95 % |
| Dr. Hoenle | 6,80 | EUR | -2,30 % |
| Sartorius | 181,20 | EUR | -1,52 % |
| NOV | 15,54 | USD | -0,77 % |
| Dermapharm Holding | 36,85 | EUR | -1,21 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,08 % |
| SÜSS MicroTec | 38,66 | EUR | 1,42 % |
| NSI | 19,24 | EUR | 0,31 % |
| BayWa | 2,41 | EUR | -2,24 % |
| DSM-Firmenich | 69,36 | EUR | 0,67 % |
| MPLX | 53,21 | USD | -2,31 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| SAF Holland | 14,70 | EUR | 2,08 % |
| Unisys | 2,80 | USD | 0,00 % |
| BAM Groep | 9,17 | EUR | 4,03 % |
| Opera | 14,06 | USD | 0,50 % |
| BP ADR | 33,31 | USD | -3,37 % |
| Xiaomi | 4,44 | USD | 0,79 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 2,86 % |
| Ryanair Holdings | 71,76 | USD | 1,76 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,60 | EUR | -1,44 % |
| STRATEC Biomedical | 21,90 | EUR | -1,13 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,49 | EUR | 0,02 % |
| Lumen Technologies | 7,84 | USD | 2,75 % |
| AUMANN | 12,32 | EUR | 0,00 % |
| CD Projekt | 242,70 | PL | 1,00 % |
| KONE | 59,84 | EUR | 1,42 % |
| XPENG | 18,60 | USD | 2,82 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
| ElringKlinger | 4,18 | EUR | -0,60 % |
| Delek Logistics Partners | 44,06 | USD | -0,36 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| BHP Billiton | 59,27 | USD | 0,37 % |
| Sibanye Stillwater | 2,97 | EUR | 0,68 % |
| ELMOS | 89,70 | EUR | -0,77 % |
| PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | 0,62 % |
| Vossloh | 75,00 | EUR | 0,00 % |
| Wereldhave | 19,10 | EUR | 0,84 % |
| Secunet Security Networks | 175,40 | EUR | -0,34 % |
| MLP | 6,87 | EUR | 1,03 % |
| LPKF Laser | 5,45 | EUR | -0,37 % |
| Yandex | 78,04 | USD | 3,43 % |
| Jost Werke | 53,30 | EUR | 2,50 % |
| easyJet | 5,85 | EUR | 0,21 % |
| Fastned | 20,35 | EUR | -0,73 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | 0,00 % |
| Worldline | 1,57 | EUR | 3,09 % |
| Appen | 0,39 | EUR | 0,52 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | -4,44 % |
| NXP | 222,08 | USD | -0,52 % |
| Avantium | 6,58 | EUR | 3,25 % |
| Paragon | 1,62 | EUR | -2,12 % |
| ForFarmers | 4,32 | EUR | 0,47 % |
| VERBIO | 18,72 | EUR | 3,43 % |
| Koenig & Bauer | 10,60 | EUR | 1,34 % |
| ZEAL Network | 48,30 | EUR | -1,02 % |
| Coinbase Global | 239,18 | USD | -2,05 % |
| Adesso | 87,10 | EUR | 0,23 % |
| Riot Blockchain | 13,38 | USD | 3,24 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.036,42 | USD | 2,07 % |
| PVA TePla | 22,98 | EUR | -0,61 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,20 | EUR | -0,14 % |
| Vale | 12,77 | USD | -0,16 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 0,52 % |
| BioNTech – ADR | 91,39 | USD | -0,23 % |
| GrowGeneration | 1,90 | USD | -13,73 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 6,19 % |
| EverQuote | 27,51 | USD | 2,50 % |
| Sligro | 9,80 | EUR | 0,72 % |
| SGL Carbon | 2,85 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 153,73 | USD | 0,35 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -1,53 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
| Curevac | 4,28 | USD | 3,63 % |
| MBB | 198,80 | EUR | 2,16 % |
| Huya | 3,02 | USD | 1,34 % |
| Open Lending Class A | 1,69 | USD | -2,87 % |
| KOSS | 4,54 | USD | 0,89 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | -0,78 % |
| Medios | 13,56 | EUR | 3,99 % |
| Opendoor Technologies | 6,28 | USD | 2,61 % |
| Datagroup | 69,50 | EUR | 2,21 % |
| DIC Asset | 1,70 | EUR | -1,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 284,68 | USD | 2,79 % |
| Amsterdam Comm. | 24,00 | EUR | 0,00 % |
| v Lanschot Kempen | 52,00 | EUR | 1,96 % |
| TomTom | 5,20 | EUR | 2,06 % |
| Panasonic | 10,85 | EUR | -1,90 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 1,13 % |
| Vastned | 31,70 | EUR | 1,93 % |
| Lakeland Industries | 8,28 | USD | 1,10 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 67,70 | USD | 2,70 % |
| PNE | 10,18 | EUR | 4,20 % |
| Uranium Energy | 11,93 | USD | 3,56 % |
| Snowflake | 221,31 | USD | 2,32 % |
| Sif | 6,65 | EUR | 8,84 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 0,92 % |
| ATOSS Software | 112,40 | Euro | 1,26 % |
| Ocugen | 1,44 | USD | 2,13 % |
| Rio Tinto ADR | 77,63 | USD | 0,57 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,52 | — | 1,88 % |
| CM.com | 4,40 | EUR | 0,46 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,61 | USD | 0,73 % |
| Auto1 Group | 25,56 | EUR | 2,00 % |
Koersdetails aandeel Tele Columbus
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
Tele Columbus: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -31,55 |
| Omzet per aandeel | 1,56 |
| Cashflow per aandeel | 0,44 |
| Intensiteit van investeringen | 93,00 |
| Intensiteit van arbeid | 7,00 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 15,69 |
| Cashratio 2 | 66,10 |
| Cashratio 3 | 64,88 |
| Return on Investment (ROI) | -7,28 |
| Equity ratio | 14,59 |
| Debt ratio | 85,41 |
| Cash ratio | 3,00 |
| Quick ratio | 6,04 |
| Current ratio | 18,17 |
Basisgegevens Tele Columbus
Prestaties aandeel Tele Columbus
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |


