Aandeel Vodafone Group ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Vodafone Group ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Vodafone Group ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Vodafone Group ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:17.12.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Vodafone Group ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vodafone Group ADR
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Vodafone Group ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Vodafone Group ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Vodafone Group ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Vodafone Group ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Vodafone Group ADR
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals | 166,02 | USD | 0,67 % |
| Navios | 50,02 | USD | -1,01 % |
| Alto Ingredients | 2,97 | USD | 13,60 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,08 % |
| Bitcoin Group | 32,58 | EUR | 0,31 % |
| Draegerwerk | 67,40 | EUR | 0,60 % |
| Lakeland Industries | 8,28 | USD | 1,10 % |
| ELMOS | 89,70 | EUR | -0,77 % |
| Endeavour Silver | 9,22 | USD | -1,50 % |
| Banco Santander ADR | 11,66 | USD | 0,87 % |
| GFT Technologies | 18,82 | EUR | 2,62 % |
| SÜSS MicroTec | 38,66 | EUR | 1,42 % |
| Unisys | 2,80 | USD | 0,00 % |
| BB Biotech | 48,00 | EUR | -0,31 % |
| Qudian | 3,76 | USD | 1,90 % |
| Applied Optoelectronics | 29,25 | USD | 7,77 % |
| BP ADR | 33,31 | USD | -3,37 % |
| Paragon | 1,62 | EUR | -2,12 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
| Sibanye Stillwater | 2,97 | EUR | 0,68 % |
| MBB | 198,80 | EUR | 2,16 % |
| Blackstone | 153,73 | USD | 0,35 % |
| STRATEC Biomedical | 21,90 | EUR | -1,13 % |
| Sartorius | 181,20 | EUR | -1,52 % |
| Pharming | 1,39 | EUR | -1,00 % |
| Avantium | 6,58 | EUR | 3,25 % |
| Riot Blockchain | 13,38 | USD | 3,24 % |
| Stellantis | 9,96 | EUR | 0,28 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 1,62 % |
| Fastned | 20,35 | EUR | -0,73 % |
| Gogo | 4,62 | USD | -1,64 % |
| QSC | 0,71 | EUR | 0,86 % |
| Hornbach Holding | 86,10 | EUR | 1,41 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,32 | USD | 0,86 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 67,70 | USD | 2,70 % |
| KOSS | 4,54 | USD | 0,89 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,61 | USD | 0,73 % |
| RPC | 5,59 | USD | -1,24 % |
| Nedap | 89,60 | EUR | 0,67 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -1,53 % |
| Sligro | 9,80 | EUR | 0,72 % |
| Huya | 3,02 | USD | 1,34 % |
| AstraZeneca | 154,75 | GBP (gehan | 1,01 % |
| Vossloh | 75,00 | EUR | 0,00 % |
| Secunet Security Networks | 175,40 | EUR | -0,34 % |
| CRH | 108,45 | EUR | 3,43 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | 0,22 % |
| Nokia ADR | 6,38 | USD | 2,57 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | 2,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 284,68 | USD | 2,79 % |
| NOV | 15,54 | USD | -0,77 % |
| BHP Billiton | 59,27 | USD | 0,37 % |
| Singulus | 1,34 | EUR | 3,47 % |
| BayWa | 2,41 | EUR | -2,24 % |
| Ryanair Holdings | 71,76 | USD | 1,76 % |
| Haier Smart Home | 2,01 | EUR | -0,22 % |
| SAF Holland | 14,70 | EUR | 2,08 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,20 | EUR | -0,14 % |
| Cewe | 100,40 | EUR | -0,20 % |
| Dermapharm Holding | 36,85 | EUR | -1,21 % |
| PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | 0,62 % |
| Grammer | 6,05 | EUR | 1,68 % |
| EverQuote | 27,51 | USD | 2,50 % |
| Eckert & Ziegler | 14,50 | EUR | -1,29 % |
| NSI | 19,24 | EUR | 0,31 % |
| Eastman Kodak | 8,06 | USD | -3,13 % |
| flatexDEGIRO | 34,88 | EUR | 1,04 % |
| ElringKlinger | 4,18 | EUR | -0,60 % |
| Airbnb | 133,99 | USD | 0,16 % |
| Rio Tinto ADR | 77,63 | USD | 0,57 % |
| Diageo | 19,05 | GBp | -0,78 % |
| Lumen Technologies | 7,84 | USD | 2,75 % |
| Opendoor Technologies | 6,28 | USD | 2,61 % |
| Curevac | 4,28 | USD | 3,63 % |
| PVA TePla | 22,98 | EUR | -0,61 % |
| Xiaomi | 4,44 | USD | 0,79 % |
| PNE | 10,18 | EUR | 4,20 % |
| Trip.com | 71,24 | USD | -0,85 % |
| HSBC | 13,06 | EUR | 0,46 % |
| Dr. Hoenle | 6,80 | EUR | -2,30 % |
| XPENG | 18,60 | USD | 2,82 % |
| ATOSS Software | 112,40 | Euro | 1,26 % |
| Wereldhave | 19,10 | EUR | 0,84 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.036,42 | USD | 2,07 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -7,41 % |
| Ocugen | 1,44 | USD | 2,13 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 0,92 % |
| Panasonic | 10,85 | EUR | -1,90 % |
| Opera | 14,06 | USD | 0,50 % |
| B&S Group | 5,79 | EUR | -1,19 % |
| Uranium Energy | 11,93 | USD | 3,56 % |
| Coinbase Global | 239,18 | USD | -2,05 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -1,32 % |
| Datagroup | 69,50 | EUR | 2,21 % |
| SMA Solar | 32,46 | EUR | -4,70 % |
| Worldline | 1,57 | EUR | 3,09 % |
| Li Auto | 16,19 | USD | 0,25 % |
| Fossil Group | 3,53 | USD | -3,69 % |
| easyJet | 5,85 | EUR | 0,21 % |
| Cheniere Energy | 189,85 | USD | -0,26 % |
| BAM Groep | 9,17 | EUR | 4,03 % |
| ZEAL Network | 48,30 | EUR | -1,02 % |
| DIC Asset | 1,70 | EUR | -1,73 % |
| BioNTech – ADR | 91,39 | USD | -0,23 % |
| v Lanschot Kempen | 52,00 | EUR | 1,96 % |
| Vale | 12,77 | USD | -0,16 % |
| Timkensteel | 18,72 | USD | -1,63 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,47 % |
| Brunel | 7,66 | EUR | 0,13 % |
| AUMANN | 12,32 | EUR | 0,00 % |
| Kendrion | 13,70 | EUR | 0,74 % |
| DSM-Firmenich | 69,36 | EUR | 0,67 % |
| Yandex | 78,04 | USD | 3,43 % |
| Garrett Motion | 17,27 | USD | 2,92 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 6,19 % |
| PetMed Express | 3,70 | USD | -0,08 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,49 | EUR | 0,02 % |
| Alfen | 10,37 | EUR | 0,48 % |
| Adesso | 87,10 | EUR | 0,23 % |
| Auto1 Group | 25,56 | EUR | 2,00 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | -0,46 % |
| Snowflake | 221,31 | USD | 2,32 % |
| Prudential | 13,00 | EUR | 0,78 % |
| Appen | 0,39 | EUR | 0,52 % |
| Heijmans | 65,75 | EUR | 3,95 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,30 | USD | 2,31 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | -4,12 % |
| GrowGeneration | 1,90 | USD | -13,73 % |
| CM.com | 4,40 | EUR | 0,46 % |
| Barclays | 5,30 | GBP (gehan | 1,15 % |
| KONE | 59,84 | EUR | 1,42 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | 0,00 % |
| Koenig & Bauer | 10,60 | EUR | 1,34 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,02 % |
| Fugro | 8,33 | EUR | 0,54 % |
| TomTom | 5,20 | EUR | 2,06 % |
| Amsterdam Comm. | 24,00 | EUR | 0,00 % |
| Jost Werke | 53,30 | EUR | 2,50 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 0,52 % |
| NXP | 222,08 | USD | -0,52 % |
| SGL Carbon | 2,85 | EUR | 0,00 % |
| MLP | 6,87 | EUR | 1,03 % |
| ForFarmers | 4,32 | EUR | 0,47 % |
| Delek Logistics Partners | 44,06 | USD | -0,36 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | -0,31 % |
| JinkoSolar | 27,19 | USD | 0,11 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,60 | EUR | -1,44 % |
| VERBIO | 18,72 | EUR | 3,43 % |
| Sif | 6,65 | EUR | 8,84 % |
| CD Projekt | 242,70 | PL | 1,00 % |
| Vuzix | 3,17 | USD | 9,90 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
| Vastned | 31,70 | EUR | 1,93 % |
| MPLX | 53,21 | USD | -2,31 % |
| DoorDash | 230,94 | USD | 4,36 % |
| Roblox | 83,91 | USD | -2,33 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | -4,44 % |
| Dynavax Technologies | 10,87 | USD | 0,74 % |
| Open Lending Class A | 1,69 | USD | -2,87 % |
| Corsair Gaming | 6,27 | USD | 2,20 % |
| Gravity ADR | 56,71 | USD | 1,81 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,52 | — | 1,88 % |
| LPKF Laser | 5,45 | EUR | -0,37 % |
| Medios | 13,56 | EUR | 3,99 % |
| Basic-Fit | 29,22 | EUR | 1,46 % |
| Flutter Entertainment | 220,18 | EUR | 1,13 % |
Koersdetails aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Tijd | 17.12.25 | 22:00 |
| Koers | 12,83 |
| Verandering in USD | 0.13 |
| Verandering in % | 1.02 |
| Openingkoers | 12,76 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 12,70 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 12,76 |
| Hoogste dagkoers | 12,86 |
| Laagste jaarkoers | 8,00 |
| Hoogste jaarkoers | 12,86 |
| Laagste koers 52 weken | 8,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 12,79 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 30,11 |
Vodafone Group ADR: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -11,13 |
| Omzet per aandeel | 1,43 |
| Cashflow per aandeel | 0,59 |
| Intensiteit van investeringen | 77,73 |
| Intensiteit van arbeid | 22,27 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 53,97 |
| Cashratio 2 | 105,87 |
| Cashratio 3 | 105,22 |
| Return on Investment (ROI) | -3,24 |
| Equity ratio | 41,95 |
| Debt ratio | 58,05 |
| Cash ratio | 80,97 |
| Quick ratio | 122,30 |
| Current ratio | 125,78 |
Prestaties aandeel Vodafone Group ADR
| 1D | 0.13 | 1.02 % | |
| 1W | 0.27 | 2.15 % | |
| 1M | 0.62 | 5.08 % | |
| 6M | 2.59 | 25.29 % | |
| YTD | 4.34 | 51.12 % | |
| 1Y | 4.2 | 48.67 % | |
| 5Y | -4.29 | -25.06 % |
Dividendstijging aandeel Vodafone Group ADR
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | USD | 0.00 |
| 2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
| 2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
| 2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
| 2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
| 2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
| 2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
Aandeel Vodafone Group ADR – Bedrijfsinformatie Vodafone Group ADR
Vodafone Group werd opgericht in 1991 en heeft haar hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf is actief in de telecommunicatie en behoort tot de top 5 wanneer het gaat om de grootste telecombedrijven ter wereld. Geografisch gezien wordt meer dan 70 procent van de omzet gehaald in Europa. Wereldwijd heeft Vodafone Group meer dan 11.500 werknemers in dienst.


