Aandeel Vodafone Group ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Vodafone Group ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Vodafone Group ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Vodafone Group ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:14.11.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Vodafone Group ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vodafone Group ADR
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Vodafone Group ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Vodafone Group ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Vodafone Group ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Vodafone Group ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Vodafone Group ADR
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 44,60 | EUR | 1,59 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,21 % |
| BP ADR | 37,35 | USD | 0,62 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Bitcoin Group | 33,12 | EUR | -2,07 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
| Barclays | 4,83 | GBP (gehan | 0,84 % |
| ELMOS | 91,50 | EUR | -0,11 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,11 | USD | 2,94 % |
| NXP | 202,86 | USD | -1,11 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,62 % |
| Medios | 12,98 | EUR | 5,70 % |
| Applied Optoelectronics | 23,74 | USD | -6,61 % |
| AstraZeneca | 153,10 | GBP (gehan | 1,06 % |
| Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | 0,00 % |
| Gogo | 7,40 | USD | -2,63 % |
| VERBIO | 17,50 | EUR | 0,69 % |
| SÜSS MicroTec | 33,84 | EUR | 2,05 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,62 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| BHP Billiton | 55,77 | USD | -0,16 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -11,94 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,04 | EUR | 0,57 % |
| Lakeland Industries | 16,34 | USD | 0,68 % |
| Unilever | 52,66 | EUR | -0,15 % |
| Secunet Security Networks | 168,40 | EUR | -9,36 % |
| SMA Solar | 29,70 | EUR | 5,02 % |
| Curevac | 5,29 | USD | 1,15 % |
| CRH | 97,76 | EUR | -0,83 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -1,44 % |
| Vossloh | 70,00 | EUR | -0,28 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
| Nedap | 97,70 | EUR | -1,01 % |
| Coinbase Global | 304,01 | USD | -4,38 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 1,01 % |
| JinkoSolar | 28,02 | USD | -5,53 % |
| Takkt | 4,28 | EUR | 5,03 % |
| Timkensteel | 15,90 | USD | -1,55 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | 0,42 % |
| MPLX | 52,04 | USD | 0,50 % |
| flatexDEGIRO | 32,12 | EUR | -1,71 % |
| RPC | 5,68 | USD | 3,65 % |
| Datagroup | 67,60 | EUR | 5,30 % |
| v Lanschot Kempen | 50,40 | EUR | 0,00 % |
| Dr. Hoenle | 7,16 | EUR | -1,92 % |
| DoorDash | 200,63 | USD | -1,69 % |
| Alfen | 10,70 | EUR | 2,25 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 1,51 % |
| Vale | 12,34 | USD | 0,33 % |
| EverQuote | 26,00 | USD | -1,70 % |
| Singulus | 1,40 | EUR | 2,56 % |
| Cewe | 95,30 | EUR | -2,06 % |
| Borussia Dortmund | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| Uranium Energy | 12,40 | USD | -4,17 % |
| Kendrion | 14,74 | EUR | 5,44 % |
| Xiaomi | 4,88 | USD | 3,82 % |
| Huya | 2,80 | USD | 0,72 % |
| Dynavax Technologies | 11,27 | USD | 2,08 % |
| SAF Holland | 13,88 | EUR | 1,76 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 1,98 % |
| Sif | 6,50 | EUR | -0,76 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 1,34 % |
| Ryanair Holdings | 64,66 | USD | 0,33 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,13 | USD | 3,59 % |
| Dermapharm Holding | 33,65 | EUR | 1,97 % |
| Endeavour Silver | 7,81 | USD | -0,76 % |
| Roblox | 104,68 | USD | -0,65 % |
| Delek Logistics Partners | 45,61 | USD | 1,09 % |
| TomTom | 5,25 | EUR | 0,19 % |
| Avantium | 6,80 | EUR | 8,33 % |
| Navios | 51,02 | USD | 1,25 % |
| Fastned | 21,10 | EUR | 0,72 % |
| Trip.com | 73,86 | USD | 0,34 % |
| Eckert & Ziegler | 15,38 | EUR | -2,53 % |
| Diageo | 20,90 | GBp | 0,97 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,74 % |
| NOV | 15,69 | USD | 0,32 % |
| LPKF Laser | 5,78 | EUR | -3,34 % |
| PowerCell Sweden | 4,06 | SEK | -0,49 % |
| Ocugen | 1,33 | USD | -1,48 % |
| Worldline | 2,06 | EUR | 5,47 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 51,70 | USD | -0,35 % |
| Paragon | 2,14 | EUR | 2,39 % |
| Li Auto | 20,42 | USD | 1,19 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| CD Projekt | 245,60 | PL | 1,11 % |
| KOSS | 5,00 | USD | -1,85 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -1,42 % |
| PVA TePla | 22,66 | EUR | -4,39 % |
| Alto Ingredients | 1,80 | USD | 10,80 % |
| Koenig & Bauer | 10,38 | EUR | 0,39 % |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,71 % |
| ZEAL Network | 49,40 | EUR | -1,00 % |
| Stellantis | 9,30 | EUR | 3,76 % |
| Gravity ADR | 59,71 | USD | 0,48 % |
| Sibanye Stillwater | 2,45 | EUR | -0,41 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 3,76 % |
| BAM Groep | 7,54 | EUR | 0,53 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.022,34 | USD | -1,58 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 0,31 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -0,25 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -4,17 % |
| Wereldhave | 19,22 | EUR | 0,00 % |
| BioNTech – ADR | 108,65 | USD | 3,41 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,75 | EUR | -0,52 % |
| Panasonic | 9,57 | EUR | -2,15 % |
| BayWa | 4,57 | EUR | -3,79 % |
| Jost Werke | 48,80 | EUR | -0,71 % |
| Westwing Group AG | 13,45 | EUR | -0,74 % |
| DSM-Firmenich | 73,10 | EUR | 3,25 % |
| Banco Santander ADR | 10,77 | USD | 1,13 % |
| Hornbach Holding | 85,60 | EUR | 1,06 % |
| bet-at-home | 2,60 | EUR | 1,17 % |
| Yandex | 102,18 | USD | -7,07 % |
| KONE | 59,06 | EUR | 0,99 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,62 % |
| Snowflake | 271,26 | USD | 1,02 % |
| Opendoor Technologies | 8,50 | USD | 6,59 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,33 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | 0,47 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -1,56 % |
| Rio Tinto ADR | 70,32 | USD | 0,04 % |
| Heijmans | 55,75 | EUR | 0,63 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,87 | USD | 1,33 % |
| Qudian | 4,67 | USD | -2,30 % |
| FABASOFT | 15,35 | EUR | 1,66 % |
| Open Lending Class A | 1,53 | USD | 0,66 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 2,77 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| GrowGeneration | 1,83 | USD | 2,81 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 144,98 | USD | 0,47 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Opera | 13,62 | USD | -2,44 % |
| Garrett Motion | 17,25 | USD | -1,51 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | 0,92 % |
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | 1,47 % |
| Auto1 Group | 25,52 | EUR | -2,15 % |
| HSBC | 12,58 | EUR | -0,32 % |
| Amsterdam Comm. | 23,95 | EUR | 0,84 % |
| Sligro | 9,46 | EUR | 0,53 % |
| GFT Technologies | 17,64 | EUR | 2,32 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | EUR | -1,25 % |
| MLP | 6,23 | EUR | -1,11 % |
| ATOSS Software | 111,00 | Euro | 0,54 % |
| Riot Blockchain | 16,12 | USD | -6,93 % |
| Fossil Group | 2,12 | USD | 6,00 % |
| Adesso | 94,00 | EUR | 2,84 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | -4,73 % |
| Sartorius | 182,80 | EUR | 4,22 % |
| B&S Group | 5,84 | EUR | -1,68 % |
| CM.com | 5,32 | EUR | 1,53 % |
| Brunel | 7,88 | EUR | -0,51 % |
| Fugro | 8,55 | EUR | 3,83 % |
| Lumen Technologies | 9,25 | USD | -11,82 % |
| ForFarmers | 4,55 | EUR | -0,76 % |
| Airbnb | 122,54 | USD | 1,94 % |
| Eastman Kodak | 8,14 | USD | -5,90 % |
| Nokia ADR | 6,90 | USD | -1,00 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -1,15 % |
| PetMed Express | 2,69 | USD | 3,07 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -2,54 % |
| Pharming | 1,41 | EUR | -3,02 % |
| Ajax | 9,50 | EUR | 1,93 % |
| XPENG | 28,07 | USD | 7,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 291,17 | USD | -1,39 % |
Koersdetails aandeel Vodafone Group ADR
| Datum | Tijd | 14.11.25 | 22:00 |
| Koers | 12,32 |
| Verandering in USD | -0.09 |
| Verandering in % | -0.72522159548751 |
| Openingkoers | 12,36 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 12,41 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 12,24 |
| Hoogste dagkoers | 12,37 |
| Laagste jaarkoers | 8,00 |
| Hoogste jaarkoers | 12,72 |
| Laagste koers 52 weken | 8,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 12,72 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 29,45 |
Vodafone Group ADR: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -11,13 |
| Omzet per aandeel | 1,43 |
| Cashflow per aandeel | 0,59 |
| Intensiteit van investeringen | 77,73 |
| Intensiteit van arbeid | 22,27 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 53,97 |
| Cashratio 2 | 105,87 |
| Cashratio 3 | 105,22 |
| Return on Investment (ROI) | -3,24 |
| Equity ratio | 41,95 |
| Debt ratio | 58,05 |
| Cash ratio | 80,97 |
| Quick ratio | 122,30 |
| Current ratio | 125,78 |
Prestaties aandeel Vodafone Group ADR
| 1D | -0.09 | -0.73 % | |
| 1W | 0.74 | 6.39 % | |
| 1M | 0.92 | 8.07 % | |
| 6M | 3.05 | 32.9 % | |
| YTD | 3.83 | 45.11 % | |
| 1Y | 3.55 | 40.48 % | |
| 5Y | -4.42 | -26.4 % |
Dividendstijging aandeel Vodafone Group ADR
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | USD | 0.00 |
| 2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
| 2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
| 2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
| 2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
| 2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
| 2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
Aandeel Vodafone Group ADR – Bedrijfsinformatie Vodafone Group ADR
Vodafone Group werd opgericht in 1991 en heeft haar hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf is actief in de telecommunicatie en behoort tot de top 5 wanneer het gaat om de grootste telecombedrijven ter wereld. Geografisch gezien wordt meer dan 70 procent van de omzet gehaald in Europa. Wereldwijd heeft Vodafone Group meer dan 11.500 werknemers in dienst.