Aandeel Westwing Group AG
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Westwing Group AG? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Westwing Group AG actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Westwing Group AG aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 15:33 uur
EUR
Grafiek aandeel Westwing Group AG
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Westwing Group AG
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Westwing Group AG beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Westwing Group AG. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Westwing Group AG brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Westwing Group AG?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Westwing Group AG voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Westwing Group AG
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Westwing Group AG
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
Lakeland Industries | 15,34 | USD | 1,05 % |
Vodafone Group ADR | 10,00 | USD | 2,04 % |
Cheniere Energy | 235,04 | USD | 0,02 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 3,45 % |
Gogo | 12,04 | USD | 3,61 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,35 | USD | -1,91 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | -1,88 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -3,23 % |
Hornbach Holding | 92,10 | EUR | 0,55 % |
Coinbase Global | 241,05 | USD | -3,84 % |
Draegerwerk | 72,20 | EUR | -0,14 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
MLP | 8,66 | EUR | -0,80 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
ASML Holding NV-NY | 786,21 | USD | 0,27 % |
HSBC | 10,34 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 9,20 | EUR | 0,09 % |
Alto Ingredients | 1,10 | USD | -5,98 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
SMA Solar | 19,18 | EUR | -2,94 % |
QSC | 0,91 | EUR | 5,09 % |
SGL Carbon | 3,65 | EUR | -1,88 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
Navios | 39,03 | USD | 0,88 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | -4,85 % |
Sif | 9,84 | EUR | 0,41 % |
Uranium Energy | 6,23 | USD | -0,80 % |
Alfen | 11,05 | EUR | -0,63 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,76 % |
Sartorius | 169,20 | EUR | 0,36 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
Nedap | 68,20 | EUR | -1,59 % |
DoorDash | 216,58 | USD | -0,56 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,64 | EUR | -0,36 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,59 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | -1,97 % |
Trip.com | 60,92 | USD | -0,56 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -1,03 % |
Lumen Technologies | 4,20 | USD | 1,20 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | -1,73 % |
Secunet Security Networks | 212,00 | EUR | -4,29 % |
Bitcoin Group | 41,22 | EUR | -1,43 % |
Dynavax Technologies | 10,40 | USD | 2,16 % |
SÜSS MicroTec | 41,50 | EUR | -0,77 % |
Vossloh | 75,60 | EUR | -1,18 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,50 | USD | 0,71 % |
NOV | 13,38 | USD | 0,07 % |
Ryanair Holdings | 56,34 | USD | -1,86 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
MBB | 142,40 | EUR | -3,39 % |
Riot Blockchain | 10,21 | USD | -3,22 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
Sibanye Stillwater | 1,57 | EUR | 2,96 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,62 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
BHP Billiton | 49,81 | USD | -1,58 % |
Vale | 9,54 | USD | -0,73 % |
VERBIO | 9,91 | EUR | 0,20 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 6,56 | EUR | -4,99 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 1,61 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 1,91 % |
Unisys | 4,86 | USD | -2,02 % |
Huya | 3,99 | USD | -2,45 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -1,01 % |
SAF Holland | 16,38 | EUR | -1,33 % |
Unilever | 54,72 | EUR | -0,04 % |
Opera | 18,99 | USD | -0,58 % |
Blackstone | 140,79 | USD | -0,42 % |
Auto1 Group | 24,56 | EUR | -1,60 % |
Snowflake | 211,28 | USD | 1,28 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | 2,31 % |
Xiaomi | 5,81 | USD | -2,83 % |
Gravity ADR | 64,46 | USD | 0,75 % |
Heijmans | 56,45 | EUR | -0,35 % |
AstraZeneca | 129,90 | GBP (gehan | 1,09 % |
Cewe | 96,90 | EUR | -1,42 % |
Eckert & Ziegler | 66,90 | EUR | -0,07 % |
Barclays | 3,82 | GBP (gehan | -0,13 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
Adesso | 88,80 | EUR | -1,00 % |
PVA TePla | 17,99 | EUR | -0,61 % |
KOSS | 4,87 | USD | -12,09 % |
BioNTech – ADR | 104,92 | USD | -0,51 % |
KONE | 56,40 | EUR | 1,81 % |
XPENG | 19,23 | USD | -5,87 % |
Qudian | 2,95 | USD | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -4,22 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 1,74 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
Roblox | 95,11 | USD | -1,10 % |
Delek Logistics Partners | 43,33 | USD | 1,59 % |
Dada Nexus ADR | 1,98 | USD | 0,00 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,43 | USD | 0,62 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,30 | USD | -0,19 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | -0,44 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
EverQuote | 25,74 | USD | -1,72 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -6,59 % |
Takkt | 6,91 | EUR | -1,14 % |
Applied Optoelectronics | 16,92 | USD | 3,68 % |
Stellantis | 8,77 | EUR | -2,42 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 2,87 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | -0,92 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
Banco Santander ADR | 8,09 | USD | 1,63 % |
Fossil Group | 1,38 | USD | 1,47 % |
PetMed Express | 3,67 | USD | -1,34 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | -4,03 % |
Borussia Dortmund | 3,75 | EUR | -0,66 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 2,35 % |
Vuzix | 3,07 | USD | -2,85 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,56 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
MPLX | 51,87 | USD | 0,43 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,40 | USD | -1,98 % |
Rio Tinto ADR | 58,68 | USD | -0,26 % |
PSI | 29,40 | EUR | -2,33 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 1,13 % |
Fugro | 11,64 | EUR | 0,26 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
TomTom | 5,63 | EUR | -1,75 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,02 | EUR | -2,54 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
Li Auto | 28,88 | USD | -1,77 % |
Corsair Gaming | 9,44 | USD | -1,77 % |
GrowGeneration | 1,23 | USD | -1,60 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,59 % |
Curevac | 5,60 | USD | 37,59 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,05 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 1,25 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,71 | USD | 2,25 % |
flatexDEGIRO | 23,96 | EUR | 0,34 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,81 % |
NXP | 217,40 | USD | 0,00 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,85 % |
Brunel | 9,36 | EUR | 0,43 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Yandex | 50,28 | USD | -0,57 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | -1,11 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 138,81 | USD | 0,54 % |
PNE | 15,28 | EUR | -1,04 % |
Jost Werke | 53,10 | EUR | 1,34 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | -1,02 % |
Eastman Kodak | 5,84 | USD | -0,51 % |
Flutter Entertainment | 271,39 | EUR | 0,75 % |
JinkoSolar | 18,95 | USD | -1,71 % |
CD Projekt | 268,70 | PL | 0,15 % |
BP ADR | 30,92 | USD | 0,36 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -2,01 % |
CM.com | 7,31 | EUR | -2,92 % |
VivoryonTherapeutics | 1,70 | — | -0,70 % |
Sligro | 14,90 | EUR | 0,54 % |
Koersdetails aandeel Westwing Group AG
Datum | Tijd | 12.06.25 | 15:33 |
Koers | 7,96 |
Verandering in USD | -0.04 |
Verandering in % | -0.5 |
Openingkoers | 7,82 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,00 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 7,82 |
Hoogste dagkoers | 7,96 |
Laagste jaarkoers | 6,90 |
Hoogste jaarkoers | 8,90 |
Laagste koers 52 weken | 6,82 |
Hoogste koers 52 weken | 8,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
Westwing Group AG: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -1,13 |
Omzet per aandeel | 22,23 |
Cashflow per aandeel | 0,83 |
Intensiteit van investeringen | 30,16 |
Intensiteit van arbeid | 69,84 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 98,84 |
Cashratio 2 | 155,41 |
Cashratio 3 | 86,80 |
Return on Investment (ROI) | -2,51 |
Equity ratio | 29,80 |
Debt ratio | 70,20 |
Cash ratio | 64,97 |
Quick ratio | 75,07 |
Current ratio | 131,44 |
Prestaties Westwing Group AG
Prestaties aandeel Westwing Group AG
1D | -0.04 | -0.5 % | |
1W | -0.02 | -0.25 % | |
1M | 0.12 | 1.53 % | |
6M | 0.06 | 0.76 % | |
YTD | 0.6 | 8.15 % | |
1Y | -0.44 | -5.24 % | |
5Y | 0.61 | 8.3 % |