Aandeel AUMANN
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel AUMANN? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel AUMANN actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
AUMANN aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 17:29 uur
EUR
Grafiek aandeel AUMANN
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel AUMANN
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen AUMANN beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel AUMANN. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel AUMANN brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in AUMANN?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel AUMANN voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel AUMANN
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel AUMANN
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 18,85 | USD | -2,26 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
Secunet Security Networks | 214,00 | EUR | -3,39 % |
Barclays | 3,83 | GBP (gehan | 0,00 % |
BB Biotech | 32,40 | EUR | -1,67 % |
ELMOS | 77,50 | EUR | 1,04 % |
Draegerwerk | 72,30 | EUR | 0,00 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | -1,44 % |
Endeavour Silver | 5,02 | USD | 1,11 % |
Sartorius | 167,40 | EUR | -0,71 % |
Gogo | 11,56 | USD | -0,52 % |
Corsair Gaming | 9,66 | USD | 0,52 % |
Brunel | 9,32 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Alto Ingredients | 1,05 | USD | -10,26 % |
SGL Carbon | 3,63 | EUR | -2,42 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,63 | EUR | -1,34 % |
MLP | 8,57 | EUR | -1,83 % |
GFT Technologies | 22,55 | EUR | -4,45 % |
Banco Santander ADR | 8,09 | USD | 1,57 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
QSC | 0,86 | EUR | -0,46 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,58 | USD | 1,47 % |
SMA Solar | 19,18 | EUR | -2,94 % |
Rio Tinto ADR | 58,44 | USD | -0,66 % |
SÜSS MicroTec | 41,50 | EUR | -0,77 % |
Cewe | 97,50 | EUR | -0,81 % |
Takkt | 6,79 | EUR | -2,86 % |
Villeroy & Boch | 17,75 | EUR | 1,72 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
NSI | 23,55 | EUR | -1,26 % |
MBB | 142,80 | EUR | -3,12 % |
Sligro | 14,88 | EUR | 0,40 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
Timkensteel | 14,10 | USD | -1,64 % |
Fossil Group | 1,39 | USD | 2,21 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,66 % |
Unilever | 54,76 | EUR | 0,04 % |
Yandex | 50,75 | USD | 0,36 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Ryanair Holdings | 56,60 | USD | -1,41 % |
Riot Blockchain | 10,39 | USD | -1,52 % |
Garrett Motion | 10,30 | USD | 0,78 % |
Huya | 4,00 | USD | -2,20 % |
Uranium Energy | 6,25 | USD | -0,56 % |
Borussia Dortmund | 3,75 | EUR | -0,66 % |
VERBIO | 9,93 | EUR | 0,40 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,48 | USD | 0,48 % |
Vossloh | 76,30 | EUR | -0,26 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,63 % |
BAM Groep | 7,73 | EUR | 1,31 % |
Unisys | 4,82 | USD | -2,80 % |
BHP Billiton | 49,72 | USD | -1,76 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,36 | USD | -2,40 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
Vodafone Group ADR | 9,98 | USD | 1,79 % |
v Lanschot Kempen | 54,10 | EUR | -1,99 % |
AstraZeneca | 129,70 | GBP (gehan | 0,93 % |
HSBC | 10,40 | EUR | 0,58 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
Kendrion | 11,46 | EUR | -1,21 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 214,34 | USD | 0,11 % |
Hornbach Holding | 92,00 | EUR | 0,44 % |
Navios | 38,80 | USD | 0,28 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 24,05 | EUR | -2,63 % |
MPLX | 51,56 | USD | -0,17 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | SEK | -4,80 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Blackstone | 140,23 | USD | -0,82 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Cheniere Energy | 233,47 | USD | -0,65 % |
Open Lending Class A | 2,26 | USD | -0,66 % |
Xiaomi | 5,79 | USD | -3,28 % |
Adesso | 89,70 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 60,70 | USD | -0,91 % |
NOV | 13,32 | USD | -0,37 % |
BayWa | 9,01 | EUR | 0,11 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
Vale | 9,54 | USD | -0,78 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,60 | EUR | -1,02 % |
DIC Asset | 1,86 | EUR | -2,52 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,18 | USD | -0,29 % |
Qudian | 2,96 | USD | 0,17 % |
PVA TePla | 18,05 | EUR | -0,28 % |
NXP | 217,67 | USD | 0,12 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | 0,95 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
BioNTech – ADR | 105,89 | USD | 0,41 % |
IVU Traffic Technologies | 18,50 | EUR | 1,09 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,12 | EUR | -1,80 % |
ASML Holding NV-NY | 783,38 | USD | -0,09 % |
SAF Holland | 16,56 | EUR | -0,24 % |
Snowflake | 209,20 | USD | 0,28 % |
flatexDEGIRO | 24,00 | EUR | 0,50 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Dada Nexus ADR | 1,97 | USD | -0,51 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Opera | 18,97 | USD | -0,68 % |
KONE | 56,14 | EUR | 1,34 % |
ElringKlinger | 4,52 | EUR | 2,03 % |
ZEAL Network | 47,30 | EUR | 2,83 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,46 | USD | -1,59 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
easyJet | 6,58 | EUR | -4,64 % |
XPENG | 19,46 | USD | -4,76 % |
GrowGeneration | 1,22 | USD | -2,40 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
KOSS | 5,00 | USD | -9,81 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,54 | EUR | 0,99 % |
EverQuote | 25,83 | USD | -1,37 % |
Curevac | 5,68 | USD | 39,56 % |
Lakeland Industries | 15,08 | USD | -0,66 % |
Dynavax Technologies | 10,22 | USD | 0,39 % |
Amsterdam Comm. | 23,00 | EUR | 0,00 % |
Li Auto | 28,92 | USD | -1,63 % |
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
Dermapharm Holding | 35,45 | EUR | -1,25 % |
BP ADR | 30,97 | USD | 0,50 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,32 % |
Eastman Kodak | 5,95 | USD | 1,36 % |
Applied Optoelectronics | 17,35 | USD | 6,31 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Basic-Fit | 23,88 | EUR | -1,81 % |
PetMed Express | 3,65 | USD | -1,88 % |
Stellantis | 8,79 | EUR | -2,16 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -3,45 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
Auto1 Group | 24,74 | EUR | -0,88 % |
ATOSS Software | 137,00 | Euro | -1,72 % |
Vuzix | 3,10 | USD | -1,90 % |
Gravity ADR | 64,00 | USD | 0,02 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
PSI | 30,00 | EUR | -0,33 % |
Fastned | 21,55 | EUR | -2,05 % |
Panasonic | 9,23 | EUR | 0,35 % |
Eckert & Ziegler | 67,20 | EUR | 0,37 % |
Delek Logistics Partners | 42,73 | USD | 0,19 % |
Airbnb | 138,25 | USD | 0,14 % |
Lumen Technologies | 4,13 | USD | -0,48 % |
Fugro | 11,63 | EUR | 0,17 % |
Roblox | 96,26 | USD | 0,09 % |
Bitcoin Group | 41,12 | EUR | -1,67 % |
Nedap | 68,40 | EUR | -1,30 % |
TomTom | 5,62 | EUR | -1,92 % |
Heijmans | 56,55 | EUR | -0,18 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
Flutter Entertainment | 268,97 | EUR | -0,14 % |
Sif | 9,81 | EUR | 0,10 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,89 % |
DoorDash | 217,27 | USD | -0,24 % |
Alfen | 11,06 | EUR | -0,58 % |
Rhön-Klinikum | 12,60 | EUR | -1,56 % |
VivoryonTherapeutics | 1,70 | — | -0,70 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
Ocugen | 1,19 | USD | 2,51 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 1,13 % |
CM.com | 7,30 | EUR | -3,05 % |
PNE | 15,44 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 244,90 | USD | -2,31 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
Koersdetails aandeel AUMANN
Datum | Tijd | 12.06.25 | 17:29 |
Koers | 12,88 |
Verandering in USD | -0.22 |
Verandering in % | -1.68 |
Openingkoers | 13,04 |
Slotkoers vorige handelsdag | 13,10 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 12,82 |
Hoogste dagkoers | 13,12 |
Laagste jaarkoers | 9,87 |
Hoogste jaarkoers | 14,30 |
Laagste koers 52 weken | 9,35 |
Hoogste koers 52 weken | 18,36 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,20 |
AUMANN: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,31 |
Omzet per aandeel | 19,71 |
Cashflow per aandeel | 2,85 |
Intensiteit van investeringen | 23,29 |
Intensiteit van arbeid | 76,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 230,41 |
Cashratio 2 | 267,91 |
Cashratio 3 | 248,04 |
Return on Investment (ROI) | 2,72 |
Equity ratio | 53,67 |
Debt ratio | 46,33 |
Cash ratio | 100,32 |
Quick ratio | 117,42 |
Current ratio | 204,02 |
Prestaties AUMANN
Prestaties aandeel AUMANN
1D | -0.22 | -1.68 % | |
1W | -0.28 | -2.13 % | |
1M | -1.08 | -7.74 % | |
6M | 2.48 | 23.85 % | |
YTD | 2.36 | 22.43 % | |
1Y | -4.66 | -26.57 % | |
5Y | 0.66 | 5.4 % |
Dividendstijging aandeel AUMANN
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | EUR | 1.07 |
2022 | 0.10 | EUR | 0.86 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.73 |
2018 | 0.20 | EUR | 0.68 |
2017 | 0.20 | EUR | 0.31 |