Aandeel Bitcoin Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Bitcoin Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Bitcoin Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Bitcoin Group aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.06.2025 21:44 uur
EUR
Grafiek aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Bitcoin Group beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Bitcoin Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Bitcoin Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Bitcoin Group
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 18,95 | USD | -1,71 % |
Barclays | 3,82 | GBP (gehan | -0,13 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | -1,97 % |
Singulus | 2,04 | EUR | -0,97 % |
Paragon | 2,00 | EUR | -7,83 % |
AstraZeneca | 129,90 | GBP (gehan | 1,09 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
Draegerwerk | 72,20 | EUR | -0,14 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -3,23 % |
TomTom | 5,63 | EUR | -1,75 % |
BioNTech – ADR | 104,92 | USD | -0,51 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,71 | USD | 2,25 % |
Gravity ADR | 64,46 | USD | 0,75 % |
Hornbach Holding | 92,10 | EUR | 0,55 % |
QSC | 0,91 | EUR | 5,09 % |
SMA Solar | 19,18 | EUR | -2,94 % |
SAF Holland | 16,38 | EUR | -1,33 % |
SGL Carbon | 3,65 | EUR | -1,88 % |
SÜSS MicroTec | 41,50 | EUR | -0,77 % |
STRATEC Biomedical | 25,75 | EUR | -1,72 % |
Eastman Kodak | 5,84 | USD | -0,51 % |
Datagroup | 58,50 | EUR | -0,34 % |
ASML Holding NV-NY | 786,21 | USD | 0,27 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | 0,76 % |
NXP | 217,40 | USD | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 212,00 | EUR | -4,29 % |
flatexDEGIRO | 23,96 | EUR | 0,34 % |
Applied Optoelectronics | 16,92 | USD | 3,68 % |
Unisys | 4,86 | USD | -2,02 % |
Cewe | 96,90 | EUR | -1,42 % |
Takkt | 6,91 | EUR | -1,14 % |
DoorDash | 216,58 | USD | -0,56 % |
Unilever | 54,72 | EUR | -0,04 % |
GFT Technologies | 22,65 | EUR | -4,03 % |
PetMed Express | 3,67 | USD | -1,34 % |
Alto Ingredients | 1,10 | USD | -5,98 % |
MLP | 8,66 | EUR | -0,80 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | 2,31 % |
Sif | 9,84 | EUR | 0,41 % |
Coinbase Global | 241,05 | USD | -3,84 % |
Fugro | 11,64 | EUR | 0,26 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 1,13 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,59 % |
Banco Santander ADR | 8,09 | USD | 1,63 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -1,70 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
VERBIO | 9,91 | EUR | 0,20 % |
BP ADR | 30,92 | USD | 0,36 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 2,87 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,40 | USD | -1,98 % |
Dynavax Technologies | 10,40 | USD | 2,16 % |
Qudian | 2,95 | USD | 0,00 % |
BHP Billiton | 49,81 | USD | -1,58 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 2,16 | USD | -4,85 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | -1,01 % |
Blackstone | 140,79 | USD | -0,42 % |
MBB | 142,40 | EUR | -3,39 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Uranium Energy | 6,23 | USD | -0,80 % |
Nedap | 68,20 | EUR | -1,59 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 0,33 % |
Jazz Pharmaceuticals | 110,30 | USD | -0,19 % |
Ryanair Holdings | 56,34 | USD | -1,86 % |
Roblox | 95,11 | USD | -1,10 % |
Grammer | 6,70 | EUR | -1,47 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 2,35 % |
Koenig & Bauer | 13,02 | EUR | -2,54 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,50 | USD | 0,71 % |
Wereldhave | 17,66 | EUR | 0,23 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | -1,02 % |
Vale | 9,54 | USD | -0,73 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | -0,92 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,14 % |
Trip.com | 60,92 | USD | -0,56 % |
Timkensteel | 14,06 | USD | -1,88 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | 1,61 % |
Navios | 39,03 | USD | 0,88 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,05 % |
Dr. Hoenle | 10,45 | EUR | 2,96 % |
CRH | 80,04 | EUR | 0,88 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -2,10 % |
HSBC | 10,34 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Huya | 3,99 | USD | -2,45 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,35 | USD | -1,91 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,85 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,81 % |
Sligro | 14,90 | EUR | 0,54 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | -0,44 % |
Lumen Technologies | 4,20 | USD | 1,20 % |
Stellantis | 8,77 | EUR | -2,42 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 1,91 % |
Adesso | 88,80 | EUR | -1,00 % |
MPLX | 51,87 | USD | 0,43 % |
Sixt Leasing | 9,35 | EUR | -1,06 % |
XPENG | 19,23 | USD | -5,87 % |
Auto1 Group | 24,56 | EUR | -1,60 % |
Xiaomi | 5,81 | USD | -2,83 % |
Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | -1,11 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,56 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | 0,39 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Lakeland Industries | 15,34 | USD | 1,05 % |
Prudential | 10,40 | EUR | -3,70 % |
Yandex | 50,28 | USD | -0,57 % |
Delek Logistics Partners | 43,33 | USD | 1,59 % |
Curevac | 5,60 | USD | 37,59 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Borussia Dortmund | 3,75 | EUR | -0,66 % |
KOSS | 4,87 | USD | -12,09 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -1,32 % |
Opera | 18,99 | USD | -0,58 % |
Medios | 11,98 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 58,68 | USD | -0,26 % |
NOV | 13,38 | USD | 0,07 % |
PNE | 15,28 | EUR | -1,04 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 1,74 % |
Worldline | 4,98 | EUR | -0,88 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | -4,22 % |
Vuzix | 3,07 | USD | -2,85 % |
ATOSS Software | 136,60 | Euro | -2,01 % |
Alfen | 11,05 | EUR | -0,63 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
VivoryonTherapeutics | 1,70 | — | -0,70 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Snowflake | 211,28 | USD | 1,28 % |
Appen | 0,59 | EUR | -1,34 % |
Panasonic | 9,20 | EUR | 0,09 % |
Amsterdam Comm. | 23,05 | EUR | 0,22 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,68 | EUR | -2,19 % |
KONE | 56,40 | EUR | 1,81 % |
Ajax | 9,78 | EUR | -0,41 % |
EverQuote | 25,74 | USD | -1,72 % |
Riot Blockchain | 10,21 | USD | -3,22 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 1,25 % |
Jost Werke | 53,10 | EUR | 1,34 % |
Vossloh | 75,60 | EUR | -1,18 % |
easyJet | 6,56 | EUR | -4,99 % |
Fossil Group | 1,38 | USD | 1,47 % |
Corsair Gaming | 9,44 | USD | -1,77 % |
CD Projekt | 268,70 | PL | 0,15 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,48 % |
Li Auto | 28,88 | USD | -1,77 % |
CM.com | 7,31 | EUR | -2,92 % |
Ocugen | 1,20 | USD | 3,45 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -6,59 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,59 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,64 | EUR | -0,36 % |
Basic-Fit | 23,90 | EUR | -1,73 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,61 % |
Vodafone Group ADR | 10,00 | USD | 2,04 % |
Eckert & Ziegler | 66,90 | EUR | -0,07 % |
Pharming | 1,02 | EUR | 0,10 % |
GrowGeneration | 1,23 | USD | -1,60 % |
Sartorius | 169,20 | EUR | 0,36 % |
Cheniere Energy | 235,04 | USD | 0,02 % |
Brunel | 9,36 | EUR | 0,43 % |
Sibanye Stillwater | 1,57 | EUR | 2,96 % |
Airbnb | 138,81 | USD | 0,54 % |
PSI | 29,40 | EUR | -2,33 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -1,03 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Heijmans | 56,45 | EUR | -0,35 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,43 | USD | 0,62 % |
Gogo | 12,04 | USD | 3,61 % |
PVA TePla | 17,99 | EUR | -0,61 % |
Diageo | 23,30 | GBp | 0,00 % |
RPC | 4,87 | USD | -1,62 % |
Flutter Entertainment | 271,39 | EUR | 0,75 % |
Dada Nexus ADR | 1,98 | USD | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
Datum | Tijd | 12.06.25 | 21:44 |
Koers | 41,22 |
Verandering in USD | -0.6 |
Verandering in % | -1.43 |
Openingkoers | 41,68 |
Slotkoers vorige handelsdag | 41,82 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 40,58 |
Hoogste dagkoers | 41,98 |
Laagste jaarkoers | 24,48 |
Hoogste jaarkoers | 57,10 |
Laagste koers 52 weken | 24,48 |
Hoogste koers 52 weken | 71,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,21 |
Bitcoin Group: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 23,74 |
Omzet per aandeel | 1,63 |
Cashflow per aandeel | -0,64 |
Intensiteit van investeringen | 92,21 |
Intensiteit van arbeid | 7,79 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,03 |
Cashratio 2 | 106,73 |
Cashratio 3 | 106,73 |
Return on Investment (ROI) | 1,05 |
Equity ratio | 74,72 |
Debt ratio | 25,28 |
Cash ratio | 378,93 |
Quick ratio | 382,75 |
Current ratio | 492,60 |
Prestaties Bitcoin Group
Prestaties aandeel Bitcoin Group
1D | -0.6 | -1.43 % | |
1W | 0.22 | 0.54 % | |
1M | 0.62 | 1.53 % | |
6M | -13.68 | -24.92 % | |
YTD | -9.68 | -19.02 % | |
1Y | -23.78 | -36.58 % | |
5Y | 12.87 | 45.4 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |