Aandeel Dynavax Technologies
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Dynavax Technologies? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Dynavax Technologies aandeel huidig
Laatste koersupdate:26.03.2025 21:00 uur
USD
Grafiek Aandeel Dynavax Technologies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dynavax Technologies
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Dynavax Technologies beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Dynavax Technologies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Dynavax Technologies kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Dynavax Technologies?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Dynavax Technologies voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDynavax Technologies aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dynavax Technologies
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Stellantis | 10,93 | EUR | -2,13 % |
RPC | 5,56 | USD | -0,54 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,73 % |
STRATEC Biomedical | 25,00 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Chimerix | 8,52 | USD | 0,12 % |
Xiaomi | 6,19 | USD | -3,87 % |
Corsair Gaming | 9,96 | USD | -0,80 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,80 | USD | -3,35 % |
Draegerwerk | 62,90 | EUR | -2,63 % |
GFT Technologies | 22,60 | EUR | -1,31 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -1,50 % |
SMA Solar | 19,15 | EUR | -10,26 % |
Cheniere Energy | 232,45 | USD | 0,19 % |
PSI | 27,70 | EUR | -2,12 % |
Opendoor Technologies | 1,20 | USD | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 40,65 | EUR | 0,12 % |
Vale | 10,13 | USD | 0,40 % |
MBB | 141,40 | EUR | 0,86 % |
Alto Ingredients | 1,22 | USD | -2,40 % |
Nedap | 65,40 | EUR | -0,91 % |
Nokia ADR | 5,26 | USD | -1,31 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,69 | USD | -0,06 % |
QSC | 0,78 | EUR | -1,51 % |
Panasonic | 11,21 | EUR | -0,97 % |
Secunet Security Networks | 193,60 | EUR | -1,53 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,11 % |
Rio Tinto ADR | 62,87 | USD | 0,10 % |
Endeavour Silver | 4,41 | USD | -3,50 % |
Riot Blockchain | 7,90 | USD | -7,17 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,42 | EUR | 0,40 % |
Bitcoin Group | 36,80 | EUR | -0,54 % |
Alfen | 13,38 | EUR | -1,94 % |
ASML Holding NV-NY | 705,76 | USD | -2,89 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,17 | EUR | -2,66 % |
Huya | 3,30 | USD | -0,90 % |
Lakeland Industries | 20,30 | USD | -0,44 % |
SGL Carbon | 3,80 | EUR | -2,69 % |
Qudian | 2,66 | USD | -0,37 % |
NXP | 205,75 | USD | -2,64 % |
BP ADR | 34,42 | USD | 0,38 % |
Villeroy & Boch | 18,10 | EUR | 0,56 % |
MPLX | 53,72 | USD | 0,67 % |
KONE | 51,80 | EUR | -0,73 % |
Eckert & Ziegler | 54,50 | EUR | -1,80 % |
Sif | 9,28 | EUR | -1,90 % |
Vossloh | 67,00 | EUR | 7,37 % |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | -2,26 % |
Basic-Fit | 19,40 | EUR | 1,68 % |
Applied Optoelectronics | 19,49 | USD | -10,47 % |
Fossil Group | 1,18 | USD | -2,48 % |
NOV | 15,43 | USD | -0,19 % |
Blackstone | 146,66 | USD | -3,01 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,47 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,62 | USD | -2,55 % |
Sixt Leasing | 9,30 | EUR | -5,58 % |
Delek Logistics Partners | 43,85 | USD | 0,23 % |
Singulus | 1,68 | EUR | -1,75 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
BayWa | 8,17 | EUR | -1,68 % |
Banco Santander ADR | 6,91 | USD | -2,68 % |
BAM Groep | 5,43 | EUR | -0,37 % |
Takkt | 8,39 | EUR | -0,36 % |
Trip.com | 63,11 | USD | -0,88 % |
Paragon | 2,34 | EUR | 2,63 % |
Snowflake | 159,74 | USD | -1,90 % |
JinkoSolar | 20,53 | USD | -0,82 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | -0,33 % |
CRH | 87,88 | EUR | -0,23 % |
Unisys | 4,60 | USD | 1,55 % |
PNE | 14,16 | EUR | -0,70 % |
KOSS | 5,62 | USD | -3,10 % |
ELMOS | 63,10 | EUR | -2,17 % |
EverQuote | 27,96 | USD | -5,89 % |
Koenig & Bauer | 15,18 | EUR | 0,13 % |
AstraZeneca | 134,90 | GBP (gehan | -0,15 % |
Yandex | 24,71 | USD | -9,05 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | 0,28 % |
Unilever | 53,84 | EUR | -0,22 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
Fastned | 18,96 | EUR | -4,15 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,18 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,73 % |
Diageo | 24,50 | GBp | -0,49 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -3,22 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -3,39 % |
Uranium Energy | 5,28 | USD | -0,75 % |
ForFarmers | 4,51 | EUR | -1,53 % |
BHP Billiton | 49,82 | USD | 0,34 % |
BioNTech – ADR | 95,90 | USD | -1,18 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
IVU Traffic Technologies | 17,65 | EUR | 2,32 % |
Dermapharm Holding | 38,15 | EUR | -0,91 % |
Worldline | 6,48 | EUR | 0,75 % |
MLP | 7,85 | EUR | -0,25 % |
Navios | 39,59 | USD | -1,79 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | -2,97 % |
Li Auto | 26,67 | USD | 2,42 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,22 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,34 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -4,00 % |
Heijmans | 41,70 | EUR | 0,60 % |
XPENG | 20,72 | USD | -1,38 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -1,16 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 173,50 | USD | -4,09 % |
PowerCell Sweden | 2,68 | SEK | 2,76 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | -1,05 % |
easyJet | 5,70 | EUR | -0,18 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | -0,71 % |
Open Lending Class A | 3,01 | USD | -7,95 % |
VERBIO | 9,76 | EUR | 1,24 % |
HSBC | 10,81 | EUR | -0,75 % |
Flutter Entertainment | 236,26 | EUR | -2,02 % |
Garrett Motion | 8,86 | USD | 0,57 % |
Adesso | 97,90 | EUR | 0,72 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | -1,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Timkensteel | 13,67 | USD | 0,51 % |
flatexDEGIRO | 21,85 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Medios | 12,44 | EUR | 0,48 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | -0,53 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,38 % |
Prudential | 10,10 | EUR | 1,00 % |
ZEAL Network | 42,90 | EUR | -0,23 % |
Coinbase Global | 193,95 | USD | -5,03 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 0,24 % |
Ryanair Holdings | 45,41 | USD | -0,24 % |
Wereldhave | 15,80 | EUR | 0,38 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -1,39 % |
ATOSS Software | 123,80 | Euro | -2,52 % |
Fugro | 13,95 | EUR | -1,27 % |
Appen | 0,62 | EUR | -6,83 % |
Opera | 17,49 | USD | -3,64 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 1,86 % |
DIC Asset | 2,04 | EUR | 2,99 % |
Brunel | 10,52 | EUR | 0,38 % |
Converge Technology Solutions | 3,56 | EUR | 0,28 % |
Lumen Technologies | 4,17 | USD | -5,23 % |
Cewe | 98,50 | EUR | 0,31 % |
B&S Group | 4,05 | EUR | 0,00 % |
Gravity ADR | 60,63 | USD | -0,28 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | 1,17 % |
Auto1 Group | 21,62 | EUR | 1,69 % |
PVA TePla | 14,80 | EUR | -1,86 % |
Gogo | 8,70 | USD | 0,93 % |
Curevac | 2,85 | USD | -2,06 % |
Hornbach Holding | 89,00 | EUR | 2,18 % |
TomTom | 5,15 | EUR | -0,68 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 1,48 % |
Kendrion | 11,30 | EUR | -2,08 % |
Sligro | 10,24 | EUR | -3,58 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | -0,23 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -1,39 % |
Ocugen | 0,74 | USD | 4,23 % |
Novacyt | 0,52 | EUR | -1,89 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | -0,38 % |
VivoryonTherapeutics | 1,92 | — | -2,04 % |
NSI | 21,65 | EUR | -0,46 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 130,88 | USD | -3,23 % |
Roblox | 60,36 | USD | -2,66 % |
DoorDash | 192,87 | USD | -3,43 % |
Airbnb | 128,64 | USD | -0,95 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
Westwing Group AG | 8,68 | EUR | -0,23 % |
CM.com | 6,98 | EUR | -2,92 % |
Avantium | 1,40 | EUR | -1,96 % |
Koersdetails aandeel Dynavax Technologies
Datum | Zeit | 26.03.25 | 21:00 |
Kurs | 13,58 |
Veränderung in USD | -0.4 |
Änderung in % | -2.8612303290415 |
Öffnungskurs | 14,03 |
Slotkoers vorige handelsdag | 13,98 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 13,54 |
Hoogste dagkoers | 14,08 |
Laagste jaarkoers | 11,81 |
Hoogste jaarkoers | 14,63 |
Laagste koers 52 weken | 9,74 |
Hoogste koers 52 weken | 14,63 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,68 |
Dynavax Technologies : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,75 |
Omzet per aandeel | 1,80 |
Cashflow per aandeel | 0,78 |
Intensiteit van investeringen | 13,84 |
Intensiteit van arbeid | 86,16 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 450,86 |
Cashratio 2 | 677,58 |
Cashratio 3 | 488,80 |
Return on Investment (ROI) | -0,64 |
Equity ratio | 62,39 |
Debt ratio | 37,61 |
Cash ratio | 1.193,51 |
Quick ratio | 1.258,80 |
Current ratio | 1.381,33 |
Aandeel Dynavax Technologies Performance
1D | -0.4 | -2.86 % | |
1W | -0.04 | -0.29 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 2.73 | 25.16 % | |
YTD | 0.81 | 6.34 % | |
1Y | 1.17 | 9.43 % | |
5Y | 10.02 | 281.46 % |
Aandeel Dynavax Technologies Bedrijfsinformatie Dynavax Technologies
Dynavax Technologies Corporation is een biologisch farmaceutisch bedrijf met verschillende producten in ontwikkeling voor de preventie van infectieziekten, de behandeling van auto-immuunziekten & ontstekingsziekten en de behandeling van kanker. Het bedrijf zegt immunotherapieën te ontwikkelen op basis van de allernieuwste Toll-Like Receptor (TLR) biologie. Het aandeel Dynavax Technologies wordt verhandeld op de beurzen van Frankfurt, Stuttgart, Berlijn-Bremen, NASDAQ, Bats, Tradegate en Lang & Schwarz. Dynavax Technologies Corp is een bedrijf uit de VS.