Aandeel FuelCell Energy
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel FuelCell Energy? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel FuelCell Energy actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
FuelCell Energy aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek aandeel FuelCell Energy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel FuelCell Energy
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen FuelCell Energy beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel FuelCell Energy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel FuelCell Energy brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in FuelCell Energy?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel FuelCell Energy voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel FuelCell Energy
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel FuelCell Energy
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
QSC | 0,81 | EUR | -0,98 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Lakeland Industries | 16,40 | USD | -1,15 % |
Alto Ingredients | 0,90 | USD | 0,86 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,52 | USD | 2,40 % |
GFT Technologies | 24,40 | EUR | 0,62 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 1,63 % |
SMA Solar | 15,85 | EUR | 1,60 % |
MLP | 7,99 | EUR | 0,63 % |
Trip.com | 59,23 | USD | 1,04 % |
Fastned | 19,80 | EUR | -0,90 % |
Eckert & Ziegler | 58,75 | EUR | -0,93 % |
Navios | 33,76 | USD | -0,50 % |
XPENG | 18,78 | USD | -5,80 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -0,45 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,37 | USD | 2,33 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | — | PL | — |
DIC Asset | 1,94 | EUR | -1,52 % |
JinkoSolar | 16,46 | USD | -6,74 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Draegerwerk | 60,10 | EUR | -1,15 % |
Bitcoin Group | 37,56 | EUR | -0,79 % |
ELMOS | 58,50 | EUR | -0,34 % |
Jazz Pharmaceuticals | 114,86 | USD | 1,74 % |
Villeroy & Boch | 17,05 | EUR | 0,29 % |
bet-at-home | 2,40 | EUR | -3,61 % |
Barclays | 3,52 | GBP (gehan | 1,03 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,26 | EUR | 1,42 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,21 | USD | 0,49 % |
Fossil Group | 1,00 | USD | 4,06 % |
Qudian | 2,75 | USD | 0,55 % |
Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,20 % |
NXP | 181,33 | USD | -7,60 % |
Takkt | 7,51 | EUR | -5,06 % |
Dada Nexus ADR | 1,92 | USD | -0,52 % |
Sartorius | 185,20 | EUR | 0,54 % |
Ryanair Holdings | 47,38 | USD | 2,98 % |
Hornbach Holding | 98,90 | EUR | -0,10 % |
Li Auto | 24,26 | USD | -0,16 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,73 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
IVU Traffic Technologies | 17,60 | EUR | -2,76 % |
ElringKlinger | 4,84 | EUR | -1,53 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,22 | EUR | 3,40 % |
Brunel | 9,23 | EUR | -0,11 % |
Applied Optoelectronics | 12,91 | USD | -1,22 % |
Gogo | 7,71 | USD | -0,13 % |
Eastman Kodak | 6,18 | USD | 0,32 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Corsair Gaming | 7,44 | USD | 0,20 % |
Yandex | 24,17 | USD | 0,23 % |
BP ADR | 28,37 | USD | -2,63 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
NOV | 12,21 | USD | -0,25 % |
Lumen Technologies | 3,50 | USD | -2,37 % |
SAF Holland | 15,80 | EUR | -0,38 % |
Stellantis | 8,35 | EUR | 1,69 % |
Vale | 9,61 | USD | 0,10 % |
Cewe | 102,40 | EUR | 0,20 % |
Uranium Energy | 5,32 | USD | -1,94 % |
Endeavour Silver | 3,62 | USD | -2,03 % |
Adesso | 97,80 | EUR | -0,81 % |
CM.com | 6,72 | EUR | 1,82 % |
Unisys | 3,91 | USD | -1,76 % |
BHP Billiton | 48,76 | USD | 0,70 % |
Wereldhave | 16,34 | EUR | 0,37 % |
Dynavax Technologies | 11,47 | USD | 1,73 % |
Delek Logistics Partners | 39,58 | USD | -0,19 % |
Vuzix | 2,00 | USD | 2,56 % |
Sligro | 11,86 | EUR | -0,17 % |
TomTom | 4,65 | EUR | -1,11 % |
Sif | 9,35 | EUR | 0,21 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -5,48 % |
MBB | 155,80 | EUR | -3,23 % |
Unilever | 54,80 | EUR | -1,08 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
KOSS | 4,86 | USD | 7,89 % |
Diageo | 24,30 | GBp | -0,21 % |
Rio Tinto ADR | 61,05 | USD | 0,30 % |
Basic-Fit | 19,70 | EUR | -0,05 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -1,14 % |
Blackstone | 132,71 | USD | -0,66 % |
DoorDash | 188,07 | USD | 0,10 % |
RPC | 4,99 | USD | -1,38 % |
Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 17,00 | EUR | 0,47 % |
BioNTech – ADR | 106,77 | USD | 2,66 % |
PowerCell Sweden | 2,29 | SEK | -4,58 % |
Dermapharm Holding | 38,35 | EUR | -0,26 % |
Snowflake | 160,50 | USD | 0,97 % |
HSBC | 10,17 | EUR | 3,17 % |
Coinbase Global | 205,21 | USD | -0,03 % |
easyJet | 5,84 | EUR | 1,53 % |
GrowGeneration | 1,06 | USD | 2,43 % |
Fugro | 10,40 | EUR | -2,16 % |
Opera | 16,71 | USD | 1,09 % |
Heijmans | 44,96 | EUR | 1,08 % |
AstraZeneca | 124,95 | GBP (gehan | 2,33 % |
Medios | 11,42 | EUR | -1,89 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | -0,99 % |
Koenig & Bauer | 16,10 | EUR | -3,71 % |
ATOSS Software | 132,80 | Euro | 2,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
STRATEC Biomedical | 25,25 | EUR | -0,59 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | 1,42 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,23 % |
Avantium | 0,81 | EUR | -4,03 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
Ocugen | 0,72 | USD | 1,20 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,49 | EUR | -1,97 % |
PNE | 15,48 | EUR | 1,31 % |
VERBIO | 10,35 | EUR | -1,80 % |
Vodafone Group ADR | 9,61 | USD | 0,37 % |
Flutter Entertainment | 237,91 | EUR | 1,12 % |
Cheniere Energy | 237,47 | USD | -0,06 % |
SÜSS MicroTec | 33,18 | EUR | -0,42 % |
Kendrion | 10,12 | EUR | -0,39 % |
flatexDEGIRO | 22,86 | EUR | 6,52 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -0,37 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -5,50 % |
Timkensteel | 12,76 | USD | -0,39 % |
Open Lending Class A | 1,17 | USD | -7,11 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
Worldline | 4,80 | EUR | -3,38 % |
LPKF Laser | 8,64 | EUR | 0,35 % |
Panasonic | 9,90 | EUR | -0,46 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
Vossloh | 69,10 | EUR | 3,44 % |
Huya | 3,51 | USD | -0,85 % |
PetMed Express | 3,33 | USD | -4,31 % |
v Lanschot Kempen | 50,68 | EUR | 2,15 % |
Riot Blockchain | 7,33 | USD | -3,96 % |
Curevac | 3,75 | USD | 7,93 % |
MPLX | 52,13 | USD | -0,57 % |
Banco Santander ADR | 7,39 | USD | -0,67 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,95 | USD | 0,66 % |
BayWa | 8,20 | EUR | 0,86 % |
AUMANN | 13,58 | EUR | -1,02 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
BAM Groep | 5,83 | EUR | 6,19 % |
ASML Holding NV-NY | 668,99 | USD | -0,56 % |
Datagroup | 56,10 | EUR | 2,19 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
Auto1 Group | 21,06 | EUR | -1,68 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
EverQuote | 23,44 | USD | 0,99 % |
KONE | 50,92 | EUR | 0,59 % |
Singulus | 2,05 | EUR | -1,91 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,30 | USD | 0,73 % |
Grammer | 6,40 | EUR | -3,03 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,57 % |
NSI | 20,95 | EUR | 0,24 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 164,94 | USD | 0,94 % |
Nedap | 60,50 | EUR | 0,17 % |
Secunet Security Networks | 199,80 | EUR | 1,01 % |
Alfen | 15,59 | EUR | 1,66 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
Roblox | 66,05 | USD | -0,57 % |
Pharming | 0,77 | EUR | 2,39 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
PSI | 28,10 | EUR | 5,64 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | 1,21 % |
ForFarmers | 4,14 | EUR | 1,85 % |
Gravity ADR | 59,76 | USD | -0,12 % |
Airbnb | 124,74 | USD | 1,17 % |
VivoryonTherapeutics | 1,76 | — | -0,90 % |
Koersdetails aandeel FuelCell Energy
FuelCell Energy: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -87,17 |
Omzet per aandeel | 0,29 |
Cashflow per aandeel | -0,33 |
Intensiteit van investeringen | 50,15 |
Intensiteit van arbeid | 49,85 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 158,66 |
Cashratio 2 | 185,64 |
Cashratio 3 | 157,83 |
Return on Investment (ROI) | -11,26 |
Equity ratio | 79,57 |
Debt ratio | 20,43 |
Cash ratio | 544,54 |
Quick ratio | 550,32 |
Current ratio | 722,75 |
Prestaties FuelCell Energy
Prestaties aandeel FuelCell Energy
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |