Aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Hong Kong Exchanges and Clearing aandeel actueel
Laatste koersupdate:26.09.2025 00:00 uur
EUR
Grafiek aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Hong Kong Exchanges and Clearing?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 7,37 | USD | -2,90 % |
B&S Group | 5,93 | EUR | 0,34 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,50 % |
NXP | 224,91 | USD | -1,24 % |
MLP | 7,47 | EUR | 0,54 % |
Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | -0,93 % |
PowerCell Sweden | 2,82 | SEK | -1,05 % |
Navios | 45,33 | USD | 0,62 % |
Adesso | 97,30 | EUR | -0,71 % |
Amsterdam Comm. | 23,25 | EUR | -0,64 % |
RPC | 4,78 | USD | 0,42 % |
Nokia ADR | 4,82 | USD | 0,21 % |
SMA Solar | 21,98 | EUR | 2,14 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,51 | USD | 1,23 % |
Unisys | 3,89 | USD | -0,26 % |
Diageo | 20,80 | GBp | 1,96 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,95 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -5,69 % |
Vuzix | 3,48 | USD | 11,18 % |
Vale | 10,98 | USD | 1,11 % |
GFT Technologies | 17,98 | EUR | -0,55 % |
DoorDash | 267,64 | USD | -1,60 % |
Bitcoin Group | 39,96 | EUR | 2,36 % |
Hornbach Holding | 98,00 | EUR | -0,51 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,30 | EUR | 4,08 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | 0,67 % |
PSI | 25,80 | EUR | -3,01 % |
Sligro | 10,44 | EUR | -1,14 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -0,85 % |
NSI | 21,25 | EUR | -0,23 % |
ADVA Optical | 21,40 | EUR | -0,47 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
Gogo | 8,36 | USD | -2,68 % |
Ryanair Holdings | 59,06 | USD | -1,93 % |
Medios | 14,18 | EUR | 5,35 % |
PNE | 13,16 | EUR | -0,75 % |
Ocugen | 1,68 | USD | 3,07 % |
Avantium | 7,78 | EUR | 2,46 % |
ATOSS Software | 109,80 | Euro | -0,36 % |
Koenig & Bauer | 14,20 | EUR | 2,45 % |
Cheniere Energy | 232,11 | USD | -1,22 % |
STRATEC Biomedical | 30,65 | EUR | 6,24 % |
Vodafone Group ADR | 11,53 | USD | -0,60 % |
VivoryonTherapeutics | 1,62 | — | 1,13 % |
KONE | 57,56 | EUR | -1,03 % |
Lakeland Industries | 14,80 | USD | 0,00 % |
Takkt | 5,01 | EUR | 0,30 % |
AUMANN | 12,38 | EUR | -2,21 % |
Unilever | 50,30 | EUR | -0,55 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,68 % |
Ajax | 9,54 | EUR | 0,21 % |
Trip.com | 74,94 | USD | -0,35 % |
Paragon | 2,84 | EUR | -1,39 % |
Xiaomi | 5,94 | USD | 0,05 % |
Nedap | 93,40 | EUR | -1,37 % |
Sif | 7,83 | EUR | 1,29 % |
Delek Logistics Partners | 44,97 | USD | -1,25 % |
Riot Blockchain | 18,93 | USD | -0,53 % |
Roblox | 134,07 | USD | -3,21 % |
Brunel | 8,23 | EUR | 1,35 % |
SÜSS MicroTec | 30,98 | EUR | 0,85 % |
NOV | 13,54 | USD | 2,19 % |
ELMOS | 83,40 | EUR | 1,58 % |
Barclays | 4,41 | GBP (gehan | -0,11 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,90 | USD | 3,87 % |
Deutsche Beteiligung | 24,75 | EUR | 0,20 % |
Uranium Energy | 12,99 | USD | -2,62 % |
ASML Holding NV-NY | 1.003,27 | USD | 3,63 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,42 % |
Secunet Security Networks | 189,40 | EUR | -0,84 % |
Fastned | 23,30 | EUR | 3,10 % |
Corestate Capital Holding | 0,33 | EUR | -2,94 % |
SGL Carbon | 3,25 | EUR | 1,25 % |
Westwing Group AG | 11,75 | EUR | -1,67 % |
Worldline | 2,91 | EUR | 5,51 % |
Opendoor Technologies | 8,06 | USD | 1,13 % |
HSBC | 12,20 | EUR | 0,49 % |
MBB | 169,60 | EUR | -0,82 % |
MPLX | 49,70 | USD | -0,50 % |
Endeavour Silver | 7,75 | USD | -1,15 % |
Singulus | 1,51 | EUR | -2,90 % |
Alfen | 9,90 | EUR | 2,59 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,54 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 64,70 | EUR | 3,35 % |
easyJet | 5,41 | EUR | -0,48 % |
TomTom | 5,29 | EUR | -1,31 % |
FABASOFT | 16,35 | EUR | -1,51 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | 1,22 % |
DIC Asset | 2,01 | EUR | 0,86 % |
flatexDEGIRO | 28,04 | EUR | 0,43 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,06 | USD | -0,69 % |
AstraZeneca | 143,30 | GBP (gehan | 9,64 % |
Open Lending Class A | 2,04 | USD | -3,32 % |
Basic-Fit | 25,36 | EUR | -2,01 % |
Qudian | 4,39 | USD | 2,81 % |
XPENG | 23,70 | USD | 1,20 % |
Stellantis | 8,20 | EUR | 3,29 % |
Vossloh | 88,50 | EUR | -1,78 % |
Yandex | 115,61 | USD | 2,98 % |
BP ADR | 34,46 | USD | 0,00 % |
PetMed Express | 2,45 | USD | -2,39 % |
Fossil Group | 2,57 | USD | 0,00 % |
CRH | 102,20 | EUR | 0,05 % |
IVU Traffic Technologies | 19,55 | EUR | -2,74 % |
BayWa | 8,10 | EUR | -0,12 % |
Applied Optoelectronics | 28,42 | USD | 9,60 % |
Datagroup | 62,70 | EUR | -1,26 % |
CD Projekt | 272,20 | PL | 0,63 % |
Flutter Entertainment | — | EUR | — |
KOSS | 5,22 | USD | 2,76 % |
Dynavax Technologies | 10,28 | USD | 3,52 % |
Gravity ADR | 63,54 | USD | -0,72 % |
bet-at-home | 2,62 | EUR | -2,24 % |
Sartorius | 175,20 | EUR | 8,28 % |
BHP Billiton | 55,75 | USD | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 102,21 | USD | 3,64 % |
Li Auto | 25,50 | USD | 0,63 % |
DSM-Firmenich | 72,82 | EUR | 0,14 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 0,99 % |
LPKF Laser | 7,01 | EUR | -1,41 % |
Fugro | 9,38 | EUR | 3,25 % |
SAF Holland | 14,94 | EUR | 1,63 % |
Sibanye Stillwater | 2,42 | EUR | 1,68 % |
BB Biotech | 39,70 | EUR | 2,58 % |
Prudential | 12,00 | EUR | -0,83 % |
Coinbase Global | 346,17 | USD | 2,57 % |
GrowGeneration | 1,78 | USD | -4,81 % |
Wereldhave | 19,00 | EUR | -0,11 % |
Banco Santander ADR | 10,42 | USD | -0,57 % |
Snowflake | 230,55 | USD | 2,22 % |
Alto Ingredients | 1,03 | USD | -4,63 % |
Corsair Gaming | 8,65 | USD | -3,03 % |
Rio Tinto ADR | 66,29 | USD | 0,42 % |
Vastned | 30,10 | EUR | 0,33 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | -2,28 % |
JinkoSolar | 25,25 | USD | 5,08 % |
Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | 1,85 % |
v Lanschot Kempen | 50,90 | EUR | 0,39 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 288,47 | USD | 3,29 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,63 % |
Huya | 3,23 | USD | -3,00 % |
Accsys | 0,76 | EUR | -1,30 % |
Jost Werke | 50,80 | EUR | 2,21 % |
VERBIO | 10,91 | EUR | 2,54 % |
Eckert & Ziegler | 17,56 | EUR | -1,40 % |
Blackstone | 168,10 | USD | -1,61 % |
PVA TePla | 27,02 | EUR | -1,53 % |
Appen | 0,48 | EUR | 2,24 % |
Curevac | 5,40 | USD | 0,19 % |
EverQuote | 22,17 | USD | -3,06 % |
ZEAL Network | 48,80 | EUR | -1,21 % |
BAM Groep | 8,11 | EUR | 0,87 % |
Kendrion | 14,36 | EUR | 1,84 % |
Lumen Technologies | 6,07 | USD | -0,82 % |
Auto1 Group | 29,44 | EUR | 1,38 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,34 | USD | 0,85 % |
QSC | 0,84 | EUR | -2,09 % |
Heijmans | 58,70 | EUR | -0,84 % |
Dr. Hoenle | 8,42 | EUR | 0,24 % |
Pharming | 1,31 | EUR | 4,99 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
Panasonic | 9,29 | EUR | 0,17 % |
Airbnb | 122,32 | USD | 0,74 % |
Timkensteel | 16,75 | USD | 1,33 % |
Garrett Motion | 13,74 | USD | 0,88 % |
Eastman Kodak | 6,68 | USD | 4,21 % |
CM.com | 4,39 | EUR | 1,39 % |
Opera | 19,68 | USD | -4,65 % |
Koersdetails aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Datum | Tijd | 26.09.25 | 00:00 |
Koers | 47,34 |
Verandering in USD | -0.59999999999999 |
Verandering in % | -1.2515644555695 |
Openingkoers | 47,34 |
Slotkoers vorige handelsdag | 47,94 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 47,34 |
Hoogste dagkoers | 48,01 |
Laagste jaarkoers | 32,68 |
Hoogste jaarkoers | 50,93 |
Laagste koers 52 weken | 30,31 |
Hoogste koers 52 weken | 50,93 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 60,48 |
Hong Kong Exchanges and Clearing: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 59,21 |
Omzet per aandeel | 17,43 |
Cashflow per aandeel | 10,10 |
Intensiteit van investeringen | 5,84 |
Intensiteit van arbeid | 94,16 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 244,07 |
Cashratio 2 | 257,90 |
Cashratio 3 | 257,90 |
Return on Investment (ROI) | 3,42 |
Equity ratio | 14,26 |
Debt ratio | 85,74 |
Cash ratio | 41,58 |
Quick ratio | 58,39 |
Current ratio | 110,86 |
Basisgegevens Hong Kong Exchanges and Clearing
Prestaties aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
1D | -0.6 | -1.25 % | |
1W | -1.36 | -2.79 % | |
1M | -3.16 | -6.26 % | |
6M | 4.78 | 11.23 % | |
YTD | 11.06 | 30.47 % | |
1Y | 14.14 | 42.59 % | |
5Y | 7.74 | 19.55 % |
Dividendstijging aandeel Hong Kong Exchanges and Clearing
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 9.26 | EUR | 25.52 |
2023 | 8.41 | EUR | 27.15 |
2022 | 7.14 | EUR | 17.64 |
2021 | 8.87 | EUR | 17.22 |
2020 | 8.17 | EUR | 18.65 |
2019 | 6.71 | EUR | 22.82 |