Aandeel Paragon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paragon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paragon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paragon aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.09.2025 18:55 uur
EUR
Grafiek aandeel Paragon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paragon
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paragon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paragon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paragon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paragon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paragon
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Paragon
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 7,59 | USD | 0,53 % |
Grammer | 6,75 | EUR | 3,85 % |
Dynavax Technologies | 9,93 | USD | 2,80 % |
Cewe | 99,10 | EUR | -0,70 % |
Vodafone Group ADR | 11,60 | USD | 0,96 % |
Barclays | 4,37 | GBP (gehan | -0,79 % |
Dr. Hoenle | 8,22 | EUR | -1,20 % |
Fugro | 9,09 | EUR | -2,42 % |
BayWa | 8,15 | EUR | 0,87 % |
Hornbach Holding | 98,50 | EUR | -4,55 % |
Ajax | 9,52 | EUR | -0,21 % |
ELMOS | 81,40 | EUR | -0,97 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
Riot Blockchain | 19,02 | USD | -3,84 % |
Navios | 45,05 | USD | -2,47 % |
Diageo | 20,40 | GBp | -0,49 % |
NXP | 227,79 | USD | 0,74 % |
SGL Carbon | 3,17 | EUR | -2,47 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,23 | EUR | -0,45 % |
Trip.com | 75,18 | USD | -1,26 % |
Yandex | 112,27 | USD | 1,86 % |
MLP | 7,42 | EUR | 0,68 % |
Alto Ingredients | 1,06 | USD | -2,75 % |
Stellantis | 7,91 | EUR | -0,94 % |
ElringKlinger | 4,56 | EUR | -1,09 % |
Timkensteel | 16,53 | USD | 0,79 % |
Open Lending Class A | 2,10 | USD | -3,23 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -0,85 % |
SÜSS MicroTec | 30,46 | EUR | 0,13 % |
Ocugen | 1,63 | USD | 12,41 % |
MBB | 169,60 | EUR | 1,07 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,86 % |
Singulus | 1,58 | EUR | -1,86 % |
HSBC | 12,16 | EUR | 1,16 % |
Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -0,92 % |
Heijmans | 59,20 | EUR | 2,16 % |
Takkt | 4,97 | EUR | 0,61 % |
Li Auto | 25,33 | USD | 0,40 % |
Basic-Fit | 25,88 | EUR | -1,37 % |
NSI | 21,30 | EUR | 1,67 % |
Unilever | 50,56 | EUR | -0,12 % |
VERBIO | 10,58 | EUR | -0,09 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,98 | USD | -2,76 % |
Unisys | 3,90 | USD | -0,76 % |
Rio Tinto ADR | 66,01 | USD | 0,14 % |
Medios | 13,32 | EUR | 0,30 % |
Lakeland Industries | 14,81 | USD | 0,27 % |
Sartorius | 158,60 | EUR | -0,75 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,64 | EUR | -2,94 % |
Deutsche Beteiligung | 24,50 | EUR | -2,00 % |
BHP Billiton | 55,76 | USD | -0,82 % |
ASML Holding NV-NY | 968,09 | USD | 0,57 % |
SMA Solar | 21,40 | EUR | 2,20 % |
Fossil Group | 2,57 | USD | -5,70 % |
Huya | 3,33 | USD | 0,00 % |
Appen | 0,47 | EUR | -3,33 % |
GrowGeneration | 1,87 | USD | -10,53 % |
Vossloh | 90,50 | EUR | 1,46 % |
Fastned | 22,60 | EUR | 2,49 % |
Lumen Technologies | 6,12 | USD | 3,90 % |
GFT Technologies | 18,00 | EUR | -1,32 % |
ZEAL Network | 49,20 | EUR | -0,20 % |
NOV | 13,25 | USD | 0,00 % |
Draegerwerk | 62,40 | EUR | -1,27 % |
Opendoor Technologies | 7,97 | USD | -2,80 % |
CRH | 101,65 | EUR | 4,04 % |
Garrett Motion | 13,62 | USD | 2,71 % |
LPKF Laser | 7,02 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 34,46 | USD | -0,83 % |
Airbnb | 121,40 | USD | -1,24 % |
Vale | 10,86 | USD | 1,02 % |
Borussia Dortmund | 3,58 | EUR | 0,85 % |
Bitcoin Group | 39,28 | EUR | -0,81 % |
Blackstone | 170,85 | USD | -3,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,33 | EUR | -3,27 % |
BioNTech – ADR | 98,62 | USD | 0,53 % |
Xiaomi | 5,92 | USD | 0,27 % |
Secunet Security Networks | 192,80 | EUR | -0,52 % |
DSM-Firmenich | 72,28 | EUR | -0,33 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,60 | EUR | 0,89 % |
AUMANN | 12,68 | EUR | 0,32 % |
SAF Holland | 14,60 | EUR | -0,95 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -2,90 % |
Eckert & Ziegler | 17,69 | EUR | -0,11 % |
Snowflake | 225,55 | USD | 0,13 % |
PSI | 26,50 | EUR | 1,15 % |
Accsys | 0,77 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 49,85 | EUR | 0,40 % |
BB Biotech | 38,70 | EUR | 0,26 % |
Dermapharm Holding | 32,40 | EUR | -0,15 % |
Uranium Energy | 13,34 | USD | -3,96 % |
Koenig & Bauer | 13,70 | EUR | -2,42 % |
CM.com | 4,33 | EUR | -0,69 % |
VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -1,35 % |
Sligro | 10,56 | EUR | 0,96 % |
Ryanair Holdings | 60,23 | USD | 4,08 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 0,30 % |
Delek Logistics Partners | 45,54 | USD | 1,16 % |
Datagroup | 63,40 | EUR | 0,16 % |
Avantium | 7,59 | EUR | 3,45 % |
XPENG | 23,42 | USD | 0,99 % |
DoorDash | 271,97 | USD | -0,19 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,43 | EUR | 1,02 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,20 | USD | 5,32 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | 0,67 % |
PVA TePla | 27,52 | EUR | 1,10 % |
Opera | 20,64 | USD | 0,88 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
ATOSS Software | 111,00 | Euro | 3,16 % |
PowerCell Sweden | 2,87 | SEK | 1,05 % |
CD Projekt | 270,50 | PL | 1,01 % |
Worldline | 2,74 | EUR | 1,71 % |
PetMed Express | 2,50 | USD | -0,40 % |
ADVA Optical | 21,40 | EUR | -0,93 % |
Vuzix | 3,13 | USD | 1,95 % |
Gogo | 8,60 | USD | 1,12 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | -0,51 % |
Westwing Group AG | 12,10 | EUR | -2,02 % |
MPLX | 49,95 | USD | -0,22 % |
KOSS | 5,07 | USD | -2,50 % |
Roblox | 138,52 | USD | -2,15 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,95 % |
Banco Santander ADR | 10,48 | USD | 1,85 % |
Adesso | 98,60 | EUR | 0,20 % |
Alfen | 9,65 | EUR | 0,52 % |
EverQuote | 22,87 | USD | -2,72 % |
JinkoSolar | 24,03 | USD | 0,33 % |
Nokia ADR | 4,81 | USD | 2,34 % |
QSC | 0,84 | EUR | -3,22 % |
STRATEC Biomedical | 28,50 | EUR | -1,55 % |
Qudian | 4,27 | USD | -2,51 % |
BAM Groep | 8,04 | EUR | 2,10 % |
Applied Optoelectronics | 25,93 | USD | -0,04 % |
Panasonic | 9,32 | EUR | 0,80 % |
Endeavour Silver | 7,84 | USD | -1,01 % |
TomTom | 5,36 | EUR | 0,19 % |
Cheniere Energy | 234,98 | USD | -0,20 % |
Flutter Entertainment | — | EUR | — |
Coinbase Global | 337,41 | USD | 1,02 % |
Curevac | 5,39 | USD | 0,75 % |
Gravity ADR | 64,00 | USD | -1,54 % |
Auto1 Group | 28,92 | EUR | 2,55 % |
Brunel | 8,12 | EUR | -0,25 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
Amsterdam Comm. | 23,40 | EUR | 0,21 % |
Kendrion | 14,10 | EUR | -1,95 % |
Jazz Pharmaceuticals | 131,68 | USD | 2,06 % |
B&S Group | 5,91 | EUR | 0,00 % |
KONE | 57,80 | EUR | 0,03 % |
Vastned | 30,00 | EUR | 1,01 % |
Corsair Gaming | 8,93 | USD | 3,78 % |
AstraZeneca | 130,75 | GBP (gehan | 3,36 % |
Sif | 7,73 | EUR | 0,13 % |
v Lanschot Kempen | 50,70 | EUR | 1,20 % |
Sibanye Stillwater | 2,39 | EUR | -1,24 % |
flatexDEGIRO | 27,90 | EUR | 1,16 % |
Nedap | 94,70 | EUR | 1,07 % |
Eastman Kodak | 6,41 | USD | -0,47 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,27 | USD | 1,97 % |
PNE | 13,18 | EUR | 1,85 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 279,29 | USD | 2,22 % |
easyJet | 5,45 | EUR | 1,56 % |
Wereldhave | 19,02 | EUR | 1,06 % |
Pharming | 1,24 | EUR | 3,07 % |
DIC Asset | 1,97 | EUR | -2,13 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Prudential | 12,10 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Paragon
Datum | Tijd | 29.09.25 | 18:55 |
Koers | 2,85 |
Verandering in USD | -0.04 |
Verandering in % | -1.38 |
Openingkoers | 2,79 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,89 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,79 |
Hoogste dagkoers | 2,97 |
Laagste jaarkoers | 1,77 |
Hoogste jaarkoers | 4,26 |
Laagste koers 52 weken | 1,68 |
Hoogste koers 52 weken | 4,26 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Paragon: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -4,15 |
Omzet per aandeel | 32,48 |
Cashflow per aandeel | 3,53 |
Intensiteit van investeringen | 64,15 |
Intensiteit van arbeid | 35,85 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -15,78 |
Cashratio 2 | 49,39 |
Cashratio 3 | 39,12 |
Return on Investment (ROI) | -6,21 |
Equity ratio | -10,12 |
Debt ratio | 110,12 |
Cash ratio | 6,54 |
Quick ratio | 14,57 |
Current ratio | 52,48 |
Basisgegevens Paragon
Prestaties aandeel Paragon
1D | -0.04 | -1.38 % | |
1W | -0.06 | -2.06 % | |
1M | 0.4 | 16.33 % | |
6M | 0.61 | 27.23 % | |
YTD | 0.96 | 50.79 % | |
1Y | 0.55 | 23.91 % | |
5Y | -6.6 | -69.84 % |
Dividendstijging aandeel Paragon
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |