Aandeel Sogou
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Sogou? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Sogou actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Sogou aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek aandeel Sogou
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Sogou
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Sogou beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Sogou. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Sogou brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Sogou?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Sogou voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Sogou
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Sogou
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Airbnb | 123,12 | USD | 1,19 % |
Sixt Leasing | 9,95 | EUR | 5,29 % |
Cewe | 103,00 | EUR | 0,78 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -0,79 % |
Fossil Group | 1,25 | USD | 7,76 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,33 % |
Adesso | 99,80 | EUR | -1,58 % |
Secunet Security Networks | 211,00 | EUR | -0,47 % |
BB Biotech | 30,75 | EUR | -3,15 % |
Amsterdam Comm. | 22,30 | EUR | 0,68 % |
Dermapharm Holding | 39,55 | EUR | 1,02 % |
ELMOS | 63,90 | EUR | 7,40 % |
Endeavour Silver | 3,46 | USD | -5,21 % |
Gogo | 7,53 | USD | 0,13 % |
Hornbach Holding | 102,40 | EUR | 0,20 % |
SÜSS MicroTec | 35,08 | EUR | 3,12 % |
Auto1 Group | 19,70 | EUR | -14,12 % |
Yandex | 27,45 | USD | 9,62 % |
Timkensteel | 12,89 | USD | -1,00 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 1,70 % |
Jost Werke | 51,80 | EUR | 0,19 % |
DoorDash | 176,99 | USD | -6,90 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | -5,20 % |
NXP | 186,87 | USD | 2,45 % |
Singulus | 2,28 | EUR | 2,70 % |
Cheniere Energy | 238,76 | USD | 1,83 % |
SMA Solar | 16,56 | EUR | 1,10 % |
Basic-Fit | 20,62 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,55 % |
BioNTech – ADR | 92,80 | USD | -2,05 % |
Vossloh | 70,10 | EUR | -0,43 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 174,54 | USD | 1,31 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,60 | USD | 9,18 % |
SAF Holland | 16,56 | EUR | -0,60 % |
Appen | 0,47 | EUR | -6,00 % |
CD Projekt | 245,00 | PL | 0,74 % |
Ocugen | 0,66 | USD | -7,42 % |
Takkt | 7,90 | EUR | -0,75 % |
ElringKlinger | 4,89 | EUR | -5,51 % |
Snowflake | 170,56 | USD | 1,25 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 41,18 | EUR | 1,45 % |
Blackstone | 136,14 | USD | 1,60 % |
SGL Carbon | 3,58 | EUR | -1,11 % |
Unilever | 56,56 | EUR | 0,46 % |
Opera | 17,34 | USD | 1,05 % |
BAM Groep | 6,34 | EUR | 1,12 % |
CM.com | 6,70 | EUR | -0,45 % |
CRH | 81,64 | EUR | -1,16 % |
Heijmans | 48,04 | EUR | 1,14 % |
Bitcoin Group | 37,78 | EUR | -0,05 % |
MBB | 161,00 | EUR | 2,03 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,86 | EUR | 1,09 % |
VERBIO | 10,04 | EUR | -2,90 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | -0,49 % |
Paragon | 2,35 | EUR | 11,37 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | -0,09 % |
Grammer | 7,65 | EUR | 5,52 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,57 | USD | -0,83 % |
bet-at-home | 2,62 | EUR | 2,34 % |
Deutsche Beteiligung | 25,40 | EUR | -0,78 % |
Panasonic | 10,20 | EUR | -3,32 % |
Opendoor Technologies | 0,87 | USD | 24,36 % |
Datagroup | 56,30 | EUR | 0,36 % |
Kendrion | 10,58 | EUR | 1,34 % |
flatexDEGIRO | 24,10 | EUR | 0,25 % |
Sligro | 12,28 | EUR | 1,49 % |
Lumen Technologies | 4,23 | USD | -0,70 % |
Nokia ADR | 5,06 | USD | 0,60 % |
Vodafone Group ADR | 9,40 | USD | -2,79 % |
GFT Technologies | 25,35 | EUR | 1,40 % |
Coinbase Global | 196,56 | USD | -0,17 % |
BHP Billiton | 48,37 | USD | -0,94 % |
Jazz Pharmaceuticals | 101,44 | USD | -8,75 % |
Riot Blockchain | 7,84 | USD | -0,25 % |
Stellantis | 8,34 | EUR | 0,92 % |
Xiaomi | 5,71 | USD | -4,27 % |
PowerCell Sweden | 2,23 | SEK | -1,76 % |
Vuzix | 1,75 | USD | -3,85 % |
Nedap | 63,20 | EUR | 1,77 % |
Hamburger Hafen | 17,90 | EUR | -0,28 % |
STRATEC Biomedical | 23,45 | EUR | -4,67 % |
Trip.com | 62,12 | USD | 1,47 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
JinkoSolar | 17,96 | USD | 0,39 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | 1,41 % |
Fastned | 19,76 | EUR | -1,94 % |
FABASOFT | 15,95 | EUR | -3,92 % |
Applied Optoelectronics | 13,98 | USD | 0,29 % |
GrowGeneration | 1,13 | USD | 0,89 % |
ForFarmers | 4,26 | EUR | 1,31 % |
Unisys | 4,74 | USD | 1,50 % |
Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,45 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -1,79 % |
Lakeland Industries | 16,38 | USD | 2,18 % |
Koenig & Bauer | 13,58 | EUR | -2,02 % |
HSBC | 9,98 | EUR | -0,28 % |
Sartorius | 187,60 | EUR | -2,19 % |
MLP | 8,32 | EUR | 2,97 % |
Open Lending Class A | 1,55 | USD | 13,97 % |
PVA TePla | 16,59 | EUR | 2,09 % |
KOSS | 4,68 | USD | 3,31 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 1,67 % |
XPENG | 19,18 | USD | -2,84 % |
Diageo | 25,74 | GBp | 1,66 % |
NOV | 11,83 | USD | -0,50 % |
QSC | 0,92 | EUR | -0,43 % |
Ryanair Holdings | 50,83 | USD | 0,99 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 11,32 | USD | 0,53 % |
LPKF Laser | 8,46 | EUR | 0,59 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Li Auto | 26,29 | USD | 2,38 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
AUMANN | 13,30 | EUR | -0,60 % |
Uranium Energy | 5,77 | USD | 3,96 % |
Rio Tinto ADR | 60,02 | USD | 0,37 % |
MPLX | 49,25 | USD | -1,08 % |
Eckert & Ziegler | 58,65 | EUR | -2,09 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,36 | USD | 0,36 % |
Rhön-Klinikum | 15,20 | EUR | -1,94 % |
Corsair Gaming | 6,86 | USD | -0,29 % |
Haier Smart Home | 1,75 | EUR | 0,00 % |
Alfen | 16,60 | EUR | -0,48 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,39 | EUR | 9,31 % |
Flutter Entertainment | 242,36 | EUR | -1,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Huya | 3,68 | USD | -1,34 % |
Prudential | 9,80 | EUR | 2,08 % |
BayWa | 8,22 | EUR | 2,24 % |
Sibanye Stillwater | 1,11 | EUR | 3,26 % |
Ajax | 10,05 | EUR | 0,50 % |
PetMed Express | 3,62 | USD | 2,26 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -2,86 % |
DIC Asset | 1,98 | EUR | 4,21 % |
BP ADR | 28,13 | USD | -0,95 % |
Roblox | 70,44 | USD | -0,47 % |
Vale | 9,22 | USD | -0,97 % |
Qudian | 2,93 | USD | 2,09 % |
Navios | 35,99 | USD | 1,24 % |
NSI | 21,50 | EUR | 0,23 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
AstraZeneca | 123,85 | GBP (gehan | -0,72 % |
Westwing Group AG | 7,46 | EUR | -0,27 % |
easyJet | 6,17 | EUR | 0,49 % |
Dynavax Technologies | 9,72 | USD | -10,99 % |
TomTom | 4,64 | EUR | 0,87 % |
Delek Logistics Partners | 39,01 | USD | 0,33 % |
ASML Holding NV-NY | 700,39 | USD | 3,00 % |
Medios | 12,24 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 47,60 | EUR | 0,42 % |
ATOSS Software | 130,40 | Euro | -2,40 % |
Worldline | 4,88 | EUR | -3,50 % |
PNE | 14,90 | EUR | -1,06 % |
Wereldhave | 16,86 | EUR | -0,47 % |
v Lanschot Kempen | 54,31 | EUR | 1,42 % |
Sif | 9,10 | EUR | -0,87 % |
VivoryonTherapeutics | 1,75 | — | 0,23 % |
Pharming | 0,76 | EUR | -2,05 % |
Dada Nexus ADR | 1,97 | USD | -0,51 % |
Fugro | 10,36 | EUR | 0,00 % |
Curevac | 3,47 | USD | 3,27 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,08 | USD | -1,85 % |
Novacyt | 0,44 | EUR | 0,23 % |
IVU Traffic Technologies | 18,05 | EUR | -1,37 % |
Brunel | 9,36 | EUR | -0,11 % |
Draegerwerk | 62,40 | EUR | 2,80 % |
Banco Santander ADR | 7,17 | USD | 0,14 % |
RPC | 4,66 | USD | -2,10 % |
EverQuote | 22,90 | USD | -1,21 % |
Eastman Kodak | 6,36 | USD | 1,11 % |
KONE | 54,44 | EUR | -0,87 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
B&S Group | 5,84 | EUR | 0,17 % |
Avantium | 0,94 | EUR | 10,37 % |
Koersdetails aandeel Sogou
Sogou: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties aandeel Sogou
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |