Aandeel Sogou
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Sogou? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Sogou actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Sogou aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek aandeel Sogou
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Sogou
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Sogou. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Sogou brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Sogou?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Sogou voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Sogou
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Sogou
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Gogo | 6,76 | USD | -2,03 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,71 | USD | -3,14 % |
| PNE | 10,40 | EUR | 1,36 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | EUR | -2,62 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| JinkoSolar | 25,58 | USD | -1,24 % |
| Nokia ADR | 6,19 | USD | 1,14 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,53 % |
| Ocugen | 1,16 | USD | -1,69 % |
| Fugro | 8,73 | EUR | -0,80 % |
| Navios | 54,37 | USD | 1,23 % |
| BAM Groep | 8,73 | EUR | 3,37 % |
| GFT Technologies | 18,02 | EUR | -3,64 % |
| MLP | 6,56 | EUR | -1,35 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | 0,39 % |
| Unilever | 51,96 | EUR | -0,19 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,88 | USD | 0,60 % |
| NXP | 215,35 | USD | 7,95 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 1,64 % |
| EverQuote | 27,15 | USD | 0,78 % |
| Vuzix | 2,59 | USD | 4,23 % |
| Basic-Fit | 28,20 | EUR | 1,37 % |
| Adesso | 92,10 | EUR | -3,36 % |
| Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
| XPENG | 19,66 | USD | -7,92 % |
| CRH | 102,10 | EUR | -0,97 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.108,78 | USD | 1,91 % |
| Airbnb | 118,50 | USD | -0,25 % |
| Nedap | 92,80 | EUR | 0,22 % |
| SÜSS MicroTec | 34,04 | EUR | -0,64 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,16 | USD | 0,42 % |
| Yandex | 96,45 | USD | -3,69 % |
| Unisys | 2,63 | USD | -0,75 % |
| BioNTech – ADR | 96,11 | USD | -1,31 % |
| Dynavax Technologies | 10,88 | USD | 1,59 % |
| Dr. Hoenle | 7,10 | EUR | 0,00 % |
| v Lanschot Kempen | 51,20 | EUR | -0,78 % |
| PowerCell Sweden | 3,38 | SEK | -2,03 % |
| Barclays | 4,96 | GBP (gehan | 1,33 % |
| Lakeland Industries | 15,09 | USD | 1,68 % |
| Riot Blockchain | 15,22 | USD | -1,68 % |
| AstraZeneca | 156,60 | GBP (gehan | -0,19 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | -0,45 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,00 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | 0,00 % |
| Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -1,83 % |
| Lumen Technologies | 9,14 | USD | 10,25 % |
| NOV | 15,33 | USD | -0,65 % |
| SGL Carbon | 2,93 | EUR | 0,34 % |
| KOSS | 4,90 | USD | 1,03 % |
| Garrett Motion | 16,46 | USD | -0,24 % |
| Ryanair Holdings | 66,15 | USD | -1,66 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,21 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,00 % |
| MBB | 175,60 | EUR | -0,57 % |
| BayWa | 2,58 | EUR | 2,18 % |
| Secunet Security Networks | 180,60 | EUR | -2,06 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
| ATOSS Software | 118,00 | Euro | 2,61 % |
| Vodafone Group ADR | 12,38 | USD | 2,06 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,82 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | 0,46 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -0,81 % |
| Endeavour Silver | 9,24 | USD | -1,70 % |
| Trip.com | 70,19 | USD | -0,13 % |
| easyJet | 5,67 | EUR | -0,39 % |
| Alfen | 10,36 | EUR | -0,86 % |
| CM.com | 4,33 | EUR | -3,35 % |
| Blackstone | 146,74 | USD | 0,27 % |
| VERBIO | 18,55 | EUR | 1,98 % |
| Roblox | 93,70 | USD | -0,10 % |
| Applied Optoelectronics | 26,02 | USD | -1,92 % |
| Fastned | 20,85 | EUR | 0,24 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 64,37 | USD | 0,69 % |
| Bitcoin Group | 34,68 | EUR | 4,39 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,88 % |
| Xiaomi | 4,48 | USD | 0,25 % |
| Eckert & Ziegler | 15,77 | EUR | -0,88 % |
| Huya | 2,77 | USD | -1,42 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Gravity ADR | 56,97 | USD | -0,22 % |
| HSBC | 12,54 | EUR | 1,62 % |
| Eastman Kodak | 7,80 | USD | 3,04 % |
| Vale | 12,89 | USD | 1,58 % |
| Cheniere Energy | 209,28 | USD | -0,67 % |
| LPKF Laser | 5,89 | EUR | 2,97 % |
| ElringKlinger | 4,04 | EUR | -0,74 % |
| Snowflake | 259,68 | USD | 3,05 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,87 | EUR | 0,86 % |
| Koenig & Bauer | 9,92 | EUR | 0,00 % |
| Sibanye Stillwater | 2,72 | EUR | -4,90 % |
| MPLX | 53,90 | USD | -1,73 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | -2,66 % |
| Sligro | 9,62 | EUR | -0,62 % |
| DSM-Firmenich | 68,58 | EUR | -2,20 % |
| Curevac | 5,11 | USD | -1,73 % |
| Wereldhave | 19,96 | EUR | -0,45 % |
| Opera | 13,51 | USD | 2,27 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Stellantis | 9,43 | EUR | 2,79 % |
| AUMANN | 12,06 | EUR | -2,43 % |
| STRATEC Biomedical | 23,85 | EUR | 5,07 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | -2,65 % |
| Open Lending Class A | 1,85 | USD | 2,21 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -0,72 % |
| DoorDash | 216,98 | USD | 5,55 % |
| Avantium | 7,06 | EUR | 0,50 % |
| PetMed Express | 1,73 | USD | -0,57 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 0,06 % |
| Fossil Group | 3,42 | USD | 9,27 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 292,09 | USD | 1,53 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | -1,84 % |
| Worldline | 1,51 | EUR | -0,98 % |
| Li Auto | 18,10 | USD | 0,89 % |
| Banco Santander ADR | 11,00 | USD | 1,57 % |
| CD Projekt | 255,30 | PL | -0,20 % |
| PVA TePla | 22,12 | EUR | -2,81 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| NSI | 20,00 | EUR | 0,40 % |
| Timkensteel | 16,80 | USD | -1,58 % |
| Coinbase Global | 263,26 | USD | 1,32 % |
| Auto1 Group | 23,44 | EUR | -1,26 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,06 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,59 | — | -0,88 % |
| Delek Logistics Partners | 45,31 | USD | -2,56 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | -2,03 % |
| BB Biotech | 48,15 | EUR | 0,94 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| Diageo | 19,75 | GBp | -1,00 % |
| ELMOS | 95,90 | EUR | -0,83 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,00 % |
| Brunel | 7,75 | EUR | -1,90 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Draegerwerk | 68,90 | EUR | -0,29 % |
| Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -0,91 % |
| Rio Tinto ADR | 72,34 | USD | 0,51 % |
| BHP Billiton | 56,27 | USD | 1,99 % |
| Westwing Group AG | 12,90 | EUR | -0,39 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| Opendoor Technologies | 6,99 | USD | -2,10 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,00 % |
| Ajax | 8,84 | EUR | 2,79 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,94 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | -0,65 % |
| Uranium Energy | 12,03 | USD | 2,30 % |
| Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 0,27 % |
| Kendrion | 13,54 | EUR | -1,46 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | 1,14 % |
| flatexDEGIRO | 31,96 | EUR | -0,99 % |
| Appen | 0,40 | EUR | 2,10 % |
| BP ADR | 36,36 | USD | -0,41 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | 8,82 % |
| Amsterdam Comm. | 23,80 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 2,47 % |
| Medios | 14,60 | EUR | 2,82 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 4,20 % |
| TomTom | 5,38 | EUR | -0,19 % |
| Heijmans | 61,10 | EUR | 2,60 % |
| Sif | 6,35 | EUR | -2,16 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Panasonic | 10,11 | EUR | -1,84 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | -0,74 % |
| Corsair Gaming | 6,46 | USD | 2,87 % |
| KONE | 59,20 | EUR | 0,96 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | -0,57 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,94 % |
Koersdetails aandeel Sogou
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | -- |
| Slotkoers vorige handelsdag | -- |
| Beurzen | -- |
| Laagste dagkoers | -- |
| Hoogste dagkoers | -- |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
Sogou: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -- |
| Omzet per aandeel | -- |
| Cashflow per aandeel | -- |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -- |
| Equity ratio | -- |
| Debt ratio | -- |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Prestaties aandeel Sogou
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel Sogou
Dividendstijging aandeel Sogou
Aandeel Sogou – Bedrijfsinformatie Sogou Inc
Sogou is Chinees voor “speurhond”. Sogou is een Chinees internetbedrijf dat zoek gerelateerde diensten aanbiedt in China. Het bedrijf is een spin-off van het internetbedrijf Sohu.com.
Het bedrijf is vooral bekend van zijn zoekmachine: Sogou Search. Met deze zoekmachine verdiend het bedrijf geld met onder andere online advertenties. Deze groeiende advertentiemarkt waar momenteel ruim $90 miljard in omgaat is uiteraard zeer interessant vanwege de exponentiële groeimogelijkheden. Het bedrijf ontwikkelt daarnaast ook hardware producten en games.