Aandeel SÜSS MicroTec
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SÜSS MicroTec? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SÜSS MicroTec actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SÜSS MicroTec aandeel actueel
Laatste koersupdate:13.11.2025 21:59 uur
EUR
Grafiek aandeel SÜSS MicroTec
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SÜSS MicroTec
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SÜSS MicroTec. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SÜSS MicroTec brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SÜSS MicroTec?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SÜSS MicroTec voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SÜSS MicroTec
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel SÜSS MicroTec
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Rio Tinto ADR | 70,32 | USD | 0,04 % |
| MLP | 6,23 | EUR | -1,11 % |
| Endeavour Silver | 7,81 | USD | -0,76 % |
| Panasonic | 9,57 | EUR | -2,15 % |
| Navios | 51,02 | USD | 1,25 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -1,42 % |
| AstraZeneca | 153,10 | GBP (gehan | 1,06 % |
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | 1,47 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,74 % |
| ELMOS | 91,50 | EUR | -0,11 % |
| Sligro | 9,46 | EUR | 0,53 % |
| Cewe | 95,30 | EUR | -2,06 % |
| Yandex | 102,18 | USD | -7,07 % |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,71 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,11 | USD | 2,94 % |
| Cheniere Energy | 212,00 | USD | 0,21 % |
| Gogo | 7,40 | USD | -2,63 % |
| Hornbach Holding | 85,60 | EUR | 1,06 % |
| JinkoSolar | 28,02 | USD | -5,53 % |
| SMA Solar | 29,70 | EUR | 5,02 % |
| CRH | 97,76 | EUR | -0,83 % |
| RPC | 5,68 | USD | 3,65 % |
| Alto Ingredients | 1,80 | USD | 10,80 % |
| BB Biotech | 44,60 | EUR | 1,59 % |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -11,94 % |
| Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 0,83 % |
| Sartorius | 182,80 | EUR | 4,22 % |
| Takkt | 4,28 | EUR | 5,03 % |
| Fossil Group | 2,12 | USD | 6,00 % |
| ZEAL Network | 49,40 | EUR | -1,00 % |
| NSI | 20,45 | EUR | 0,25 % |
| Fastned | 21,10 | EUR | 0,72 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
| Dynavax Technologies | 11,27 | USD | 2,08 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,13 | USD | 3,59 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,62 % |
| Applied Optoelectronics | 23,74 | USD | -6,61 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,04 | EUR | 0,57 % |
| BioNTech – ADR | 108,65 | USD | 3,41 % |
| Vossloh | 70,00 | EUR | -0,28 % |
| BHP Billiton | 55,77 | USD | -0,16 % |
| Uranium Energy | 12,40 | USD | -4,17 % |
| bet-at-home | 2,60 | EUR | 1,17 % |
| Adesso | 94,00 | EUR | 2,84 % |
| Ryanair Holdings | 64,66 | USD | 0,33 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,62 % |
| Li Auto | 20,42 | USD | 1,19 % |
| MPLX | 52,04 | USD | 0,50 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | -1,10 % |
| ADVA Optical | 21,50 | EUR | 0,47 % |
| Trip.com | 73,86 | USD | 0,34 % |
| Singulus | 1,40 | EUR | 2,56 % |
| Timkensteel | 15,90 | USD | -1,55 % |
| Vuzix | 2,62 | USD | -4,73 % |
| Banco Santander ADR | 10,77 | USD | 1,13 % |
| Diageo | 20,90 | GBp | 0,97 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 1,98 % |
| Roblox | 104,68 | USD | -0,65 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 48,75 | EUR | -0,52 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,62 % |
| NOV | 15,69 | USD | 0,32 % |
| Opera | 13,62 | USD | -2,44 % |
| Garrett Motion | 17,25 | USD | -1,51 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,44 % |
| VERBIO | 17,50 | EUR | 0,69 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.022,34 | USD | -1,58 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -1,44 % |
| Curevac | 5,29 | USD | 1,15 % |
| Borussia Dortmund | 3,36 | EUR | 0,45 % |
| ForFarmers | 4,55 | EUR | -0,76 % |
| Blackstone | 144,98 | USD | 0,47 % |
| Sif | 6,50 | EUR | -0,76 % |
| Opendoor Technologies | 8,50 | USD | 6,59 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -4,17 % |
| Riot Blockchain | 16,12 | USD | -6,93 % |
| Xiaomi | 4,88 | USD | 3,82 % |
| Huya | 2,80 | USD | 0,72 % |
| GFT Technologies | 17,64 | EUR | 2,32 % |
| FABASOFT | 15,35 | EUR | 1,66 % |
| easyJet | 5,49 | EUR | 0,92 % |
| Dr. Hoenle | 7,16 | EUR | -1,92 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -1,56 % |
| AUMANN | 12,10 | EUR | 1,51 % |
| Secunet Security Networks | 168,40 | EUR | -9,36 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 1,01 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| XPENG | 28,07 | USD | 7,80 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 0,31 % |
| Barclays | 4,83 | GBP (gehan | 0,84 % |
| SAF Holland | 13,88 | EUR | 1,76 % |
| Pharming | 1,41 | EUR | -3,02 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | 0,42 % |
| Avantium | 6,80 | EUR | 8,33 % |
| BayWa | 4,57 | EUR | -3,79 % |
| Stellantis | 9,30 | EUR | 3,76 % |
| Nokia ADR | 6,90 | USD | -1,00 % |
| Basic-Fit | 23,78 | EUR | -0,25 % |
| BP ADR | 37,35 | USD | 0,62 % |
| HSBC | 12,58 | EUR | -0,32 % |
| Lakeland Industries | 16,34 | USD | 0,68 % |
| Eckert & Ziegler | 15,38 | EUR | -2,53 % |
| Lumen Technologies | 9,25 | USD | -11,82 % |
| Amsterdam Comm. | 23,95 | EUR | 0,84 % |
| LPKF Laser | 5,78 | EUR | -3,34 % |
| ATOSS Software | 111,00 | Euro | 0,54 % |
| Paragon | 2,14 | EUR | 2,39 % |
| Datagroup | 67,60 | EUR | 5,30 % |
| PNE | 10,48 | EUR | 3,76 % |
| Open Lending Class A | 1,53 | USD | 0,66 % |
| KOSS | 5,00 | USD | -1,85 % |
| Medios | 12,98 | EUR | 5,70 % |
| Vodafone Group ADR | 12,68 | USD | 8,38 % |
| Vale | 12,34 | USD | 0,33 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| Eastman Kodak | 8,14 | USD | -5,90 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | EUR | -1,25 % |
| CD Projekt | 245,60 | PL | 1,11 % |
| EverQuote | 26,00 | USD | -1,70 % |
| Jost Werke | 48,80 | EUR | -0,71 % |
| Ajax | 9,50 | EUR | 1,93 % |
| Koenig & Bauer | 10,38 | EUR | 0,39 % |
| Delek Logistics Partners | 45,61 | USD | 1,09 % |
| Snowflake | 271,26 | USD | 1,02 % |
| flatexDEGIRO | 32,12 | EUR | -1,71 % |
| PowerCell Sweden | 4,06 | SEK | -0,49 % |
| Unilever | 52,66 | EUR | -0,15 % |
| Ocugen | 1,33 | USD | -1,48 % |
| NXP | 202,86 | USD | -1,11 % |
| Dermapharm Holding | 33,65 | EUR | 1,97 % |
| Westwing Group AG | 13,45 | EUR | -0,74 % |
| BAM Groep | 7,54 | EUR | 0,53 % |
| PetMed Express | 2,69 | USD | 3,07 % |
| Fugro | 8,55 | EUR | 3,83 % |
| Coinbase Global | 304,01 | USD | -4,38 % |
| v Lanschot Kempen | 50,40 | EUR | 0,00 % |
| Heijmans | 55,75 | EUR | 0,63 % |
| DoorDash | 200,63 | USD | -1,69 % |
| Brunel | 7,88 | EUR | -0,51 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| CM.com | 5,32 | EUR | 1,53 % |
| Wereldhave | 19,22 | EUR | 0,00 % |
| TomTom | 5,25 | EUR | 0,19 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -1,15 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,61 | — | -2,54 % |
| Alfen | 10,70 | EUR | 2,25 % |
| Qudian | 4,67 | USD | -2,30 % |
| Nedap | 97,70 | EUR | -1,01 % |
| Auto1 Group | 25,52 | EUR | -2,15 % |
| Sibanye Stillwater | 2,45 | EUR | -0,41 % |
| DSM-Firmenich | 73,10 | EUR | 3,25 % |
| Worldline | 2,06 | EUR | 5,47 % |
| KONE | 59,06 | EUR | 0,99 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Bitcoin Group | 33,12 | EUR | -2,07 % |
| B&S Group | 5,84 | EUR | -1,68 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,87 | USD | 1,33 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 2,77 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 51,70 | USD | -0,35 % |
| Kendrion | 14,74 | EUR | 5,44 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Airbnb | 122,54 | USD | 1,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 291,17 | USD | -1,39 % |
| GrowGeneration | 1,83 | USD | 2,81 % |
| Vastned | 30,20 | EUR | 1,34 % |
| PVA TePla | 22,66 | EUR | -4,39 % |
| Gravity ADR | 59,71 | USD | 0,48 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,33 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Koersdetails aandeel SÜSS MicroTec
| Datum | Tijd | 13.11.25 | 21:59 |
| Koers | 32,90 |
| Verandering in USD | -0.86 |
| Verandering in % | -2.55 |
| Openingkoers | 34,24 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 33,76 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 32,76 |
| Hoogste dagkoers | 34,24 |
| Laagste jaarkoers | 24,00 |
| Hoogste jaarkoers | 54,90 |
| Laagste koers 52 weken | 24,00 |
| Hoogste koers 52 weken | 54,90 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,64 |
SÜSS MicroTec: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 24,73 |
| Omzet per aandeel | 23,34 |
| Cashflow per aandeel | 1,75 |
| Intensiteit van investeringen | 11,70 |
| Intensiteit van arbeid | 88,30 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 477,35 |
| Cashratio 2 | 543,24 |
| Cashratio 3 | 116,80 |
| Return on Investment (ROI) | 22,03 |
| Equity ratio | 55,85 |
| Debt ratio | 44,15 |
| Cash ratio | 74,65 |
| Quick ratio | 82,79 |
| Current ratio | 242,32 |
Basisgegevens SÜSS MicroTec
Prestaties aandeel SÜSS MicroTec
| 1D | -0.86 | -2.55 % | |
| 1W | 2 | 6.47 % | |
| 1M | 0.04 | 0.12 % | |
| 6M | -5.2 | -13.65 % | |
| YTD | -16 | -32.72 % | |
| 1Y | -19.1 | -36.73 % | |
| 5Y | 15.48 | 88.86 % |
Dividendstijging aandeel SÜSS MicroTec
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30 | EUR | 0.61 |
| 2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
| 2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |