Aandeel Kendrion
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Kendrion? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Kendrion actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Kendrion aandeel actueel
Laatste koersupdate:07.01.2026 17:35 uur
EUR
Grafiek aandeel Kendrion
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Kendrion
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Kendrion. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Kendrion brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Kendrion?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Kendrion voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Kendrion
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Kendrion
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Stellantis | 9,53 | EUR | 2,95 % |
| JinkoSolar | 26,83 | USD | -5,86 % |
| Cheniere Energy | 196,50 | USD | 0,22 % |
| Alto Ingredients | 2,40 | USD | 0,00 % |
| Timkensteel | 19,02 | USD | 2,26 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,78 | EUR | 0,14 % |
| Cewe | 105,60 | EUR | -0,19 % |
| Prudential | 13,40 | EUR | -0,74 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -2,25 % |
| NXP | 237,89 | USD | -0,61 % |
| SÜSS MicroTec | 44,22 | EUR | -4,57 % |
| HSBC | 13,88 | EUR | 0,87 % |
| Fastned | 21,65 | EUR | -1,14 % |
| SMA Solar | 37,06 | EUR | -1,75 % |
| Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | -0,13 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Koenig & Bauer | 10,78 | EUR | -1,82 % |
| Gogo | 5,08 | USD | 8,09 % |
| Nokia ADR | 6,49 | USD | -4,42 % |
| Vale | 14,07 | USD | -1,33 % |
| Sartorius | 204,50 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 22,06 | EUR | -6,37 % |
| Roblox | 73,89 | USD | -3,31 % |
| Ajax | 8,70 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 155,30 | USD | 1,11 % |
| Qudian | 3,29 | USD | 1,23 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,22 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,45 | EUR | -1,55 % |
| Banco Santander ADR | 11,93 | USD | 1,10 % |
| STRATEC Biomedical | 22,40 | EUR | 0,45 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,62 | USD | -3,79 % |
| Yandex | 97,30 | USD | 1,13 % |
| Singulus | 1,45 | EUR | 3,96 % |
| Hornbach Holding | 80,00 | EUR | -2,08 % |
| MBB | 215,00 | EUR | 1,18 % |
| Applied Optoelectronics | 33,01 | USD | -13,26 % |
| BB Biotech | 49,95 | EUR | 2,67 % |
| Corsair Gaming | 5,73 | USD | 1,42 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.194,32 | USD | -2,78 % |
| Accsys | 0,71 | EUR | 1,43 % |
| QSC | 0,70 | EUR | 2,63 % |
| Endeavour Silver | 9,78 | USD | -2,98 % |
| Takkt | 3,78 | EUR | 1,89 % |
| Vodafone Group ADR | 13,83 | USD | -1,00 % |
| Vastned | 30,30 | EUR | 0,00 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 74,06 | USD | -1,38 % |
| Sibanye Stillwater | 3,25 | EUR | -4,13 % |
| Lumen Technologies | 8,17 | USD | 3,16 % |
| KOSS | 4,31 | USD | 0,70 % |
| Ocugen | 1,49 | USD | -6,29 % |
| ELMOS | 104,00 | EUR | -2,80 % |
| Rhön-Klinikum | 12,60 | EUR | -0,79 % |
| Navios | 55,93 | USD | 0,88 % |
| NOV | 17,56 | USD | 4,28 % |
| Dynavax Technologies | 15,41 | USD | 0,00 % |
| Ryanair Holdings | 70,55 | USD | -1,31 % |
| Huya | 3,56 | USD | 14,47 % |
| Xiaomi | 4,23 | USD | 0,82 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 2,50 % |
| Trip.com | 76,82 | USD | 0,87 % |
| AstraZeneca | 160,40 | GBP (gehan | -1,14 % |
| SGL Carbon | 3,33 | EUR | -3,20 % |
| Rio Tinto ADR | 84,19 | USD | -0,81 % |
| Riot Blockchain | 15,13 | USD | -0,95 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,51 | USD | 0,34 % |
| CRH | 106,70 | EUR | 1,43 % |
| bet-at-home | 2,15 | EUR | -1,38 % |
| Westwing Group AG | 11,35 | EUR | -1,73 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,56 | — | -3,58 % |
| Opendoor Technologies | 6,43 | USD | 5,07 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| AUMANN | 12,24 | EUR | -0,65 % |
| Barclays | 5,56 | GBP (gehan | 0,91 % |
| Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | -0,61 % |
| BP ADR | 34,13 | USD | 1,37 % |
| XPENG | 20,52 | USD | 3,22 % |
| Unisys | 3,13 | USD | 8,68 % |
| Nedap | 90,50 | EUR | -2,48 % |
| Hamburger Hafen | 22,80 | EUR | -0,44 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,20 | EUR | -1,40 % |
| Secunet Security Networks | 200,00 | EUR | 0,10 % |
| MLP | 7,22 | EUR | 0,84 % |
| SAF Holland | 16,06 | EUR | 1,01 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 3,66 % |
| BayWa | 3,24 | EUR | 0,00 % |
| Bitcoin Group | 32,58 | EUR | -2,16 % |
| Vuzix | 3,41 | USD | 5,57 % |
| BHP Billiton | 62,95 | USD | -1,43 % |
| PVA TePla | 24,96 | EUR | 3,65 % |
| MPLX | 52,55 | USD | 0,40 % |
| DSM-Firmenich | 66,58 | EUR | -2,32 % |
| Datagroup | 68,80 | EUR | -1,01 % |
| Medios | 14,76 | EUR | -3,15 % |
| FABASOFT | 16,35 | EUR | -0,61 % |
| Draegerwerk | 73,20 | EUR | 0,55 % |
| Panasonic | 11,09 | EUR | -1,16 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 5,62 % |
| KONE | 62,22 | EUR | -1,14 % |
| BAM Groep | 9,42 | EUR | -0,48 % |
| Flutter Entertainment | 217,36 | EUR | 2,76 % |
| PowerCell Sweden | 2,67 | SEK | -6,18 % |
| Opera | 14,18 | USD | -1,80 % |
| Sligro | 10,08 | EUR | 0,00 % |
| Vossloh | 80,00 | EUR | -1,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 318,01 | USD | -0,21 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,36 | USD | -4,88 % |
| TomTom | 6,39 | EUR | 3,65 % |
| Fossil Group | 3,83 | USD | 4,64 % |
| Amsterdam Comm. | 24,50 | EUR | -1,61 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,67 % |
| Eastman Kodak | 8,06 | USD | -0,62 % |
| Diageo | 18,75 | GBp | 2,18 % |
| Paragon | 1,73 | EUR | -4,70 % |
| ElringKlinger | 4,25 | EUR | 0,00 % |
| PetMed Express | 3,32 | USD | -1,48 % |
| ForFarmers | 4,68 | EUR | 0,65 % |
| ADVA Optical | 21,70 | EUR | -0,46 % |
| RPC | 5,93 | USD | 5,14 % |
| BioNTech – ADR | 98,85 | USD | -1,23 % |
| Fugro | 8,91 | EUR | -1,16 % |
| Haier Smart Home | 2,03 | EUR | 0,60 % |
| Uranium Energy | 14,57 | USD | 1,04 % |
| Auto1 Group | 28,34 | EUR | 3,13 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | 1,47 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,29 | EUR | -1,29 % |
| Open Lending Class A | 1,72 | USD | 0,00 % |
| ATOSS Software | 116,40 | Euro | -0,17 % |
| EverQuote | 25,42 | USD | 0,83 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,29 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 160,25 | USD | -5,38 % |
| Eckert & Ziegler | 15,60 | EUR | -1,27 % |
| easyJet | 5,90 | EUR | 1,17 % |
| Wereldhave | 19,74 | EUR | 0,41 % |
| Li Auto | 16,82 | USD | -0,71 % |
| Pharming | 1,51 | EUR | 2,65 % |
| CM.com | 4,62 | EUR | 0,33 % |
| Grammer | 6,30 | EUR | -3,82 % |
| Appen | 0,52 | EUR | 6,80 % |
| ZEAL Network | 49,30 | EUR | -0,40 % |
| Alfen | 10,56 | EUR | -3,12 % |
| Heijmans | 70,50 | EUR | 0,21 % |
| Villeroy & Boch | 16,95 | EUR | 1,50 % |
| Dr. Hoenle | 7,22 | EUR | 0,84 % |
| Brunel | 7,67 | EUR | -1,67 % |
| Snowflake | 223,79 | USD | -4,16 % |
| Sif | 6,35 | EUR | -1,85 % |
| Adesso | 89,00 | EUR | -1,33 % |
| GFT Technologies | 20,40 | EUR | -0,49 % |
| GrowGeneration | 1,59 | USD | 1,27 % |
| Coinbase Global | 245,59 | USD | -0,14 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,99 | EUR | 0,00 % |
| Avantium | 6,89 | EUR | -1,92 % |
| Basic-Fit | 29,78 | EUR | 0,07 % |
| Airbnb | 138,66 | USD | 1,18 % |
| Jost Werke | 56,80 | EUR | 0,53 % |
| Worldline | 1,49 | EUR | -0,53 % |
| NSI | 19,74 | EUR | -0,90 % |
| LPKF Laser | 6,12 | EUR | 0,49 % |
| flatexDEGIRO | 37,40 | EUR | 0,81 % |
| Delek Logistics Partners | 46,75 | USD | 1,59 % |
| Gravity ADR | 57,51 | USD | -0,69 % |
| Lakeland Industries | 8,80 | USD | -0,90 % |
| CD Projekt | 235,00 | PL | -4,51 % |
| DoorDash | 224,10 | USD | -2,79 % |
| PNE | 10,58 | EUR | 2,32 % |
| v Lanschot Kempen | 53,80 | EUR | -0,55 % |
Koersdetails aandeel Kendrion
| Datum | Tijd | 07.01.26 | 17:35 |
| Koers | 14,46 |
| Verandering in USD | -0.12 |
| Verandering in % | -0.82 |
| Openingkoers | 14,58 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 14,58 |
| Beurzen | 5,00 |
| Laagste dagkoers | 14,40 |
| Hoogste dagkoers | 14,58 |
| Laagste jaarkoers | 13,98 |
| Hoogste jaarkoers | 14,58 |
| Laagste koers 52 weken | 9,11 |
| Hoogste koers 52 weken | 15,42 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,23 |
Prestaties aandeel Kendrion
| 1D | -0.12 | -0.82 % | |
| 1W | 0.46 | 3.29 % | |
| 1M | 0.76 | 5.55 % | |
| 6M | 3.36 | 30.27 % | |
| YTD | 0.46 | 3.29 % | |
| 1Y | 4.12 | 39.85 % | |
| 5Y | -4.08 | -22.01 % |
Dividendstijging aandeel Kendrion
Aandeel Kendrion – Bedrijfsinformatie Kendrion
Kendrion ontwikkelt en bouwt elektromagnetische componenten en systemen voor industriële toepassingen en de auto-industrie. De omzet is sinds 2011 gestegen van € 268 miljoen naar € 436 miljoen in 2018. Dit gebeurde mede dankzij de overnames van FAS Controls (2011) en Kuhnke AG (2013).
Overige tickersymbolen:
Amsterdam: XAMS:KENDR


